自 2026 年 4 月存档 · 共 99 项更新
计划更新纪录
vhis.gov.hk 每次公布新 Plan Document,我们都会保留旧版本存档,并自动对比新旧两版的保费表与保障表。 以下是存档开始以来的全部更新,按计划日期由新至旧排列。
2026年7月15日2026-07-15
41 个计划
友邦保险(国际)有限公司
- AIA自願醫保標準計劃保费 +4.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊耀計劃 - 6,250 美元自付費 (全球(美國除外))保费 +9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊耀計劃 - 3,125 美元自付費 (全球(美國除外))保费 +9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊耀計劃 - 2,000 美元自付費 (全球(美國除外))保费 +9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊耀計劃 - 0 美元自付費 (全球(美國除外))保费 +9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊耀計劃 - 6,250 美元自付費 (亞洲)保费 ~+9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊耀計劃 - 3,125 美元自付費 (亞洲)保费 +9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊耀計劃 - 2,000 美元自付費 (亞洲)保费 +9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊耀計劃 - 0 美元自付費 (亞洲)保费 +9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊耀計劃 - 50,000 港元自付費 (全球(美國除外))保费 +9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊耀計劃 - 25,000 港元自付費 (全球(美國除外))保费 +9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊耀計劃 - 16,000 港元自付費 (全球(美國除外))保费 +9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊耀計劃 - 0 港元自付費 (全球(美國除外))保费 +9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊耀計劃 - 50,000 港元自付費 (亞洲)保费 ~+9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊耀計劃 - 25,000 港元自付費 (亞洲)保费 +9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊耀計劃 - 16,000 港元自付費 (亞洲)保费 +9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊耀計劃 - 0 港元自付費 (亞洲)保费 +9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊裕計劃 - 3,125 美元自付費保费 +9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊裕計劃 - 2,000 美元自付費保费 +9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊裕計劃 - 0 美元自付費保费 +9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊裕計劃 - 25,000 港元自付費保费 +9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊裕計劃 - 16,000 港元自付費保费 +9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊裕計劃 - 0 港元自付費保费 +9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊顯計劃 - 3,125 美元自付費保费 ~+9.8%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊顯計劃 - 2,000 美元自付費保费 +9.8%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊顯計劃 - 0 美元自付費保费 +9.8%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊顯計劃 - 25,000 港元自付費保费 ~+9.8%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊顯計劃 - 16,000 港元自付費保费 +9.8%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊顯計劃 - 0 港元自付費保费 +9.8%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊尚計劃 - 美元 3,125 自付費保费 ~+9.5%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊尚計劃 - 美元 2,000 自付費保费 +9.5%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊尚計劃 - 美元 0 自付費保费 +9.5%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊尚計劃 - 港元 25,000 自付費保费 ~+9.5%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊尚計劃 - 港元 16,000 自付費保费 +9.5%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊尚計劃 - 港元 0 自付費保费 +9.5%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保靈活計劃 - 標準私家房 (美元)保费 +4.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保靈活計劃 - 半私家房 (美元)保费 ~+4.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保靈活計劃 - 普通房 (美元)保费 ~+4.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保靈活計劃 - 標準私家房 (港元)保费 +4.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保靈活計劃 - 半私家房 (港元)保费 +4.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保靈活計劃 - 普通房 (港元)保费 +4.0%上一版:2025-07-15
| 保险公司 | 计划 | 更新内容 | 上一版 |
|---|---|---|---|
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自願醫保標準計劃 | 保费 +4.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自願醫保尊耀計劃 - 6,250 美元自付費 (全球(美國除外)) | 保费 +9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自願醫保尊耀計劃 - 3,125 美元自付費 (全球(美國除外)) | 保费 +9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自願醫保尊耀計劃 - 2,000 美元自付費 (全球(美國除外)) | 保费 +9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自願醫保尊耀計劃 - 0 美元自付費 (全球(美國除外)) | 保费 +9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自願醫保尊耀計劃 - 6,250 美元自付費 (亞洲) | 保费 ~+9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自願醫保尊耀計劃 - 3,125 美元自付費 (亞洲) | 保费 +9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自願醫保尊耀計劃 - 2,000 美元自付費 (亞洲) | 保费 +9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自願醫保尊耀計劃 - 0 美元自付費 (亞洲) | 保费 +9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自願醫保尊耀計劃 - 50,000 港元自付費 (全球(美國除外)) | 保费 +9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自願醫保尊耀計劃 - 25,000 港元自付費 (全球(美國除外)) | 保费 +9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自願醫保尊耀計劃 - 16,000 港元自付費 (全球(美國除外)) | 保费 +9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自願醫保尊耀計劃 - 0 港元自付費 (全球(美國除外)) | 保费 +9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自願醫保尊耀計劃 - 50,000 港元自付費 (亞洲) | 保费 ~+9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自願醫保尊耀計劃 - 25,000 港元自付費 (亞洲) | 保费 +9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自願醫保尊耀計劃 - 16,000 港元自付費 (亞洲) | 保费 +9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自願醫保尊耀計劃 - 0 港元自付費 (亞洲) | 保费 +9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自願醫保尊裕計劃 - 3,125 美元自付費 | 保费 +9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自願醫保尊裕計劃 - 2,000 美元自付費 | 保费 +9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自願醫保尊裕計劃 - 0 美元自付費 | 保费 +9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自願醫保尊裕計劃 - 25,000 港元自付費 | 保费 +9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自願醫保尊裕計劃 - 16,000 港元自付費 | 保费 +9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自願醫保尊裕計劃 - 0 港元自付費 | 保费 +9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自願醫保尊顯計劃 - 3,125 美元自付費 | 保费 ~+9.8% | 2025-07-15 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自願醫保尊顯計劃 - 2,000 美元自付費 | 保费 +9.8% | 2025-07-15 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自願醫保尊顯計劃 - 0 美元自付費 | 保费 +9.8% | 2025-07-15 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自願醫保尊顯計劃 - 25,000 港元自付費 | 保费 ~+9.8% | 2025-07-15 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自願醫保尊顯計劃 - 16,000 港元自付費 | 保费 +9.8% | 2025-07-15 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自願醫保尊顯計劃 - 0 港元自付費 | 保费 +9.8% | 2025-07-15 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自願醫保尊尚計劃 - 美元 3,125 自付費 | 保费 ~+9.5% | 2025-07-15 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自願醫保尊尚計劃 - 美元 2,000 自付費 | 保费 +9.5% | 2025-07-15 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自願醫保尊尚計劃 - 美元 0 自付費 | 保费 +9.5% | 2025-07-15 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自願醫保尊尚計劃 - 港元 25,000 自付費 | 保费 ~+9.5% | 2025-07-15 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自願醫保尊尚計劃 - 港元 16,000 自付費 | 保费 +9.5% | 2025-07-15 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自願醫保尊尚計劃 - 港元 0 自付費 | 保费 +9.5% | 2025-07-15 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自願醫保靈活計劃 - 標準私家房 (美元) | 保费 +4.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自願醫保靈活計劃 - 半私家房 (美元) | 保费 ~+4.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自願醫保靈活計劃 - 普通房 (美元) | 保费 ~+4.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自願醫保靈活計劃 - 標準私家房 (港元) | 保费 +4.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自願醫保靈活計劃 - 半私家房 (港元) | 保费 +4.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自願醫保靈活計劃 - 普通房 (港元) | 保费 +4.0% | 2025-07-15 |
2026年7月2日2026-07-02
24 个计划
安盛保险(百慕达)有限公司
- 真智安心醫療保障 - 至尊+額外醫療附加保障 (美元)保费 +5.0%上一版:2026-01-26
- 真智安心醫療保障 - 至尊 (美元)保费 ~+5.0%上一版:2026-01-26
- 真智安心醫療保障 - 特級+額外醫療附加保障 (美元)保费 ~+5.0%上一版:2026-01-26
- 真智安心醫療保障 - 特級 (美元)保费 ~+5.0%上一版:2026-01-26
- 真智安心醫療保障 - 標準+額外醫療附加保障 (美元)保费 ~+5.0%上一版:2026-01-26
- 真智安心醫療保障 - 標準 (美元)保费 ~+5.0%上一版:2026-01-26
- 真智安心醫療保障 - 至尊+額外醫療附加保障 (港元)保费 +5.0%上一版:2026-01-26
- 真智安心醫療保障 - 至尊 (港元)保费 +5.0%上一版:2026-01-26
- 真智安心醫療保障 - 特級+額外醫療附加保障 (港元)保费 +5.0%上一版:2026-01-26
- 真智安心醫療保障 - 特級 (港元)保费 +5.0%上一版:2026-01-26
- 真智安心醫療保障 - 標準+額外醫療附加保障 (港元)保费 ~+5.0%上一版:2026-01-26
- 真智安心醫療保障 - 標準 (港元)保费 ~+4.9%上一版:2026-01-26
安盛金融有限公司
- 真智安心醫療保障 - 至尊+額外醫療附加保障 (美元)保费 +5.0%上一版:2025-07-02
- 真智安心醫療保障 - 至尊 (美元)保费 ~+5.0%上一版:2025-07-02
- 真智安心醫療保障 - 特級+額外醫療附加保障 (美元)保费 ~+5.0%上一版:2025-07-02
- 真智安心醫療保障 - 特級 (美元)保费 ~+5.0%上一版:2025-07-02
- 真智安心醫療保障 - 標準+額外醫療附加保障 (美元)保费 ~+5.0%上一版:2025-07-02
- 真智安心醫療保障 - 標準 (美元)保费 ~+5.0%上一版:2025-07-02
- 真智安心醫療保障 - 至尊+額外醫療附加保障 (港元)保费 +5.0%上一版:2025-07-02
- 真智安心醫療保障 - 至尊 (港元)保费 +5.0%上一版:2025-07-02
- 真智安心醫療保障 - 特級+額外醫療附加保障 (港元)保费 +5.0%上一版:2025-07-02
- 真智安心醫療保障 - 特級 (港元)保费 +5.0%上一版:2025-07-02
- 真智安心醫療保障 - 標準+額外醫療附加保障 (港元)保费 ~+5.0%上一版:2025-07-02
- 真智安心醫療保障 - 標準 (港元)保费 ~+4.9%上一版:2025-07-02
| 保险公司 | 计划 | 更新内容 | 上一版 |
|---|---|---|---|
| 安盛保险(百慕达)有限公司 | 真智安心醫療保障 - 至尊+額外醫療附加保障 (美元) | 保费 +5.0% | 2026-01-26 |
| 安盛保险(百慕达)有限公司 | 真智安心醫療保障 - 至尊 (美元) | 保费 ~+5.0% | 2026-01-26 |
| 安盛保险(百慕达)有限公司 | 真智安心醫療保障 - 特級+額外醫療附加保障 (美元) | 保费 ~+5.0% | 2026-01-26 |
| 安盛保险(百慕达)有限公司 | 真智安心醫療保障 - 特級 (美元) | 保费 ~+5.0% | 2026-01-26 |
| 安盛保险(百慕达)有限公司 | 真智安心醫療保障 - 標準+額外醫療附加保障 (美元) | 保费 ~+5.0% | 2026-01-26 |
| 安盛保险(百慕达)有限公司 | 真智安心醫療保障 - 標準 (美元) | 保费 ~+5.0% | 2026-01-26 |
| 安盛保险(百慕达)有限公司 | 真智安心醫療保障 - 至尊+額外醫療附加保障 (港元) | 保费 +5.0% | 2026-01-26 |
| 安盛保险(百慕达)有限公司 | 真智安心醫療保障 - 至尊 (港元) | 保费 +5.0% | 2026-01-26 |
| 安盛保险(百慕达)有限公司 | 真智安心醫療保障 - 特級+額外醫療附加保障 (港元) | 保费 +5.0% | 2026-01-26 |
| 安盛保险(百慕达)有限公司 | 真智安心醫療保障 - 特級 (港元) | 保费 +5.0% | 2026-01-26 |
| 安盛保险(百慕达)有限公司 | 真智安心醫療保障 - 標準+額外醫療附加保障 (港元) | 保费 ~+5.0% | 2026-01-26 |
| 安盛保险(百慕达)有限公司 | 真智安心醫療保障 - 標準 (港元) | 保费 ~+4.9% | 2026-01-26 |
| 安盛金融有限公司 | 真智安心醫療保障 - 至尊+額外醫療附加保障 (美元) | 保费 +5.0% | 2025-07-02 |
| 安盛金融有限公司 | 真智安心醫療保障 - 至尊 (美元) | 保费 ~+5.0% | 2025-07-02 |
| 安盛金融有限公司 | 真智安心醫療保障 - 特級+額外醫療附加保障 (美元) | 保费 ~+5.0% | 2025-07-02 |
| 安盛金融有限公司 | 真智安心醫療保障 - 特級 (美元) | 保费 ~+5.0% | 2025-07-02 |
| 安盛金融有限公司 | 真智安心醫療保障 - 標準+額外醫療附加保障 (美元) | 保费 ~+5.0% | 2025-07-02 |
| 安盛金融有限公司 | 真智安心醫療保障 - 標準 (美元) | 保费 ~+5.0% | 2025-07-02 |
| 安盛金融有限公司 | 真智安心醫療保障 - 至尊+額外醫療附加保障 (港元) | 保费 +5.0% | 2025-07-02 |
| 安盛金融有限公司 | 真智安心醫療保障 - 至尊 (港元) | 保费 +5.0% | 2025-07-02 |
| 安盛金融有限公司 | 真智安心醫療保障 - 特級+額外醫療附加保障 (港元) | 保费 +5.0% | 2025-07-02 |
| 安盛金融有限公司 | 真智安心醫療保障 - 特級 (港元) | 保费 +5.0% | 2025-07-02 |
| 安盛金融有限公司 | 真智安心醫療保障 - 標準+額外醫療附加保障 (港元) | 保费 ~+5.0% | 2025-07-02 |
| 安盛金融有限公司 | 真智安心醫療保障 - 標準 (港元) | 保费 ~+4.9% | 2025-07-02 |
2026年7月1日2026-07-01
10 个计划
信诺环球保险有限公司
- 信諾自願醫保系列-標準計劃保费 +4.0%上一版:2025-07-01
- 信諾自願醫保系列-靈活計劃(優越) - 普通病房 - 25,000 港元自付費保费 ~+2.6%上一版:2025-07-01
- 信諾自願醫保系列-靈活計劃(優越) - 普通病房 - 15,000 港元自付費保费 ~+4.4%上一版:2025-07-01
- 信諾自願醫保系列-靈活計劃(優越) - 普通病房 - 0 港元自付費保费 ~+9.2%上一版:2025-07-01
- 信諾自願醫保系列-靈活計劃(優越) - 半私家病房 - 75,000 港元自付費新增复康治疗等2项 + 保费 ~+7.4%上一版:2025-07-01
- 信諾自願醫保系列-靈活計劃(優越) - 半私家病房 - 50,000 港元自付費新增复康治疗等2项 + 保费 ~+7.2%上一版:2025-07-01
- 信諾自願醫保系列-靈活計劃(優越) - 半私家病房 - 25,000 港元自付費新增复康治疗等2项 + 保费 ~+7.0%上一版:2025-07-01
- 信諾自願醫保系列-靈活計劃(優越) - 半私家病房 - 15,000 港元自付費新增复康治疗等2项 + 保费 ~+7.2%上一版:2025-07-01
- 信諾自願醫保系列-靈活計劃(優越) - 半私家病房 - 0 港元自付費新增复康治疗等2项 + 保费 ~+13.5%上一版:2025-07-01
- 信諾自願醫保系列-靈活計劃(附加保障)保费 +7.0%上一版:2025-07-01
| 保险公司 | 计划 | 更新内容 | 上一版 |
|---|---|---|---|
| 信诺环球保险有限公司 | 信諾自願醫保系列-標準計劃 | 保费 +4.0% | 2025-07-01 |
| 信诺环球保险有限公司 | 信諾自願醫保系列-靈活計劃(優越) - 普通病房 - 25,000 港元自付費 | 保费 ~+2.6% | 2025-07-01 |
| 信诺环球保险有限公司 | 信諾自願醫保系列-靈活計劃(優越) - 普通病房 - 15,000 港元自付費 | 保费 ~+4.4% | 2025-07-01 |
| 信诺环球保险有限公司 | 信諾自願醫保系列-靈活計劃(優越) - 普通病房 - 0 港元自付費 | 保费 ~+9.2% | 2025-07-01 |
| 信诺环球保险有限公司 | 信諾自願醫保系列-靈活計劃(優越) - 半私家病房 - 75,000 港元自付費 | 新增复康治疗等2项 + 保费 ~+7.4% | 2025-07-01 |
| 信诺环球保险有限公司 | 信諾自願醫保系列-靈活計劃(優越) - 半私家病房 - 50,000 港元自付費 | 新增复康治疗等2项 + 保费 ~+7.2% | 2025-07-01 |
| 信诺环球保险有限公司 | 信諾自願醫保系列-靈活計劃(優越) - 半私家病房 - 25,000 港元自付費 | 新增复康治疗等2项 + 保费 ~+7.0% | 2025-07-01 |
| 信诺环球保险有限公司 | 信諾自願醫保系列-靈活計劃(優越) - 半私家病房 - 15,000 港元自付費 | 新增复康治疗等2项 + 保费 ~+7.2% | 2025-07-01 |
| 信诺环球保险有限公司 | 信諾自願醫保系列-靈活計劃(優越) - 半私家病房 - 0 港元自付費 | 新增复康治疗等2项 + 保费 ~+13.5% | 2025-07-01 |
| 信诺环球保险有限公司 | 信諾自願醫保系列-靈活計劃(附加保障) | 保费 +7.0% | 2025-07-01 |
2026年6月29日2026-06-29
10 个计划
宏利人寿保险(国际)有限公司
- 宏利愛守護自願醫保標準計劃保费 +7.0%上一版:2025-06-29
- 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 私家房+特級高額醫療保障保费 +7.0%上一版:2025-06-29
- 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 私家房+高額醫療保障保费 +7.0%上一版:2025-06-29
- 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 私家房保费 +7.0%上一版:2025-06-29
- 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 半私家房+特級高額醫療保障保费 +7.0%上一版:2025-06-29
- 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 半私家房+高額醫療保障保费 +7.0%上一版:2025-06-29
- 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 半私家房保费 +7.0%上一版:2025-06-29
- 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 普通房+特級高額醫療保障保费 +7.0%上一版:2025-06-29
- 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 普通房+高額醫療保障保费 +7.0%上一版:2025-06-29
- 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 普通房保费 +7.0%上一版:2025-06-29
| 保险公司 | 计划 | 更新内容 | 上一版 |
|---|---|---|---|
| 宏利人寿保险(国际)有限公司 | 宏利愛守護自願醫保標準計劃 | 保费 +7.0% | 2025-06-29 |
| 宏利人寿保险(国际)有限公司 | 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 私家房+特級高額醫療保障 | 保费 +7.0% | 2025-06-29 |
| 宏利人寿保险(国际)有限公司 | 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 私家房+高額醫療保障 | 保费 +7.0% | 2025-06-29 |
| 宏利人寿保险(国际)有限公司 | 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 私家房 | 保费 +7.0% | 2025-06-29 |
| 宏利人寿保险(国际)有限公司 | 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 半私家房+特級高額醫療保障 | 保费 +7.0% | 2025-06-29 |
| 宏利人寿保险(国际)有限公司 | 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 半私家房+高額醫療保障 | 保费 +7.0% | 2025-06-29 |
| 宏利人寿保险(国际)有限公司 | 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 半私家房 | 保费 +7.0% | 2025-06-29 |
| 宏利人寿保险(国际)有限公司 | 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 普通房+特級高額醫療保障 | 保费 +7.0% | 2025-06-29 |
| 宏利人寿保险(国际)有限公司 | 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 普通房+高額醫療保障 | 保费 +7.0% | 2025-06-29 |
| 宏利人寿保险(国际)有限公司 | 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 普通房 | 保费 +7.0% | 2025-06-29 |
2026年6月1日2026-06-01
5 个计划
| 保险公司 | 计划 | 更新内容 | 上一版 |
|---|---|---|---|
| 中国人寿保险(海外)股份有限公司 | 健康常伴優越醫療保險計劃 - 私家病房連附加保障 | 保障升级(新增4项) + 保费 ~+14.0% | 2021-04-01 |
| 中国人寿保险(海外)股份有限公司 | 健康常伴優越醫療保險計劃 - 私家病房 | 保障升级(新增4项) + 保费 ~+14.0% | 2021-04-01 |
| 中国人寿保险(海外)股份有限公司 | 健康常伴優越醫療保險計劃 - 半私家病房連附加保障 | 保障升级(新增4项) + 保费 ~+14.0% | 2021-04-01 |
| 中国人寿保险(海外)股份有限公司 | 健康常伴優越醫療保險計劃 - 半私家病房 | 保障升级(新增4项) + 保费 ~+14.0% | 2021-04-01 |
| 中国人寿保险(海外)股份有限公司 | 健康常伴醫療保險計劃 | 保障升级(新增8项) + 保费 ~+14.0% | 2021-04-01 |
2026年4月1日2026-04-01
9 个计划
香港永明金融有限公司
- 永明港健康醫療保保费 +9.0%上一版:2021-04-01
- 永明港無憂醫療保 - 80,000 港元自付費保费 +12.0%上一版:2022-03-18
- 永明港無憂醫療保 - 50,000 港元自付費保费 +12.0%上一版:2022-03-18
- 永明港無憂醫療保 - 20,000 港元自付費保费 +12.0%上一版:2022-03-18
- 永明港無憂醫療保 - 0 港元自付費保费 +12.0%上一版:2022-03-18
- 永明港卓越醫療保 - 80,000 港元自付費保费 +12.0%上一版:2022-01-21
- 永明港卓越醫療保 - 50,000 港元自付費保费 +12.0%上一版:2022-01-21
- 永明港卓越醫療保 - 20,000 港元自付費保费 +12.0%上一版:2022-01-21
- 永明港卓越醫療保 - 0 港元自付費保费 +12.0%上一版:2022-01-21
| 保险公司 | 计划 | 更新内容 | 上一版 |
|---|---|---|---|
| 香港永明金融有限公司 | 永明港健康醫療保 | 保费 +9.0% | 2021-04-01 |
| 香港永明金融有限公司 | 永明港無憂醫療保 - 80,000 港元自付費 | 保费 +12.0% | 2022-03-18 |
| 香港永明金融有限公司 | 永明港無憂醫療保 - 50,000 港元自付費 | 保费 +12.0% | 2022-03-18 |
| 香港永明金融有限公司 | 永明港無憂醫療保 - 20,000 港元自付費 | 保费 +12.0% | 2022-03-18 |
| 香港永明金融有限公司 | 永明港無憂醫療保 - 0 港元自付費 | 保费 +12.0% | 2022-03-18 |
| 香港永明金融有限公司 | 永明港卓越醫療保 - 80,000 港元自付費 | 保费 +12.0% | 2022-01-21 |
| 香港永明金融有限公司 | 永明港卓越醫療保 - 50,000 港元自付費 | 保费 +12.0% | 2022-01-21 |
| 香港永明金融有限公司 | 永明港卓越醫療保 - 20,000 港元自付費 | 保费 +12.0% | 2022-01-21 |
| 香港永明金融有限公司 | 永明港卓越醫療保 - 0 港元自付費 | 保费 +12.0% | 2022-01-21 |
保费百分比:新旧两版保费表按年龄逐点比较;「~」表示各年龄加幅不一,显示中位数。
保障变动:新旧两版正式保障表逐项比对(新增/削减/上限调整)。旧版保障表未有存档时,只显示保费变动。
「新收录」:存档内没有上一版可比。存档由 2026 年 4 月开始。