自 2026 年 4 月存檔 · 共 99 項更新
計劃更新紀錄
vhis.gov.hk 每次公佈新 Plan Document,我們都會保留舊版本存檔,並自動對比新舊兩版的保費表與保障表。 以下是存檔開始以來的全部更新,按計劃日期由新至舊排列。
2026年7月15日2026-07-15
41 個計劃
友邦保險(國際)有限公司
- AIA自願醫保標準計劃保費 +4.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊耀計劃 - 6,250 美元自付費 (全球(美國除外))保費 +9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊耀計劃 - 3,125 美元自付費 (全球(美國除外))保費 +9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊耀計劃 - 2,000 美元自付費 (全球(美國除外))保費 +9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊耀計劃 - 0 美元自付費 (全球(美國除外))保費 +9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊耀計劃 - 6,250 美元自付費 (亞洲)保費 ~+9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊耀計劃 - 3,125 美元自付費 (亞洲)保費 +9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊耀計劃 - 2,000 美元自付費 (亞洲)保費 +9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊耀計劃 - 0 美元自付費 (亞洲)保費 +9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊耀計劃 - 50,000 港元自付費 (全球(美國除外))保費 +9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊耀計劃 - 25,000 港元自付費 (全球(美國除外))保費 +9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊耀計劃 - 16,000 港元自付費 (全球(美國除外))保費 +9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊耀計劃 - 0 港元自付費 (全球(美國除外))保費 +9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊耀計劃 - 50,000 港元自付費 (亞洲)保費 ~+9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊耀計劃 - 25,000 港元自付費 (亞洲)保費 +9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊耀計劃 - 16,000 港元自付費 (亞洲)保費 +9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊耀計劃 - 0 港元自付費 (亞洲)保費 +9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊裕計劃 - 3,125 美元自付費保費 +9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊裕計劃 - 2,000 美元自付費保費 +9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊裕計劃 - 0 美元自付費保費 +9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊裕計劃 - 25,000 港元自付費保費 +9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊裕計劃 - 16,000 港元自付費保費 +9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊裕計劃 - 0 港元自付費保費 +9.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊顯計劃 - 3,125 美元自付費保費 ~+9.8%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊顯計劃 - 2,000 美元自付費保費 +9.8%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊顯計劃 - 0 美元自付費保費 +9.8%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊顯計劃 - 25,000 港元自付費保費 ~+9.8%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊顯計劃 - 16,000 港元自付費保費 +9.8%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊顯計劃 - 0 港元自付費保費 +9.8%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊尚計劃 - 美元 3,125 自付費保費 ~+9.5%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊尚計劃 - 美元 2,000 自付費保費 +9.5%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊尚計劃 - 美元 0 自付費保費 +9.5%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊尚計劃 - 港元 25,000 自付費保費 ~+9.5%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊尚計劃 - 港元 16,000 自付費保費 +9.5%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保尊尚計劃 - 港元 0 自付費保費 +9.5%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保靈活計劃 - 標準私家房 (美元)保費 +4.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保靈活計劃 - 半私家房 (美元)保費 ~+4.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保靈活計劃 - 普通房 (美元)保費 ~+4.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保靈活計劃 - 標準私家房 (港元)保費 +4.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保靈活計劃 - 半私家房 (港元)保費 +4.0%上一版:2025-07-15
- AIA自願醫保靈活計劃 - 普通房 (港元)保費 +4.0%上一版:2025-07-15
| 保險公司 | 計劃 | 更新內容 | 上一版 |
|---|---|---|---|
| 友邦保險(國際)有限公司 | AIA自願醫保標準計劃 | 保費 +4.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保險(國際)有限公司 | AIA自願醫保尊耀計劃 - 6,250 美元自付費 (全球(美國除外)) | 保費 +9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保險(國際)有限公司 | AIA自願醫保尊耀計劃 - 3,125 美元自付費 (全球(美國除外)) | 保費 +9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保險(國際)有限公司 | AIA自願醫保尊耀計劃 - 2,000 美元自付費 (全球(美國除外)) | 保費 +9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保險(國際)有限公司 | AIA自願醫保尊耀計劃 - 0 美元自付費 (全球(美國除外)) | 保費 +9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保險(國際)有限公司 | AIA自願醫保尊耀計劃 - 6,250 美元自付費 (亞洲) | 保費 ~+9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保險(國際)有限公司 | AIA自願醫保尊耀計劃 - 3,125 美元自付費 (亞洲) | 保費 +9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保險(國際)有限公司 | AIA自願醫保尊耀計劃 - 2,000 美元自付費 (亞洲) | 保費 +9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保險(國際)有限公司 | AIA自願醫保尊耀計劃 - 0 美元自付費 (亞洲) | 保費 +9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保險(國際)有限公司 | AIA自願醫保尊耀計劃 - 50,000 港元自付費 (全球(美國除外)) | 保費 +9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保險(國際)有限公司 | AIA自願醫保尊耀計劃 - 25,000 港元自付費 (全球(美國除外)) | 保費 +9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保險(國際)有限公司 | AIA自願醫保尊耀計劃 - 16,000 港元自付費 (全球(美國除外)) | 保費 +9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保險(國際)有限公司 | AIA自願醫保尊耀計劃 - 0 港元自付費 (全球(美國除外)) | 保費 +9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保險(國際)有限公司 | AIA自願醫保尊耀計劃 - 50,000 港元自付費 (亞洲) | 保費 ~+9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保險(國際)有限公司 | AIA自願醫保尊耀計劃 - 25,000 港元自付費 (亞洲) | 保費 +9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保險(國際)有限公司 | AIA自願醫保尊耀計劃 - 16,000 港元自付費 (亞洲) | 保費 +9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保險(國際)有限公司 | AIA自願醫保尊耀計劃 - 0 港元自付費 (亞洲) | 保費 +9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保險(國際)有限公司 | AIA自願醫保尊裕計劃 - 3,125 美元自付費 | 保費 +9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保險(國際)有限公司 | AIA自願醫保尊裕計劃 - 2,000 美元自付費 | 保費 +9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保險(國際)有限公司 | AIA自願醫保尊裕計劃 - 0 美元自付費 | 保費 +9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保險(國際)有限公司 | AIA自願醫保尊裕計劃 - 25,000 港元自付費 | 保費 +9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保險(國際)有限公司 | AIA自願醫保尊裕計劃 - 16,000 港元自付費 | 保費 +9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保險(國際)有限公司 | AIA自願醫保尊裕計劃 - 0 港元自付費 | 保費 +9.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保險(國際)有限公司 | AIA自願醫保尊顯計劃 - 3,125 美元自付費 | 保費 ~+9.8% | 2025-07-15 |
| 友邦保險(國際)有限公司 | AIA自願醫保尊顯計劃 - 2,000 美元自付費 | 保費 +9.8% | 2025-07-15 |
| 友邦保險(國際)有限公司 | AIA自願醫保尊顯計劃 - 0 美元自付費 | 保費 +9.8% | 2025-07-15 |
| 友邦保險(國際)有限公司 | AIA自願醫保尊顯計劃 - 25,000 港元自付費 | 保費 ~+9.8% | 2025-07-15 |
| 友邦保險(國際)有限公司 | AIA自願醫保尊顯計劃 - 16,000 港元自付費 | 保費 +9.8% | 2025-07-15 |
| 友邦保險(國際)有限公司 | AIA自願醫保尊顯計劃 - 0 港元自付費 | 保費 +9.8% | 2025-07-15 |
| 友邦保險(國際)有限公司 | AIA自願醫保尊尚計劃 - 美元 3,125 自付費 | 保費 ~+9.5% | 2025-07-15 |
| 友邦保險(國際)有限公司 | AIA自願醫保尊尚計劃 - 美元 2,000 自付費 | 保費 +9.5% | 2025-07-15 |
| 友邦保險(國際)有限公司 | AIA自願醫保尊尚計劃 - 美元 0 自付費 | 保費 +9.5% | 2025-07-15 |
| 友邦保險(國際)有限公司 | AIA自願醫保尊尚計劃 - 港元 25,000 自付費 | 保費 ~+9.5% | 2025-07-15 |
| 友邦保險(國際)有限公司 | AIA自願醫保尊尚計劃 - 港元 16,000 自付費 | 保費 +9.5% | 2025-07-15 |
| 友邦保險(國際)有限公司 | AIA自願醫保尊尚計劃 - 港元 0 自付費 | 保費 +9.5% | 2025-07-15 |
| 友邦保險(國際)有限公司 | AIA自願醫保靈活計劃 - 標準私家房 (美元) | 保費 +4.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保險(國際)有限公司 | AIA自願醫保靈活計劃 - 半私家房 (美元) | 保費 ~+4.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保險(國際)有限公司 | AIA自願醫保靈活計劃 - 普通房 (美元) | 保費 ~+4.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保險(國際)有限公司 | AIA自願醫保靈活計劃 - 標準私家房 (港元) | 保費 +4.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保險(國際)有限公司 | AIA自願醫保靈活計劃 - 半私家房 (港元) | 保費 +4.0% | 2025-07-15 |
| 友邦保險(國際)有限公司 | AIA自願醫保靈活計劃 - 普通房 (港元) | 保費 +4.0% | 2025-07-15 |
2026年7月2日2026-07-02
24 個計劃
安盛保險(百慕達)有限公司
- 真智安心醫療保障 - 至尊+額外醫療附加保障 (美元)保費 +5.0%上一版:2026-01-26
- 真智安心醫療保障 - 至尊 (美元)保費 ~+5.0%上一版:2026-01-26
- 真智安心醫療保障 - 特級+額外醫療附加保障 (美元)保費 ~+5.0%上一版:2026-01-26
- 真智安心醫療保障 - 特級 (美元)保費 ~+5.0%上一版:2026-01-26
- 真智安心醫療保障 - 標準+額外醫療附加保障 (美元)保費 ~+5.0%上一版:2026-01-26
- 真智安心醫療保障 - 標準 (美元)保費 ~+5.0%上一版:2026-01-26
- 真智安心醫療保障 - 至尊+額外醫療附加保障 (港元)保費 +5.0%上一版:2026-01-26
- 真智安心醫療保障 - 至尊 (港元)保費 +5.0%上一版:2026-01-26
- 真智安心醫療保障 - 特級+額外醫療附加保障 (港元)保費 +5.0%上一版:2026-01-26
- 真智安心醫療保障 - 特級 (港元)保費 +5.0%上一版:2026-01-26
- 真智安心醫療保障 - 標準+額外醫療附加保障 (港元)保費 ~+5.0%上一版:2026-01-26
- 真智安心醫療保障 - 標準 (港元)保費 ~+4.9%上一版:2026-01-26
安盛金融有限公司
- 真智安心醫療保障 - 至尊+額外醫療附加保障 (美元)保費 +5.0%上一版:2025-07-02
- 真智安心醫療保障 - 至尊 (美元)保費 ~+5.0%上一版:2025-07-02
- 真智安心醫療保障 - 特級+額外醫療附加保障 (美元)保費 ~+5.0%上一版:2025-07-02
- 真智安心醫療保障 - 特級 (美元)保費 ~+5.0%上一版:2025-07-02
- 真智安心醫療保障 - 標準+額外醫療附加保障 (美元)保費 ~+5.0%上一版:2025-07-02
- 真智安心醫療保障 - 標準 (美元)保費 ~+5.0%上一版:2025-07-02
- 真智安心醫療保障 - 至尊+額外醫療附加保障 (港元)保費 +5.0%上一版:2025-07-02
- 真智安心醫療保障 - 至尊 (港元)保費 +5.0%上一版:2025-07-02
- 真智安心醫療保障 - 特級+額外醫療附加保障 (港元)保費 +5.0%上一版:2025-07-02
- 真智安心醫療保障 - 特級 (港元)保費 +5.0%上一版:2025-07-02
- 真智安心醫療保障 - 標準+額外醫療附加保障 (港元)保費 ~+5.0%上一版:2025-07-02
- 真智安心醫療保障 - 標準 (港元)保費 ~+4.9%上一版:2025-07-02
| 保險公司 | 計劃 | 更新內容 | 上一版 |
|---|---|---|---|
| 安盛保險(百慕達)有限公司 | 真智安心醫療保障 - 至尊+額外醫療附加保障 (美元) | 保費 +5.0% | 2026-01-26 |
| 安盛保險(百慕達)有限公司 | 真智安心醫療保障 - 至尊 (美元) | 保費 ~+5.0% | 2026-01-26 |
| 安盛保險(百慕達)有限公司 | 真智安心醫療保障 - 特級+額外醫療附加保障 (美元) | 保費 ~+5.0% | 2026-01-26 |
| 安盛保險(百慕達)有限公司 | 真智安心醫療保障 - 特級 (美元) | 保費 ~+5.0% | 2026-01-26 |
| 安盛保險(百慕達)有限公司 | 真智安心醫療保障 - 標準+額外醫療附加保障 (美元) | 保費 ~+5.0% | 2026-01-26 |
| 安盛保險(百慕達)有限公司 | 真智安心醫療保障 - 標準 (美元) | 保費 ~+5.0% | 2026-01-26 |
| 安盛保險(百慕達)有限公司 | 真智安心醫療保障 - 至尊+額外醫療附加保障 (港元) | 保費 +5.0% | 2026-01-26 |
| 安盛保險(百慕達)有限公司 | 真智安心醫療保障 - 至尊 (港元) | 保費 +5.0% | 2026-01-26 |
| 安盛保險(百慕達)有限公司 | 真智安心醫療保障 - 特級+額外醫療附加保障 (港元) | 保費 +5.0% | 2026-01-26 |
| 安盛保險(百慕達)有限公司 | 真智安心醫療保障 - 特級 (港元) | 保費 +5.0% | 2026-01-26 |
| 安盛保險(百慕達)有限公司 | 真智安心醫療保障 - 標準+額外醫療附加保障 (港元) | 保費 ~+5.0% | 2026-01-26 |
| 安盛保險(百慕達)有限公司 | 真智安心醫療保障 - 標準 (港元) | 保費 ~+4.9% | 2026-01-26 |
| 安盛金融有限公司 | 真智安心醫療保障 - 至尊+額外醫療附加保障 (美元) | 保費 +5.0% | 2025-07-02 |
| 安盛金融有限公司 | 真智安心醫療保障 - 至尊 (美元) | 保費 ~+5.0% | 2025-07-02 |
| 安盛金融有限公司 | 真智安心醫療保障 - 特級+額外醫療附加保障 (美元) | 保費 ~+5.0% | 2025-07-02 |
| 安盛金融有限公司 | 真智安心醫療保障 - 特級 (美元) | 保費 ~+5.0% | 2025-07-02 |
| 安盛金融有限公司 | 真智安心醫療保障 - 標準+額外醫療附加保障 (美元) | 保費 ~+5.0% | 2025-07-02 |
| 安盛金融有限公司 | 真智安心醫療保障 - 標準 (美元) | 保費 ~+5.0% | 2025-07-02 |
| 安盛金融有限公司 | 真智安心醫療保障 - 至尊+額外醫療附加保障 (港元) | 保費 +5.0% | 2025-07-02 |
| 安盛金融有限公司 | 真智安心醫療保障 - 至尊 (港元) | 保費 +5.0% | 2025-07-02 |
| 安盛金融有限公司 | 真智安心醫療保障 - 特級+額外醫療附加保障 (港元) | 保費 +5.0% | 2025-07-02 |
| 安盛金融有限公司 | 真智安心醫療保障 - 特級 (港元) | 保費 +5.0% | 2025-07-02 |
| 安盛金融有限公司 | 真智安心醫療保障 - 標準+額外醫療附加保障 (港元) | 保費 ~+5.0% | 2025-07-02 |
| 安盛金融有限公司 | 真智安心醫療保障 - 標準 (港元) | 保費 ~+4.9% | 2025-07-02 |
2026年7月1日2026-07-01
10 個計劃
信諾環球保險有限公司
- 信諾自願醫保系列-標準計劃保費 +4.0%上一版:2025-07-01
- 信諾自願醫保系列-靈活計劃(優越) - 普通病房 - 25,000 港元自付費保費 ~+2.6%上一版:2025-07-01
- 信諾自願醫保系列-靈活計劃(優越) - 普通病房 - 15,000 港元自付費保費 ~+4.4%上一版:2025-07-01
- 信諾自願醫保系列-靈活計劃(優越) - 普通病房 - 0 港元自付費保費 ~+9.2%上一版:2025-07-01
- 信諾自願醫保系列-靈活計劃(優越) - 半私家病房 - 75,000 港元自付費新增復康治療等2項 + 保費 ~+7.4%上一版:2025-07-01
- 信諾自願醫保系列-靈活計劃(優越) - 半私家病房 - 50,000 港元自付費新增復康治療等2項 + 保費 ~+7.2%上一版:2025-07-01
- 信諾自願醫保系列-靈活計劃(優越) - 半私家病房 - 25,000 港元自付費新增復康治療等2項 + 保費 ~+7.0%上一版:2025-07-01
- 信諾自願醫保系列-靈活計劃(優越) - 半私家病房 - 15,000 港元自付費新增復康治療等2項 + 保費 ~+7.2%上一版:2025-07-01
- 信諾自願醫保系列-靈活計劃(優越) - 半私家病房 - 0 港元自付費新增復康治療等2項 + 保費 ~+13.5%上一版:2025-07-01
- 信諾自願醫保系列-靈活計劃(附加保障)保費 +7.0%上一版:2025-07-01
| 保險公司 | 計劃 | 更新內容 | 上一版 |
|---|---|---|---|
| 信諾環球保險有限公司 | 信諾自願醫保系列-標準計劃 | 保費 +4.0% | 2025-07-01 |
| 信諾環球保險有限公司 | 信諾自願醫保系列-靈活計劃(優越) - 普通病房 - 25,000 港元自付費 | 保費 ~+2.6% | 2025-07-01 |
| 信諾環球保險有限公司 | 信諾自願醫保系列-靈活計劃(優越) - 普通病房 - 15,000 港元自付費 | 保費 ~+4.4% | 2025-07-01 |
| 信諾環球保險有限公司 | 信諾自願醫保系列-靈活計劃(優越) - 普通病房 - 0 港元自付費 | 保費 ~+9.2% | 2025-07-01 |
| 信諾環球保險有限公司 | 信諾自願醫保系列-靈活計劃(優越) - 半私家病房 - 75,000 港元自付費 | 新增復康治療等2項 + 保費 ~+7.4% | 2025-07-01 |
| 信諾環球保險有限公司 | 信諾自願醫保系列-靈活計劃(優越) - 半私家病房 - 50,000 港元自付費 | 新增復康治療等2項 + 保費 ~+7.2% | 2025-07-01 |
| 信諾環球保險有限公司 | 信諾自願醫保系列-靈活計劃(優越) - 半私家病房 - 25,000 港元自付費 | 新增復康治療等2項 + 保費 ~+7.0% | 2025-07-01 |
| 信諾環球保險有限公司 | 信諾自願醫保系列-靈活計劃(優越) - 半私家病房 - 15,000 港元自付費 | 新增復康治療等2項 + 保費 ~+7.2% | 2025-07-01 |
| 信諾環球保險有限公司 | 信諾自願醫保系列-靈活計劃(優越) - 半私家病房 - 0 港元自付費 | 新增復康治療等2項 + 保費 ~+13.5% | 2025-07-01 |
| 信諾環球保險有限公司 | 信諾自願醫保系列-靈活計劃(附加保障) | 保費 +7.0% | 2025-07-01 |
2026年6月29日2026-06-29
10 個計劃
宏利人壽保險(國際)有限公司
- 宏利愛守護自願醫保標準計劃保費 +7.0%上一版:2025-06-29
- 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 私家房+特級高額醫療保障保費 +7.0%上一版:2025-06-29
- 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 私家房+高額醫療保障保費 +7.0%上一版:2025-06-29
- 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 私家房保費 +7.0%上一版:2025-06-29
- 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 半私家房+特級高額醫療保障保費 +7.0%上一版:2025-06-29
- 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 半私家房+高額醫療保障保費 +7.0%上一版:2025-06-29
- 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 半私家房保費 +7.0%上一版:2025-06-29
- 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 普通房+特級高額醫療保障保費 +7.0%上一版:2025-06-29
- 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 普通房+高額醫療保障保費 +7.0%上一版:2025-06-29
- 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 普通房保費 +7.0%上一版:2025-06-29
| 保險公司 | 計劃 | 更新內容 | 上一版 |
|---|---|---|---|
| 宏利人壽保險(國際)有限公司 | 宏利愛守護自願醫保標準計劃 | 保費 +7.0% | 2025-06-29 |
| 宏利人壽保險(國際)有限公司 | 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 私家房+特級高額醫療保障 | 保費 +7.0% | 2025-06-29 |
| 宏利人壽保險(國際)有限公司 | 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 私家房+高額醫療保障 | 保費 +7.0% | 2025-06-29 |
| 宏利人壽保險(國際)有限公司 | 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 私家房 | 保費 +7.0% | 2025-06-29 |
| 宏利人壽保險(國際)有限公司 | 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 半私家房+特級高額醫療保障 | 保費 +7.0% | 2025-06-29 |
| 宏利人壽保險(國際)有限公司 | 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 半私家房+高額醫療保障 | 保費 +7.0% | 2025-06-29 |
| 宏利人壽保險(國際)有限公司 | 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 半私家房 | 保費 +7.0% | 2025-06-29 |
| 宏利人壽保險(國際)有限公司 | 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 普通房+特級高額醫療保障 | 保費 +7.0% | 2025-06-29 |
| 宏利人壽保險(國際)有限公司 | 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 普通房+高額醫療保障 | 保費 +7.0% | 2025-06-29 |
| 宏利人壽保險(國際)有限公司 | 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 普通房 | 保費 +7.0% | 2025-06-29 |
2026年6月1日2026-06-01
5 個計劃
| 保險公司 | 計劃 | 更新內容 | 上一版 |
|---|---|---|---|
| 中國人壽保險(海外)股份有限公司 | 健康常伴優越醫療保險計劃 - 私家病房連附加保障 | 保障升級(新增4項) + 保費 ~+14.0% | 2021-04-01 |
| 中國人壽保險(海外)股份有限公司 | 健康常伴優越醫療保險計劃 - 私家病房 | 保障升級(新增4項) + 保費 ~+14.0% | 2021-04-01 |
| 中國人壽保險(海外)股份有限公司 | 健康常伴優越醫療保險計劃 - 半私家病房連附加保障 | 保障升級(新增4項) + 保費 ~+14.0% | 2021-04-01 |
| 中國人壽保險(海外)股份有限公司 | 健康常伴優越醫療保險計劃 - 半私家病房 | 保障升級(新增4項) + 保費 ~+14.0% | 2021-04-01 |
| 中國人壽保險(海外)股份有限公司 | 健康常伴醫療保險計劃 | 保障升級(新增8項) + 保費 ~+14.0% | 2021-04-01 |
2026年4月1日2026-04-01
9 個計劃
香港永明金融有限公司
- 永明港健康醫療保保費 +9.0%上一版:2021-04-01
- 永明港無憂醫療保 - 80,000 港元自付費保費 +12.0%上一版:2022-03-18
- 永明港無憂醫療保 - 50,000 港元自付費保費 +12.0%上一版:2022-03-18
- 永明港無憂醫療保 - 20,000 港元自付費保費 +12.0%上一版:2022-03-18
- 永明港無憂醫療保 - 0 港元自付費保費 +12.0%上一版:2022-03-18
- 永明港卓越醫療保 - 80,000 港元自付費保費 +12.0%上一版:2022-01-21
- 永明港卓越醫療保 - 50,000 港元自付費保費 +12.0%上一版:2022-01-21
- 永明港卓越醫療保 - 20,000 港元自付費保費 +12.0%上一版:2022-01-21
- 永明港卓越醫療保 - 0 港元自付費保費 +12.0%上一版:2022-01-21
| 保險公司 | 計劃 | 更新內容 | 上一版 |
|---|---|---|---|
| 香港永明金融有限公司 | 永明港健康醫療保 | 保費 +9.0% | 2021-04-01 |
| 香港永明金融有限公司 | 永明港無憂醫療保 - 80,000 港元自付費 | 保費 +12.0% | 2022-03-18 |
| 香港永明金融有限公司 | 永明港無憂醫療保 - 50,000 港元自付費 | 保費 +12.0% | 2022-03-18 |
| 香港永明金融有限公司 | 永明港無憂醫療保 - 20,000 港元自付費 | 保費 +12.0% | 2022-03-18 |
| 香港永明金融有限公司 | 永明港無憂醫療保 - 0 港元自付費 | 保費 +12.0% | 2022-03-18 |
| 香港永明金融有限公司 | 永明港卓越醫療保 - 80,000 港元自付費 | 保費 +12.0% | 2022-01-21 |
| 香港永明金融有限公司 | 永明港卓越醫療保 - 50,000 港元自付費 | 保費 +12.0% | 2022-01-21 |
| 香港永明金融有限公司 | 永明港卓越醫療保 - 20,000 港元自付費 | 保費 +12.0% | 2022-01-21 |
| 香港永明金融有限公司 | 永明港卓越醫療保 - 0 港元自付費 | 保費 +12.0% | 2022-01-21 |
保費百分比:新舊兩版保費表按年齡逐點比較;「~」表示各年齡加幅不一,顯示中位數。
保障變動:新舊兩版正式保障表逐項比對(新增/削減/上限調整)。舊版保障表未有存檔時,只顯示保費變動。
「新收錄」:存檔內沒有上一版可比。存檔由 2026 年 4 月開始。