← 返回保費指數
全部保險公司 · ALL INSURERS
全部保險公司 · 年均升幅完整名單
按各公司平均年化升幅排序(讀取自各公司加價紀錄,與保費指數為兩把不同的尺)。點擊公司可以查看每個計劃系列的加價紀錄。
| # | 保險公司 | 平均年度化加幅 ▼ | 計劃系列 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藍十字(亞太)保險有限公司 Blue Cross (Asia-Pacific) Insurance Limited | +5.55% | 28 |
| 2 | 保柏(亞洲)有限公司 Bupa (Asia) Limited | +5.50% | 39 |
| 3 | 萬通保險國際有限公司 YF Life Insurance International Limited | +4.73% | 23 |
| 4 | 信諾環球保險有限公司 CIGNA Worldwide General Insurance Company Limited | +4.53% | 10 |
| 5 | 友邦保險(國際)有限公司 AIA International Limited | +4.35% | 51 |
| 6 | 宏利人壽保險(國際)有限公司 Manulife (International) Limited | +4.04% | 48 |
| 7 | 保泰人壽保險有限公司 Bowtie Life Insurance Company Limited | +3.90% | 15 |
| 8 | 富衛人壽保險(百慕達)有限公司 FWD Life Insurance Company (Bermuda) Limited | +3.26% | 54 |
| 9 | 保誠保險有限公司 Prudential Hong Kong Limited 軸轉 6 | +2.91% | 39 |
| 10 | 安達人壽保險香港有限公司 Chubb Life Insurance Hong Kong Limited 軸轉 1 | +2.74% | 40 |
| 11 | 周大福人壽保險有限公司 Chow Tai Fook Life Insurance Co Ltd | +2.57% | 33 |
| 12 | 安盛保險(百慕達)有限公司 AXA China Region Insurance Company (Bermuda) Limited | +2.55% | 37 |
| 13 | 香港永明金融有限公司 Sun Life Hong Kong Limited | +2.48% | 11 |
| 14 | 香港人壽保險有限公司 Hong Kong Life Insurance Limited | +2.30% | 7 |
| 15 | 中國人壽保險(海外)股份有限公司 China Life Insurance (Overseas) Company Limited 軸轉 5 | +1.87% | 6 |
| 16 | 安盛金融有限公司 AXA China Region Insurance Company Limited | +1.68% | 13 |
| 17 | 中國太平人壽保險(香港)有限公司 China Taiping Life Insurance (Hong Kong) Company Limited 軸轉 1 | +0.04% | 12 |
| 18 | 亞洲保險有限公司 Asia Insurance Company, Limited | 0.00% | 8 |
| 19 | 安我保險有限公司 Avo Insurance Company Limited | 0.00% | 1 |
| 20 | 安盛保險有限公司 AXA General Insurance Hong Kong Limited | 0.00% | 1 |
| 21 | 中銀集團保險有限公司 Bank of China Group Insurance Company Limited | 0.00% | 9 |
| 22 | 中銀集團人壽保險有限公司 BOC Group Life Assurance Company Limited | 0.00% | 5 |
| 23 | 保特保險(香港)有限公司 Bolttech Insurance (Hong Kong) Company Limited | 0.00% | 7 |
| 24 | 中國太平保險(香港)有限公司 China Taiping Insurance (HK) Company Limited | 0.00% | 1 |
| 25 | 大新保險有限公司 Dah Sing Insurance Company Limited | 0.00% | 1 |
| 26 | 滙豐人壽保險(國際)有限公司 HSBC Life (International) Limited | 0.00% | 43 |
| 27 | 三井住友海上火災保險(香港)有限公司 MSIG Insurance (Hong Kong) Limited | 0.00% | 7 |
| 28 | 立橋人壽保險有限公司 Well Link Life Insurance Company Limited | 0.00% | 4 |
| 29 | 眾安人壽有限公司 ZA Life Limited | 0.00% | 1 |
| 30 | 蘇黎世保險有限公司 Zurich Insurance Company Ltd | 0.00% | 13 |
| 31 | 利寶國際保險有限公司 Liberty International Insurance Limited | -0.60% | 6 |
以下為已撤銷註冊的保險公司
保費數據自撤銷註冊日起停止更新,最新保費未公開,因此年均加幅不能真實反映今日的市場情況。
| 保險公司 | 平均年度化加幅 | 計劃系列 |
|---|---|---|
| 安達人壽保險有限公司 Chubb Life Insurance Company Ltd. | — | 1 |
| Allianz Global Corporate & Specialty SE Allianz Global Corporate & Specialty SE | — | 5 |

