← 返回保費指數排行榜
宏利人壽保險(國際)有限公司 — 計劃系列加幅
Manulife (International) Limited
公司年均加幅 +4.04% · 納入計算 48 / 全部 48 個系列
同一系列下的自付費選項已合併為一行,點擊可展開查看每個版本的加幅矩陣。
納入計算嘅系列(有加幅可比較)
| 計劃系列 | 自付費選項 | 類型 | 年均加幅 |
|---|---|---|---|
| 宏利晉悅自願醫保靈活計劃 - 智選 Manulife Supreme VHIS Flexi Plan - SmartHKD | 靈活 | +6.91% | |
| 宏利晉逸自願醫保附加保障 - 智選 Manulife Supreme Lite VHIS Supplementary Benefit - SmartHKDUSD | 靈活 | +6.52% | |
| 宏利晉逸自願醫保附加保障 - 精選 Manulife Supreme Lite VHIS Supplementary Benefit - AdvanceHKDUSD | 靈活 | +6.52% | |
| 宏利晉悅自願醫保靈活計劃 - 精選 Manulife Supreme VHIS Flexi Plan - AdvanceHKD | 靈活 | +4.43% | |
| 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 半私家房 Manulife First VHIS Flexi Plan - Semi-private RoomHKD | 靈活 | +4.28% | |
| 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 半私家房+特級高額醫療保障 Manulife First VHIS Flexi Plan - Semi-private Room with SMM PlusHKD | 靈活 | +4.28% | |
| 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 半私家房+高額醫療保障 Manulife First VHIS Flexi Plan - Semi-private Room with SMMHKD | 靈活 | +4.28% | |
| 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 私家房 Manulife First VHIS Flexi Plan - Private RoomHKD | 靈活 | +4.28% | |
| 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 私家房+特級高額醫療保障 Manulife First VHIS Flexi Plan - Private Room with SMM PlusHKD | 靈活 | +4.28% | |
| 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 私家房+高額醫療保障 Manulife First VHIS Flexi Plan - Private Room with SMMHKD | 靈活 | +4.28% | |
| 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 普通房 Manulife First VHIS Flexi Plan - WardHKD | 靈活 | +4.21% | |
| 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 普通房+特級高額醫療保障 Manulife First VHIS Flexi Plan - Ward with SMM PlusHKD | 靈活 | +4.21% | |
| 宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 普通房+高額醫療保障 Manulife First VHIS Flexi Plan - Ward with SMMHKD | 靈活 | +4.21% | |
| 宏利愛守護自願醫保標準計劃 Manulife Shelter VHIS Standard PlanHKD | 標準 | +1.35% | |
| 宏利晉悅自願醫保靈活計劃 - 優選 Manulife Supreme VHIS Flexi Plan - DeluxeHKD | 靈活 | 0.00% | |
| 宏利晉逸自願醫保附加保障 - 優選 Manulife Supreme Lite VHIS Supplementary Benefit - DeluxeHKDUSD | 靈活 | 0.00% |

