← Back to insurer ranking
AIA International Limited — premium increase by plan series
友邦保險(國際)有限公司
Average annual increase across this insurer: +4.66% · Clean series 51 / All 51
Deductible variants of the same series are merged into a single row. Click to expand the per-version increase matrix.
Clean series (comparable inflation)
| Plan series | Deductible options | Type | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|
| AIA Voluntary Health Insurance Privilege Ultra Scheme AIA自願醫保尊耀計劃 (亞洲)HKDUSD | Flexi | +8.16% | |
| AIA Voluntary Health Insurance Privilege Ultra Scheme AIA自願醫保尊耀計劃 (全球(美國除外))HKDUSD | Flexi | +8.15% | |
| AIA Voluntary Health Insurance Prime Scheme AIA自願醫保尊尚計劃HKDUSD 只供現有保單續保 | Flexi | +4.94% | |
| AIA Voluntary Health Insurance Privilege Plus Scheme AIA自願醫保尊裕計劃HKDUSD 只供現有保單續保 | Flexi | +4.78% | |
| AIA Voluntary Health Insurance Privilege Scheme AIA自願醫保尊顯計劃HKDUSD 只供現有保單續保 | Flexi | +4.73% | |
| AIA Voluntary Health Insurance Flexi Scheme - Semi-private AIA自願醫保靈活計劃 - 半私家房HKDUSD | HKD ·USD | Flexi | +3.16% |
| AIA Voluntary Health Insurance Flexi Scheme - Standard Private AIA自願醫保靈活計劃 - 標準私家房HKDUSD | HKD ·USD | Flexi | +3.16% |
| AIA Voluntary Health Insurance Flexi Scheme - Ward AIA自願醫保靈活計劃 - 普通房HKDUSD | HKD ·USD | Flexi | +3.11% |
| AIA Voluntary Health Insurance Standard Scheme AIA自願醫保標準計劃HKD | Standard | +1.55% | |
| AIA Voluntary Health Insurance SelectWise Scheme AIA自願醫保睿選計劃HKDUSD | Flexi | 0.00% |
