AIA Voluntary Health Insurance Standard Scheme
AIA自願醫保標準計劃
AIA International Limited · S00013-01-000 · 4 versions · Standard plan · Avg. annual increase +1.54%
Male
| Age | S00013-01-000-01 2019-04-01 | S00013-01-000-02 2021-03-15 | S00013-01-000-02 2024-07-15 | S00013-01-000-02 2025-07-15 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$2,758 | HK$2,758 | HK$2,841 (+3.0%) | HK$3,011 (+6.0%) | +1.24% |
| 5 | HK$1,568 | HK$1,568 | HK$1,615 (+3.0%) | HK$1,712 (+6.0%) | +1.24% |
| 10 | HK$1,568 | HK$1,568 | HK$1,615 (+3.0%) | HK$1,712 (+6.0%) | +1.24% |
| 15 | HK$1,568 | HK$1,568 | HK$1,615 (+3.0%) | HK$1,712 (+6.0%) | +1.24% |
| 20 | HK$1,734 | HK$1,734 | HK$1,786 (+3.0%) | HK$1,894 (+6.0%) | +1.25% |
| 25 | HK$1,830 | HK$1,830 | HK$1,886 (+3.1%) | HK$2,035 (+7.9%) | +1.50% |
| 30 | HK$1,990 | HK$1,990 | HK$2,050 (+3.0%) | HK$2,235 (+9.0%) | +1.65% |
| 35 | HK$2,176 | HK$2,176 | HK$2,242 (+3.0%) | HK$2,443 (+9.0%) | +1.64% |
| 40 | HK$2,534 | HK$2,534 | HK$2,610 (+3.0%) | HK$2,846 (+9.0%) | +1.65% |
| 45 | HK$3,462 | HK$3,462 | HK$3,566 (+3.0%) | HK$3,887 (+9.0%) | +1.64% |
| 50 | HK$4,115 | HK$4,115 | HK$4,238 (+3.0%) | HK$4,620 (+9.0%) | +1.64% |
| 55 | HK$5,587 | HK$5,587 | HK$5,755 (+3.0%) | HK$6,273 (+9.0%) | +1.64% |
| 60 | HK$7,251 | HK$7,251 | HK$7,469 (+3.0%) | HK$8,141 (+9.0%) | +1.64% |
| 65 | HK$9,766 | HK$9,766 | HK$10,059 (+3.0%) | HK$10,965 (+9.0%) | +1.64% |
| 70 | HK$12,186 | HK$12,186 | HK$12,551 (+3.0%) | HK$13,681 (+9.0%) | +1.64% |
| 75 | HK$16,160 | HK$16,160 | HK$16,645 (+3.0%) | HK$18,143 (+9.0%) | +1.64% |
| 80 | HK$19,968 | HK$19,968 | HK$20,567 (+3.0%) | HK$22,418 (+9.0%) | +1.64% |
| 85 | HK$24,602 | HK$24,602 | HK$25,340 (+3.0%) | HK$27,621 (+9.0%) | +1.64% |
| 90 | HK$26,701 | HK$26,701 | HK$27,502 (+3.0%) | HK$29,977 (+9.0%) | +1.64% |
| 95 | HK$28,858 | HK$28,858 | HK$29,723 (+3.0%) | HK$32,398 (+9.0%) | +1.64% |
| 99 | HK$30,694 | HK$30,694 | HK$31,615 (+3.0%) | HK$34,461 (+9.0%) | +1.64% |
| All ages average | — | 0.0% | +3.0% | +8.2% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
Female
| Age | S00013-01-000-01 2019-04-01 | S00013-01-000-02 2021-03-15 | S00013-01-000-02 2024-07-15 | S00013-01-000-02 2025-07-15 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$2,208 | HK$2,208 | HK$2,274 (+3.0%) | HK$2,411 (+6.0%) | +1.24% |
| 5 | HK$1,709 | HK$1,709 | HK$1,760 (+3.0%) | HK$1,866 (+6.0%) | +1.24% |
| 10 | HK$1,709 | HK$1,709 | HK$1,760 (+3.0%) | HK$1,866 (+6.0%) | +1.24% |
| 15 | HK$1,709 | HK$1,709 | HK$1,760 (+3.0%) | HK$1,866 (+6.0%) | +1.24% |
| 20 | HK$1,965 | HK$1,965 | HK$2,024 (+3.0%) | HK$2,146 (+6.0%) | +1.25% |
| 25 | HK$2,522 | HK$2,522 | HK$2,598 (+3.0%) | HK$2,804 (+7.9%) | +1.50% |
| 30 | HK$3,072 | HK$3,072 | HK$3,164 (+3.0%) | HK$3,449 (+9.0%) | +1.64% |
| 35 | HK$3,462 | HK$3,462 | HK$3,566 (+3.0%) | HK$3,887 (+9.0%) | +1.64% |
| 40 | HK$3,962 | HK$3,962 | HK$4,081 (+3.0%) | HK$4,448 (+9.0%) | +1.64% |
| 45 | HK$5,299 | HK$5,299 | HK$5,458 (+3.0%) | HK$5,950 (+9.0%) | +1.64% |
| 50 | HK$5,427 | HK$5,427 | HK$5,590 (+3.0%) | HK$6,094 (+9.0%) | +1.64% |
| 55 | HK$6,054 | HK$6,054 | HK$6,236 (+3.0%) | HK$6,798 (+9.0%) | +1.64% |
| 60 | HK$7,155 | HK$7,155 | HK$7,370 (+3.0%) | HK$8,033 (+9.0%) | +1.64% |
| 65 | HK$9,606 | HK$9,606 | HK$9,894 (+3.0%) | HK$10,785 (+9.0%) | +1.64% |
| 70 | HK$12,032 | HK$12,032 | HK$12,393 (+3.0%) | HK$13,508 (+9.0%) | +1.64% |
| 75 | HK$15,968 | HK$15,968 | HK$16,447 (+3.0%) | HK$17,927 (+9.0%) | +1.64% |
| 80 | HK$19,776 | HK$19,776 | HK$20,370 (+3.0%) | HK$22,203 (+9.0%) | +1.64% |
| 85 | HK$24,326 | HK$24,326 | HK$25,056 (+3.0%) | HK$27,311 (+9.0%) | +1.64% |
| 90 | HK$26,413 | HK$26,413 | HK$27,205 (+3.0%) | HK$29,654 (+9.0%) | +1.64% |
| 95 | HK$28,550 | HK$28,550 | HK$29,407 (+3.0%) | HK$32,054 (+9.0%) | +1.64% |
| 99 | HK$30,323 | HK$30,323 | HK$31,233 (+3.0%) | HK$34,044 (+9.0%) | +1.64% |
| All ages average | — | 0.0% | +3.0% | +8.2% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
