AIA Voluntary Health Insurance Privilege Scheme - HKD25,000 Deductible
AIA自願醫保尊顯計劃 - 25,000 港元自付費
AIA International Limited · F00053-03-000 · 5 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +4.66%
HKD
| Age | F00053-03-000-01 2021-02-22 | F00053-03-000-02 2022-03-01 | F00053-03-000-02 2024-04-22 | F00053-03-000-02 2024-07-15 | F00053-03-000-02 2025-07-15 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$3,040 | HK$3,040 | HK$3,040 | HK$3,256 (+7.1%) | HK$3,808 (+17.0%) | +4.42% |
| 5 | HK$2,816 | HK$2,816 | HK$2,816 | HK$3,016 (+7.1%) | HK$3,528 (+17.0%) | +4.42% |
| 10 | HK$2,816 | HK$2,816 | HK$2,816 | HK$3,016 (+7.1%) | HK$3,528 (+17.0%) | +4.42% |
| 15 | HK$2,816 | HK$2,816 | HK$2,816 | HK$3,016 (+7.1%) | HK$3,528 (+17.0%) | +4.42% |
| 20 | HK$2,888 | HK$2,888 | HK$2,888 | HK$3,088 (+6.9%) | HK$3,616 (+17.1%) | +4.41% |
| 25 | HK$3,576 | HK$3,576 | HK$3,576 | HK$3,824 (+6.9%) | HK$4,472 (+16.9%) | +4.38% |
| 30 | HK$4,416 | HK$4,416 | HK$4,416 | HK$4,728 (+7.1%) | HK$5,528 (+16.9%) | +4.40% |
| 35 | HK$4,944 | HK$4,944 | HK$4,944 | HK$5,288 (+7.0%) | HK$6,184 (+16.9%) | +4.39% |
| 40 | HK$5,328 | HK$5,328 | HK$5,328 | HK$5,704 (+7.1%) | HK$6,672 (+17.0%) | +4.41% |
| 45 | HK$6,544 | HK$6,544 | HK$6,544 | HK$7,000 (+7.0%) | HK$8,192 (+17.0%) | +4.40% |
| 50 | HK$7,992 | HK$7,992 | HK$7,992 | HK$8,552 (+7.0%) | HK$10,008 (+17.0%) | +4.41% |
| 55 | HK$9,744 | HK$9,744 | HK$9,744 | HK$10,424 (+7.0%) | HK$12,200 (+17.0%) | +4.41% |
| 60 | HK$13,248 | HK$13,248 | HK$13,248 | HK$14,176 (+7.0%) | HK$16,584 (+17.0%) | +4.40% |
| 65 | HK$21,016 | HK$21,016 | HK$21,016 | HK$22,488 (+7.0%) | HK$26,312 (+17.0%) | +4.41% |
| 70 | HK$25,584 | HK$25,584 | HK$25,584 | HK$28,144 (+10.0%) | HK$32,928 (+17.0%) | +4.96% |
| 75 | HK$33,632 | HK$33,632 | HK$33,632 | HK$37,328 (+11.0%) | HK$43,672 (+17.0%) | +5.14% |
| 80 | HK$41,704 | HK$41,704 | HK$41,704 | HK$46,712 (+12.0%) | HK$54,656 (+17.0%) | +5.33% |
| 85 | HK$46,240 | HK$46,240 | HK$46,240 | HK$51,792 (+12.0%) | HK$60,600 (+17.0%) | +5.33% |
| 90 | HK$50,176 | HK$50,176 | HK$50,176 | HK$56,200 (+12.0%) | HK$65,752 (+17.0%) | +5.32% |
| 95 | HK$54,032 | HK$54,032 | HK$54,032 | HK$60,512 (+12.0%) | HK$70,800 (+17.0%) | +5.32% |
| 99 | HK$57,216 | HK$57,216 | HK$57,216 | HK$64,080 (+12.0%) | HK$74,976 (+17.0%) | +5.32% |
| All ages average | — | 0.0% | 0.0% | +8.5% | +17.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
USD
| Age | F00053-06-000-01 2021-02-22 | F00053-06-000-02 2022-03-01 | F00053-06-000-02 2024-04-22 | F00053-06-000-02 2024-07-15 | F00053-06-000-02 2025-07-15 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | US$380 | US$380 | US$380 | US$407 (+7.1%) | US$476 (+17.0%) | +4.42% |
| 5 | US$352 | US$352 | US$352 | US$377 (+7.1%) | US$441 (+17.0%) | +4.42% |
| 10 | US$352 | US$352 | US$352 | US$377 (+7.1%) | US$441 (+17.0%) | +4.42% |
| 15 | US$352 | US$352 | US$352 | US$377 (+7.1%) | US$441 (+17.0%) | +4.42% |
| 20 | US$361 | US$361 | US$361 | US$386 (+6.9%) | US$452 (+17.1%) | +4.41% |
| 25 | US$447 | US$447 | US$447 | US$478 (+6.9%) | US$559 (+16.9%) | +4.38% |
| 30 | US$552 | US$552 | US$552 | US$591 (+7.1%) | US$691 (+16.9%) | +4.40% |
| 35 | US$618 | US$618 | US$618 | US$661 (+7.0%) | US$773 (+16.9%) | +4.39% |
| 40 | US$666 | US$666 | US$666 | US$713 (+7.1%) | US$834 (+17.0%) | +4.41% |
| 45 | US$818 | US$818 | US$818 | US$875 (+7.0%) | US$1,024 (+17.0%) | +4.40% |
| 50 | US$999 | US$999 | US$999 | US$1,069 (+7.0%) | US$1,251 (+17.0%) | +4.41% |
| 55 | US$1,218 | US$1,218 | US$1,218 | US$1,303 (+7.0%) | US$1,525 (+17.0%) | +4.41% |
| 60 | US$1,656 | US$1,656 | US$1,656 | US$1,772 (+7.0%) | US$2,073 (+17.0%) | +4.40% |
| 65 | US$2,627 | US$2,627 | US$2,627 | US$2,811 (+7.0%) | US$3,289 (+17.0%) | +4.41% |
| 70 | US$3,198 | US$3,198 | US$3,198 | US$3,518 (+10.0%) | US$4,116 (+17.0%) | +4.96% |
| 75 | US$4,204 | US$4,204 | US$4,204 | US$4,666 (+11.0%) | US$5,459 (+17.0%) | +5.14% |
| 80 | US$5,213 | US$5,213 | US$5,213 | US$5,839 (+12.0%) | US$6,832 (+17.0%) | +5.33% |
| 85 | US$5,780 | US$5,780 | US$5,780 | US$6,474 (+12.0%) | US$7,575 (+17.0%) | +5.33% |
| 90 | US$6,272 | US$6,272 | US$6,272 | US$7,025 (+12.0%) | US$8,219 (+17.0%) | +5.32% |
| 95 | US$6,754 | US$6,754 | US$6,754 | US$7,564 (+12.0%) | US$8,850 (+17.0%) | +5.32% |
| 99 | US$7,152 | US$7,152 | US$7,152 | US$8,010 (+12.0%) | US$9,372 (+17.0%) | +5.32% |
| All ages average | — | 0.0% | 0.0% | +8.5% | +17.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
