← Back to insurer ranking
Chubb Life Insurance Hong Kong Limited — premium increase by plan series
安達人壽保險香港有限公司
Average annual increase across this insurer: +2.74% · Clean series 40 / All 40
Deductible variants of the same series are merged into a single row. Click to expand the per-version increase matrix.
Clean series (comparable inflation)
| Plan series | Deductible options | Type | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|
| Chubb VHIS - Flexi Plan - Classic 安達自願醫保(靈活)計劃 - 基本HKDUSD | HKD ·USD | Flexi | +6.03% |
| Chubb VHIS - Flexi Plan - Ward 安達自願醫保(靈活)計劃 - 普通HKDUSD | HKD ·USD | Flexi | +6.03% |
| Chubb VHIS - Flexi Plan - Ward with Top-up benefit 安達自願醫保(靈活)計劃 - 普通及附加額外保障HKDUSD | HKD ·USD | Flexi | +6.03% |
| Chubb VHIS - Flexi Plan - Semi-Private 安達自願醫保(靈活)計劃 - 半私家HKDUSD | HKD ·USD | Flexi | +6.03% |
| Chubb VHIS - Flexi Plan - Private 安達自願醫保(靈活)計劃 - 私家HKDUSD | HKD ·USD | Flexi | +6.03% |
| Chubb VHIS - Flexi Plan - Private with Top-up benefit 安達自願醫保(靈活)計劃 - 私家及附加額外保障HKDUSD | HKD ·USD | Flexi | +6.03% |
| Chubb VHIS - Flexi Plan - Classic with Top-up benefit 安達自願醫保(靈活)計劃 - 基本及附加額外保障HKDUSD | HKD ·USD | Flexi | +6.02% |
| Chubb VHIS - Flexi Plan - Semi-Private with Top-up benefit 安達自願醫保(靈活)計劃 - 半私家及附加額外保障HKDUSD | HKD ·USD | Flexi | +6.02% |
| Chubb VHIS - Standard Plan 安達自願醫保(標準)計劃HKD | Axis change | Standard | +4.96% |
| VHIS Series - Flexi Plan (Superior) - Semi-Private Room 自願醫保系列-靈活計劃(優越) - 半私家病房HKD Renewal only | Flexi | +1.40% | |
| VHIS Series - Flexi Plan (SMM) 自願醫保系列-靈活計劃(附加保障)HKD Renewal only | Flexi | +1.29% | |
| Chubb VHIS - Superb Plan 安達自願醫保(摯裕)計劃HKD | Flexi | 0.00% | |
| VHIS Series - Flexi Plan (Superior) - Standard Ward 自願醫保系列-靈活計劃(優越) - 普通病房HKD Renewal only | Flexi | 0.00% | |
| Chubb VHIS - Prime Plan 安達自願醫保(優裕)計劃 (亞洲)HKD | Flexi | 0.00% | |
| Chubb VHIS - Prime Plan 安達自願醫保(優裕)計劃 (全球不包括美國)HKD | Flexi | 0.00% |

