Chubb VHIS - Flexi Plan - Classic (HKD)
安達自願醫保(靈活)計劃 - 基本(港元)
Chubb Life Insurance Hong Kong Limited · F00027-01-000 · 7 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +6.03%
HKD
Male
| Age | F00027-01-000-01 2019-05-14 | F00027-01-000-02 2021-04-01 | F00027-01-000-02 2021-10-01 | F00027-01-000-02 2022-10-01 | F00027-01-000-03 2023-07-01 | F00027-01-000-03 2024-04-01 | F00027-01-000-03 2025-04-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$3,908 | HK$3,908 | HK$4,103 (+5.0%) | HK$4,923 (+20.0%) | HK$4,923 | HK$5,316 (+8.0%) | HK$5,953 (+12.0%) | +6.08% |
| 5 | HK$3,611 | HK$3,611 | HK$3,791 (+5.0%) | HK$4,549 (+20.0%) | HK$4,549 | HK$4,912 (+8.0%) | HK$5,501 (+12.0%) | +6.08% |
| 10 | HK$2,608 | HK$2,608 | HK$2,738 (+5.0%) | HK$3,244 (+18.5%) | HK$3,244 | HK$3,503 (+8.0%) | HK$3,923 (+12.0%) | +5.89% |
| 15 | HK$2,608 | HK$2,608 | HK$2,738 (+5.0%) | HK$3,080 (+12.5%) | HK$3,080 | HK$3,326 (+8.0%) | HK$3,725 (+12.0%) | +5.12% |
| 20 | HK$2,648 | HK$2,648 | HK$2,780 (+5.0%) | HK$3,336 (+20.0%) | HK$3,336 | HK$3,602 (+8.0%) | HK$4,034 (+12.0%) | +6.08% |
| 25 | HK$2,850 | HK$2,850 | HK$2,992 (+5.0%) | HK$3,590 (+20.0%) | HK$3,590 | HK$3,877 (+8.0%) | HK$4,342 (+12.0%) | +6.08% |
| 30 | HK$3,142 | HK$3,142 | HK$3,299 (+5.0%) | HK$3,958 (+20.0%) | HK$3,958 | HK$4,274 (+8.0%) | HK$4,786 (+12.0%) | +6.08% |
| 35 | HK$3,525 | HK$3,525 | HK$3,701 (+5.0%) | HK$4,441 (+20.0%) | HK$4,441 | HK$4,796 (+8.0%) | HK$5,371 (+12.0%) | +6.08% |
| 40 | HK$4,160 | HK$4,160 | HK$4,368 (+5.0%) | HK$5,241 (+20.0%) | HK$5,241 | HK$5,660 (+8.0%) | HK$6,339 (+12.0%) | +6.08% |
| 45 | HK$5,228 | HK$5,228 | HK$5,489 (+5.0%) | HK$6,586 (+20.0%) | HK$6,586 | HK$7,112 (+8.0%) | HK$7,965 (+12.0%) | +6.08% |
| 50 | HK$6,639 | HK$6,639 | HK$6,970 (+5.0%) | HK$8,364 (+20.0%) | HK$8,364 | HK$9,033 (+8.0%) | HK$10,116 (+12.0%) | +6.08% |
| 55 | HK$8,362 | HK$8,362 | HK$8,780 (+5.0%) | HK$10,536 (+20.0%) | HK$10,536 | HK$11,378 (+8.0%) | HK$12,743 (+12.0%) | +6.08% |
| 60 | HK$10,136 | HK$10,136 | HK$10,642 (+5.0%) | HK$12,770 (+20.0%) | HK$12,770 | HK$13,791 (+8.0%) | HK$15,445 (+12.0%) | +6.08% |
| 65 | HK$12,061 | HK$12,061 | HK$12,664 (+5.0%) | HK$15,196 (+20.0%) | HK$15,196 | HK$16,411 (+8.0%) | HK$18,380 (+12.0%) | +6.08% |
| 70 | HK$14,742 | HK$14,742 | HK$15,479 (+5.0%) | HK$18,574 (+20.0%) | HK$18,574 | HK$20,059 (+8.0%) | HK$22,466 (+12.0%) | +6.08% |
| 75 | HK$18,128 | HK$18,128 | HK$19,034 (+5.0%) | HK$22,840 (+20.0%) | HK$22,840 | HK$24,667 (+8.0%) | HK$27,627 (+12.0%) | +6.08% |
| 80 | HK$21,584 | HK$21,584 | HK$22,663 (+5.0%) | HK$27,195 (+20.0%) | HK$27,195 | HK$29,370 (+8.0%) | HK$32,894 (+12.0%) | +6.08% |
| 85 | HK$24,920 | HK$24,920 | HK$26,166 (+5.0%) | HK$31,399 (+20.0%) | HK$31,399 | HK$33,910 (+8.0%) | HK$37,979 (+12.0%) | +6.08% |
| 90 | HK$28,316 | HK$28,316 | HK$29,731 (+5.0%) | HK$35,677 (+20.0%) | HK$35,677 | HK$38,531 (+8.0%) | HK$43,154 (+12.0%) | +6.08% |
| 95 | HK$31,703 | HK$31,703 | HK$33,288 (+5.0%) | HK$39,945 (+20.0%) | HK$39,945 | HK$43,140 (+8.0%) | HK$48,316 (+12.0%) | +6.08% |
| 99 | HK$34,474 | HK$34,474 | HK$36,197 (+5.0%) | HK$43,436 (+20.0%) | HK$43,436 | HK$46,910 (+8.0%) | HK$52,539 (+12.0%) | +6.08% |
| All ages average | — | 0.0% | +5.0% | +19.6% | 0.0% | +8.0% | +12.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-07-02
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
Female
| Age | F00027-01-000-01 2019-05-14 | F00027-01-000-02 2021-04-01 | F00027-01-000-02 2021-10-01 | F00027-01-000-02 2022-10-01 | F00027-01-000-03 2023-07-01 | F00027-01-000-03 2024-04-01 | F00027-01-000-03 2025-04-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$3,298 | HK$3,298 | HK$3,462 (+5.0%) | HK$4,154 (+20.0%) | HK$4,154 | HK$4,486 (+8.0%) | HK$5,024 (+12.0%) | +6.08% |
| 5 | HK$3,092 | HK$3,092 | HK$3,246 (+5.0%) | HK$3,895 (+20.0%) | HK$3,895 | HK$4,206 (+8.0%) | HK$4,710 (+12.0%) | +6.08% |
| 10 | HK$2,334 | HK$2,334 | HK$2,450 (+5.0%) | HK$2,903 (+18.5%) | HK$2,903 | HK$3,135 (+8.0%) | HK$3,511 (+12.0%) | +5.89% |
| 15 | HK$2,334 | HK$2,334 | HK$2,450 (+5.0%) | HK$2,756 (+12.5%) | HK$2,756 | HK$2,976 (+8.0%) | HK$3,333 (+12.0%) | +5.12% |
| 20 | HK$2,751 | HK$2,751 | HK$2,888 (+5.0%) | HK$3,465 (+20.0%) | HK$3,465 | HK$3,742 (+8.0%) | HK$4,191 (+12.0%) | +6.08% |
| 25 | HK$3,316 | HK$3,316 | HK$3,481 (+5.0%) | HK$4,177 (+20.0%) | HK$4,177 | HK$4,511 (+8.0%) | HK$5,052 (+12.0%) | +6.08% |
| 30 | HK$3,957 | HK$3,957 | HK$4,154 (+5.0%) | HK$4,984 (+20.0%) | HK$4,984 | HK$5,382 (+8.0%) | HK$6,027 (+12.0%) | +6.07% |
| 35 | HK$4,597 | HK$4,597 | HK$4,826 (+5.0%) | HK$5,791 (+20.0%) | HK$5,791 | HK$6,254 (+8.0%) | HK$7,004 (+12.0%) | +6.08% |
| 40 | HK$5,332 | HK$5,332 | HK$5,598 (+5.0%) | HK$6,717 (+20.0%) | HK$6,717 | HK$7,254 (+8.0%) | HK$8,124 (+12.0%) | +6.08% |
| 45 | HK$6,227 | HK$6,227 | HK$6,538 (+5.0%) | HK$7,845 (+20.0%) | HK$7,845 | HK$8,472 (+8.0%) | HK$9,488 (+12.0%) | +6.08% |
| 50 | HK$7,159 | HK$7,159 | HK$7,516 (+5.0%) | HK$9,019 (+20.0%) | HK$9,019 | HK$9,740 (+8.0%) | HK$10,908 (+12.0%) | +6.08% |
| 55 | HK$8,261 | HK$8,261 | HK$8,674 (+5.0%) | HK$10,408 (+20.0%) | HK$10,408 | HK$11,240 (+8.0%) | HK$12,588 (+12.0%) | +6.08% |
| 60 | HK$9,665 | HK$9,665 | HK$10,148 (+5.0%) | HK$12,177 (+20.0%) | HK$12,177 | HK$13,151 (+8.0%) | HK$14,729 (+12.0%) | +6.08% |
| 65 | HK$11,190 | HK$11,190 | HK$11,749 (+5.0%) | HK$14,098 (+20.0%) | HK$14,098 | HK$15,225 (+8.0%) | HK$17,052 (+12.0%) | +6.08% |
| 70 | HK$13,639 | HK$13,639 | HK$14,320 (+5.0%) | HK$17,184 (+20.0%) | HK$17,184 | HK$18,558 (+8.0%) | HK$20,784 (+12.0%) | +6.08% |
| 75 | HK$17,444 | HK$17,444 | HK$18,316 (+5.0%) | HK$21,979 (+20.0%) | HK$21,979 | HK$23,737 (+8.0%) | HK$26,585 (+12.0%) | +6.08% |
| 80 | HK$21,315 | HK$21,315 | HK$22,380 (+5.0%) | HK$26,856 (+20.0%) | HK$26,856 | HK$29,004 (+8.0%) | HK$32,484 (+12.0%) | +6.08% |
| 85 | HK$25,017 | HK$25,017 | HK$26,267 (+5.0%) | HK$31,520 (+20.0%) | HK$31,520 | HK$34,041 (+8.0%) | HK$38,125 (+12.0%) | +6.08% |
| 90 | HK$28,794 | HK$28,794 | HK$30,233 (+5.0%) | HK$36,279 (+20.0%) | HK$36,279 | HK$39,181 (+8.0%) | HK$43,882 (+12.0%) | +6.08% |
| 95 | HK$32,580 | HK$32,580 | HK$34,209 (+5.0%) | HK$41,050 (+20.0%) | HK$41,050 | HK$44,334 (+8.0%) | HK$49,654 (+12.0%) | +6.08% |
| 99 | HK$35,688 | HK$35,688 | HK$37,472 (+5.0%) | HK$44,966 (+20.0%) | HK$44,966 | HK$48,563 (+8.0%) | HK$54,390 (+12.0%) | +6.08% |
| All ages average | — | 0.0% | +5.0% | +19.6% | 0.0% | +8.0% | +12.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-07-02
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
USD
Male
| Age | F00027-05-000-01 2019-05-14 | F00027-05-000-02 2021-04-01 | F00027-05-000-02 2021-10-01 | F00027-05-000-02 2022-10-01 | F00027-05-000-03 2023-07-01 | F00027-05-000-03 2024-04-01 | F00027-05-000-03 2025-04-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | US$501 | US$501 | US$526 (+5.0%) | US$631 (+20.0%) | US$631 | US$682 (+8.1%) | US$763 (+11.9%) | +6.07% |
| 5 | US$463 | US$463 | US$486 (+5.0%) | US$583 (+20.0%) | US$583 | US$630 (+8.1%) | US$705 (+11.9%) | +6.07% |
| 10 | US$334 | US$334 | US$351 (+5.1%) | US$416 (+18.5%) | US$416 | US$449 (+7.9%) | US$503 (+12.0%) | +5.91% |
| 15 | US$334 | US$334 | US$351 (+5.1%) | US$395 (+12.5%) | US$395 | US$426 (+7.8%) | US$478 (+12.2%) | +5.15% |
| 20 | US$339 | US$339 | US$356 (+5.0%) | US$428 (+20.2%) | US$428 | US$462 (+7.9%) | US$517 (+11.9%) | +6.09% |
| 25 | US$365 | US$365 | US$384 (+5.2%) | US$460 (+19.8%) | US$460 | US$497 (+8.0%) | US$557 (+12.1%) | +6.10% |
| 30 | US$403 | US$403 | US$423 (+5.0%) | US$507 (+19.9%) | US$507 | US$548 (+8.1%) | US$614 (+12.0%) | +6.08% |
| 35 | US$452 | US$452 | US$474 (+4.9%) | US$569 (+20.0%) | US$569 | US$615 (+8.1%) | US$689 (+12.0%) | +6.09% |
| 40 | US$533 | US$533 | US$560 (+5.1%) | US$672 (+20.0%) | US$672 | US$726 (+8.0%) | US$813 (+12.0%) | +6.10% |
| 45 | US$670 | US$670 | US$704 (+5.1%) | US$844 (+19.9%) | US$844 | US$912 (+8.1%) | US$1,021 (+12.0%) | +6.08% |
| 50 | US$851 | US$851 | US$894 (+5.1%) | US$1,072 (+19.9%) | US$1,072 | US$1,158 (+8.0%) | US$1,297 (+12.0%) | +6.08% |
| 55 | US$1,072 | US$1,072 | US$1,126 (+5.0%) | US$1,351 (+20.0%) | US$1,351 | US$1,459 (+8.0%) | US$1,634 (+12.0%) | +6.09% |
| 60 | US$1,299 | US$1,299 | US$1,364 (+5.0%) | US$1,637 (+20.0%) | US$1,637 | US$1,768 (+8.0%) | US$1,980 (+12.0%) | +6.09% |
| 65 | US$1,546 | US$1,546 | US$1,624 (+5.0%) | US$1,948 (+20.0%) | US$1,948 | US$2,104 (+8.0%) | US$2,356 (+12.0%) | +6.08% |
| 70 | US$1,890 | US$1,890 | US$1,984 (+5.0%) | US$2,381 (+20.0%) | US$2,381 | US$2,572 (+8.0%) | US$2,880 (+12.0%) | +6.08% |
| 75 | US$2,324 | US$2,324 | US$2,440 (+5.0%) | US$2,928 (+20.0%) | US$2,928 | US$3,162 (+8.0%) | US$3,542 (+12.0%) | +6.08% |
| 80 | US$2,767 | US$2,767 | US$2,906 (+5.0%) | US$3,487 (+20.0%) | US$3,487 | US$3,765 (+8.0%) | US$4,217 (+12.0%) | +6.08% |
| 85 | US$3,195 | US$3,195 | US$3,355 (+5.0%) | US$4,026 (+20.0%) | US$4,026 | US$4,347 (+8.0%) | US$4,869 (+12.0%) | +6.08% |
| 90 | US$3,630 | US$3,630 | US$3,812 (+5.0%) | US$4,574 (+20.0%) | US$4,574 | US$4,940 (+8.0%) | US$5,533 (+12.0%) | +6.09% |
| 95 | US$4,064 | US$4,064 | US$4,268 (+5.0%) | US$5,121 (+20.0%) | US$5,121 | US$5,531 (+8.0%) | US$6,194 (+12.0%) | +6.08% |
| 99 | US$4,420 | US$4,420 | US$4,641 (+5.0%) | US$5,569 (+20.0%) | US$5,569 | US$6,014 (+8.0%) | US$6,736 (+12.0%) | +6.08% |
| All ages average | — | 0.0% | +5.0% | +19.6% | 0.0% | +8.0% | +12.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-07-02
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
Female
| Age | F00027-05-000-01 2019-05-14 | F00027-05-000-02 2021-04-01 | F00027-05-000-02 2021-10-01 | F00027-05-000-02 2022-10-01 | F00027-05-000-03 2023-07-01 | F00027-05-000-03 2024-04-01 | F00027-05-000-03 2025-04-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | US$423 | US$423 | US$444 (+5.0%) | US$533 (+20.0%) | US$533 | US$575 (+7.9%) | US$644 (+12.0%) | +6.07% |
| 5 | US$396 | US$396 | US$416 (+5.1%) | US$499 (+20.0%) | US$499 | US$539 (+8.0%) | US$604 (+12.1%) | +6.10% |
| 10 | US$299 | US$299 | US$314 (+5.0%) | US$372 (+18.5%) | US$372 | US$402 (+8.1%) | US$450 (+11.9%) | +5.90% |
| 15 | US$299 | US$299 | US$314 (+5.0%) | US$353 (+12.4%) | US$353 | US$382 (+8.2%) | US$427 (+11.8%) | +5.12% |
| 20 | US$353 | US$353 | US$370 (+4.8%) | US$444 (+20.0%) | US$444 | US$480 (+8.1%) | US$537 (+11.9%) | +6.06% |
| 25 | US$425 | US$425 | US$446 (+4.9%) | US$536 (+20.2%) | US$536 | US$578 (+7.8%) | US$648 (+12.1%) | +6.09% |
| 30 | US$507 | US$507 | US$533 (+5.1%) | US$639 (+19.9%) | US$639 | US$690 (+8.0%) | US$773 (+12.0%) | +6.09% |
| 35 | US$589 | US$589 | US$619 (+5.1%) | US$742 (+19.9%) | US$742 | US$802 (+8.1%) | US$898 (+12.0%) | +6.09% |
| 40 | US$684 | US$684 | US$718 (+5.0%) | US$861 (+19.9%) | US$861 | US$930 (+8.0%) | US$1,042 (+12.0%) | +6.08% |
| 45 | US$798 | US$798 | US$838 (+5.0%) | US$1,006 (+20.0%) | US$1,006 | US$1,086 (+8.0%) | US$1,216 (+12.0%) | +6.08% |
| 50 | US$918 | US$918 | US$964 (+5.0%) | US$1,156 (+19.9%) | US$1,156 | US$1,249 (+8.0%) | US$1,398 (+11.9%) | +6.07% |
| 55 | US$1,059 | US$1,059 | US$1,112 (+5.0%) | US$1,334 (+20.0%) | US$1,334 | US$1,441 (+8.0%) | US$1,614 (+12.0%) | +6.08% |
| 60 | US$1,239 | US$1,239 | US$1,301 (+5.0%) | US$1,561 (+20.0%) | US$1,561 | US$1,686 (+8.0%) | US$1,888 (+12.0%) | +6.08% |
| 65 | US$1,435 | US$1,435 | US$1,506 (+4.9%) | US$1,807 (+20.0%) | US$1,807 | US$1,952 (+8.0%) | US$2,186 (+12.0%) | +6.08% |
| 70 | US$1,749 | US$1,749 | US$1,836 (+5.0%) | US$2,203 (+20.0%) | US$2,203 | US$2,379 (+8.0%) | US$2,665 (+12.0%) | +6.08% |
| 75 | US$2,236 | US$2,236 | US$2,348 (+5.0%) | US$2,818 (+20.0%) | US$2,818 | US$3,043 (+8.0%) | US$3,408 (+12.0%) | +6.08% |
| 80 | US$2,733 | US$2,733 | US$2,869 (+5.0%) | US$3,443 (+20.0%) | US$3,443 | US$3,718 (+8.0%) | US$4,165 (+12.0%) | +6.08% |
| 85 | US$3,207 | US$3,207 | US$3,368 (+5.0%) | US$4,041 (+20.0%) | US$4,041 | US$4,364 (+8.0%) | US$4,888 (+12.0%) | +6.08% |
| 90 | US$3,691 | US$3,691 | US$3,876 (+5.0%) | US$4,651 (+20.0%) | US$4,651 | US$5,023 (+8.0%) | US$5,626 (+12.0%) | +6.09% |
| 95 | US$4,177 | US$4,177 | US$4,386 (+5.0%) | US$5,263 (+20.0%) | US$5,263 | US$5,684 (+8.0%) | US$6,366 (+12.0%) | +6.08% |
| 99 | US$4,575 | US$4,575 | US$4,804 (+5.0%) | US$5,765 (+20.0%) | US$5,765 | US$6,226 (+8.0%) | US$6,973 (+12.0%) | +6.08% |
| All ages average | — | 0.0% | +5.0% | +19.6% | 0.0% | +8.0% | +12.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-07-02
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.

