Chubb VHIS - Flexi Plan - Ward (HKD)
安達自願醫保(靈活)計劃 - 普通(港元)
Chubb Life Insurance Hong Kong Limited · F00027-02-000 · 7 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +6.02%
HKD
Male
| Age | F00027-02-000-01 2019-05-14 | F00027-02-000-02 2021-04-01 | F00027-02-000-02 2021-10-01 | F00027-02-000-02 2022-10-01 | F00027-02-000-03 2023-07-01 | F00027-02-000-03 2024-04-01 | F00027-02-000-03 2025-04-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$4,614 | HK$4,614 | HK$4,844 (+5.0%) | HK$5,812 (+20.0%) | HK$5,812 | HK$6,276 (+8.0%) | HK$7,029 (+12.0%) | +6.08% |
| 5 | HK$4,161 | HK$4,161 | HK$4,369 (+5.0%) | HK$5,242 (+20.0%) | HK$5,242 | HK$5,661 (+8.0%) | HK$6,340 (+12.0%) | +6.08% |
| 10 | HK$2,916 | HK$2,916 | HK$3,061 (+5.0%) | HK$3,627 (+18.5%) | HK$3,627 | HK$3,917 (+8.0%) | HK$4,387 (+12.0%) | +5.89% |
| 15 | HK$2,916 | HK$2,916 | HK$3,061 (+5.0%) | HK$3,443 (+12.5%) | HK$3,443 | HK$3,718 (+8.0%) | HK$4,164 (+12.0%) | +5.12% |
| 20 | HK$3,095 | HK$3,095 | HK$3,249 (+5.0%) | HK$3,898 (+20.0%) | HK$3,898 | HK$4,209 (+8.0%) | HK$4,714 (+12.0%) | +6.07% |
| 25 | HK$3,338 | HK$3,338 | HK$3,504 (+5.0%) | HK$4,204 (+20.0%) | HK$4,204 | HK$4,540 (+8.0%) | HK$5,084 (+12.0%) | +6.07% |
| 30 | HK$3,690 | HK$3,690 | HK$3,874 (+5.0%) | HK$4,648 (+20.0%) | HK$4,648 | HK$5,019 (+8.0%) | HK$5,621 (+12.0%) | +6.08% |
| 35 | HK$4,152 | HK$4,152 | HK$4,359 (+5.0%) | HK$5,230 (+20.0%) | HK$5,230 | HK$5,648 (+8.0%) | HK$6,325 (+12.0%) | +6.08% |
| 40 | HK$4,918 | HK$4,918 | HK$5,163 (+5.0%) | HK$6,195 (+20.0%) | HK$6,195 | HK$6,690 (+8.0%) | HK$7,492 (+12.0%) | +6.08% |
| 45 | HK$6,206 | HK$6,206 | HK$6,516 (+5.0%) | HK$7,819 (+20.0%) | HK$7,819 | HK$8,444 (+8.0%) | HK$9,457 (+12.0%) | +6.08% |
| 50 | HK$7,908 | HK$7,908 | HK$8,303 (+5.0%) | HK$9,963 (+20.0%) | HK$9,963 | HK$10,760 (+8.0%) | HK$12,051 (+12.0%) | +6.08% |
| 55 | HK$9,986 | HK$9,986 | HK$10,485 (+5.0%) | HK$12,582 (+20.0%) | HK$12,582 | HK$13,588 (+8.0%) | HK$15,218 (+12.0%) | +6.08% |
| 60 | HK$12,125 | HK$12,125 | HK$12,731 (+5.0%) | HK$15,277 (+20.0%) | HK$15,277 | HK$16,499 (+8.0%) | HK$18,478 (+12.0%) | +6.08% |
| 65 | HK$14,446 | HK$14,446 | HK$15,168 (+5.0%) | HK$18,201 (+20.0%) | HK$18,201 | HK$19,657 (+8.0%) | HK$22,015 (+12.0%) | +6.08% |
| 70 | HK$17,679 | HK$17,679 | HK$18,562 (+5.0%) | HK$22,274 (+20.0%) | HK$22,274 | HK$24,055 (+8.0%) | HK$26,941 (+12.0%) | +6.08% |
| 75 | HK$21,763 | HK$21,763 | HK$22,851 (+5.0%) | HK$27,421 (+20.0%) | HK$27,421 | HK$29,614 (+8.0%) | HK$33,167 (+12.0%) | +6.08% |
| 80 | HK$25,932 | HK$25,932 | HK$27,228 (+5.0%) | HK$32,673 (+20.0%) | HK$32,673 | HK$35,286 (+8.0%) | HK$39,520 (+12.0%) | +6.08% |
| 85 | HK$29,955 | HK$29,955 | HK$31,452 (+5.0%) | HK$37,742 (+20.0%) | HK$37,742 | HK$40,761 (+8.0%) | HK$45,652 (+12.0%) | +6.08% |
| 90 | HK$34,051 | HK$34,051 | HK$35,753 (+5.0%) | HK$42,903 (+20.0%) | HK$42,903 | HK$46,335 (+8.0%) | HK$51,895 (+12.0%) | +6.08% |
| 95 | HK$38,134 | HK$38,134 | HK$40,040 (+5.0%) | HK$48,048 (+20.0%) | HK$48,048 | HK$51,891 (+8.0%) | HK$58,117 (+12.0%) | +6.08% |
| 99 | HK$41,477 | HK$41,477 | HK$43,550 (+5.0%) | HK$52,260 (+20.0%) | HK$52,260 | HK$56,440 (+8.0%) | HK$63,212 (+12.0%) | +6.08% |
| All ages average | — | 0.0% | +5.0% | +19.6% | 0.0% | +8.0% | +12.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-07-02
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
Female
| Age | F00027-02-000-01 2019-05-14 | F00027-02-000-02 2021-04-01 | F00027-02-000-02 2021-10-01 | F00027-02-000-02 2022-10-01 | F00027-02-000-03 2023-07-01 | F00027-02-000-03 2024-04-01 | F00027-02-000-03 2025-04-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$3,910 | HK$3,910 | HK$4,105 (+5.0%) | HK$4,926 (+20.0%) | HK$4,926 | HK$5,320 (+8.0%) | HK$5,958 (+12.0%) | +6.08% |
| 5 | HK$3,509 | HK$3,509 | HK$3,684 (+5.0%) | HK$4,420 (+20.0%) | HK$4,420 | HK$4,773 (+8.0%) | HK$5,345 (+12.0%) | +6.08% |
| 10 | HK$2,672 | HK$2,672 | HK$2,805 (+5.0%) | HK$3,323 (+18.5%) | HK$3,323 | HK$3,588 (+8.0%) | HK$4,018 (+12.0%) | +5.88% |
| 15 | HK$2,672 | HK$2,672 | HK$2,805 (+5.0%) | HK$3,155 (+12.5%) | HK$3,155 | HK$3,407 (+8.0%) | HK$3,815 (+12.0%) | +5.12% |
| 20 | HK$3,245 | HK$3,245 | HK$3,407 (+5.0%) | HK$4,088 (+20.0%) | HK$4,088 | HK$4,415 (+8.0%) | HK$4,944 (+12.0%) | +6.08% |
| 25 | HK$3,933 | HK$3,933 | HK$4,129 (+5.0%) | HK$4,954 (+20.0%) | HK$4,954 | HK$5,350 (+8.0%) | HK$5,992 (+12.0%) | +6.08% |
| 30 | HK$4,712 | HK$4,712 | HK$4,947 (+5.0%) | HK$5,936 (+20.0%) | HK$5,936 | HK$6,410 (+8.0%) | HK$7,179 (+12.0%) | +6.08% |
| 35 | HK$5,492 | HK$5,492 | HK$5,766 (+5.0%) | HK$6,919 (+20.0%) | HK$6,919 | HK$7,472 (+8.0%) | HK$8,368 (+12.0%) | +6.08% |
| 40 | HK$6,386 | HK$6,386 | HK$6,705 (+5.0%) | HK$8,046 (+20.0%) | HK$8,046 | HK$8,689 (+8.0%) | HK$9,731 (+12.0%) | +6.08% |
| 45 | HK$7,476 | HK$7,476 | HK$7,849 (+5.0%) | HK$9,418 (+20.0%) | HK$9,418 | HK$10,171 (+8.0%) | HK$11,391 (+12.0%) | +6.08% |
| 50 | HK$8,611 | HK$8,611 | HK$9,041 (+5.0%) | HK$10,849 (+20.0%) | HK$10,849 | HK$11,716 (+8.0%) | HK$13,121 (+12.0%) | +6.08% |
| 55 | HK$9,952 | HK$9,952 | HK$10,449 (+5.0%) | HK$12,538 (+20.0%) | HK$12,538 | HK$13,541 (+8.0%) | HK$15,165 (+12.0%) | +6.08% |
| 60 | HK$11,661 | HK$11,661 | HK$12,244 (+5.0%) | HK$14,692 (+20.0%) | HK$14,692 | HK$15,867 (+8.0%) | HK$17,771 (+12.0%) | +6.08% |
| 65 | HK$13,518 | HK$13,518 | HK$14,193 (+5.0%) | HK$17,031 (+20.0%) | HK$17,031 | HK$18,393 (+8.0%) | HK$20,600 (+12.0%) | +6.08% |
| 70 | HK$16,500 | HK$16,500 | HK$17,325 (+5.0%) | HK$20,790 (+20.0%) | HK$20,790 | HK$22,453 (+8.0%) | HK$25,147 (+12.0%) | +6.08% |
| 75 | HK$21,132 | HK$21,132 | HK$22,188 (+5.0%) | HK$26,625 (+20.0%) | HK$26,625 | HK$28,755 (+8.0%) | HK$32,205 (+12.0%) | +6.08% |
| 80 | HK$25,844 | HK$25,844 | HK$27,136 (+5.0%) | HK$32,563 (+20.0%) | HK$32,563 | HK$35,168 (+8.0%) | HK$39,388 (+12.0%) | +6.08% |
| 85 | HK$30,350 | HK$30,350 | HK$31,867 (+5.0%) | HK$38,240 (+20.0%) | HK$38,240 | HK$41,299 (+8.0%) | HK$46,254 (+12.0%) | +6.08% |
| 90 | HK$34,948 | HK$34,948 | HK$36,695 (+5.0%) | HK$44,034 (+20.0%) | HK$44,034 | HK$47,556 (+8.0%) | HK$53,262 (+12.0%) | +6.08% |
| 95 | HK$39,558 | HK$39,558 | HK$41,535 (+5.0%) | HK$49,842 (+20.0%) | HK$49,842 | HK$53,829 (+8.0%) | HK$60,288 (+12.0%) | +6.08% |
| 99 | HK$43,341 | HK$43,341 | HK$45,508 (+5.0%) | HK$54,609 (+20.0%) | HK$54,609 | HK$58,977 (+8.0%) | HK$66,054 (+12.0%) | +6.08% |
| All ages average | — | 0.0% | +5.0% | +19.6% | 0.0% | +8.0% | +12.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-07-02
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
USD
Male
| Age | F00027-06-000-01 2019-05-14 | F00027-06-000-02 2021-04-01 | F00027-06-000-02 2021-10-01 | F00027-06-000-02 2022-10-01 | F00027-06-000-03 2023-07-01 | F00027-06-000-03 2024-04-01 | F00027-06-000-03 2025-04-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | US$591 | US$591 | US$621 (+5.1%) | US$745 (+20.0%) | US$745 | US$805 (+8.1%) | US$901 (+11.9%) | +6.09% |
| 5 | US$533 | US$533 | US$560 (+5.1%) | US$672 (+20.0%) | US$672 | US$726 (+8.0%) | US$813 (+12.0%) | +6.10% |
| 10 | US$374 | US$374 | US$392 (+4.8%) | US$465 (+18.6%) | US$465 | US$502 (+8.0%) | US$562 (+12.0%) | +5.87% |
| 15 | US$374 | US$374 | US$392 (+4.8%) | US$441 (+12.5%) | US$441 | US$477 (+8.2%) | US$534 (+11.9%) | +5.12% |
| 20 | US$397 | US$397 | US$417 (+5.0%) | US$500 (+19.9%) | US$500 | US$540 (+8.0%) | US$604 (+11.9%) | +6.06% |
| 25 | US$428 | US$428 | US$449 (+4.9%) | US$539 (+20.0%) | US$539 | US$582 (+8.0%) | US$652 (+12.0%) | +6.08% |
| 30 | US$473 | US$473 | US$497 (+5.1%) | US$596 (+19.9%) | US$596 | US$643 (+7.9%) | US$721 (+12.1%) | +6.09% |
| 35 | US$532 | US$532 | US$559 (+5.1%) | US$671 (+20.0%) | US$671 | US$724 (+7.9%) | US$811 (+12.0%) | +6.09% |
| 40 | US$630 | US$630 | US$662 (+5.1%) | US$794 (+19.9%) | US$794 | US$858 (+8.1%) | US$961 (+12.0%) | +6.10% |
| 45 | US$796 | US$796 | US$835 (+4.9%) | US$1,002 (+20.0%) | US$1,002 | US$1,083 (+8.1%) | US$1,212 (+11.9%) | +6.07% |
| 50 | US$1,014 | US$1,014 | US$1,064 (+4.9%) | US$1,277 (+20.0%) | US$1,277 | US$1,379 (+8.0%) | US$1,545 (+12.0%) | +6.08% |
| 55 | US$1,280 | US$1,280 | US$1,344 (+5.0%) | US$1,613 (+20.0%) | US$1,613 | US$1,742 (+8.0%) | US$1,951 (+12.0%) | +6.09% |
| 60 | US$1,554 | US$1,554 | US$1,632 (+5.0%) | US$1,959 (+20.0%) | US$1,959 | US$2,115 (+8.0%) | US$2,369 (+12.0%) | +6.09% |
| 65 | US$1,852 | US$1,852 | US$1,945 (+5.0%) | US$2,333 (+19.9%) | US$2,333 | US$2,520 (+8.0%) | US$2,822 (+12.0%) | +6.08% |
| 70 | US$2,267 | US$2,267 | US$2,380 (+5.0%) | US$2,856 (+20.0%) | US$2,856 | US$3,084 (+8.0%) | US$3,454 (+12.0%) | +6.08% |
| 75 | US$2,790 | US$2,790 | US$2,930 (+5.0%) | US$3,516 (+20.0%) | US$3,516 | US$3,797 (+8.0%) | US$4,252 (+12.0%) | +6.08% |
| 80 | US$3,325 | US$3,325 | US$3,491 (+5.0%) | US$4,189 (+20.0%) | US$4,189 | US$4,524 (+8.0%) | US$5,067 (+12.0%) | +6.08% |
| 85 | US$3,840 | US$3,840 | US$4,032 (+5.0%) | US$4,839 (+20.0%) | US$4,839 | US$5,226 (+8.0%) | US$5,853 (+12.0%) | +6.09% |
| 90 | US$4,365 | US$4,365 | US$4,584 (+5.0%) | US$5,500 (+20.0%) | US$5,500 | US$5,940 (+8.0%) | US$6,653 (+12.0%) | +6.08% |
| 95 | US$4,889 | US$4,889 | US$5,133 (+5.0%) | US$6,160 (+20.0%) | US$6,160 | US$6,653 (+8.0%) | US$7,451 (+12.0%) | +6.08% |
| 99 | US$5,317 | US$5,317 | US$5,583 (+5.0%) | US$6,700 (+20.0%) | US$6,700 | US$7,236 (+8.0%) | US$8,104 (+12.0%) | +6.08% |
| All ages average | — | 0.0% | +5.0% | +19.6% | 0.0% | +8.0% | +12.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-07-02
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
Female
| Age | F00027-06-000-01 2019-05-14 | F00027-06-000-02 2021-04-01 | F00027-06-000-02 2021-10-01 | F00027-06-000-02 2022-10-01 | F00027-06-000-03 2023-07-01 | F00027-06-000-03 2024-04-01 | F00027-06-000-03 2025-04-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | US$501 | US$501 | US$526 (+5.0%) | US$632 (+20.2%) | US$632 | US$682 (+7.9%) | US$764 (+12.0%) | +6.09% |
| 5 | US$450 | US$450 | US$472 (+4.9%) | US$567 (+20.1%) | US$567 | US$612 (+7.9%) | US$685 (+11.9%) | +6.07% |
| 10 | US$342 | US$342 | US$360 (+5.3%) | US$426 (+18.3%) | US$426 | US$460 (+8.0%) | US$515 (+12.0%) | +5.91% |
| 15 | US$342 | US$342 | US$360 (+5.3%) | US$404 (+12.2%) | US$404 | US$437 (+8.2%) | US$489 (+11.9%) | +5.14% |
| 20 | US$416 | US$416 | US$437 (+5.0%) | US$524 (+19.9%) | US$524 | US$566 (+8.0%) | US$634 (+12.0%) | +6.08% |
| 25 | US$504 | US$504 | US$529 (+5.0%) | US$635 (+20.0%) | US$635 | US$686 (+8.0%) | US$768 (+12.0%) | +6.08% |
| 30 | US$604 | US$604 | US$634 (+5.0%) | US$761 (+20.0%) | US$761 | US$822 (+8.0%) | US$920 (+11.9%) | +6.08% |
| 35 | US$704 | US$704 | US$739 (+5.0%) | US$887 (+20.0%) | US$887 | US$958 (+8.0%) | US$1,073 (+12.0%) | +6.08% |
| 40 | US$819 | US$819 | US$860 (+5.0%) | US$1,032 (+20.0%) | US$1,032 | US$1,114 (+7.9%) | US$1,248 (+12.0%) | +6.08% |
| 45 | US$958 | US$958 | US$1,006 (+5.0%) | US$1,207 (+20.0%) | US$1,207 | US$1,304 (+8.0%) | US$1,460 (+12.0%) | +6.08% |
| 50 | US$1,104 | US$1,104 | US$1,159 (+5.0%) | US$1,391 (+20.0%) | US$1,391 | US$1,502 (+8.0%) | US$1,682 (+12.0%) | +6.08% |
| 55 | US$1,276 | US$1,276 | US$1,340 (+5.0%) | US$1,607 (+19.9%) | US$1,607 | US$1,736 (+8.0%) | US$1,944 (+12.0%) | +6.08% |
| 60 | US$1,495 | US$1,495 | US$1,570 (+5.0%) | US$1,884 (+20.0%) | US$1,884 | US$2,034 (+8.0%) | US$2,278 (+12.0%) | +6.08% |
| 65 | US$1,733 | US$1,733 | US$1,820 (+5.0%) | US$2,183 (+19.9%) | US$2,183 | US$2,358 (+8.0%) | US$2,641 (+12.0%) | +6.08% |
| 70 | US$2,115 | US$2,115 | US$2,221 (+5.0%) | US$2,665 (+20.0%) | US$2,665 | US$2,879 (+8.0%) | US$3,224 (+12.0%) | +6.09% |
| 75 | US$2,709 | US$2,709 | US$2,845 (+5.0%) | US$3,413 (+20.0%) | US$3,413 | US$3,687 (+8.0%) | US$4,129 (+12.0%) | +6.08% |
| 80 | US$3,313 | US$3,313 | US$3,479 (+5.0%) | US$4,175 (+20.0%) | US$4,175 | US$4,509 (+8.0%) | US$5,050 (+12.0%) | +6.09% |
| 85 | US$3,891 | US$3,891 | US$4,086 (+5.0%) | US$4,903 (+20.0%) | US$4,903 | US$5,295 (+8.0%) | US$5,930 (+12.0%) | +6.08% |
| 90 | US$4,480 | US$4,480 | US$4,704 (+5.0%) | US$5,645 (+20.0%) | US$5,645 | US$6,097 (+8.0%) | US$6,828 (+12.0%) | +6.08% |
| 95 | US$5,071 | US$5,071 | US$5,325 (+5.0%) | US$6,390 (+20.0%) | US$6,390 | US$6,901 (+8.0%) | US$7,729 (+12.0%) | +6.08% |
| 99 | US$5,557 | US$5,557 | US$5,834 (+5.0%) | US$7,001 (+20.0%) | US$7,001 | US$7,561 (+8.0%) | US$8,468 (+12.0%) | +6.08% |
| All ages average | — | 0.0% | +5.0% | +19.6% | 0.0% | +8.0% | +12.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-07-02
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.

