← 返回保費指數排行榜
保柏(亞洲)有限公司 — 計劃系列加幅
Bupa (Asia) Limited
公司年均加幅 +5.50% · 納入計算 39 / 全部 39 個系列
同一系列下的自付費選項已合併為一行,點擊可展開查看每個版本的加幅矩陣。
納入計算嘅系列(有加幅可比較)
| 計劃系列 | 自付費選項 | 類型 | 年均加幅 |
|---|---|---|---|
| 保柏非凡自願醫保計劃 - 倍尊尚 Bupa Hero VHIS Plan - Deluxe ProHKD | 靈活 | +9.60% | |
| 保柏非凡自願醫保計劃 - 倍智選 Bupa Hero VHIS Plan - Advance ProHKD | 靈活 | +7.83% | |
| 環球優越自願醫保計劃 - (至臻) Global Prestige VHIS Plan - SignatureHKD | 靈活 | +7.70% | |
| 保柏非凡自願醫保計劃 - 尊尚 Bupa Hero VHIS Plan - DeluxeHKD | 靈活 | +7.16% | |
| 保柏靈活配自願醫保計劃 - 基本 Bupa MyFlexi VHIS Plan - StandardHKD | 靈活 | +6.29% | |
| 保柏非凡自願醫保計劃 - 智選 Bupa Hero VHIS Plan - AdvanceHKD | 靈活 | +5.99% | |
| 保柏靈活配自願醫保計劃 - 智選 Bupa MyFlexi VHIS Plan - AdvanceHKD | 靈活 | +5.97% | |
| 保柏靈活配自願醫保計劃 - 升級基本 Bupa MyFlexi VHIS Plan - Standard PlusHKD | 靈活 | +5.95% | |
| 保柏靈活配自願醫保計劃 - 升級智選 Bupa MyFlexi VHIS Plan - Advance PlusHKD | 靈活 | +5.57% | |
| 保柏靈活配自願醫保計劃 - 尊尚 Bupa MyFlexi VHIS Plan - DeluxeHKD | 靈活 | +5.30% | |
| 保柏靈活配自願醫保計劃 - 升級尊尚 Bupa MyFlexi VHIS Plan - Deluxe PlusHKD | 靈活 | +4.75% | |
| 保柏非凡自願醫保計劃 - 精選 Bupa Hero VHIS Plan - CoreHKD | 靈活 | +2.21% | |
| 環球優越自願醫保計劃 - (卓越) Global Prestige VHIS Plan - PrimeHKD 只供現有保單續保 | 靈活 | +2.20% | |
| 保柏非凡自願醫保計劃 - 倍精選 Bupa Hero VHIS Plan - Core ProHKD | 靈活 | +2.20% | |
| 保柏自願醫保計劃 Bupa MyBasic VHIS PlanHKD | 標準 | +1.25% |

