← 返回保费走势排行榜
保柏(亞洲)有限公司 — 计划系列加幅
Bupa (Asia) Limited
公司年均加幅 +5.97% · 干净系列 39 / 全部 39
同一系列下的自付费选项已合并为一行,点击可展开查看每个版本的加幅矩阵。
干净系列(可比较加幅)
| 计划系列 | 自付费选项 | 类型 | 年均加幅 |
|---|---|---|---|
| 保柏非凡自願醫保計劃 - 倍尊尚 Bupa Hero VHIS Plan - Deluxe ProHKD | 灵活 | +10.05% | |
| 環球優越自願醫保計劃 - (至臻) Global Prestige VHIS Plan - SignatureHKD | 灵活 | +8.94% | |
| 保柏非凡自願醫保計劃 - 倍智選 Bupa Hero VHIS Plan - Advance ProHKD | 灵活 | +8.20% | |
| 保柏非凡自願醫保計劃 - 尊尚 Bupa Hero VHIS Plan - DeluxeHKD | 灵活 | +7.38% | |
| 保柏靈活配自願醫保計劃 - 基本 Bupa MyFlexi VHIS Plan - StandardHKD | 灵活 | +6.44% | |
| 保柏非凡自願醫保計劃 - 智選 Bupa Hero VHIS Plan - AdvanceHKD | 灵活 | +6.18% | |
| 保柏靈活配自願醫保計劃 - 智選 Bupa MyFlexi VHIS Plan - AdvanceHKD | 灵活 | +6.12% | |
| 保柏靈活配自願醫保計劃 - 升級基本 Bupa MyFlexi VHIS Plan - Standard PlusHKD | 灵活 | +6.10% | |
| 保柏靈活配自願醫保計劃 - 升級智選 Bupa MyFlexi VHIS Plan - Advance PlusHKD | 灵活 | +5.71% | |
| 保柏靈活配自願醫保計劃 - 尊尚 Bupa MyFlexi VHIS Plan - DeluxeHKD | 灵活 | +5.41% | |
| 保柏靈活配自願醫保計劃 - 升級尊尚 Bupa MyFlexi VHIS Plan - Deluxe PlusHKD | 灵活 | +4.89% | |
| 環球優越自願醫保計劃 - (卓越) Global Prestige VHIS Plan - PrimeHKD | 灵活 | +3.60% | |
| 保柏非凡自願醫保計劃 - 精選 Bupa Hero VHIS Plan - CoreHKD | 灵活 | +2.46% | |
| 保柏非凡自願醫保計劃 - 倍精選 Bupa Hero VHIS Plan - Core ProHKD | 灵活 | +2.45% | |
| 保柏自願醫保計劃 Bupa MyBasic VHIS PlanHKD | 标准 | +1.31% |
