← 返回保费走势排行榜
保柏(亞洲)有限公司 — 计划系列加幅
Bupa (Asia) Limited
公司年均加幅 +5.90% · 干净系列 36 / 全部 36
同一系列下的自付费选项已合并为一行,点击可展开查看每个版本的加幅矩阵。
干净系列(可比较加幅)
| 计划系列 | 自付费选项 | 类型 | 年均加幅 |
|---|---|---|---|
| 保柏非凡自願醫保計劃 - 倍尊尚 Bupa Hero VHIS Plan - Deluxe ProHKD | 灵活 | +9.94% | |
| 環球優越自願醫保計劃 - (至臻) Global Prestige VHIS Plan - SignatureHKD | 灵活 | +8.60% | |
| 保柏非凡自願醫保計劃 - 倍智選 Bupa Hero VHIS Plan - Advance ProHKD | 灵活 | +8.11% | |
| 保柏非凡自願醫保計劃 - 尊尚 Bupa Hero VHIS Plan - DeluxeHKD | 灵活 | +7.32% | |
| 保柏靈活配自願醫保計劃 - 基本 Bupa MyFlexi VHIS Plan - StandardHKD | 灵活 | +6.42% | |
| 保柏非凡自願醫保計劃 - 智選 Bupa Hero VHIS Plan - AdvanceHKD | 灵活 | +6.13% | |
| 保柏靈活配自願醫保計劃 - 智選 Bupa MyFlexi VHIS Plan - AdvanceHKD | 灵活 | +6.10% | |
| 保柏靈活配自願醫保計劃 - 升級基本 Bupa MyFlexi VHIS Plan - Standard PlusHKD | 灵活 | +6.07% | |
| 保柏靈活配自願醫保計劃 - 尊尚 Bupa MyFlexi VHIS Plan - DeluxeHKD | 灵活 | +5.41% | |
| 保柏靈活配自願醫保計劃 - 升級尊尚 Bupa MyFlexi VHIS Plan - Deluxe PlusHKD | 灵活 | +4.85% | |
| 環球優越自願醫保計劃 - (卓越) Global Prestige VHIS Plan - PrimeHKD | 灵活 | +3.52% | |
| 保柏非凡自願醫保計劃 - 精選 Bupa Hero VHIS Plan - CoreHKD | 灵活 | +2.39% | |
| 保柏非凡自願醫保計劃 - 倍精選 Bupa Hero VHIS Plan - Core ProHKD | 灵活 | +2.38% | |
| 保柏自願醫保計劃 Bupa MyBasic VHIS PlanHKD | 标准 | +1.28% |
数据待核(未计入排名)
| 计划系列 | 自付费选项 | 类型 | 年均加幅 |
|---|---|---|---|
| 保柏靈活配自願醫保計劃 - 升級智選 Bupa MyFlexi VHIS Plan - Advance PlusHKD | 灵活 | — |
