保费走势
Premium Inflation
按年均加幅排序,数据根据保险公司历年公布的保费变化计算(0–99岁全年龄平均)。点击公司可以查看每个计划系列的加价记录。
加幅低不等于抵。一个计划可以一开始定得很高,之后不再加价也仍然贵过其他;另一个起步便宜,就算每年加一点,长远还是更省。所以看保费通胀,只是其中一个参考。
简体中文版本占位。
排行榜(按平均年度化加幅降序)
| # | 保险公司 | 平均年度化加幅 ▼ | 计划系列 |
|---|---|---|---|
| 1 | 保柏(亞洲)有限公司 Bupa (Asia) Limited | +5.97% | 39 |
| 2 | 藍十字(亞太)保險有限公司 Blue Cross (Asia-Pacific) Insurance Limited | +5.78% | 28 |
| 3 | 萬通保險國際有限公司 YF Life Insurance International Limited | +5.11% | 23 |
| 4 | 友邦保險(國際)有限公司 AIA International Limited | +4.66% | 51 |
| 5 | 信諾環球保險有限公司 CIGNA Worldwide General Insurance Company Limited | +4.61% | 10 |
| 6 | 宏利人壽保險(國際)有限公司 Manulife (International) Limited | +4.10% | 48 |
| 7 | 保泰人壽保險有限公司 Bowtie Life Insurance Company Limited | +4.08% | 15 |
| 8 | 富衛人壽保險(百慕達)有限公司 FWD Life Insurance Company (Bermuda) Limited | +3.44% | 54 |
| 9 | 保誠保險有限公司 Prudential Hong Kong Limited | +3.03% | 39 |
| 10 | 安達人壽保險香港有限公司 Chubb Life Insurance Hong Kong Limited | +2.83% | 40 |
| 11 | 周大福人壽保險有限公司 Chow Tai Fook Life Insurance Co Ltd | +2.65% | 33 |
| 12 | 安盛金融保險(香港)有限公司 AXA China Region Insurance Company (Hong Kong) Limited | +2.63% | 37 |
| 13 | 香港永明金融有限公司 Sun Life Hong Kong Limited | +2.58% | 11 |
| 14 | 香港人壽保險有限公司 Hong Kong Life Insurance Limited | +2.36% | 7 |
| 15 | 安盛金融有限公司 AXA China Region Insurance Company Limited | +1.72% | 13 |
| 16 | 中國太平人壽保險(香港)有限公司 China Taiping Life Insurance (Hong Kong) Company Limited | +0.05% | 12 |
| 17 | 安盛保險有限公司 AXA General Insurance Hong Kong Limited | 0.00% | 1 |
| 18 | 亞洲保險有限公司 Asia Insurance Company, Limited | 0.00% | 8 |
| 19 | 安我保險有限公司 Avo Insurance Company Limited | 0.00% | 1 |
| 20 | 中銀集團保險有限公司 Bank of China Group Insurance Company Limited | 0.00% | 9 |
| 21 | 中銀集團人壽保險有限公司 BOC Group Life Assurance Company Limited | 0.00% | 5 |
| 22 | 保特保險(香港)有限公司 Bolttech Insurance (Hong Kong) Company Limited | 0.00% | 7 |
| 23 | 中國人壽保險(海外)股份有限公司 China Life Insurance (Overseas) Company Limited | 0.00% | 6 |
| 24 | 中國太平保險(香港)有限公司 China Taiping Insurance (HK) Company Limited | 0.00% | 1 |
| 25 | 大新保險有限公司 Dah Sing Insurance Company Limited | 0.00% | 1 |
| 26 | 滙豐人壽保險(國際)有限公司 HSBC Life (International) Limited | 0.00% | 43 |
| 27 | 三井住友海上火災保險(香港)有限公司 MSIG Insurance (Hong Kong) Limited | 0.00% | 7 |
| 28 | 立橋人壽保險有限公司 Well Link Life Insurance Company Limited | 0.00% | 4 |
| 29 | 眾安人壽有限公司 ZA Life Limited | 0.00% | 1 |
| 30 | 蘇黎世保險有限公司 Zurich Insurance Company Ltd | 0.00% | 13 |
| 31 | 利寶國際保險有限公司 Liberty International Insurance Limited | -0.67% | 6 |
以下为已撤销注册的保险公司
保费数据自撤销注册日起停止更新,最新保费未公开,因此年均加幅无法真实反映今天的市场情况。
