保费走势
Premium Inflation
按年均加幅排序,数据根据保险公司历年公布的保费变化计算(0–99岁全年龄平均)。点击公司可以查看每个计划系列的加价记录。
33 家保险公司 (33 家活跃)
579 个认证计划 (579 个活跃)
选购 VHIS 不能只看加幅。初始定价较高的计划,即使「冻薪」多年亦可能贵过市场;反之,起步平、加幅稳的计划长远更有利。
💡 温馨提示:保费通胀只是数据之一,起步价格与保障价值同样关键。
简体中文版本占位。
排行榜(按平均年度化加幅降序)
| # | 保险公司 | 平均年度化加幅 ▼ | 计划系列 |
|---|---|---|---|
| 1 | 保柏(亞洲)有限公司 Bupa (Asia) Limited | +5.90% | 36 |
| 2 | 萬通保險國際有限公司 YF Life Insurance International Limited | +5.19% | 14 |
| 3 | 藍十字(亞太)保險有限公司 Blue Cross (Asia-Pacific) Insurance Limited | +5.09% | 22 |
| 4 | 信諾環球保險有限公司 CIGNA Worldwide General Insurance Company Limited | +4.64% | 10 |
| 5 | 友邦保險(國際)有限公司 AIA International Limited | +4.57% | 51 |
| 6 | 宏利人壽保險(國際)有限公司 Manulife (International) Limited | +4.13% | 42 |
| 7 | 保泰人壽保險有限公司 Bowtie Life Insurance Company Limited | +4.04% | 15 |
| 8 | 富衛人壽保險(百慕達)有限公司 FWD Life Insurance Company (Bermuda) Limited | +3.38% | 54 |
| 9 | 保誠保險有限公司 Prudential Hong Kong Limited | +2.95% | 29 |
| 10 | 安盛金融保險(香港)有限公司 AXA China Region Insurance Company (Hong Kong) Limited | +2.76% | 31 |
| 11 | 周大福人壽保險有限公司 Chow Tai Fook Life Insurance Co Ltd | +2.63% | 33 |
| 12 | 香港永明金融有限公司 Sun Life Hong Kong Limited | +2.56% | 10 |
| 13 | 香港人壽保險有限公司 Hong Kong Life Insurance Limited | +2.40% | 4 |
| 14 | 安達人壽保險香港有限公司 Chubb Life Insurance Hong Kong Limited | +1.96% | 32 |
| 15 | 中國人壽保險(海外)股份有限公司 China Life Insurance (Overseas) Company Limited | +1.89% | 6 |
| 16 | 安盛金融有限公司 AXA China Region Insurance Company Limited | +1.59% | 7 |
| 17 | 安達人壽保險有限公司 Chubb Life Insurance Company Ltd. | +1.09% | 1 |
| 18 | 中國太平人壽保險(香港)有限公司 China Taiping Life Insurance (Hong Kong) Company Limited | +0.06% | 10 |
| 19 | Allianz Global Corporate & Specialty SE Allianz Global Corporate & Specialty SE | 0.00% | 3 |
| 20 | 亞洲保險有限公司 Asia Insurance Company, Limited | 0.00% | 5 |
| 21 | 安我保險有限公司 Avo Insurance Company Limited | 0.00% | 1 |
| 22 | 安盛保險有限公司 AXA General Insurance Hong Kong Limited | 0.00% | 1 |
| 23 | 中銀集團保險有限公司 Bank of China Group Insurance Company Limited | 0.00% | 2 |
| 24 | 中銀集團人壽保險有限公司 BOC Group Life Assurance Company Limited | 0.00% | 5 |
| 25 | 保特保險(香港)有限公司 Bolttech Insurance (Hong Kong) Company Limited | 0.00% | 4 |
| 26 | 中國太平保險(香港)有限公司 China Taiping Insurance (HK) Company Limited | 0.00% | 1 |
| 27 | 大新保險有限公司 Dah Sing Insurance Company Limited | 0.00% | 1 |
| 28 | 滙豐人壽保險(國際)有限公司 HSBC Life (International) Limited | 0.00% | 42 |
| 29 | 三井住友海上火災保險(香港)有限公司 MSIG Insurance (Hong Kong) Limited | 0.00% | 4 |
| 30 | 立橋人壽保險有限公司 Well Link Life Insurance Company Limited | 0.00% | 4 |
| 31 | 眾安人壽有限公司 ZA Life Limited | 0.00% | 1 |
| 32 | 蘇黎世保險有限公司 Zurich Insurance Company Ltd | 0.00% | 11 |
| 33 | 利寶國際保險有限公司 Liberty International Insurance Limited | -1.41% | 4 |
