← Back to insurer ranking
AIA International Limited — premium increase by plan series
友邦保險(國際)有限公司
Average annual increase across this insurer: +4.35% · Clean series 51 / All 51
Deductible variants of the same series are merged into a single row. Click to expand the per-version increase matrix.
Clean series (comparable inflation)
| Plan series | Deductible options | Type | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|
| AIA Voluntary Health Insurance Privilege Ultra Scheme AIA自願醫保尊耀計劃 (亞洲)HKDUSD | Flexi | +7.43% | |
| AIA Voluntary Health Insurance Privilege Ultra Scheme AIA自願醫保尊耀計劃 (全球(美國除外))HKDUSD | Flexi | +7.42% | |
| AIA Voluntary Health Insurance Prime Scheme AIA自願醫保尊尚計劃HKDUSD Renewal only | Flexi | +4.81% | |
| AIA Voluntary Health Insurance Privilege Plus Scheme AIA自願醫保尊裕計劃HKDUSD Renewal only | Flexi | +4.58% | |
| AIA Voluntary Health Insurance Privilege Scheme AIA自願醫保尊顯計劃HKDUSD Renewal only | Flexi | +4.53% | |
| AIA Voluntary Health Insurance Flexi Scheme - Standard Private AIA自願醫保靈活計劃 - 標準私家房HKDUSD | HKD ·USD | Flexi | +3.05% |
| AIA Voluntary Health Insurance Flexi Scheme - Semi-private AIA自願醫保靈活計劃 - 半私家房HKDUSD | HKD ·USD | Flexi | +3.03% |
| AIA Voluntary Health Insurance Flexi Scheme - Ward AIA自願醫保靈活計劃 - 普通房HKDUSD | HKD ·USD | Flexi | +3.02% |
| AIA Voluntary Health Insurance Standard Scheme AIA自願醫保標準計劃HKD | Standard | +1.51% | |
| AIA Voluntary Health Insurance SelectWise Scheme AIA自願醫保睿選計劃HKDUSD | Flexi | 0.00% |

