← Back to insurer ranking
Hong Kong Life Insurance Limited — premium increase by plan series
香港人壽保險有限公司
Average annual increase across this insurer: +2.36% · Clean series 7 / All 7
Deductible variants of the same series are merged into a single row. Click to expand the per-version increase matrix.
Clean series (comparable inflation)
| Plan series | Deductible options | Type | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|
| Health Essential Medical Plan - Standard 「摯健樂」醫療計劃 – 基本HKD | Standard | +2.82% | |
| Health Supreme Medical Plan - Plan I 「倍健樂」醫療計劃 - 計劃 IHKD | Flexi | +2.28% | |
| Health Supreme Medical Plan - Plan I with SMM 「倍健樂」醫療計劃 - 計劃 I+額外醫療保障HKD | Flexi | +2.28% | |
| Health Supreme Medical Plan - Plan II 「倍健樂」醫療計劃 - 計劃 IIHKD | Flexi | +2.28% | |
| Health Supreme Medical Plan - Plan II with SMM 「倍健樂」醫療計劃 - 計劃 II+額外醫療保障HKD | Flexi | +2.28% | |
| Health Supreme Medical Plan - Plan III 「倍健樂」醫療計劃 - 計劃 IIIHKD | Flexi | +2.28% | |
| Health Supreme Medical Plan - Plan III with SMM 「倍健樂」醫療計劃 - 計劃 III+額外醫療保障HKD | Flexi | +2.28% |
