Health Supreme Medical Plan - Plan III
「倍健樂」醫療計劃 - 計劃 III
Hong Kong Life Insurance Limited · F00039-03-000 · 4 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +2.27%
Male
| Age | F00039-03-000-01 2019-12-06 | F00039-03-000-02 2020-10-12 | F00039-03-000-02 2024-08-26 | F00039-03-000-02 2025-09-29 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$12,800 | HK$12,800 | HK$14,080 (+10.0%) | HK$14,784 (+5.0%) | +2.27% |
| 5 | HK$6,730 | HK$6,730 | HK$7,403 (+10.0%) | HK$7,773 (+5.0%) | +2.27% |
| 10 | HK$4,724 | HK$4,724 | HK$5,196 (+10.0%) | HK$5,456 (+5.0%) | +2.27% |
| 15 | HK$4,574 | HK$4,574 | HK$5,031 (+10.0%) | HK$5,283 (+5.0%) | +2.27% |
| 20 | HK$5,212 | HK$5,212 | HK$5,733 (+10.0%) | HK$6,020 (+5.0%) | +2.27% |
| 25 | HK$6,172 | HK$6,172 | HK$6,789 (+10.0%) | HK$7,128 (+5.0%) | +2.27% |
| 30 | HK$7,277 | HK$7,277 | HK$8,005 (+10.0%) | HK$8,405 (+5.0%) | +2.27% |
| 35 | HK$8,277 | HK$8,277 | HK$9,105 (+10.0%) | HK$9,560 (+5.0%) | +2.27% |
| 40 | HK$9,670 | HK$9,670 | HK$10,637 (+10.0%) | HK$11,169 (+5.0%) | +2.27% |
| 45 | HK$11,782 | HK$11,782 | HK$12,960 (+10.0%) | HK$13,608 (+5.0%) | +2.27% |
| 50 | HK$15,297 | HK$15,297 | HK$16,827 (+10.0%) | HK$17,668 (+5.0%) | +2.27% |
| 55 | HK$20,825 | HK$20,825 | HK$22,908 (+10.0%) | HK$24,053 (+5.0%) | +2.27% |
| 60 | HK$26,974 | HK$26,974 | HK$29,671 (+10.0%) | HK$31,155 (+5.0%) | +2.27% |
| 65 | HK$34,252 | HK$34,252 | HK$37,677 (+10.0%) | HK$39,561 (+5.0%) | +2.27% |
| 70 | HK$42,345 | HK$42,345 | HK$46,580 (+10.0%) | HK$48,909 (+5.0%) | +2.27% |
| 75 | HK$49,787 | HK$49,787 | HK$54,766 (+10.0%) | HK$57,504 (+5.0%) | +2.27% |
| 80 | HK$58,170 | HK$58,170 | HK$63,987 (+10.0%) | HK$67,186 (+5.0%) | +2.27% |
| 85 | HK$67,049 | HK$67,049 | HK$73,754 (+10.0%) | HK$77,442 (+5.0%) | +2.27% |
| 90 | HK$71,419 | HK$71,419 | HK$78,561 (+10.0%) | HK$82,489 (+5.0%) | +2.27% |
| 95 | HK$76,532 | HK$76,532 | HK$84,185 (+10.0%) | HK$88,394 (+5.0%) | +2.27% |
| 99 | HK$79,562 | HK$79,562 | HK$87,518 (+10.0%) | HK$91,894 (+5.0%) | +2.27% |
| All ages average | — | 0.0% | +10.0% | +5.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
Female
| Age | F00039-03-000-01 2019-12-06 | F00039-03-000-02 2020-10-12 | F00039-03-000-02 2024-08-26 | F00039-03-000-02 2025-09-29 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$10,287 | HK$10,287 | HK$11,316 (+10.0%) | HK$11,882 (+5.0%) | +2.27% |
| 5 | HK$4,797 | HK$4,797 | HK$5,277 (+10.0%) | HK$5,541 (+5.0%) | +2.27% |
| 10 | HK$3,654 | HK$3,654 | HK$4,019 (+10.0%) | HK$4,220 (+5.0%) | +2.27% |
| 15 | HK$4,545 | HK$4,545 | HK$5,000 (+10.0%) | HK$5,250 (+5.0%) | +2.27% |
| 20 | HK$6,109 | HK$6,109 | HK$6,720 (+10.0%) | HK$7,056 (+5.0%) | +2.27% |
| 25 | HK$7,934 | HK$7,934 | HK$8,727 (+10.0%) | HK$9,163 (+5.0%) | +2.27% |
| 30 | HK$9,590 | HK$9,590 | HK$10,549 (+10.0%) | HK$11,076 (+5.0%) | +2.27% |
| 35 | HK$11,297 | HK$11,297 | HK$12,427 (+10.0%) | HK$13,048 (+5.0%) | +2.27% |
| 40 | HK$13,722 | HK$13,722 | HK$15,094 (+10.0%) | HK$15,849 (+5.0%) | +2.27% |
| 45 | HK$16,140 | HK$16,140 | HK$17,754 (+10.0%) | HK$18,642 (+5.0%) | +2.27% |
| 50 | HK$18,625 | HK$18,625 | HK$20,488 (+10.0%) | HK$21,512 (+5.0%) | +2.27% |
| 55 | HK$21,970 | HK$21,970 | HK$24,167 (+10.0%) | HK$25,375 (+5.0%) | +2.27% |
| 60 | HK$25,727 | HK$25,727 | HK$28,300 (+10.0%) | HK$29,715 (+5.0%) | +2.27% |
| 65 | HK$29,987 | HK$29,987 | HK$32,986 (+10.0%) | HK$34,635 (+5.0%) | +2.27% |
| 70 | HK$37,042 | HK$37,042 | HK$40,746 (+10.0%) | HK$42,783 (+5.0%) | +2.27% |
| 75 | HK$45,384 | HK$45,384 | HK$49,922 (+10.0%) | HK$52,418 (+5.0%) | +2.27% |
| 80 | HK$56,562 | HK$56,562 | HK$62,218 (+10.0%) | HK$65,329 (+5.0%) | +2.27% |
| 85 | HK$66,359 | HK$66,359 | HK$72,995 (+10.0%) | HK$76,645 (+5.0%) | +2.27% |
| 90 | HK$72,599 | HK$72,599 | HK$79,859 (+10.0%) | HK$83,852 (+5.0%) | +2.27% |
| 95 | HK$77,219 | HK$77,219 | HK$84,941 (+10.0%) | HK$89,188 (+5.0%) | +2.27% |
| 99 | HK$79,369 | HK$79,369 | HK$87,306 (+10.0%) | HK$91,671 (+5.0%) | +2.27% |
| All ages average | — | 0.0% | +10.0% | +5.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
