Health Supreme Medical Plan - Plan I
「倍健樂」醫療計劃 - 計劃 I
Hong Kong Life Insurance Limited · F00039-01-000 · 4 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +2.27%
Male
| Age | F00039-01-000-01 2019-12-06 | F00039-01-000-02 2020-10-12 | F00039-01-000-02 2024-08-26 | F00039-01-000-02 2025-09-29 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$4,570 | HK$4,570 | HK$5,027 (+10.0%) | HK$5,278 (+5.0%) | +2.27% |
| 5 | HK$2,499 | HK$2,499 | HK$2,749 (+10.0%) | HK$2,886 (+5.0%) | +2.27% |
| 10 | HK$1,810 | HK$1,810 | HK$1,991 (+10.0%) | HK$2,091 (+5.0%) | +2.27% |
| 15 | HK$1,759 | HK$1,759 | HK$1,935 (+10.0%) | HK$2,032 (+5.0%) | +2.27% |
| 20 | HK$1,902 | HK$1,902 | HK$2,092 (+10.0%) | HK$2,197 (+5.0%) | +2.27% |
| 25 | HK$2,125 | HK$2,125 | HK$2,338 (+10.0%) | HK$2,455 (+5.0%) | +2.27% |
| 30 | HK$2,512 | HK$2,512 | HK$2,763 (+10.0%) | HK$2,901 (+5.0%) | +2.26% |
| 35 | HK$2,869 | HK$2,869 | HK$3,156 (+10.0%) | HK$3,314 (+5.0%) | +2.27% |
| 40 | HK$3,337 | HK$3,337 | HK$3,671 (+10.0%) | HK$3,855 (+5.0%) | +2.27% |
| 45 | HK$4,064 | HK$4,064 | HK$4,470 (+10.0%) | HK$4,694 (+5.0%) | +2.27% |
| 50 | HK$5,237 | HK$5,237 | HK$5,761 (+10.0%) | HK$6,049 (+5.0%) | +2.27% |
| 55 | HK$7,057 | HK$7,057 | HK$7,763 (+10.0%) | HK$8,151 (+5.0%) | +2.27% |
| 60 | HK$9,092 | HK$9,092 | HK$10,001 (+10.0%) | HK$10,501 (+5.0%) | +2.27% |
| 65 | HK$11,584 | HK$11,584 | HK$12,742 (+10.0%) | HK$13,379 (+5.0%) | +2.27% |
| 70 | HK$14,382 | HK$14,382 | HK$15,820 (+10.0%) | HK$16,611 (+5.0%) | +2.27% |
| 75 | HK$16,995 | HK$16,995 | HK$18,695 (+10.0%) | HK$19,630 (+5.0%) | +2.27% |
| 80 | HK$19,907 | HK$19,907 | HK$21,898 (+10.0%) | HK$22,993 (+5.0%) | +2.27% |
| 85 | HK$23,089 | HK$23,089 | HK$25,398 (+10.0%) | HK$26,668 (+5.0%) | +2.27% |
| 90 | HK$24,939 | HK$24,939 | HK$27,433 (+10.0%) | HK$28,805 (+5.0%) | +2.27% |
| 95 | HK$27,762 | HK$27,762 | HK$30,538 (+10.0%) | HK$32,065 (+5.0%) | +2.27% |
| 99 | HK$30,294 | HK$30,294 | HK$33,323 (+10.0%) | HK$34,989 (+5.0%) | +2.27% |
| All ages average | — | 0.0% | +10.0% | +5.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
Female
| Age | F00039-01-000-01 2019-12-06 | F00039-01-000-02 2020-10-12 | F00039-01-000-02 2024-08-26 | F00039-01-000-02 2025-09-29 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$3,651 | HK$3,651 | HK$4,016 (+10.0%) | HK$4,217 (+5.0%) | +2.27% |
| 5 | HK$1,790 | HK$1,790 | HK$1,969 (+10.0%) | HK$2,067 (+5.0%) | +2.26% |
| 10 | HK$1,395 | HK$1,395 | HK$1,535 (+10.0%) | HK$1,612 (+5.0%) | +2.27% |
| 15 | HK$1,728 | HK$1,728 | HK$1,901 (+10.0%) | HK$1,996 (+5.0%) | +2.27% |
| 20 | HK$2,213 | HK$2,213 | HK$2,434 (+10.0%) | HK$2,556 (+5.0%) | +2.27% |
| 25 | HK$2,704 | HK$2,704 | HK$2,974 (+10.0%) | HK$3,123 (+5.0%) | +2.27% |
| 30 | HK$3,300 | HK$3,300 | HK$3,630 (+10.0%) | HK$3,812 (+5.0%) | +2.27% |
| 35 | HK$3,887 | HK$3,887 | HK$4,276 (+10.0%) | HK$4,490 (+5.0%) | +2.27% |
| 40 | HK$4,682 | HK$4,682 | HK$5,150 (+10.0%) | HK$5,408 (+5.0%) | +2.27% |
| 45 | HK$5,534 | HK$5,534 | HK$6,087 (+10.0%) | HK$6,391 (+5.0%) | +2.26% |
| 50 | HK$6,384 | HK$6,384 | HK$7,022 (+10.0%) | HK$7,373 (+5.0%) | +2.27% |
| 55 | HK$7,470 | HK$7,470 | HK$8,217 (+10.0%) | HK$8,628 (+5.0%) | +2.27% |
| 60 | HK$8,710 | HK$8,710 | HK$9,581 (+10.0%) | HK$10,060 (+5.0%) | +2.27% |
| 65 | HK$10,244 | HK$10,244 | HK$11,268 (+10.0%) | HK$11,831 (+5.0%) | +2.27% |
| 70 | HK$12,755 | HK$12,755 | HK$14,031 (+10.0%) | HK$14,733 (+5.0%) | +2.27% |
| 75 | HK$15,639 | HK$15,639 | HK$17,203 (+10.0%) | HK$18,063 (+5.0%) | +2.27% |
| 80 | HK$19,407 | HK$19,407 | HK$21,348 (+10.0%) | HK$22,415 (+5.0%) | +2.27% |
| 85 | HK$22,744 | HK$22,744 | HK$25,018 (+10.0%) | HK$26,269 (+5.0%) | +2.27% |
| 90 | HK$24,924 | HK$24,924 | HK$27,416 (+10.0%) | HK$28,787 (+5.0%) | +2.27% |
| 95 | HK$27,170 | HK$27,170 | HK$29,887 (+10.0%) | HK$31,381 (+5.0%) | +2.27% |
| 99 | HK$28,874 | HK$28,874 | HK$31,761 (+10.0%) | HK$33,349 (+5.0%) | +2.27% |
| All ages average | — | 0.0% | +10.0% | +5.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
