Health Supreme Medical Plan - Plan III with SMM
「倍健樂」醫療計劃 - 計劃 III+額外醫療保障
Hong Kong Life Insurance Limited · F00039-03-001 · 4 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +2.27%
Male
| Age | F00039-03-001-01 2019-12-06 | F00039-03-001-02 2020-10-12 | F00039-03-001-02 2024-08-26 | F00039-03-001-02 2025-09-29 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$17,482 | HK$17,482 | HK$19,230 (+10.0%) | HK$20,192 (+5.0%) | +2.27% |
| 5 | HK$9,154 | HK$9,154 | HK$10,069 (+10.0%) | HK$10,572 (+5.0%) | +2.27% |
| 10 | HK$6,424 | HK$6,424 | HK$7,066 (+10.0%) | HK$7,419 (+5.0%) | +2.27% |
| 15 | HK$6,220 | HK$6,220 | HK$6,842 (+10.0%) | HK$7,184 (+5.0%) | +2.27% |
| 20 | HK$7,089 | HK$7,089 | HK$7,798 (+10.0%) | HK$8,188 (+5.0%) | +2.27% |
| 25 | HK$8,394 | HK$8,394 | HK$9,233 (+10.0%) | HK$9,695 (+5.0%) | +2.27% |
| 30 | HK$9,897 | HK$9,897 | HK$10,887 (+10.0%) | HK$11,431 (+5.0%) | +2.27% |
| 35 | HK$11,257 | HK$11,257 | HK$12,383 (+10.0%) | HK$13,002 (+5.0%) | +2.27% |
| 40 | HK$13,152 | HK$13,152 | HK$14,467 (+10.0%) | HK$15,190 (+5.0%) | +2.27% |
| 45 | HK$16,024 | HK$16,024 | HK$17,626 (+10.0%) | HK$18,507 (+5.0%) | +2.27% |
| 50 | HK$20,804 | HK$20,804 | HK$22,884 (+10.0%) | HK$24,028 (+5.0%) | +2.27% |
| 55 | HK$28,322 | HK$28,322 | HK$31,154 (+10.0%) | HK$32,712 (+5.0%) | +2.27% |
| 60 | HK$36,684 | HK$36,684 | HK$40,352 (+10.0%) | HK$42,370 (+5.0%) | +2.27% |
| 65 | HK$46,582 | HK$46,582 | HK$51,240 (+10.0%) | HK$53,802 (+5.0%) | +2.27% |
| 70 | HK$57,590 | HK$57,590 | HK$63,349 (+10.0%) | HK$66,516 (+5.0%) | +2.27% |
| 75 | HK$67,710 | HK$67,710 | HK$74,481 (+10.0%) | HK$78,205 (+5.0%) | +2.27% |
| 80 | HK$79,112 | HK$79,112 | HK$87,023 (+10.0%) | HK$91,374 (+5.0%) | +2.27% |
| 85 | HK$91,185 | HK$91,185 | HK$100,304 (+10.0%) | HK$105,319 (+5.0%) | +2.27% |
| 90 | HK$97,129 | HK$97,129 | HK$106,842 (+10.0%) | HK$112,184 (+5.0%) | +2.27% |
| 95 | HK$104,084 | HK$104,084 | HK$114,492 (+10.0%) | HK$120,217 (+5.0%) | +2.27% |
| 99 | HK$108,204 | HK$108,204 | HK$119,024 (+10.0%) | HK$124,975 (+5.0%) | +2.27% |
| All ages average | — | 0.0% | +10.0% | +5.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
Female
| Age | F00039-03-001-01 2019-12-06 | F00039-03-001-02 2020-10-12 | F00039-03-001-02 2024-08-26 | F00039-03-001-02 2025-09-29 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$14,075 | HK$14,075 | HK$15,483 (+10.0%) | HK$16,257 (+5.0%) | +2.27% |
| 5 | HK$6,524 | HK$6,524 | HK$7,176 (+10.0%) | HK$7,535 (+5.0%) | +2.27% |
| 10 | HK$4,969 | HK$4,969 | HK$5,466 (+10.0%) | HK$5,739 (+5.0%) | +2.27% |
| 15 | HK$6,182 | HK$6,182 | HK$6,800 (+10.0%) | HK$7,140 (+5.0%) | +2.27% |
| 20 | HK$8,307 | HK$8,307 | HK$9,138 (+10.0%) | HK$9,595 (+5.0%) | +2.27% |
| 25 | HK$10,790 | HK$10,790 | HK$11,869 (+10.0%) | HK$12,462 (+5.0%) | +2.27% |
| 30 | HK$13,042 | HK$13,042 | HK$14,346 (+10.0%) | HK$15,063 (+5.0%) | +2.27% |
| 35 | HK$15,364 | HK$15,364 | HK$16,900 (+10.0%) | HK$17,745 (+5.0%) | +2.27% |
| 40 | HK$18,662 | HK$18,662 | HK$20,528 (+10.0%) | HK$21,554 (+5.0%) | +2.27% |
| 45 | HK$21,950 | HK$21,950 | HK$24,145 (+10.0%) | HK$25,352 (+5.0%) | +2.27% |
| 50 | HK$25,330 | HK$25,330 | HK$27,863 (+10.0%) | HK$29,256 (+5.0%) | +2.27% |
| 55 | HK$29,880 | HK$29,880 | HK$32,868 (+10.0%) | HK$34,511 (+5.0%) | +2.27% |
| 60 | HK$34,989 | HK$34,989 | HK$38,488 (+10.0%) | HK$40,412 (+5.0%) | +2.27% |
| 65 | HK$40,782 | HK$40,782 | HK$44,860 (+10.0%) | HK$47,103 (+5.0%) | +2.27% |
| 70 | HK$50,377 | HK$50,377 | HK$55,415 (+10.0%) | HK$58,186 (+5.0%) | +2.27% |
| 75 | HK$61,722 | HK$61,722 | HK$67,894 (+10.0%) | HK$71,289 (+5.0%) | +2.27% |
| 80 | HK$76,924 | HK$76,924 | HK$84,616 (+10.0%) | HK$88,847 (+5.0%) | +2.27% |
| 85 | HK$90,247 | HK$90,247 | HK$99,272 (+10.0%) | HK$104,236 (+5.0%) | +2.27% |
| 90 | HK$98,734 | HK$98,734 | HK$108,607 (+10.0%) | HK$114,037 (+5.0%) | +2.27% |
| 95 | HK$105,017 | HK$105,017 | HK$115,519 (+10.0%) | HK$121,295 (+5.0%) | +2.27% |
| 99 | HK$107,942 | HK$107,942 | HK$118,736 (+10.0%) | HK$124,673 (+5.0%) | +2.27% |
| All ages average | — | 0.0% | +10.0% | +5.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
