Health Supreme Medical Plan - Plan II
「倍健樂」醫療計劃 - 計劃 II
Hong Kong Life Insurance Limited · F00039-02-000 · 4 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +2.27%
Male
| Age | F00039-02-000-01 2019-12-06 | F00039-02-000-02 2020-10-12 | F00039-02-000-02 2024-08-26 | F00039-02-000-02 2025-09-29 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$7,820 | HK$7,820 | HK$8,602 (+10.0%) | HK$9,032 (+5.0%) | +2.27% |
| 5 | HK$4,189 | HK$4,189 | HK$4,608 (+10.0%) | HK$4,838 (+5.0%) | +2.27% |
| 10 | HK$2,995 | HK$2,995 | HK$3,295 (+10.0%) | HK$3,460 (+5.0%) | +2.27% |
| 15 | HK$2,912 | HK$2,912 | HK$3,203 (+10.0%) | HK$3,363 (+5.0%) | +2.27% |
| 20 | HK$3,287 | HK$3,287 | HK$3,616 (+10.0%) | HK$3,797 (+5.0%) | +2.27% |
| 25 | HK$3,880 | HK$3,880 | HK$4,268 (+10.0%) | HK$4,481 (+5.0%) | +2.27% |
| 30 | HK$4,585 | HK$4,585 | HK$5,044 (+10.0%) | HK$5,296 (+5.0%) | +2.27% |
| 35 | HK$5,229 | HK$5,229 | HK$5,752 (+10.0%) | HK$6,040 (+5.0%) | +2.27% |
| 40 | HK$6,099 | HK$6,099 | HK$6,709 (+10.0%) | HK$7,044 (+5.0%) | +2.27% |
| 45 | HK$7,447 | HK$7,447 | HK$8,192 (+10.0%) | HK$8,602 (+5.0%) | +2.27% |
| 50 | HK$9,664 | HK$9,664 | HK$10,630 (+10.0%) | HK$11,162 (+5.0%) | +2.27% |
| 55 | HK$13,127 | HK$13,127 | HK$14,440 (+10.0%) | HK$15,162 (+5.0%) | +2.27% |
| 60 | HK$16,999 | HK$16,999 | HK$18,699 (+10.0%) | HK$19,634 (+5.0%) | +2.27% |
| 65 | HK$21,719 | HK$21,719 | HK$23,891 (+10.0%) | HK$25,086 (+5.0%) | +2.27% |
| 70 | HK$26,979 | HK$26,979 | HK$29,677 (+10.0%) | HK$31,161 (+5.0%) | +2.27% |
| 75 | HK$31,815 | HK$31,815 | HK$34,997 (+10.0%) | HK$36,747 (+5.0%) | +2.27% |
| 80 | HK$37,155 | HK$37,155 | HK$40,871 (+10.0%) | HK$42,915 (+5.0%) | +2.27% |
| 85 | HK$42,794 | HK$42,794 | HK$47,073 (+10.0%) | HK$49,427 (+5.0%) | +2.27% |
| 90 | HK$45,649 | HK$45,649 | HK$50,214 (+10.0%) | HK$52,725 (+5.0%) | +2.27% |
| 95 | HK$49,547 | HK$49,547 | HK$54,502 (+10.0%) | HK$57,227 (+5.0%) | +2.27% |
| 99 | HK$52,440 | HK$52,440 | HK$57,684 (+10.0%) | HK$60,568 (+5.0%) | +2.27% |
| All ages average | — | 0.0% | +10.0% | +5.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
Female
| Age | F00039-02-000-01 2019-12-06 | F00039-02-000-02 2020-10-12 | F00039-02-000-02 2024-08-26 | F00039-02-000-02 2025-09-29 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$6,264 | HK$6,264 | HK$6,890 (+10.0%) | HK$7,235 (+5.0%) | +2.27% |
| 5 | HK$2,984 | HK$2,984 | HK$3,282 (+10.0%) | HK$3,446 (+5.0%) | +2.26% |
| 10 | HK$2,307 | HK$2,307 | HK$2,538 (+10.0%) | HK$2,665 (+5.0%) | +2.27% |
| 15 | HK$2,869 | HK$2,869 | HK$3,156 (+10.0%) | HK$3,314 (+5.0%) | +2.27% |
| 20 | HK$3,830 | HK$3,830 | HK$4,213 (+10.0%) | HK$4,424 (+5.0%) | +2.27% |
| 25 | HK$4,957 | HK$4,957 | HK$5,453 (+10.0%) | HK$5,726 (+5.0%) | +2.27% |
| 30 | HK$6,044 | HK$6,044 | HK$6,648 (+10.0%) | HK$6,980 (+5.0%) | +2.27% |
| 35 | HK$7,144 | HK$7,144 | HK$7,858 (+10.0%) | HK$8,251 (+5.0%) | +2.27% |
| 40 | HK$8,662 | HK$8,662 | HK$9,528 (+10.0%) | HK$10,004 (+5.0%) | +2.27% |
| 45 | HK$10,227 | HK$10,227 | HK$11,250 (+10.0%) | HK$11,813 (+5.0%) | +2.27% |
| 50 | HK$11,804 | HK$11,804 | HK$12,984 (+10.0%) | HK$13,633 (+5.0%) | +2.27% |
| 55 | HK$13,837 | HK$13,837 | HK$15,221 (+10.0%) | HK$15,982 (+5.0%) | +2.27% |
| 60 | HK$16,154 | HK$16,154 | HK$17,769 (+10.0%) | HK$18,657 (+5.0%) | +2.27% |
| 65 | HK$18,907 | HK$18,907 | HK$20,798 (+10.0%) | HK$21,838 (+5.0%) | +2.27% |
| 70 | HK$23,422 | HK$23,422 | HK$25,764 (+10.0%) | HK$27,052 (+5.0%) | +2.27% |
| 75 | HK$28,705 | HK$28,705 | HK$31,576 (+10.0%) | HK$33,155 (+5.0%) | +2.27% |
| 80 | HK$35,640 | HK$35,640 | HK$39,204 (+10.0%) | HK$41,164 (+5.0%) | +2.27% |
| 85 | HK$41,682 | HK$41,682 | HK$45,850 (+10.0%) | HK$48,143 (+5.0%) | +2.27% |
| 90 | HK$45,467 | HK$45,467 | HK$50,014 (+10.0%) | HK$52,515 (+5.0%) | +2.27% |
| 95 | HK$48,764 | HK$48,764 | HK$53,640 (+10.0%) | HK$56,322 (+5.0%) | +2.27% |
| 99 | HK$50,742 | HK$50,742 | HK$55,816 (+10.0%) | HK$58,607 (+5.0%) | +2.27% |
| All ages average | — | 0.0% | +10.0% | +5.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
