Health Supreme Medical Plan - Plan II with SMM
「倍健樂」醫療計劃 - 計劃 II+額外醫療保障
Hong Kong Life Insurance Limited · F00039-02-001 · 4 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +2.27%
Male
| Age | F00039-02-001-01 2019-12-06 | F00039-02-001-02 2020-10-12 | F00039-02-001-02 2024-08-26 | F00039-02-001-02 2025-09-29 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$10,780 | HK$10,780 | HK$11,858 (+10.0%) | HK$12,451 (+5.0%) | +2.27% |
| 5 | HK$5,819 | HK$5,819 | HK$6,401 (+10.0%) | HK$6,721 (+5.0%) | +2.27% |
| 10 | HK$4,144 | HK$4,144 | HK$4,558 (+10.0%) | HK$4,786 (+5.0%) | +2.27% |
| 15 | HK$4,014 | HK$4,014 | HK$4,415 (+10.0%) | HK$4,636 (+5.0%) | +2.27% |
| 20 | HK$4,529 | HK$4,529 | HK$4,982 (+10.0%) | HK$5,231 (+5.0%) | +2.27% |
| 25 | HK$5,349 | HK$5,349 | HK$5,884 (+10.0%) | HK$6,178 (+5.0%) | +2.27% |
| 30 | HK$6,319 | HK$6,319 | HK$6,951 (+10.0%) | HK$7,299 (+5.0%) | +2.27% |
| 35 | HK$7,207 | HK$7,207 | HK$7,928 (+10.0%) | HK$8,324 (+5.0%) | +2.27% |
| 40 | HK$8,407 | HK$8,407 | HK$9,248 (+10.0%) | HK$9,710 (+5.0%) | +2.27% |
| 45 | HK$10,264 | HK$10,264 | HK$11,290 (+10.0%) | HK$11,855 (+5.0%) | +2.27% |
| 50 | HK$13,322 | HK$13,322 | HK$14,654 (+10.0%) | HK$15,387 (+5.0%) | +2.27% |
| 55 | HK$18,095 | HK$18,095 | HK$19,905 (+10.0%) | HK$20,900 (+5.0%) | +2.27% |
| 60 | HK$23,432 | HK$23,432 | HK$25,775 (+10.0%) | HK$27,064 (+5.0%) | +2.27% |
| 65 | HK$29,942 | HK$29,942 | HK$32,936 (+10.0%) | HK$34,583 (+5.0%) | +2.27% |
| 70 | HK$37,192 | HK$37,192 | HK$40,911 (+10.0%) | HK$42,957 (+5.0%) | +2.27% |
| 75 | HK$43,862 | HK$43,862 | HK$48,248 (+10.0%) | HK$50,660 (+5.0%) | +2.27% |
| 80 | HK$51,222 | HK$51,222 | HK$56,344 (+10.0%) | HK$59,161 (+5.0%) | +2.27% |
| 85 | HK$58,997 | HK$58,997 | HK$64,897 (+10.0%) | HK$68,142 (+5.0%) | +2.27% |
| 90 | HK$62,932 | HK$62,932 | HK$69,225 (+10.0%) | HK$72,686 (+5.0%) | +2.27% |
| 95 | HK$68,307 | HK$68,307 | HK$75,138 (+10.0%) | HK$78,895 (+5.0%) | +2.27% |
| 99 | HK$72,294 | HK$72,294 | HK$79,523 (+10.0%) | HK$83,499 (+5.0%) | +2.27% |
| All ages average | — | 0.0% | +10.0% | +5.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
Female
| Age | F00039-02-001-01 2019-12-06 | F00039-02-001-02 2020-10-12 | F00039-02-001-02 2024-08-26 | F00039-02-001-02 2025-09-29 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$8,634 | HK$8,634 | HK$9,497 (+10.0%) | HK$9,972 (+5.0%) | +2.27% |
| 5 | HK$4,177 | HK$4,177 | HK$4,595 (+10.0%) | HK$4,825 (+5.0%) | +2.27% |
| 10 | HK$3,210 | HK$3,210 | HK$3,531 (+10.0%) | HK$3,708 (+5.0%) | +2.27% |
| 15 | HK$3,952 | HK$3,952 | HK$4,347 (+10.0%) | HK$4,564 (+5.0%) | +2.26% |
| 20 | HK$5,280 | HK$5,280 | HK$5,808 (+10.0%) | HK$6,098 (+5.0%) | +2.27% |
| 25 | HK$6,834 | HK$6,834 | HK$7,517 (+10.0%) | HK$7,893 (+5.0%) | +2.27% |
| 30 | HK$8,332 | HK$8,332 | HK$9,165 (+10.0%) | HK$9,623 (+5.0%) | +2.27% |
| 35 | HK$9,849 | HK$9,849 | HK$10,834 (+10.0%) | HK$11,376 (+5.0%) | +2.27% |
| 40 | HK$11,940 | HK$11,940 | HK$13,134 (+10.0%) | HK$13,791 (+5.0%) | +2.27% |
| 45 | HK$14,099 | HK$14,099 | HK$15,509 (+10.0%) | HK$16,284 (+5.0%) | +2.27% |
| 50 | HK$16,270 | HK$16,270 | HK$17,897 (+10.0%) | HK$18,792 (+5.0%) | +2.27% |
| 55 | HK$19,075 | HK$19,075 | HK$20,983 (+10.0%) | HK$22,032 (+5.0%) | +2.27% |
| 60 | HK$22,269 | HK$22,269 | HK$24,496 (+10.0%) | HK$25,721 (+5.0%) | +2.27% |
| 65 | HK$26,064 | HK$26,064 | HK$28,670 (+10.0%) | HK$30,104 (+5.0%) | +2.27% |
| 70 | HK$32,289 | HK$32,289 | HK$35,518 (+10.0%) | HK$37,294 (+5.0%) | +2.27% |
| 75 | HK$39,574 | HK$39,574 | HK$43,531 (+10.0%) | HK$45,708 (+5.0%) | +2.27% |
| 80 | HK$49,135 | HK$49,135 | HK$54,049 (+10.0%) | HK$56,751 (+5.0%) | +2.27% |
| 85 | HK$57,462 | HK$57,462 | HK$63,208 (+10.0%) | HK$66,368 (+5.0%) | +2.27% |
| 90 | HK$62,682 | HK$62,682 | HK$68,950 (+10.0%) | HK$72,398 (+5.0%) | +2.27% |
| 95 | HK$67,225 | HK$67,225 | HK$73,948 (+10.0%) | HK$77,645 (+5.0%) | +2.27% |
| 99 | HK$69,955 | HK$69,955 | HK$76,951 (+10.0%) | HK$80,799 (+5.0%) | +2.27% |
| All ages average | — | 0.0% | +10.0% | +5.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
