Health Supreme Medical Plan - Plan I with SMM
「倍健樂」醫療計劃 - 計劃 I+額外醫療保障
Hong Kong Life Insurance Limited · F00039-01-001 · 4 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +2.27%
Male
| Age | F00039-01-001-01 2019-12-06 | F00039-01-001-02 2020-10-12 | F00039-01-001-02 2024-08-26 | F00039-01-001-02 2025-09-29 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$6,316 | HK$6,316 | HK$6,948 (+10.0%) | HK$7,295 (+5.0%) | +2.27% |
| 5 | HK$3,483 | HK$3,483 | HK$3,831 (+10.0%) | HK$4,023 (+5.0%) | +2.27% |
| 10 | HK$2,531 | HK$2,531 | HK$2,784 (+10.0%) | HK$2,923 (+5.0%) | +2.27% |
| 15 | HK$2,454 | HK$2,454 | HK$2,699 (+10.0%) | HK$2,834 (+5.0%) | +2.26% |
| 20 | HK$2,744 | HK$2,744 | HK$3,018 (+10.0%) | HK$3,169 (+5.0%) | +2.27% |
| 25 | HK$3,222 | HK$3,222 | HK$3,544 (+10.0%) | HK$3,721 (+5.0%) | +2.27% |
| 30 | HK$3,807 | HK$3,807 | HK$4,188 (+10.0%) | HK$4,397 (+5.0%) | +2.27% |
| 35 | HK$4,343 | HK$4,343 | HK$4,777 (+10.0%) | HK$5,016 (+5.0%) | +2.27% |
| 40 | HK$5,036 | HK$5,036 | HK$5,540 (+10.0%) | HK$5,817 (+5.0%) | +2.27% |
| 45 | HK$6,128 | HK$6,128 | HK$6,741 (+10.0%) | HK$7,078 (+5.0%) | +2.27% |
| 50 | HK$7,898 | HK$7,898 | HK$8,688 (+10.0%) | HK$9,122 (+5.0%) | +2.27% |
| 55 | HK$10,642 | HK$10,642 | HK$11,706 (+10.0%) | HK$12,291 (+5.0%) | +2.27% |
| 60 | HK$13,709 | HK$13,709 | HK$15,080 (+10.0%) | HK$15,834 (+5.0%) | +2.27% |
| 65 | HK$17,468 | HK$17,468 | HK$19,215 (+10.0%) | HK$20,176 (+5.0%) | +2.27% |
| 70 | HK$21,687 | HK$21,687 | HK$23,856 (+10.0%) | HK$25,049 (+5.0%) | +2.27% |
| 75 | HK$25,628 | HK$25,628 | HK$28,191 (+10.0%) | HK$29,601 (+5.0%) | +2.27% |
| 80 | HK$30,018 | HK$30,018 | HK$33,020 (+10.0%) | HK$34,671 (+5.0%) | +2.27% |
| 85 | HK$34,816 | HK$34,816 | HK$38,298 (+10.0%) | HK$40,213 (+5.0%) | +2.27% |
| 90 | HK$37,606 | HK$37,606 | HK$41,367 (+10.0%) | HK$43,435 (+5.0%) | +2.27% |
| 95 | HK$41,863 | HK$41,863 | HK$46,049 (+10.0%) | HK$48,351 (+5.0%) | +2.27% |
| 99 | HK$45,681 | HK$45,681 | HK$50,249 (+10.0%) | HK$52,761 (+5.0%) | +2.27% |
| All ages average | — | 0.0% | +10.0% | +5.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
Female
| Age | F00039-01-001-01 2019-12-06 | F00039-01-001-02 2020-10-12 | F00039-01-001-02 2024-08-26 | F00039-01-001-02 2025-09-29 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$5,048 | HK$5,048 | HK$5,553 (+10.0%) | HK$5,831 (+5.0%) | +2.27% |
| 5 | HK$2,495 | HK$2,495 | HK$2,745 (+10.0%) | HK$2,882 (+5.0%) | +2.27% |
| 10 | HK$1,948 | HK$1,948 | HK$2,143 (+10.0%) | HK$2,250 (+5.0%) | +2.27% |
| 15 | HK$2,408 | HK$2,408 | HK$2,649 (+10.0%) | HK$2,781 (+5.0%) | +2.27% |
| 20 | HK$3,191 | HK$3,191 | HK$3,510 (+10.0%) | HK$3,686 (+5.0%) | +2.27% |
| 25 | HK$4,092 | HK$4,092 | HK$4,501 (+10.0%) | HK$4,726 (+5.0%) | +2.27% |
| 30 | HK$4,987 | HK$4,987 | HK$5,486 (+10.0%) | HK$5,760 (+5.0%) | +2.27% |
| 35 | HK$5,862 | HK$5,862 | HK$6,448 (+10.0%) | HK$6,770 (+5.0%) | +2.27% |
| 40 | HK$7,059 | HK$7,059 | HK$7,765 (+10.0%) | HK$8,153 (+5.0%) | +2.27% |
| 45 | HK$8,343 | HK$8,343 | HK$9,177 (+10.0%) | HK$9,636 (+5.0%) | +2.27% |
| 50 | HK$9,626 | HK$9,626 | HK$10,589 (+10.0%) | HK$11,118 (+5.0%) | +2.27% |
| 55 | HK$11,265 | HK$11,265 | HK$12,392 (+10.0%) | HK$13,012 (+5.0%) | +2.27% |
| 60 | HK$13,135 | HK$13,135 | HK$14,449 (+10.0%) | HK$15,171 (+5.0%) | +2.27% |
| 65 | HK$15,448 | HK$15,448 | HK$16,993 (+10.0%) | HK$17,843 (+5.0%) | +2.27% |
| 70 | HK$19,234 | HK$19,234 | HK$21,157 (+10.0%) | HK$22,215 (+5.0%) | +2.27% |
| 75 | HK$23,582 | HK$23,582 | HK$25,940 (+10.0%) | HK$27,237 (+5.0%) | +2.27% |
| 80 | HK$29,264 | HK$29,264 | HK$32,190 (+10.0%) | HK$33,800 (+5.0%) | +2.27% |
| 85 | HK$34,296 | HK$34,296 | HK$37,726 (+10.0%) | HK$39,612 (+5.0%) | +2.27% |
| 90 | HK$37,583 | HK$37,583 | HK$41,341 (+10.0%) | HK$43,408 (+5.0%) | +2.27% |
| 95 | HK$40,971 | HK$40,971 | HK$45,068 (+10.0%) | HK$47,321 (+5.0%) | +2.27% |
| 99 | HK$43,539 | HK$43,539 | HK$47,893 (+10.0%) | HK$50,288 (+5.0%) | +2.27% |
| All ages average | — | 0.0% | +10.0% | +5.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
