← Back to insurer ranking
Bupa (Asia) Limited — premium increase by plan series
保柏(亞洲)有限公司
Average annual increase across this insurer: +5.90% · Clean series 36 / All 36
Deductible variants of the same series are merged into a single row. Click to expand the per-version increase matrix.
Clean series (comparable inflation)
| Plan series | Deductible options | Type | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|
| Bupa Hero VHIS Plan - Deluxe Pro 保柏非凡自願醫保計劃 - 倍尊尚HKD | Flexi | +9.94% | |
| Global Prestige VHIS Plan - Signature 環球優越自願醫保計劃 - (至臻)HKD | Flexi | +8.60% | |
| Bupa Hero VHIS Plan - Advance Pro 保柏非凡自願醫保計劃 - 倍智選HKD | Flexi | +8.11% | |
| Bupa Hero VHIS Plan - Deluxe 保柏非凡自願醫保計劃 - 尊尚HKD | Flexi | +7.32% | |
| Bupa MyFlexi VHIS Plan - Standard 保柏靈活配自願醫保計劃 - 基本HKD | Flexi | +6.42% | |
| Bupa Hero VHIS Plan - Advance 保柏非凡自願醫保計劃 - 智選HKD | Flexi | +6.13% | |
| Bupa MyFlexi VHIS Plan - Advance 保柏靈活配自願醫保計劃 - 智選HKD | Flexi | +6.10% | |
| Bupa MyFlexi VHIS Plan - Standard Plus 保柏靈活配自願醫保計劃 - 升級基本HKD | Flexi | +6.07% | |
| Bupa MyFlexi VHIS Plan - Deluxe 保柏靈活配自願醫保計劃 - 尊尚HKD | Flexi | +5.41% | |
| Bupa MyFlexi VHIS Plan - Deluxe Plus 保柏靈活配自願醫保計劃 - 升級尊尚HKD | Flexi | +4.85% | |
| Global Prestige VHIS Plan - Prime 環球優越自願醫保計劃 - (卓越)HKD | Flexi | +3.52% | |
| Bupa Hero VHIS Plan - Core 保柏非凡自願醫保計劃 - 精選HKD | Flexi | +2.39% | |
| Bupa Hero VHIS Plan - Core Pro 保柏非凡自願醫保計劃 - 倍精選HKD | Flexi | +2.38% | |
| Bupa MyBasic VHIS Plan 保柏自願醫保計劃HKD | Standard | +1.28% |
Data flagged for review (excluded from ranking)
| Plan series | Deductible options | Type | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|
| Bupa MyFlexi VHIS Plan - Advance Plus 保柏靈活配自願醫保計劃 - 升級智選HKD | Flexi | — |
