安達自願醫保(靈活)計劃 - 私家及附加額外保障(港元)
Chubb VHIS - Flexi Plan - Private with Top-up benefit (HKD)
安達人壽保險香港有限公司 · F00027-04-001 · 7 个版本 · 灵活计划 · 年均加幅 +6.02%
港元 (HKD)
男 Male
| 年龄 | F00027-04-001-01 2019-05-14 | F00027-04-001-02 2021-04-01 | F00027-04-001-02 2021-10-01 | F00027-04-001-02 2022-10-01 | F00027-04-001-03 2023-07-01 | F00027-04-001-03 2024-04-01 | F00027-04-001-03 2025-04-01 | 年均加幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$14,536 | HK$14,536 | HK$15,262 (+5.0%) | HK$18,314 (+20.0%) | HK$18,314 | HK$19,779 (+8.0%) | HK$22,152 (+12.0%) | +6.08% |
| 5 | HK$10,948 | HK$10,948 | HK$11,495 (+5.0%) | HK$13,794 (+20.0%) | HK$13,794 | HK$14,897 (+8.0%) | HK$16,684 (+12.0%) | +6.08% |
| 10 | HK$9,925 | HK$9,925 | HK$10,421 (+5.0%) | HK$12,348 (+18.5%) | HK$12,348 | HK$13,335 (+8.0%) | HK$14,935 (+12.0%) | +5.89% |
| 15 | HK$9,925 | HK$9,925 | HK$10,421 (+5.0%) | HK$11,723 (+12.5%) | HK$11,723 | HK$12,660 (+8.0%) | HK$14,179 (+12.0%) | +5.13% |
| 20 | HK$9,900 | HK$9,900 | HK$10,395 (+5.0%) | HK$12,474 (+20.0%) | HK$12,474 | HK$13,471 (+8.0%) | HK$15,087 (+12.0%) | +6.08% |
| 25 | HK$10,375 | HK$10,375 | HK$10,893 (+5.0%) | HK$13,071 (+20.0%) | HK$13,071 | HK$14,116 (+8.0%) | HK$15,809 (+12.0%) | +6.08% |
| 30 | HK$11,423 | HK$11,423 | HK$11,994 (+5.0%) | HK$14,392 (+20.0%) | HK$14,392 | HK$15,543 (+8.0%) | HK$17,408 (+12.0%) | +6.08% |
| 35 | HK$13,094 | HK$13,094 | HK$13,748 (+5.0%) | HK$16,497 (+20.0%) | HK$16,497 | HK$17,816 (+8.0%) | HK$19,953 (+12.0%) | +6.08% |
| 40 | HK$15,772 | HK$15,772 | HK$16,560 (+5.0%) | HK$19,872 (+20.0%) | HK$19,872 | HK$21,461 (+8.0%) | HK$24,036 (+12.0%) | +6.08% |
| 45 | HK$19,482 | HK$19,482 | HK$20,456 (+5.0%) | HK$24,547 (+20.0%) | HK$24,547 | HK$26,510 (+8.0%) | HK$29,691 (+12.0%) | +6.08% |
| 50 | HK$24,839 | HK$24,839 | HK$26,080 (+5.0%) | HK$31,296 (+20.0%) | HK$31,296 | HK$33,799 (+8.0%) | HK$37,854 (+12.0%) | +6.08% |
| 55 | HK$33,143 | HK$33,143 | HK$34,800 (+5.0%) | HK$41,760 (+20.0%) | HK$41,760 | HK$45,100 (+8.0%) | HK$50,512 (+12.0%) | +6.08% |
| 60 | HK$42,070 | HK$42,070 | HK$44,173 (+5.0%) | HK$53,007 (+20.0%) | HK$53,007 | HK$57,247 (+8.0%) | HK$64,116 (+12.0%) | +6.08% |
| 65 | HK$50,023 | HK$50,023 | HK$52,524 (+5.0%) | HK$63,028 (+20.0%) | HK$63,028 | HK$68,070 (+8.0%) | HK$76,238 (+12.0%) | +6.08% |
| 70 | HK$59,843 | HK$59,843 | HK$62,835 (+5.0%) | HK$75,402 (+20.0%) | HK$75,402 | HK$81,434 (+8.0%) | HK$91,206 (+12.0%) | +6.08% |
| 75 | HK$71,569 | HK$71,569 | HK$75,147 (+5.0%) | HK$90,176 (+20.0%) | HK$90,176 | HK$97,390 (+8.0%) | HK$109,076 (+12.0%) | +6.08% |
| 80 | HK$88,801 | HK$88,801 | HK$93,241 (+5.0%) | HK$111,889 (+20.0%) | HK$111,889 | HK$120,840 (+8.0%) | HK$135,340 (+12.0%) | +6.08% |
| 85 | HK$103,506 | HK$103,506 | HK$108,681 (+5.0%) | HK$130,417 (+20.0%) | HK$130,417 | HK$140,850 (+8.0%) | HK$157,752 (+12.0%) | +6.08% |
| 90 | HK$118,488 | HK$118,488 | HK$124,412 (+5.0%) | HK$149,294 (+20.0%) | HK$149,294 | HK$161,237 (+8.0%) | HK$180,585 (+12.0%) | +6.08% |
| 95 | HK$133,458 | HK$133,458 | HK$140,130 (+5.0%) | HK$168,156 (+20.0%) | HK$168,156 | HK$181,608 (+8.0%) | HK$203,400 (+12.0%) | +6.08% |
| 99 | HK$144,999 | HK$144,999 | HK$152,248 (+5.0%) | HK$182,697 (+20.0%) | HK$182,697 | HK$197,312 (+8.0%) | HK$220,989 (+12.0%) | +6.08% |
| 所有年龄平均 | — | 0.0% | +5.0% | +19.6% | 0.0% | +8.0% | +12.0% | — |
格子显示保费金额,括号内为相对上一个版本的百分比变化。首个版本只显示基准保费。年均加幅使用复息公式(最新/最早 ^ (1/years) − 1),年期=今日减最早版本日期。· 计算至 2026-07-02
默认显示 21 个锚点年龄(每 5 岁一格,加上 0 与 99 两端),方便快速浏览整条走势曲线。 右侧「年均加幅」列无论切换与否,均基于全部 100 个年龄计算 — 不会因显示密度而改变。
女 Female
| 年龄 | F00027-04-001-01 2019-05-14 | F00027-04-001-02 2021-04-01 | F00027-04-001-02 2021-10-01 | F00027-04-001-02 2022-10-01 | F00027-04-001-03 2023-07-01 | F00027-04-001-03 2024-04-01 | F00027-04-001-03 2025-04-01 | 年均加幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$14,020 | HK$14,020 | HK$14,721 (+5.0%) | HK$17,665 (+20.0%) | HK$17,665 | HK$19,078 (+8.0%) | HK$21,367 (+12.0%) | +6.08% |
| 5 | HK$10,948 | HK$10,948 | HK$11,495 (+5.0%) | HK$13,794 (+20.0%) | HK$13,794 | HK$14,897 (+8.0%) | HK$16,684 (+12.0%) | +6.08% |
| 10 | HK$9,810 | HK$9,810 | HK$10,300 (+5.0%) | HK$12,205 (+18.5%) | HK$12,205 | HK$13,181 (+8.0%) | HK$14,762 (+12.0%) | +5.89% |
| 15 | HK$9,810 | HK$9,810 | HK$10,300 (+5.0%) | HK$11,587 (+12.5%) | HK$11,587 | HK$12,513 (+8.0%) | HK$14,014 (+12.0%) | +5.13% |
| 20 | HK$10,432 | HK$10,432 | HK$10,953 (+5.0%) | HK$13,143 (+20.0%) | HK$13,143 | HK$14,194 (+8.0%) | HK$15,897 (+12.0%) | +6.08% |
| 25 | HK$11,825 | HK$11,825 | HK$12,416 (+5.0%) | HK$14,899 (+20.0%) | HK$14,899 | HK$16,090 (+8.0%) | HK$18,020 (+12.0%) | +6.08% |
| 30 | HK$13,626 | HK$13,626 | HK$14,307 (+5.0%) | HK$17,168 (+20.0%) | HK$17,168 | HK$18,541 (+8.0%) | HK$20,765 (+12.0%) | +6.08% |
| 35 | HK$16,165 | HK$16,165 | HK$16,973 (+5.0%) | HK$20,367 (+20.0%) | HK$20,367 | HK$21,996 (+8.0%) | HK$24,635 (+12.0%) | +6.08% |
| 40 | HK$19,204 | HK$19,204 | HK$20,164 (+5.0%) | HK$24,196 (+20.0%) | HK$24,196 | HK$26,131 (+8.0%) | HK$29,266 (+12.0%) | +6.08% |
| 45 | HK$22,627 | HK$22,627 | HK$23,758 (+5.0%) | HK$28,509 (+20.0%) | HK$28,509 | HK$30,789 (+8.0%) | HK$34,483 (+12.0%) | +6.08% |
| 50 | HK$26,264 | HK$26,264 | HK$27,577 (+5.0%) | HK$33,092 (+20.0%) | HK$33,092 | HK$35,739 (+8.0%) | HK$40,027 (+12.0%) | +6.08% |
| 55 | HK$31,554 | HK$31,554 | HK$33,131 (+5.0%) | HK$39,757 (+20.0%) | HK$39,757 | HK$42,937 (+8.0%) | HK$48,089 (+12.0%) | +6.08% |
| 60 | HK$38,901 | HK$38,901 | HK$40,846 (+5.0%) | HK$49,015 (+20.0%) | HK$49,015 | HK$52,936 (+8.0%) | HK$59,288 (+12.0%) | +6.08% |
| 65 | HK$45,961 | HK$45,961 | HK$48,259 (+5.0%) | HK$57,910 (+20.0%) | HK$57,910 | HK$62,542 (+8.0%) | HK$70,047 (+12.0%) | +6.08% |
| 70 | HK$54,609 | HK$54,609 | HK$57,339 (+5.0%) | HK$68,806 (+20.0%) | HK$68,806 | HK$74,310 (+8.0%) | HK$83,227 (+12.0%) | +6.08% |
| 75 | HK$66,897 | HK$66,897 | HK$70,241 (+5.0%) | HK$84,289 (+20.0%) | HK$84,289 | HK$91,032 (+8.0%) | HK$101,955 (+12.0%) | +6.08% |
| 80 | HK$83,250 | HK$83,250 | HK$87,412 (+5.0%) | HK$104,894 (+20.0%) | HK$104,894 | HK$113,285 (+8.0%) | HK$126,879 (+12.0%) | +6.08% |
| 85 | HK$96,087 | HK$96,087 | HK$100,891 (+5.0%) | HK$121,069 (+20.0%) | HK$121,069 | HK$130,754 (+8.0%) | HK$146,444 (+12.0%) | +6.08% |
| 90 | HK$109,178 | HK$109,178 | HK$114,636 (+5.0%) | HK$137,563 (+20.0%) | HK$137,563 | HK$148,568 (+8.0%) | HK$166,396 (+12.0%) | +6.08% |
| 95 | HK$122,236 | HK$122,236 | HK$128,347 (+5.0%) | HK$154,016 (+20.0%) | HK$154,016 | HK$166,337 (+8.0%) | HK$186,297 (+12.0%) | +6.08% |
| 99 | HK$132,972 | HK$132,972 | HK$139,620 (+5.0%) | HK$167,544 (+20.0%) | HK$167,544 | HK$180,947 (+8.0%) | HK$202,660 (+12.0%) | +6.08% |
| 所有年龄平均 | — | 0.0% | +5.0% | +19.6% | 0.0% | +8.0% | +12.0% | — |
格子显示保费金额,括号内为相对上一个版本的百分比变化。首个版本只显示基准保费。年均加幅使用复息公式(最新/最早 ^ (1/years) − 1),年期=今日减最早版本日期。· 计算至 2026-07-02
默认显示 21 个锚点年龄(每 5 岁一格,加上 0 与 99 两端),方便快速浏览整条走势曲线。 右侧「年均加幅」列无论切换与否,均基于全部 100 个年龄计算 — 不会因显示密度而改变。
美元 (USD)
男 Male
| 年龄 | F00027-08-001-01 2019-05-14 | F00027-08-001-02 2021-04-01 | F00027-08-001-02 2021-10-01 | F00027-08-001-02 2022-10-01 | F00027-08-001-03 2023-07-01 | F00027-08-001-03 2024-04-01 | F00027-08-001-03 2025-04-01 | 年均加幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | US$1,863 | US$1,863 | US$1,957 (+5.0%) | US$2,348 (+20.0%) | US$2,348 | US$2,536 (+8.0%) | US$2,840 (+12.0%) | +6.09% |
| 5 | US$1,404 | US$1,404 | US$1,474 (+5.0%) | US$1,768 (+19.9%) | US$1,768 | US$1,910 (+8.0%) | US$2,139 (+12.0%) | +6.08% |
| 10 | US$1,272 | US$1,272 | US$1,336 (+5.0%) | US$1,583 (+18.5%) | US$1,583 | US$1,710 (+8.0%) | US$1,915 (+12.0%) | +5.90% |
| 15 | US$1,272 | US$1,272 | US$1,336 (+5.0%) | US$1,503 (+12.5%) | US$1,503 | US$1,623 (+8.0%) | US$1,818 (+12.0%) | +5.13% |
| 20 | US$1,269 | US$1,269 | US$1,333 (+5.0%) | US$1,599 (+20.0%) | US$1,599 | US$1,727 (+8.0%) | US$1,934 (+12.0%) | +6.08% |
| 25 | US$1,330 | US$1,330 | US$1,397 (+5.0%) | US$1,676 (+20.0%) | US$1,676 | US$1,810 (+8.0%) | US$2,027 (+12.0%) | +6.08% |
| 30 | US$1,464 | US$1,464 | US$1,538 (+5.1%) | US$1,845 (+20.0%) | US$1,845 | US$1,993 (+8.0%) | US$2,232 (+12.0%) | +6.09% |
| 35 | US$1,679 | US$1,679 | US$1,763 (+5.0%) | US$2,115 (+20.0%) | US$2,115 | US$2,284 (+8.0%) | US$2,558 (+12.0%) | +6.08% |
| 40 | US$2,022 | US$2,022 | US$2,123 (+5.0%) | US$2,548 (+20.0%) | US$2,548 | US$2,751 (+8.0%) | US$3,082 (+12.0%) | +6.09% |
| 45 | US$2,498 | US$2,498 | US$2,623 (+5.0%) | US$3,147 (+20.0%) | US$3,147 | US$3,399 (+8.0%) | US$3,807 (+12.0%) | +6.08% |
| 50 | US$3,184 | US$3,184 | US$3,344 (+5.0%) | US$4,012 (+20.0%) | US$4,012 | US$4,333 (+8.0%) | US$4,853 (+12.0%) | +6.09% |
| 55 | US$4,249 | US$4,249 | US$4,462 (+5.0%) | US$5,354 (+20.0%) | US$5,354 | US$5,782 (+8.0%) | US$6,476 (+12.0%) | +6.08% |
| 60 | US$5,394 | US$5,394 | US$5,663 (+5.0%) | US$6,796 (+20.0%) | US$6,796 | US$7,339 (+8.0%) | US$8,220 (+12.0%) | +6.08% |
| 65 | US$6,413 | US$6,413 | US$6,734 (+5.0%) | US$8,081 (+20.0%) | US$8,081 | US$8,727 (+8.0%) | US$9,774 (+12.0%) | +6.08% |
| 70 | US$7,672 | US$7,672 | US$8,056 (+5.0%) | US$9,667 (+20.0%) | US$9,667 | US$10,440 (+8.0%) | US$11,693 (+12.0%) | +6.08% |
| 75 | US$9,175 | US$9,175 | US$9,634 (+5.0%) | US$11,561 (+20.0%) | US$11,561 | US$12,486 (+8.0%) | US$13,984 (+12.0%) | +6.08% |
| 80 | US$11,385 | US$11,385 | US$11,954 (+5.0%) | US$14,345 (+20.0%) | US$14,345 | US$15,492 (+8.0%) | US$17,351 (+12.0%) | +6.08% |
| 85 | US$13,270 | US$13,270 | US$13,933 (+5.0%) | US$16,720 (+20.0%) | US$16,720 | US$18,058 (+8.0%) | US$20,225 (+12.0%) | +6.08% |
| 90 | US$15,191 | US$15,191 | US$15,950 (+5.0%) | US$19,140 (+20.0%) | US$19,140 | US$20,671 (+8.0%) | US$23,152 (+12.0%) | +6.08% |
| 95 | US$17,110 | US$17,110 | US$17,965 (+5.0%) | US$21,558 (+20.0%) | US$21,558 | US$23,283 (+8.0%) | US$26,077 (+12.0%) | +6.08% |
| 99 | US$18,590 | US$18,590 | US$19,519 (+5.0%) | US$23,423 (+20.0%) | US$23,423 | US$25,296 (+8.0%) | US$28,332 (+12.0%) | +6.08% |
| 所有年龄平均 | — | 0.0% | +5.0% | +19.6% | 0.0% | +8.0% | +12.0% | — |
格子显示保费金额,括号内为相对上一个版本的百分比变化。首个版本只显示基准保费。年均加幅使用复息公式(最新/最早 ^ (1/years) − 1),年期=今日减最早版本日期。· 计算至 2026-07-02
默认显示 21 个锚点年龄(每 5 岁一格,加上 0 与 99 两端),方便快速浏览整条走势曲线。 右侧「年均加幅」列无论切换与否,均基于全部 100 个年龄计算 — 不会因显示密度而改变。
女 Female
| 年龄 | F00027-08-001-01 2019-05-14 | F00027-08-001-02 2021-04-01 | F00027-08-001-02 2021-10-01 | F00027-08-001-02 2022-10-01 | F00027-08-001-03 2023-07-01 | F00027-08-001-03 2024-04-01 | F00027-08-001-03 2025-04-01 | 年均加幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | US$1,797 | US$1,797 | US$1,887 (+5.0%) | US$2,265 (+20.0%) | US$2,265 | US$2,446 (+8.0%) | US$2,739 (+12.0%) | +6.09% |
| 5 | US$1,404 | US$1,404 | US$1,474 (+5.0%) | US$1,768 (+19.9%) | US$1,768 | US$1,910 (+8.0%) | US$2,139 (+12.0%) | +6.08% |
| 10 | US$1,258 | US$1,258 | US$1,321 (+5.0%) | US$1,565 (+18.5%) | US$1,565 | US$1,690 (+8.0%) | US$1,893 (+12.0%) | +5.89% |
| 15 | US$1,258 | US$1,258 | US$1,321 (+5.0%) | US$1,486 (+12.5%) | US$1,486 | US$1,604 (+7.9%) | US$1,797 (+12.0%) | +5.12% |
| 20 | US$1,337 | US$1,337 | US$1,404 (+5.0%) | US$1,685 (+20.0%) | US$1,685 | US$1,820 (+8.0%) | US$2,038 (+12.0%) | +6.09% |
| 25 | US$1,516 | US$1,516 | US$1,592 (+5.0%) | US$1,910 (+20.0%) | US$1,910 | US$2,063 (+8.0%) | US$2,310 (+12.0%) | +6.08% |
| 30 | US$1,747 | US$1,747 | US$1,834 (+5.0%) | US$2,201 (+20.0%) | US$2,201 | US$2,377 (+8.0%) | US$2,662 (+12.0%) | +6.08% |
| 35 | US$2,072 | US$2,072 | US$2,176 (+5.0%) | US$2,611 (+20.0%) | US$2,611 | US$2,820 (+8.0%) | US$3,158 (+12.0%) | +6.08% |
| 40 | US$2,462 | US$2,462 | US$2,585 (+5.0%) | US$3,102 (+20.0%) | US$3,102 | US$3,350 (+8.0%) | US$3,752 (+12.0%) | +6.08% |
| 45 | US$2,901 | US$2,901 | US$3,046 (+5.0%) | US$3,655 (+20.0%) | US$3,655 | US$3,947 (+8.0%) | US$4,421 (+12.0%) | +6.08% |
| 50 | US$3,367 | US$3,367 | US$3,536 (+5.0%) | US$4,243 (+20.0%) | US$4,243 | US$4,582 (+8.0%) | US$5,132 (+12.0%) | +6.09% |
| 55 | US$4,045 | US$4,045 | US$4,248 (+5.0%) | US$5,097 (+20.0%) | US$5,097 | US$5,505 (+8.0%) | US$6,165 (+12.0%) | +6.08% |
| 60 | US$4,987 | US$4,987 | US$5,237 (+5.0%) | US$6,284 (+20.0%) | US$6,284 | US$6,787 (+8.0%) | US$7,601 (+12.0%) | +6.08% |
| 65 | US$5,892 | US$5,892 | US$6,187 (+5.0%) | US$7,424 (+20.0%) | US$7,424 | US$8,018 (+8.0%) | US$8,980 (+12.0%) | +6.08% |
| 70 | US$7,001 | US$7,001 | US$7,351 (+5.0%) | US$8,821 (+20.0%) | US$8,821 | US$9,527 (+8.0%) | US$10,670 (+12.0%) | +6.08% |
| 75 | US$8,576 | US$8,576 | US$9,005 (+5.0%) | US$10,806 (+20.0%) | US$10,806 | US$11,671 (+8.0%) | US$13,071 (+12.0%) | +6.08% |
| 80 | US$10,673 | US$10,673 | US$11,207 (+5.0%) | US$13,448 (+20.0%) | US$13,448 | US$14,524 (+8.0%) | US$16,267 (+12.0%) | +6.08% |
| 85 | US$12,319 | US$12,319 | US$12,935 (+5.0%) | US$15,522 (+20.0%) | US$15,522 | US$16,763 (+8.0%) | US$18,775 (+12.0%) | +6.08% |
| 90 | US$13,997 | US$13,997 | US$14,697 (+5.0%) | US$17,636 (+20.0%) | US$17,636 | US$19,047 (+8.0%) | US$21,333 (+12.0%) | +6.08% |
| 95 | US$15,671 | US$15,671 | US$16,455 (+5.0%) | US$19,746 (+20.0%) | US$19,746 | US$21,325 (+8.0%) | US$23,884 (+12.0%) | +6.08% |
| 99 | US$17,048 | US$17,048 | US$17,900 (+5.0%) | US$21,480 (+20.0%) | US$21,480 | US$23,198 (+8.0%) | US$25,982 (+12.0%) | +6.08% |
| 所有年龄平均 | — | 0.0% | +5.0% | +19.6% | 0.0% | +8.0% | +12.0% | — |
格子显示保费金额,括号内为相对上一个版本的百分比变化。首个版本只显示基准保费。年均加幅使用复息公式(最新/最早 ^ (1/years) − 1),年期=今日减最早版本日期。· 计算至 2026-07-02
默认显示 21 个锚点年龄(每 5 岁一格,加上 0 与 99 两端),方便快速浏览整条走势曲线。 右侧「年均加幅」列无论切换与否,均基于全部 100 个年龄计算 — 不会因显示密度而改变。

