「樂康保」醫療保障計劃 - 保障級別 3+超額醫療保障 (港元)
仅供现有保单续保''BetterCare'' Medical Insurance Plan - Benefit Level 3 with SMM (HKD)
周大福人壽保險有限公司 · F00021-03-000 · 7 个版本 · 灵活计划 · 年均加幅 +5.66%
港元 (HKD)
男 Male
| 年龄 | F00021-03-000-01 2019-04-01 | F00021-03-000-02 2021-04-01 | F00021-03-000-02 2022-11-01 | F00021-03-000-02 2023-11-23 | F00021-03-000-03 2024-07-22 | F00021-03-000-03 2024-11-23 | F00021-03-000-03 2025-11-23 | 年均加幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$14,085 | HK$14,085 | HK$15,493 (+10.0%) | HK$17,042 (+10.0%) | HK$17,042 | HK$18,746 (+10.0%) | HK$20,996 (+12.0%) | +5.66% |
| 5 | HK$8,160 | HK$8,160 | HK$8,975 (+10.0%) | HK$9,873 (+10.0%) | HK$9,873 | HK$10,860 (+10.0%) | HK$12,163 (+12.0%) | +5.66% |
| 10 | HK$7,342 | HK$7,342 | HK$8,076 (+10.0%) | HK$8,883 (+10.0%) | HK$8,883 | HK$9,771 (+10.0%) | HK$10,944 (+12.0%) | +5.66% |
| 15 | HK$7,527 | HK$7,527 | HK$8,280 (+10.0%) | HK$9,108 (+10.0%) | HK$9,108 | HK$10,019 (+10.0%) | HK$11,221 (+12.0%) | +5.66% |
| 20 | HK$8,755 | HK$8,755 | HK$9,630 (+10.0%) | HK$10,593 (+10.0%) | HK$10,593 | HK$11,652 (+10.0%) | HK$13,051 (+12.0%) | +5.66% |
| 25 | HK$9,737 | HK$9,737 | HK$10,711 (+10.0%) | HK$11,782 (+10.0%) | HK$11,782 | HK$12,961 (+10.0%) | HK$14,515 (+12.0%) | +5.66% |
| 30 | HK$11,439 | HK$11,439 | HK$12,583 (+10.0%) | HK$13,842 (+10.0%) | HK$13,842 | HK$15,226 (+10.0%) | HK$17,054 (+12.0%) | +5.66% |
| 35 | HK$12,517 | HK$12,517 | HK$13,768 (+10.0%) | HK$15,145 (+10.0%) | HK$15,145 | HK$16,660 (+10.0%) | HK$18,658 (+12.0%) | +5.66% |
| 40 | HK$14,538 | HK$14,538 | HK$15,992 (+10.0%) | HK$17,590 (+10.0%) | HK$17,590 | HK$19,350 (+10.0%) | HK$21,671 (+12.0%) | +5.66% |
| 45 | HK$17,590 | HK$17,590 | HK$19,350 (+10.0%) | HK$21,285 (+10.0%) | HK$21,285 | HK$23,413 (+10.0%) | HK$26,223 (+12.0%) | +5.66% |
| 50 | HK$21,227 | HK$21,227 | HK$23,350 (+10.0%) | HK$25,685 (+10.0%) | HK$25,685 | HK$28,254 (+10.0%) | HK$31,644 (+12.0%) | +5.66% |
| 55 | HK$26,160 | HK$26,160 | HK$28,775 (+10.0%) | HK$31,652 (+10.0%) | HK$31,652 | HK$34,818 (+10.0%) | HK$38,996 (+12.0%) | +5.66% |
| 60 | HK$33,760 | HK$33,760 | HK$37,136 (+10.0%) | HK$40,849 (+10.0%) | HK$40,849 | HK$44,933 (+10.0%) | HK$50,325 (+12.0%) | +5.66% |
| 65 | HK$52,974 | HK$52,974 | HK$58,271 (+10.0%) | HK$64,099 (+10.0%) | HK$64,099 | HK$70,508 (+10.0%) | HK$78,969 (+12.0%) | +5.66% |
| 70 | HK$70,056 | HK$70,056 | HK$77,062 (+10.0%) | HK$84,768 (+10.0%) | HK$84,768 | HK$93,245 (+10.0%) | HK$104,435 (+12.0%) | +5.66% |
| 75 | HK$71,807 | HK$71,807 | HK$78,988 (+10.0%) | HK$86,887 (+10.0%) | HK$86,887 | HK$95,576 (+10.0%) | HK$107,045 (+12.0%) | +5.66% |
| 80 | HK$71,807 | HK$71,807 | HK$78,988 (+10.0%) | HK$86,887 (+10.0%) | HK$86,887 | HK$95,576 (+10.0%) | HK$107,045 (+12.0%) | +5.66% |
| 85 | HK$71,807 | HK$71,807 | HK$78,988 (+10.0%) | HK$86,887 (+10.0%) | HK$86,887 | HK$95,576 (+10.0%) | HK$107,045 (+12.0%) | +5.66% |
| 90 | HK$71,807 | HK$71,807 | HK$78,988 (+10.0%) | HK$86,887 (+10.0%) | HK$86,887 | HK$95,576 (+10.0%) | HK$107,045 (+12.0%) | +5.66% |
| 95 | HK$71,807 | HK$71,807 | HK$78,988 (+10.0%) | HK$86,887 (+10.0%) | HK$86,887 | HK$95,576 (+10.0%) | HK$107,045 (+12.0%) | +5.66% |
| 99 | HK$71,807 | HK$71,807 | HK$78,988 (+10.0%) | HK$86,887 (+10.0%) | HK$86,887 | HK$95,576 (+10.0%) | HK$107,045 (+12.0%) | +5.66% |
| 所有年龄平均 | — | 0.0% | +10.0% | +10.0% | 0.0% | +10.0% | +12.0% | — |
格子显示保费金额,括号内为相对上一个版本的百分比变化。首个版本只显示基准保费。年均加幅使用复息公式(最新/最早 ^ (1/years) − 1),年期=今日减最早版本日期。· 计算至 2026-07-02
默认显示 21 个锚点年龄(每 5 岁一格,加上 0 与 99 两端),方便快速浏览整条走势曲线。 右侧「年均加幅」列无论切换与否,均基于全部 100 个年龄计算 — 不会因显示密度而改变。
女 Female
| 年龄 | F00021-03-000-01 2019-04-01 | F00021-03-000-02 2021-04-01 | F00021-03-000-02 2022-11-01 | F00021-03-000-02 2023-11-23 | F00021-03-000-03 2024-07-22 | F00021-03-000-03 2024-11-23 | F00021-03-000-03 2025-11-23 | 年均加幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$9,681 | HK$9,681 | HK$10,649 (+10.0%) | HK$11,714 (+10.0%) | HK$11,714 | HK$12,886 (+10.0%) | HK$14,432 (+12.0%) | +5.66% |
| 5 | HK$7,144 | HK$7,144 | HK$7,858 (+10.0%) | HK$8,644 (+10.0%) | HK$8,644 | HK$9,508 (+10.0%) | HK$10,649 (+12.0%) | +5.66% |
| 10 | HK$6,856 | HK$6,856 | HK$7,542 (+10.0%) | HK$8,296 (+10.0%) | HK$8,296 | HK$9,126 (+10.0%) | HK$10,221 (+12.0%) | +5.66% |
| 15 | HK$7,001 | HK$7,001 | HK$7,701 (+10.0%) | HK$8,471 (+10.0%) | HK$8,471 | HK$9,319 (+10.0%) | HK$10,437 (+12.0%) | +5.66% |
| 20 | HK$9,486 | HK$9,486 | HK$10,435 (+10.0%) | HK$11,479 (+10.0%) | HK$11,479 | HK$12,626 (+10.0%) | HK$14,142 (+12.0%) | +5.66% |
| 25 | HK$11,387 | HK$11,387 | HK$12,526 (+10.0%) | HK$13,779 (+10.0%) | HK$13,779 | HK$15,156 (+10.0%) | HK$16,975 (+12.0%) | +5.66% |
| 30 | HK$14,117 | HK$14,117 | HK$15,529 (+10.0%) | HK$17,081 (+10.0%) | HK$17,081 | HK$18,789 (+10.0%) | HK$21,044 (+12.0%) | +5.66% |
| 35 | HK$16,935 | HK$16,935 | HK$18,629 (+10.0%) | HK$20,492 (+10.0%) | HK$20,492 | HK$22,540 (+10.0%) | HK$25,245 (+12.0%) | +5.66% |
| 40 | HK$19,670 | HK$19,670 | HK$21,637 (+10.0%) | HK$23,801 (+10.0%) | HK$23,801 | HK$26,181 (+10.0%) | HK$29,323 (+12.0%) | +5.66% |
| 45 | HK$22,682 | HK$22,682 | HK$24,950 (+10.0%) | HK$27,445 (+10.0%) | HK$27,445 | HK$30,189 (+10.0%) | HK$33,812 (+12.0%) | +5.66% |
| 50 | HK$26,163 | HK$26,163 | HK$28,780 (+10.0%) | HK$31,658 (+10.0%) | HK$31,658 | HK$34,824 (+10.0%) | HK$39,002 (+12.0%) | +5.66% |
| 55 | HK$30,019 | HK$30,019 | HK$33,021 (+10.0%) | HK$36,324 (+10.0%) | HK$36,324 | HK$39,956 (+10.0%) | HK$44,751 (+12.0%) | +5.66% |
| 60 | HK$34,912 | HK$34,912 | HK$38,404 (+10.0%) | HK$42,244 (+10.0%) | HK$42,244 | HK$46,469 (+10.0%) | HK$52,045 (+12.0%) | +5.66% |
| 65 | HK$48,675 | HK$48,675 | HK$53,543 (+10.0%) | HK$58,898 (+10.0%) | HK$58,898 | HK$64,787 (+10.0%) | HK$72,562 (+12.0%) | +5.66% |
| 70 | HK$63,170 | HK$63,170 | HK$69,487 (+10.0%) | HK$76,436 (+10.0%) | HK$76,436 | HK$84,080 (+10.0%) | HK$94,169 (+12.0%) | +5.66% |
| 75 | HK$64,750 | HK$64,750 | HK$71,225 (+10.0%) | HK$78,348 (+10.0%) | HK$78,348 | HK$86,182 (+10.0%) | HK$96,524 (+12.0%) | +5.66% |
| 80 | HK$64,750 | HK$64,750 | HK$71,225 (+10.0%) | HK$78,348 (+10.0%) | HK$78,348 | HK$86,182 (+10.0%) | HK$96,524 (+12.0%) | +5.66% |
| 85 | HK$64,750 | HK$64,750 | HK$71,225 (+10.0%) | HK$78,348 (+10.0%) | HK$78,348 | HK$86,182 (+10.0%) | HK$96,524 (+12.0%) | +5.66% |
| 90 | HK$64,750 | HK$64,750 | HK$71,225 (+10.0%) | HK$78,348 (+10.0%) | HK$78,348 | HK$86,182 (+10.0%) | HK$96,524 (+12.0%) | +5.66% |
| 95 | HK$64,750 | HK$64,750 | HK$71,225 (+10.0%) | HK$78,348 (+10.0%) | HK$78,348 | HK$86,182 (+10.0%) | HK$96,524 (+12.0%) | +5.66% |
| 99 | HK$64,750 | HK$64,750 | HK$71,225 (+10.0%) | HK$78,348 (+10.0%) | HK$78,348 | HK$86,182 (+10.0%) | HK$96,524 (+12.0%) | +5.66% |
| 所有年龄平均 | — | 0.0% | +10.0% | +10.0% | 0.0% | +10.0% | +12.0% | — |
格子显示保费金额,括号内为相对上一个版本的百分比变化。首个版本只显示基准保费。年均加幅使用复息公式(最新/最早 ^ (1/years) − 1),年期=今日减最早版本日期。· 计算至 2026-07-02
默认显示 21 个锚点年龄(每 5 岁一格,加上 0 与 99 两端),方便快速浏览整条走势曲线。 右侧「年均加幅」列无论切换与否,均基于全部 100 个年龄计算 — 不会因显示密度而改变。
美元 (USD)
男 Male
| 年龄 | F00021-06-000-01 2019-04-01 | F00021-06-000-02 2021-04-01 | F00021-06-000-02 2022-11-01 | F00021-06-000-02 2023-11-23 | F00021-06-000-03 2024-07-22 | F00021-06-000-03 2024-11-23 | F00021-06-000-03 2025-11-23 | 年均加幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | US$1,817 | US$1,817 | US$1,999 (+10.0%) | US$2,199 (+10.0%) | US$2,199 | US$2,419 (+10.0%) | US$2,710 (+12.0%) | +5.67% |
| 5 | US$1,052 | US$1,052 | US$1,158 (+10.1%) | US$1,274 (+10.0%) | US$1,274 | US$1,401 (+10.0%) | US$1,569 (+12.0%) | +5.67% |
| 10 | US$948 | US$948 | US$1,042 (+9.9%) | US$1,146 (+10.0%) | US$1,146 | US$1,261 (+10.0%) | US$1,412 (+12.0%) | +5.65% |
| 15 | US$970 | US$970 | US$1,068 (+10.1%) | US$1,175 (+10.0%) | US$1,175 | US$1,293 (+10.0%) | US$1,448 (+12.0%) | +5.68% |
| 20 | US$1,131 | US$1,131 | US$1,243 (+9.9%) | US$1,367 (+10.0%) | US$1,367 | US$1,504 (+10.0%) | US$1,685 (+12.0%) | +5.65% |
| 25 | US$1,256 | US$1,256 | US$1,382 (+10.0%) | US$1,520 (+10.0%) | US$1,520 | US$1,673 (+10.1%) | US$1,873 (+12.0%) | +5.66% |
| 30 | US$1,476 | US$1,476 | US$1,624 (+10.0%) | US$1,786 (+10.0%) | US$1,786 | US$1,964 (+10.0%) | US$2,200 (+12.0%) | +5.66% |
| 35 | US$1,614 | US$1,614 | US$1,776 (+10.0%) | US$1,955 (+10.1%) | US$1,955 | US$2,150 (+10.0%) | US$2,407 (+12.0%) | +5.67% |
| 40 | US$1,876 | US$1,876 | US$2,063 (+10.0%) | US$2,270 (+10.0%) | US$2,270 | US$2,496 (+10.0%) | US$2,796 (+12.0%) | +5.66% |
| 45 | US$2,269 | US$2,269 | US$2,496 (+10.0%) | US$2,746 (+10.0%) | US$2,746 | US$3,021 (+10.0%) | US$3,383 (+12.0%) | +5.66% |
| 50 | US$2,739 | US$2,739 | US$3,013 (+10.0%) | US$3,314 (+10.0%) | US$3,314 | US$3,645 (+10.0%) | US$4,083 (+12.0%) | +5.66% |
| 55 | US$3,375 | US$3,375 | US$3,713 (+10.0%) | US$4,085 (+10.0%) | US$4,085 | US$4,493 (+10.0%) | US$5,032 (+12.0%) | +5.66% |
| 60 | US$4,356 | US$4,356 | US$4,792 (+10.0%) | US$5,270 (+10.0%) | US$5,270 | US$5,798 (+10.0%) | US$6,494 (+12.0%) | +5.66% |
| 65 | US$6,836 | US$6,836 | US$7,519 (+10.0%) | US$8,270 (+10.0%) | US$8,270 | US$9,098 (+10.0%) | US$10,189 (+12.0%) | +5.66% |
| 70 | US$9,040 | US$9,040 | US$9,944 (+10.0%) | US$10,938 (+10.0%) | US$10,938 | US$12,032 (+10.0%) | US$13,475 (+12.0%) | +5.66% |
| 75 | US$9,265 | US$9,265 | US$10,192 (+10.0%) | US$11,211 (+10.0%) | US$11,211 | US$12,332 (+10.0%) | US$13,812 (+12.0%) | +5.66% |
| 80 | US$9,265 | US$9,265 | US$10,192 (+10.0%) | US$11,211 (+10.0%) | US$11,211 | US$12,332 (+10.0%) | US$13,812 (+12.0%) | +5.66% |
| 85 | US$9,265 | US$9,265 | US$10,192 (+10.0%) | US$11,211 (+10.0%) | US$11,211 | US$12,332 (+10.0%) | US$13,812 (+12.0%) | +5.66% |
| 90 | US$9,265 | US$9,265 | US$10,192 (+10.0%) | US$11,211 (+10.0%) | US$11,211 | US$12,332 (+10.0%) | US$13,812 (+12.0%) | +5.66% |
| 95 | US$9,265 | US$9,265 | US$10,192 (+10.0%) | US$11,211 (+10.0%) | US$11,211 | US$12,332 (+10.0%) | US$13,812 (+12.0%) | +5.66% |
| 99 | US$9,265 | US$9,265 | US$10,192 (+10.0%) | US$11,211 (+10.0%) | US$11,211 | US$12,332 (+10.0%) | US$13,812 (+12.0%) | +5.66% |
| 所有年龄平均 | — | 0.0% | +10.0% | +10.0% | 0.0% | +10.0% | +12.0% | — |
格子显示保费金额,括号内为相对上一个版本的百分比变化。首个版本只显示基准保费。年均加幅使用复息公式(最新/最早 ^ (1/years) − 1),年期=今日减最早版本日期。· 计算至 2026-07-02
默认显示 21 个锚点年龄(每 5 岁一格,加上 0 与 99 两端),方便快速浏览整条走势曲线。 右侧「年均加幅」列无论切换与否,均基于全部 100 个年龄计算 — 不会因显示密度而改变。
女 Female
| 年龄 | F00021-06-000-01 2019-04-01 | F00021-06-000-02 2021-04-01 | F00021-06-000-02 2022-11-01 | F00021-06-000-02 2023-11-23 | F00021-06-000-03 2024-07-22 | F00021-06-000-03 2024-11-23 | F00021-06-000-03 2025-11-23 | 年均加幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | US$1,250 | US$1,250 | US$1,374 (+9.9%) | US$1,512 (+10.0%) | US$1,512 | US$1,663 (+10.0%) | US$1,862 (+12.0%) | +5.65% |
| 5 | US$921 | US$921 | US$1,014 (+10.1%) | US$1,115 (+10.0%) | US$1,115 | US$1,227 (+10.0%) | US$1,374 (+12.0%) | +5.67% |
| 10 | US$886 | US$886 | US$973 (+9.8%) | US$1,070 (+10.0%) | US$1,070 | US$1,177 (+10.0%) | US$1,319 (+12.1%) | +5.64% |
| 15 | US$904 | US$904 | US$994 (+10.0%) | US$1,093 (+10.0%) | US$1,093 | US$1,202 (+10.0%) | US$1,346 (+12.0%) | +5.64% |
| 20 | US$1,224 | US$1,224 | US$1,346 (+10.0%) | US$1,481 (+10.0%) | US$1,481 | US$1,630 (+10.1%) | US$1,825 (+12.0%) | +5.66% |
| 25 | US$1,469 | US$1,469 | US$1,617 (+10.1%) | US$1,777 (+9.9%) | US$1,777 | US$1,956 (+10.1%) | US$2,190 (+12.0%) | +5.66% |
| 30 | US$1,823 | US$1,823 | US$2,004 (+9.9%) | US$2,204 (+10.0%) | US$2,204 | US$2,425 (+10.0%) | US$2,715 (+12.0%) | +5.65% |
| 35 | US$2,186 | US$2,186 | US$2,404 (+10.0%) | US$2,644 (+10.0%) | US$2,644 | US$2,908 (+10.0%) | US$3,257 (+12.0%) | +5.65% |
| 40 | US$2,538 | US$2,538 | US$2,792 (+10.0%) | US$3,071 (+10.0%) | US$3,071 | US$3,379 (+10.0%) | US$3,783 (+12.0%) | +5.66% |
| 45 | US$2,927 | US$2,927 | US$3,219 (+10.0%) | US$3,542 (+10.0%) | US$3,542 | US$3,895 (+10.0%) | US$4,363 (+12.0%) | +5.66% |
| 50 | US$3,376 | US$3,376 | US$3,713 (+10.0%) | US$4,085 (+10.0%) | US$4,085 | US$4,493 (+10.0%) | US$5,032 (+12.0%) | +5.66% |
| 55 | US$3,875 | US$3,875 | US$4,261 (+10.0%) | US$4,687 (+10.0%) | US$4,687 | US$5,156 (+10.0%) | US$5,774 (+12.0%) | +5.65% |
| 60 | US$4,505 | US$4,505 | US$4,955 (+10.0%) | US$5,451 (+10.0%) | US$5,451 | US$5,996 (+10.0%) | US$6,715 (+12.0%) | +5.66% |
| 65 | US$6,281 | US$6,281 | US$6,908 (+10.0%) | US$7,600 (+10.0%) | US$7,600 | US$8,360 (+10.0%) | US$9,363 (+12.0%) | +5.66% |
| 70 | US$8,151 | US$8,151 | US$8,965 (+10.0%) | US$9,863 (+10.0%) | US$9,863 | US$10,849 (+10.0%) | US$12,151 (+12.0%) | +5.66% |
| 75 | US$8,355 | US$8,355 | US$9,190 (+10.0%) | US$10,110 (+10.0%) | US$10,110 | US$11,120 (+10.0%) | US$12,455 (+12.0%) | +5.66% |
| 80 | US$8,355 | US$8,355 | US$9,190 (+10.0%) | US$10,110 (+10.0%) | US$10,110 | US$11,120 (+10.0%) | US$12,455 (+12.0%) | +5.66% |
| 85 | US$8,355 | US$8,355 | US$9,190 (+10.0%) | US$10,110 (+10.0%) | US$10,110 | US$11,120 (+10.0%) | US$12,455 (+12.0%) | +5.66% |
| 90 | US$8,355 | US$8,355 | US$9,190 (+10.0%) | US$10,110 (+10.0%) | US$10,110 | US$11,120 (+10.0%) | US$12,455 (+12.0%) | +5.66% |
| 95 | US$8,355 | US$8,355 | US$9,190 (+10.0%) | US$10,110 (+10.0%) | US$10,110 | US$11,120 (+10.0%) | US$12,455 (+12.0%) | +5.66% |
| 99 | US$8,355 | US$8,355 | US$9,190 (+10.0%) | US$10,110 (+10.0%) | US$10,110 | US$11,120 (+10.0%) | US$12,455 (+12.0%) | +5.66% |
| 所有年龄平均 | — | 0.0% | +10.0% | +10.0% | 0.0% | +10.0% | +12.0% | — |
格子显示保费金额,括号内为相对上一个版本的百分比变化。首个版本只显示基准保费。年均加幅使用复息公式(最新/最早 ^ (1/years) − 1),年期=今日减最早版本日期。· 计算至 2026-07-02
默认显示 21 个锚点年龄(每 5 岁一格,加上 0 与 99 两端),方便快速浏览整条走势曲线。 右侧「年均加幅」列无论切换与否,均基于全部 100 个年龄计算 — 不会因显示密度而改变。

