保誠靈活自主醫保計劃 - 普通病房+額外醫療計劃二 (港元)
PRUHealth FlexiChoice Medical Plan - Ward with SMM 2 (HKD)
保誠保險有限公司 · F00013-01-002 · 9 個版本 · 靈活計劃 · 年均加幅 +3.38%
港元 (HKD)
男性 Male
| 年齡 | F00013-01-002-01 2019-04-01 | F00013-01-002-02 2020-03-03 | F00013-01-002-02 2020-05-25 | F00013-01-002-03 2021-01-05 | F00013-01-002-04 2022-01-01 | F00013-01-002-04 2022-10-03 | F00013-01-002-05 2023-07-01 | F00013-01-002-06 2024-10-01 | F00013-01-002-06 2025-10-01 | 年均加幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$6,854 | HK$6,854 | HK$6,854 | HK$6,854 | HK$6,854 | HK$6,854 | HK$7,368 (+7.5%) | HK$8,031 (+9.0%) | HK$8,681 (+8.1%) | +3.38% |
| 5 | HK$4,785 | HK$4,785 | HK$4,785 | HK$4,785 | HK$4,785 | HK$4,785 | HK$5,144 (+7.5%) | HK$5,607 (+9.0%) | HK$6,063 (+8.1%) | +3.39% |
| 10 | HK$3,786 | HK$3,786 | HK$3,786 | HK$3,786 | HK$3,786 | HK$3,786 | HK$4,070 (+7.5%) | HK$4,436 (+9.0%) | HK$4,798 (+8.2%) | +3.39% |
| 15 | HK$3,864 | HK$3,864 | HK$3,864 | HK$3,864 | HK$3,864 | HK$3,864 | HK$4,153 (+7.5%) | HK$4,527 (+9.0%) | HK$4,897 (+8.2%) | +3.39% |
| 20 | HK$4,211 | HK$4,211 | HK$4,211 | HK$4,211 | HK$4,211 | HK$4,211 | HK$4,527 (+7.5%) | HK$4,934 (+9.0%) | HK$5,336 (+8.1%) | +3.39% |
| 25 | HK$4,556 | HK$4,556 | HK$4,556 | HK$4,556 | HK$4,556 | HK$4,556 | HK$4,898 (+7.5%) | HK$5,339 (+9.0%) | HK$5,773 (+8.1%) | +3.39% |
| 30 | HK$5,005 | HK$5,005 | HK$5,005 | HK$5,005 | HK$5,005 | HK$5,005 | HK$5,381 (+7.5%) | HK$5,865 (+9.0%) | HK$6,341 (+8.1%) | +3.38% |
| 35 | HK$5,844 | HK$5,844 | HK$5,844 | HK$5,844 | HK$5,844 | HK$5,844 | HK$6,282 (+7.5%) | HK$6,848 (+9.0%) | HK$7,403 (+8.1%) | +3.38% |
| 40 | HK$6,955 | HK$6,955 | HK$6,955 | HK$6,955 | HK$6,955 | HK$6,955 | HK$7,477 (+7.5%) | HK$8,149 (+9.0%) | HK$8,809 (+8.1%) | +3.38% |
| 45 | HK$8,875 | HK$8,875 | HK$8,875 | HK$8,875 | HK$8,875 | HK$8,875 | HK$9,541 (+7.5%) | HK$10,399 (+9.0%) | HK$11,239 (+8.1%) | +3.38% |
| 50 | HK$11,366 | HK$11,366 | HK$11,366 | HK$11,366 | HK$11,366 | HK$11,366 | HK$12,218 (+7.5%) | HK$13,318 (+9.0%) | HK$14,391 (+8.1%) | +3.37% |
| 55 | HK$14,245 | HK$14,245 | HK$14,245 | HK$14,245 | HK$14,245 | HK$14,245 | HK$15,313 (+7.5%) | HK$16,691 (+9.0%) | HK$18,034 (+8.0%) | +3.37% |
| 60 | HK$18,325 | HK$18,325 | HK$18,325 | HK$18,325 | HK$18,325 | HK$18,325 | HK$19,700 (+7.5%) | HK$21,473 (+9.0%) | HK$23,198 (+8.0%) | +3.37% |
| 65 | HK$25,344 | HK$25,344 | HK$25,344 | HK$25,344 | HK$25,344 | HK$25,344 | HK$27,245 (+7.5%) | HK$29,697 (+9.0%) | HK$32,080 (+8.0%) | +3.37% |
| 70 | HK$32,077 | HK$32,077 | HK$32,077 | HK$32,077 | HK$32,077 | HK$32,077 | HK$34,483 (+7.5%) | HK$37,586 (+9.0%) | HK$40,600 (+8.0%) | +3.37% |
| 75 | HK$40,266 | HK$40,266 | HK$40,266 | HK$40,266 | HK$40,266 | HK$40,266 | HK$43,286 (+7.5%) | HK$47,181 (+9.0%) | HK$50,963 (+8.0%) | +3.37% |
| 80 | HK$47,754 | HK$47,754 | HK$47,754 | HK$47,754 | HK$47,754 | HK$47,754 | HK$51,336 (+7.5%) | HK$55,956 (+9.0%) | HK$60,440 (+8.0%) | +3.37% |
| 85 | HK$52,849 | HK$52,849 | HK$52,849 | HK$52,849 | HK$52,849 | HK$52,849 | HK$56,813 (+7.5%) | HK$61,926 (+9.0%) | HK$66,887 (+8.0%) | +3.37% |
| 90 | HK$56,946 | HK$56,946 | HK$56,946 | HK$56,946 | HK$56,946 | HK$56,946 | HK$61,217 (+7.5%) | HK$66,726 (+9.0%) | HK$72,072 (+8.0%) | +3.37% |
| 95 | HK$58,667 | HK$58,667 | HK$58,667 | HK$58,667 | HK$58,667 | HK$58,667 | HK$63,067 (+7.5%) | HK$68,743 (+9.0%) | HK$74,250 (+8.0%) | +3.37% |
| 99 | HK$59,843 | HK$59,843 | HK$59,843 | HK$59,843 | HK$59,843 | HK$59,843 | HK$64,331 (+7.5%) | HK$70,121 (+9.0%) | HK$75,738 (+8.0%) | +3.37% |
| 所有年齡平均 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +7.5% | +9.0% | +8.1% | — |
格仔顯示保費金額,括號內為相對上一個版本的百分比變化。首個版本只顯示基準保費。年均加幅使用複息公式(最新/最早 ^ (1/years) − 1),年期=今日減最早版本日期。· 計算至 2026-06-11
預設顯示 21 個錨點年齡(每 5 歲一個,加上 0 與 99 兩端),方便快速掃讀整條走勢曲線。 右側「年均加幅」欄無論切換與否,皆基於全部 100 個年齡計算 — 不會因為顯示密度而改變。
女性 Female
| 年齡 | F00013-01-002-01 2019-04-01 | F00013-01-002-02 2020-03-03 | F00013-01-002-02 2020-05-25 | F00013-01-002-03 2021-01-05 | F00013-01-002-04 2022-01-01 | F00013-01-002-04 2022-10-03 | F00013-01-002-05 2023-07-01 | F00013-01-002-06 2024-10-01 | F00013-01-002-06 2025-10-01 | 年均加幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$6,035 | HK$6,035 | HK$6,035 | HK$6,035 | HK$6,035 | HK$6,035 | HK$6,487 (+7.5%) | HK$7,071 (+9.0%) | HK$7,644 (+8.1%) | +3.38% |
| 5 | HK$4,241 | HK$4,241 | HK$4,241 | HK$4,241 | HK$4,241 | HK$4,241 | HK$4,559 (+7.5%) | HK$4,969 (+9.0%) | HK$5,374 (+8.2%) | +3.39% |
| 10 | HK$3,162 | HK$3,162 | HK$3,162 | HK$3,162 | HK$3,162 | HK$3,162 | HK$3,399 (+7.5%) | HK$3,705 (+9.0%) | HK$4,008 (+8.2%) | +3.39% |
| 15 | HK$3,268 | HK$3,268 | HK$3,268 | HK$3,268 | HK$3,268 | HK$3,268 | HK$3,513 (+7.5%) | HK$3,829 (+9.0%) | HK$4,143 (+8.2%) | +3.39% |
| 20 | HK$3,860 | HK$3,860 | HK$3,860 | HK$3,860 | HK$3,860 | HK$3,860 | HK$4,149 (+7.5%) | HK$4,523 (+9.0%) | HK$4,892 (+8.2%) | +3.39% |
| 25 | HK$5,127 | HK$5,127 | HK$5,127 | HK$5,127 | HK$5,127 | HK$5,127 | HK$5,511 (+7.5%) | HK$6,007 (+9.0%) | HK$6,495 (+8.1%) | +3.38% |
| 30 | HK$6,657 | HK$6,657 | HK$6,657 | HK$6,657 | HK$6,657 | HK$6,657 | HK$7,157 (+7.5%) | HK$7,801 (+9.0%) | HK$8,432 (+8.1%) | +3.38% |
| 35 | HK$7,897 | HK$7,897 | HK$7,897 | HK$7,897 | HK$7,897 | HK$7,897 | HK$8,489 (+7.5%) | HK$9,254 (+9.0%) | HK$10,001 (+8.1%) | +3.38% |
| 40 | HK$9,358 | HK$9,358 | HK$9,358 | HK$9,358 | HK$9,358 | HK$9,358 | HK$10,060 (+7.5%) | HK$10,965 (+9.0%) | HK$11,849 (+8.1%) | +3.38% |
| 45 | HK$11,269 | HK$11,269 | HK$11,269 | HK$11,269 | HK$11,269 | HK$11,269 | HK$12,114 (+7.5%) | HK$13,205 (+9.0%) | HK$14,268 (+8.0%) | +3.37% |
| 50 | HK$12,950 | HK$12,950 | HK$12,950 | HK$12,950 | HK$12,950 | HK$12,950 | HK$13,921 (+7.5%) | HK$15,174 (+9.0%) | HK$16,395 (+8.0%) | +3.37% |
| 55 | HK$14,587 | HK$14,587 | HK$14,587 | HK$14,587 | HK$14,587 | HK$14,587 | HK$15,681 (+7.5%) | HK$17,092 (+9.0%) | HK$18,467 (+8.0%) | +3.37% |
| 60 | HK$17,396 | HK$17,396 | HK$17,396 | HK$17,396 | HK$17,396 | HK$17,396 | HK$18,701 (+7.5%) | HK$20,384 (+9.0%) | HK$22,022 (+8.0%) | +3.37% |
| 65 | HK$22,878 | HK$22,878 | HK$22,878 | HK$22,878 | HK$22,878 | HK$22,878 | HK$24,593 (+7.5%) | HK$26,807 (+9.0%) | HK$28,959 (+8.0%) | +3.37% |
| 70 | HK$29,023 | HK$29,023 | HK$29,023 | HK$29,023 | HK$29,023 | HK$29,023 | HK$31,200 (+7.5%) | HK$34,008 (+9.0%) | HK$36,736 (+8.0%) | +3.37% |
| 75 | HK$35,752 | HK$35,752 | HK$35,752 | HK$35,752 | HK$35,752 | HK$35,752 | HK$38,434 (+7.5%) | HK$41,893 (+9.0%) | HK$45,251 (+8.0%) | +3.37% |
| 80 | HK$42,668 | HK$42,668 | HK$42,668 | HK$42,668 | HK$42,668 | HK$42,668 | HK$45,869 (+7.5%) | HK$49,997 (+9.0%) | HK$54,004 (+8.0%) | +3.37% |
| 85 | HK$47,235 | HK$47,235 | HK$47,235 | HK$47,235 | HK$47,235 | HK$47,235 | HK$50,778 (+7.5%) | HK$55,348 (+9.0%) | HK$59,783 (+8.0%) | +3.37% |
| 90 | HK$50,635 | HK$50,635 | HK$50,635 | HK$50,635 | HK$50,635 | HK$50,635 | HK$54,433 (+7.5%) | HK$59,332 (+9.0%) | HK$64,085 (+8.0%) | +3.37% |
| 95 | HK$52,412 | HK$52,412 | HK$52,412 | HK$52,412 | HK$52,412 | HK$52,412 | HK$56,343 (+7.5%) | HK$61,414 (+9.0%) | HK$66,335 (+8.0%) | +3.37% |
| 99 | HK$53,438 | HK$53,438 | HK$53,438 | HK$53,438 | HK$53,438 | HK$53,438 | HK$57,446 (+7.5%) | HK$62,616 (+9.0%) | HK$67,632 (+8.0%) | +3.37% |
| 所有年齡平均 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +7.5% | +9.0% | +8.1% | — |
格仔顯示保費金額,括號內為相對上一個版本的百分比變化。首個版本只顯示基準保費。年均加幅使用複息公式(最新/最早 ^ (1/years) − 1),年期=今日減最早版本日期。· 計算至 2026-06-11
預設顯示 21 個錨點年齡(每 5 歲一個,加上 0 與 99 兩端),方便快速掃讀整條走勢曲線。 右側「年均加幅」欄無論切換與否,皆基於全部 100 個年齡計算 — 不會因為顯示密度而改變。
美元 (USD)
男性 Male
| 年齡 | F00013-04-002-01 2019-04-01 | F00013-04-002-02 2020-03-03 | F00013-04-002-02 2020-05-25 | F00013-04-002-03 2021-01-05 | F00013-04-002-04 2022-01-01 | F00013-04-002-04 2022-10-03 | F00013-04-002-05 2023-07-01 | F00013-04-002-06 2024-10-01 | F00013-04-002-06 2025-10-01 | 年均加幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | US$884 | US$884 | US$884 | US$884 | US$884 | US$884 | US$951 (+7.6%) | US$1,036 (+8.9%) | US$1,120 (+8.1%) | +3.38% |
| 5 | US$617 | US$617 | US$617 | US$617 | US$617 | US$617 | US$664 (+7.6%) | US$724 (+9.0%) | US$782 (+8.0%) | +3.39% |
| 10 | US$488 | US$488 | US$488 | US$488 | US$488 | US$488 | US$525 (+7.6%) | US$572 (+9.0%) | US$619 (+8.2%) | +3.40% |
| 15 | US$499 | US$499 | US$499 | US$499 | US$499 | US$499 | US$536 (+7.4%) | US$584 (+9.0%) | US$632 (+8.2%) | +3.38% |
| 20 | US$543 | US$543 | US$543 | US$543 | US$543 | US$543 | US$584 (+7.6%) | US$637 (+9.1%) | US$689 (+8.2%) | +3.41% |
| 25 | US$588 | US$588 | US$588 | US$588 | US$588 | US$588 | US$632 (+7.5%) | US$689 (+9.0%) | US$745 (+8.1%) | +3.38% |
| 30 | US$646 | US$646 | US$646 | US$646 | US$646 | US$646 | US$694 (+7.4%) | US$757 (+9.1%) | US$818 (+8.1%) | +3.38% |
| 35 | US$754 | US$754 | US$754 | US$754 | US$754 | US$754 | US$811 (+7.6%) | US$884 (+9.0%) | US$955 (+8.0%) | +3.38% |
| 40 | US$897 | US$897 | US$897 | US$897 | US$897 | US$897 | US$965 (+7.6%) | US$1,052 (+9.0%) | US$1,137 (+8.1%) | +3.39% |
| 45 | US$1,145 | US$1,145 | US$1,145 | US$1,145 | US$1,145 | US$1,145 | US$1,231 (+7.5%) | US$1,342 (+9.0%) | US$1,450 (+8.0%) | +3.38% |
| 50 | US$1,467 | US$1,467 | US$1,467 | US$1,467 | US$1,467 | US$1,467 | US$1,577 (+7.5%) | US$1,718 (+8.9%) | US$1,857 (+8.1%) | +3.37% |
| 55 | US$1,838 | US$1,838 | US$1,838 | US$1,838 | US$1,838 | US$1,838 | US$1,976 (+7.5%) | US$2,154 (+9.0%) | US$2,327 (+8.0%) | +3.37% |
| 60 | US$2,365 | US$2,365 | US$2,365 | US$2,365 | US$2,365 | US$2,365 | US$2,542 (+7.5%) | US$2,771 (+9.0%) | US$2,993 (+8.0%) | +3.37% |
| 65 | US$3,270 | US$3,270 | US$3,270 | US$3,270 | US$3,270 | US$3,270 | US$3,515 (+7.5%) | US$3,832 (+9.0%) | US$4,139 (+8.0%) | +3.37% |
| 70 | US$4,139 | US$4,139 | US$4,139 | US$4,139 | US$4,139 | US$4,139 | US$4,449 (+7.5%) | US$4,850 (+9.0%) | US$5,239 (+8.0%) | +3.37% |
| 75 | US$5,196 | US$5,196 | US$5,196 | US$5,196 | US$5,196 | US$5,196 | US$5,585 (+7.5%) | US$6,088 (+9.0%) | US$6,576 (+8.0%) | +3.37% |
| 80 | US$6,162 | US$6,162 | US$6,162 | US$6,162 | US$6,162 | US$6,162 | US$6,624 (+7.5%) | US$7,220 (+9.0%) | US$7,799 (+8.0%) | +3.37% |
| 85 | US$6,819 | US$6,819 | US$6,819 | US$6,819 | US$6,819 | US$6,819 | US$7,331 (+7.5%) | US$7,990 (+9.0%) | US$8,631 (+8.0%) | +3.37% |
| 90 | US$7,348 | US$7,348 | US$7,348 | US$7,348 | US$7,348 | US$7,348 | US$7,899 (+7.5%) | US$8,610 (+9.0%) | US$9,300 (+8.0%) | +3.37% |
| 95 | US$7,570 | US$7,570 | US$7,570 | US$7,570 | US$7,570 | US$7,570 | US$8,138 (+7.5%) | US$8,870 (+9.0%) | US$9,581 (+8.0%) | +3.37% |
| 99 | US$7,722 | US$7,722 | US$7,722 | US$7,722 | US$7,722 | US$7,722 | US$8,301 (+7.5%) | US$9,048 (+9.0%) | US$9,773 (+8.0%) | +3.37% |
| 所有年齡平均 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +7.5% | +9.0% | +8.1% | — |
格仔顯示保費金額,括號內為相對上一個版本的百分比變化。首個版本只顯示基準保費。年均加幅使用複息公式(最新/最早 ^ (1/years) − 1),年期=今日減最早版本日期。· 計算至 2026-06-11
預設顯示 21 個錨點年齡(每 5 歲一個,加上 0 與 99 兩端),方便快速掃讀整條走勢曲線。 右側「年均加幅」欄無論切換與否,皆基於全部 100 個年齡計算 — 不會因為顯示密度而改變。
女性 Female
| 年齡 | F00013-04-002-01 2019-04-01 | F00013-04-002-02 2020-03-03 | F00013-04-002-02 2020-05-25 | F00013-04-002-03 2021-01-05 | F00013-04-002-04 2022-01-01 | F00013-04-002-04 2022-10-03 | F00013-04-002-05 2023-07-01 | F00013-04-002-06 2024-10-01 | F00013-04-002-06 2025-10-01 | 年均加幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | US$779 | US$779 | US$779 | US$779 | US$779 | US$779 | US$837 (+7.4%) | US$912 (+9.0%) | US$986 (+8.1%) | +3.37% |
| 5 | US$547 | US$547 | US$547 | US$547 | US$547 | US$547 | US$588 (+7.5%) | US$641 (+9.0%) | US$693 (+8.1%) | +3.38% |
| 10 | US$408 | US$408 | US$408 | US$408 | US$408 | US$408 | US$439 (+7.6%) | US$478 (+8.9%) | US$517 (+8.2%) | +3.39% |
| 15 | US$422 | US$422 | US$422 | US$422 | US$422 | US$422 | US$453 (+7.3%) | US$494 (+9.1%) | US$535 (+8.3%) | +3.39% |
| 20 | US$498 | US$498 | US$498 | US$498 | US$498 | US$498 | US$535 (+7.4%) | US$584 (+9.2%) | US$631 (+8.0%) | +3.39% |
| 25 | US$662 | US$662 | US$662 | US$662 | US$662 | US$662 | US$711 (+7.4%) | US$775 (+9.0%) | US$838 (+8.1%) | +3.37% |
| 30 | US$859 | US$859 | US$859 | US$859 | US$859 | US$859 | US$923 (+7.5%) | US$1,007 (+9.1%) | US$1,088 (+8.0%) | +3.38% |
| 35 | US$1,019 | US$1,019 | US$1,019 | US$1,019 | US$1,019 | US$1,019 | US$1,095 (+7.5%) | US$1,194 (+9.0%) | US$1,290 (+8.0%) | +3.37% |
| 40 | US$1,207 | US$1,207 | US$1,207 | US$1,207 | US$1,207 | US$1,207 | US$1,298 (+7.5%) | US$1,415 (+9.0%) | US$1,529 (+8.1%) | +3.38% |
| 45 | US$1,454 | US$1,454 | US$1,454 | US$1,454 | US$1,454 | US$1,454 | US$1,563 (+7.5%) | US$1,704 (+9.0%) | US$1,841 (+8.0%) | +3.37% |
| 50 | US$1,671 | US$1,671 | US$1,671 | US$1,671 | US$1,671 | US$1,671 | US$1,796 (+7.5%) | US$1,958 (+9.0%) | US$2,115 (+8.0%) | +3.37% |
| 55 | US$1,882 | US$1,882 | US$1,882 | US$1,882 | US$1,882 | US$1,882 | US$2,023 (+7.5%) | US$2,205 (+9.0%) | US$2,383 (+8.1%) | +3.38% |
| 60 | US$2,245 | US$2,245 | US$2,245 | US$2,245 | US$2,245 | US$2,245 | US$2,413 (+7.5%) | US$2,630 (+9.0%) | US$2,842 (+8.1%) | +3.37% |
| 65 | US$2,952 | US$2,952 | US$2,952 | US$2,952 | US$2,952 | US$2,952 | US$3,173 (+7.5%) | US$3,459 (+9.0%) | US$3,737 (+8.0%) | +3.37% |
| 70 | US$3,745 | US$3,745 | US$3,745 | US$3,745 | US$3,745 | US$3,745 | US$4,026 (+7.5%) | US$4,388 (+9.0%) | US$4,740 (+8.0%) | +3.37% |
| 75 | US$4,613 | US$4,613 | US$4,613 | US$4,613 | US$4,613 | US$4,613 | US$4,959 (+7.5%) | US$5,406 (+9.0%) | US$5,839 (+8.0%) | +3.37% |
| 80 | US$5,506 | US$5,506 | US$5,506 | US$5,506 | US$5,506 | US$5,506 | US$5,919 (+7.5%) | US$6,451 (+9.0%) | US$6,968 (+8.0%) | +3.37% |
| 85 | US$6,095 | US$6,095 | US$6,095 | US$6,095 | US$6,095 | US$6,095 | US$6,552 (+7.5%) | US$7,142 (+9.0%) | US$7,714 (+8.0%) | +3.37% |
| 90 | US$6,534 | US$6,534 | US$6,534 | US$6,534 | US$6,534 | US$6,534 | US$7,024 (+7.5%) | US$7,656 (+9.0%) | US$8,269 (+8.0%) | +3.37% |
| 95 | US$6,763 | US$6,763 | US$6,763 | US$6,763 | US$6,763 | US$6,763 | US$7,270 (+7.5%) | US$7,924 (+9.0%) | US$8,559 (+8.0%) | +3.37% |
| 99 | US$6,895 | US$6,895 | US$6,895 | US$6,895 | US$6,895 | US$6,895 | US$7,412 (+7.5%) | US$8,079 (+9.0%) | US$8,727 (+8.0%) | +3.37% |
| 所有年齡平均 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +7.5% | +9.0% | +8.1% | — |
格仔顯示保費金額,括號內為相對上一個版本的百分比變化。首個版本只顯示基準保費。年均加幅使用複息公式(最新/最早 ^ (1/years) − 1),年期=今日減最早版本日期。· 計算至 2026-06-11
預設顯示 21 個錨點年齡(每 5 歲一個,加上 0 與 99 兩端),方便快速掃讀整條走勢曲線。 右側「年均加幅」欄無論切換與否,皆基於全部 100 個年齡計算 — 不會因為顯示密度而改變。
