← 返回保費走勢排行榜
保誠保險有限公司 — 計劃系列加幅
Prudential Hong Kong Limited
公司年均加幅 +3.03% · 乾淨系列 39 / 全部 39
同一系列下的自付費選項已合併為一行,點擊可展開查看每個版本的加幅矩陣。
乾淨系列(可比較加幅)
| 計劃系列 | 自付費選項 | 類型 | 年均加幅 |
|---|---|---|---|
| 保誠靈活自主醫保計劃 - 普通病房+額外醫療計劃一 PRUHealth FlexiChoice Medical Plan - Ward with SMM 1HKDUSD | HKD ·USD | 靈活 | +3.40% |
| 保誠靈活自主醫保計劃 - 普通病房+額外醫療計劃二 PRUHealth FlexiChoice Medical Plan - Ward with SMM 2HKDUSD | HKD ·USD | 靈活 | +3.40% |
| 保誠靈活自主醫保計劃 - 半私家病房+額外醫療計劃一 PRUHealth FlexiChoice Medical Plan - Semi-private Room with SMM 1HKDUSD | HKD ·USD | 靈活 | +3.40% |
| 保誠靈活自主醫保計劃 - 半私家病房+額外醫療計劃二 PRUHealth FlexiChoice Medical Plan - Semi-private Room with SMM 2HKDUSD | HKD ·USD | 靈活 | +3.39% |
| 保誠靈活自主醫保計劃 - 私家病房+額外醫療計劃 PRUHealth FlexiChoice Medical Plan - Private Room with SMMHKDUSD | HKD ·USD | 靈活 | +3.39% |
| 保誠自願醫保尚賓計劃 - 全球 (美國除外) PRUHealth VHIS VIP PlanHKDUSD | 靈活 | +3.37% | |
| 保誠自願醫保摯稱心計劃 - 半私家病房+額外醫療計劃 PRUHealth VHIS EasyChoice Plan - Semi-private Room with SMMHKDUSD | HKD ·USD | 靈活 | +3.34% |
| 保誠自願醫保摯稱心計劃 - 普通病房+額外醫療計劃 PRUHealth VHIS EasyChoice Plan - Ward with SMMHKDUSD | HKD ·USD | 靈活 | +3.10% |
| 保誠靈活自主醫保計劃 - 普通病房 PRUHealth FlexiChoice Medical Plan - WardHKDUSD | HKD ·USD | 靈活 | +2.86% |
| 保誠靈活自主醫保計劃 - 半私家病房 PRUHealth FlexiChoice Medical Plan - Semi-private RoomHKDUSD | HKD ·USD | 靈活 | +2.85% |
| 保誠靈活自主醫保計劃 - 私家病房 PRUHealth FlexiChoice Medical Plan - Private RoomHKDUSD | HKD ·USD | 靈活 | +2.85% |
| 保誠自願醫保摯稱心計劃 - 私家病房+額外醫療計劃 PRUHealth VHIS EasyChoice Plan - Private Room with SMMHKDUSD | HKD ·USD | 靈活 | +2.83% |
| 保誠自願醫保尚賓計劃 (亞洲) PRUHealth VHIS VIP PlanHKDUSD | 靈活 | +2.57% | |
| 保誠自主醫保計劃 PRUHealth CoreChoice Medical PlanHKD | 標準 | +1.22% |
