保誠靈活自主醫保計劃 - 私家病房+額外醫療計劃 (美元)
PRUHealth FlexiChoice Medical Plan - Private Room with SMM (USD)
保誠保險有限公司 · F00013-06-001 · 9 个版本 · 灵活计划 · 年均加幅 +3.37%
港元 (HKD)
男 Male
| 年龄 | F00013-03-001-01 2019-04-01 | F00013-03-001-02 2020-03-03 | F00013-03-001-02 2020-05-25 | F00013-03-001-03 2021-01-05 | F00013-03-001-04 2022-01-01 | F00013-03-001-04 2022-10-03 | F00013-03-001-05 2023-07-01 | F00013-03-001-06 2024-10-01 | F00013-03-001-06 2025-10-01 | 年均加幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$19,287 | HK$19,287 | HK$19,287 | HK$19,287 | HK$19,287 | HK$19,287 | HK$20,734 (+7.5%) | HK$22,600 (+9.0%) | HK$24,415 (+8.0%) | +3.37% |
| 5 | HK$12,481 | HK$12,481 | HK$12,481 | HK$12,481 | HK$12,481 | HK$12,481 | HK$13,417 (+7.5%) | HK$14,625 (+9.0%) | HK$15,802 (+8.0%) | +3.37% |
| 10 | HK$10,086 | HK$10,086 | HK$10,086 | HK$10,086 | HK$10,086 | HK$10,086 | HK$10,842 (+7.5%) | HK$11,818 (+9.0%) | HK$12,770 (+8.1%) | +3.37% |
| 15 | HK$9,936 | HK$9,936 | HK$9,936 | HK$9,936 | HK$9,936 | HK$9,936 | HK$10,681 (+7.5%) | HK$11,642 (+9.0%) | HK$12,581 (+8.1%) | +3.38% |
| 20 | HK$10,876 | HK$10,876 | HK$10,876 | HK$10,876 | HK$10,876 | HK$10,876 | HK$11,692 (+7.5%) | HK$12,744 (+9.0%) | HK$13,771 (+8.1%) | +3.37% |
| 25 | HK$12,474 | HK$12,474 | HK$12,474 | HK$12,474 | HK$12,474 | HK$12,474 | HK$13,410 (+7.5%) | HK$14,617 (+9.0%) | HK$15,794 (+8.1%) | +3.37% |
| 30 | HK$14,709 | HK$14,709 | HK$14,709 | HK$14,709 | HK$14,709 | HK$14,709 | HK$15,812 (+7.5%) | HK$17,235 (+9.0%) | HK$18,621 (+8.0%) | +3.37% |
| 35 | HK$17,436 | HK$17,436 | HK$17,436 | HK$17,436 | HK$17,436 | HK$17,436 | HK$18,743 (+7.5%) | HK$20,430 (+9.0%) | HK$22,072 (+8.0%) | +3.37% |
| 40 | HK$20,550 | HK$20,550 | HK$20,550 | HK$20,550 | HK$20,550 | HK$20,550 | HK$22,091 (+7.5%) | HK$24,079 (+9.0%) | HK$26,013 (+8.0%) | +3.37% |
| 45 | HK$24,311 | HK$24,311 | HK$24,311 | HK$24,311 | HK$24,311 | HK$24,311 | HK$26,134 (+7.5%) | HK$28,486 (+9.0%) | HK$30,772 (+8.0%) | +3.37% |
| 50 | HK$31,446 | HK$31,446 | HK$31,446 | HK$31,446 | HK$31,446 | HK$31,446 | HK$33,805 (+7.5%) | HK$36,847 (+9.0%) | HK$39,802 (+8.0%) | +3.37% |
| 55 | HK$38,551 | HK$38,551 | HK$38,551 | HK$38,551 | HK$38,551 | HK$38,551 | HK$41,443 (+7.5%) | HK$45,172 (+9.0%) | HK$48,794 (+8.0%) | +3.37% |
| 60 | HK$52,170 | HK$52,170 | HK$52,170 | HK$52,170 | HK$52,170 | HK$52,170 | HK$56,083 (+7.5%) | HK$61,130 (+9.0%) | HK$66,028 (+8.0%) | +3.37% |
| 65 | HK$79,171 | HK$79,171 | HK$79,171 | HK$79,171 | HK$79,171 | HK$79,171 | HK$85,109 (+7.5%) | HK$92,768 (+9.0%) | HK$100,197 (+8.0%) | +3.37% |
| 70 | HK$97,424 | HK$97,424 | HK$97,424 | HK$97,424 | HK$97,424 | HK$97,424 | HK$104,731 (+7.5%) | HK$114,157 (+9.0%) | HK$123,297 (+8.0%) | +3.37% |
| 75 | HK$117,549 | HK$117,549 | HK$117,549 | HK$117,549 | HK$117,549 | HK$117,549 | HK$126,365 (+7.5%) | HK$137,738 (+9.0%) | HK$148,764 (+8.0%) | +3.37% |
| 80 | HK$137,346 | HK$137,346 | HK$137,346 | HK$137,346 | HK$137,346 | HK$137,346 | HK$147,647 (+7.5%) | HK$160,935 (+9.0%) | HK$173,817 (+8.0%) | +3.37% |
| 85 | HK$150,020 | HK$150,020 | HK$150,020 | HK$150,020 | HK$150,020 | HK$150,020 | HK$161,271 (+7.5%) | HK$175,785 (+9.0%) | HK$189,855 (+8.0%) | +3.37% |
| 90 | HK$159,710 | HK$159,710 | HK$159,710 | HK$159,710 | HK$159,710 | HK$159,710 | HK$171,688 (+7.5%) | HK$187,140 (+9.0%) | HK$202,119 (+8.0%) | +3.37% |
| 95 | HK$164,815 | HK$164,815 | HK$164,815 | HK$164,815 | HK$164,815 | HK$164,815 | HK$177,176 (+7.5%) | HK$193,122 (+9.0%) | HK$208,579 (+8.0%) | +3.37% |
| 99 | HK$167,891 | HK$167,891 | HK$167,891 | HK$167,891 | HK$167,891 | HK$167,891 | HK$180,483 (+7.5%) | HK$196,726 (+9.0%) | HK$212,472 (+8.0%) | +3.37% |
| 所有年龄平均 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +7.5% | +9.0% | +8.0% | — |
格子显示保费金额,括号内为相对上一个版本的百分比变化。首个版本只显示基准保费。年均加幅使用复息公式(最新/最早 ^ (1/years) − 1),年期=今日减最早版本日期。· 计算至 2026-06-11
默认显示 21 个锚点年龄(每 5 岁一格,加上 0 与 99 两端),方便快速浏览整条走势曲线。 右侧「年均加幅」列无论切换与否,均基于全部 100 个年龄计算 — 不会因显示密度而改变。
女 Female
| 年龄 | F00013-03-001-01 2019-04-01 | F00013-03-001-02 2020-03-03 | F00013-03-001-02 2020-05-25 | F00013-03-001-03 2021-01-05 | F00013-03-001-04 2022-01-01 | F00013-03-001-04 2022-10-03 | F00013-03-001-05 2023-07-01 | F00013-03-001-06 2024-10-01 | F00013-03-001-06 2025-10-01 | 年均加幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$16,637 | HK$16,637 | HK$16,637 | HK$16,637 | HK$16,637 | HK$16,637 | HK$17,885 (+7.5%) | HK$19,495 (+9.0%) | HK$21,062 (+8.0%) | +3.37% |
| 5 | HK$10,557 | HK$10,557 | HK$10,557 | HK$10,557 | HK$10,557 | HK$10,557 | HK$11,349 (+7.5%) | HK$12,371 (+9.0%) | HK$13,368 (+8.1%) | +3.38% |
| 10 | HK$8,574 | HK$8,574 | HK$8,574 | HK$8,574 | HK$8,574 | HK$8,574 | HK$9,217 (+7.5%) | HK$10,046 (+9.0%) | HK$10,857 (+8.1%) | +3.38% |
| 15 | HK$8,468 | HK$8,468 | HK$8,468 | HK$8,468 | HK$8,468 | HK$8,468 | HK$9,103 (+7.5%) | HK$9,922 (+9.0%) | HK$10,723 (+8.1%) | +3.38% |
| 20 | HK$10,122 | HK$10,122 | HK$10,122 | HK$10,122 | HK$10,122 | HK$10,122 | HK$10,881 (+7.5%) | HK$11,860 (+9.0%) | HK$12,816 (+8.1%) | +3.37% |
| 25 | HK$13,789 | HK$13,789 | HK$13,789 | HK$13,789 | HK$13,789 | HK$13,789 | HK$14,823 (+7.5%) | HK$16,157 (+9.0%) | HK$17,457 (+8.0%) | +3.37% |
| 30 | HK$17,204 | HK$17,204 | HK$17,204 | HK$17,204 | HK$17,204 | HK$17,204 | HK$18,495 (+7.5%) | HK$20,159 (+9.0%) | HK$21,779 (+8.0%) | +3.37% |
| 35 | HK$20,524 | HK$20,524 | HK$20,524 | HK$20,524 | HK$20,524 | HK$20,524 | HK$22,063 (+7.5%) | HK$24,049 (+9.0%) | HK$25,980 (+8.0%) | +3.37% |
| 40 | HK$24,506 | HK$24,506 | HK$24,506 | HK$24,506 | HK$24,506 | HK$24,506 | HK$26,344 (+7.5%) | HK$28,715 (+9.0%) | HK$31,019 (+8.0%) | +3.37% |
| 45 | HK$29,362 | HK$29,362 | HK$29,362 | HK$29,362 | HK$29,362 | HK$29,362 | HK$31,564 (+7.5%) | HK$34,404 (+9.0%) | HK$37,164 (+8.0%) | +3.37% |
| 50 | HK$34,844 | HK$34,844 | HK$34,844 | HK$34,844 | HK$34,844 | HK$34,844 | HK$37,457 (+7.5%) | HK$40,828 (+9.0%) | HK$44,102 (+8.0%) | +3.37% |
| 55 | HK$39,794 | HK$39,794 | HK$39,794 | HK$39,794 | HK$39,794 | HK$39,794 | HK$42,779 (+7.5%) | HK$46,629 (+9.0%) | HK$50,367 (+8.0%) | +3.37% |
| 60 | HK$47,273 | HK$47,273 | HK$47,273 | HK$47,273 | HK$47,273 | HK$47,273 | HK$50,819 (+7.5%) | HK$55,392 (+9.0%) | HK$59,831 (+8.0%) | +3.37% |
| 65 | HK$64,743 | HK$64,743 | HK$64,743 | HK$64,743 | HK$64,743 | HK$64,743 | HK$69,599 (+7.5%) | HK$75,862 (+9.0%) | HK$81,939 (+8.0%) | +3.37% |
| 70 | HK$82,989 | HK$82,989 | HK$82,989 | HK$82,989 | HK$82,989 | HK$82,989 | HK$89,213 (+7.5%) | HK$97,242 (+9.0%) | HK$105,029 (+8.0%) | +3.37% |
| 75 | HK$103,479 | HK$103,479 | HK$103,479 | HK$103,479 | HK$103,479 | HK$103,479 | HK$111,240 (+7.5%) | HK$121,251 (+9.0%) | HK$130,959 (+8.0%) | +3.37% |
| 80 | HK$121,761 | HK$121,761 | HK$121,761 | HK$121,761 | HK$121,761 | HK$121,761 | HK$130,893 (+7.5%) | HK$142,673 (+9.0%) | HK$154,094 (+8.0%) | +3.37% |
| 85 | HK$134,755 | HK$134,755 | HK$134,755 | HK$134,755 | HK$134,755 | HK$134,755 | HK$144,861 (+7.5%) | HK$157,899 (+9.0%) | HK$170,538 (+8.0%) | +3.37% |
| 90 | HK$144,310 | HK$144,310 | HK$144,310 | HK$144,310 | HK$144,310 | HK$144,310 | HK$155,133 (+7.5%) | HK$169,095 (+9.0%) | HK$182,630 (+8.0%) | +3.37% |
| 95 | HK$149,555 | HK$149,555 | HK$149,555 | HK$149,555 | HK$149,555 | HK$149,555 | HK$160,772 (+7.5%) | HK$175,241 (+9.0%) | HK$189,268 (+8.0%) | +3.37% |
| 99 | HK$152,506 | HK$152,506 | HK$152,506 | HK$152,506 | HK$152,506 | HK$152,506 | HK$163,944 (+7.5%) | HK$178,698 (+9.0%) | HK$193,002 (+8.0%) | +3.37% |
| 所有年龄平均 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +7.5% | +9.0% | +8.0% | — |
格子显示保费金额,括号内为相对上一个版本的百分比变化。首个版本只显示基准保费。年均加幅使用复息公式(最新/最早 ^ (1/years) − 1),年期=今日减最早版本日期。· 计算至 2026-06-11
默认显示 21 个锚点年龄(每 5 岁一格,加上 0 与 99 两端),方便快速浏览整条走势曲线。 右侧「年均加幅」列无论切换与否,均基于全部 100 个年龄计算 — 不会因显示密度而改变。
美元 (USD)
男 Male
| 年龄 | F00013-06-001-01 2019-04-01 | F00013-06-001-02 2020-03-03 | F00013-06-001-02 2020-05-25 | F00013-06-001-03 2021-01-05 | F00013-06-001-04 2022-01-01 | F00013-06-001-04 2022-10-03 | F00013-06-001-05 2023-07-01 | F00013-06-001-06 2024-10-01 | F00013-06-001-06 2025-10-01 | 年均加幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | US$2,489 | US$2,489 | US$2,489 | US$2,489 | US$2,489 | US$2,489 | US$2,675 (+7.5%) | US$2,916 (+9.0%) | US$3,150 (+8.0%) | +3.37% |
| 5 | US$1,610 | US$1,610 | US$1,610 | US$1,610 | US$1,610 | US$1,610 | US$1,731 (+7.5%) | US$1,887 (+9.0%) | US$2,039 (+8.1%) | +3.38% |
| 10 | US$1,301 | US$1,301 | US$1,301 | US$1,301 | US$1,301 | US$1,301 | US$1,399 (+7.5%) | US$1,525 (+9.0%) | US$1,648 (+8.1%) | +3.38% |
| 15 | US$1,282 | US$1,282 | US$1,282 | US$1,282 | US$1,282 | US$1,282 | US$1,378 (+7.5%) | US$1,502 (+9.0%) | US$1,623 (+8.1%) | +3.37% |
| 20 | US$1,403 | US$1,403 | US$1,403 | US$1,403 | US$1,403 | US$1,403 | US$1,509 (+7.6%) | US$1,644 (+8.9%) | US$1,777 (+8.1%) | +3.38% |
| 25 | US$1,610 | US$1,610 | US$1,610 | US$1,610 | US$1,610 | US$1,610 | US$1,730 (+7.5%) | US$1,886 (+9.0%) | US$2,038 (+8.1%) | +3.37% |
| 30 | US$1,898 | US$1,898 | US$1,898 | US$1,898 | US$1,898 | US$1,898 | US$2,040 (+7.5%) | US$2,224 (+9.0%) | US$2,403 (+8.0%) | +3.37% |
| 35 | US$2,250 | US$2,250 | US$2,250 | US$2,250 | US$2,250 | US$2,250 | US$2,418 (+7.5%) | US$2,636 (+9.0%) | US$2,848 (+8.0%) | +3.37% |
| 40 | US$2,652 | US$2,652 | US$2,652 | US$2,652 | US$2,652 | US$2,652 | US$2,850 (+7.5%) | US$3,107 (+9.0%) | US$3,357 (+8.0%) | +3.37% |
| 45 | US$3,137 | US$3,137 | US$3,137 | US$3,137 | US$3,137 | US$3,137 | US$3,372 (+7.5%) | US$3,676 (+9.0%) | US$3,971 (+8.0%) | +3.37% |
| 50 | US$4,058 | US$4,058 | US$4,058 | US$4,058 | US$4,058 | US$4,058 | US$4,362 (+7.5%) | US$4,754 (+9.0%) | US$5,136 (+8.0%) | +3.37% |
| 55 | US$4,974 | US$4,974 | US$4,974 | US$4,974 | US$4,974 | US$4,974 | US$5,347 (+7.5%) | US$5,829 (+9.0%) | US$6,296 (+8.0%) | +3.37% |
| 60 | US$6,732 | US$6,732 | US$6,732 | US$6,732 | US$6,732 | US$6,732 | US$7,236 (+7.5%) | US$7,888 (+9.0%) | US$8,520 (+8.0%) | +3.37% |
| 65 | US$10,216 | US$10,216 | US$10,216 | US$10,216 | US$10,216 | US$10,216 | US$10,982 (+7.5%) | US$11,970 (+9.0%) | US$12,929 (+8.0%) | +3.37% |
| 70 | US$12,571 | US$12,571 | US$12,571 | US$12,571 | US$12,571 | US$12,571 | US$13,514 (+7.5%) | US$14,730 (+9.0%) | US$15,909 (+8.0%) | +3.37% |
| 75 | US$15,168 | US$15,168 | US$15,168 | US$15,168 | US$15,168 | US$15,168 | US$16,305 (+7.5%) | US$17,773 (+9.0%) | US$19,195 (+8.0%) | +3.37% |
| 80 | US$17,722 | US$17,722 | US$17,722 | US$17,722 | US$17,722 | US$17,722 | US$19,051 (+7.5%) | US$20,766 (+9.0%) | US$22,428 (+8.0%) | +3.37% |
| 85 | US$19,357 | US$19,357 | US$19,357 | US$19,357 | US$19,357 | US$19,357 | US$20,809 (+7.5%) | US$22,682 (+9.0%) | US$24,497 (+8.0%) | +3.37% |
| 90 | US$20,608 | US$20,608 | US$20,608 | US$20,608 | US$20,608 | US$20,608 | US$22,153 (+7.5%) | US$24,147 (+9.0%) | US$26,080 (+8.0%) | +3.37% |
| 95 | US$21,266 | US$21,266 | US$21,266 | US$21,266 | US$21,266 | US$21,266 | US$22,861 (+7.5%) | US$24,919 (+9.0%) | US$26,913 (+8.0%) | +3.37% |
| 99 | US$21,663 | US$21,663 | US$21,663 | US$21,663 | US$21,663 | US$21,663 | US$23,288 (+7.5%) | US$25,384 (+9.0%) | US$27,416 (+8.0%) | +3.37% |
| 所有年龄平均 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +7.5% | +9.0% | +8.0% | — |
格子显示保费金额,括号内为相对上一个版本的百分比变化。首个版本只显示基准保费。年均加幅使用复息公式(最新/最早 ^ (1/years) − 1),年期=今日减最早版本日期。· 计算至 2026-06-11
默认显示 21 个锚点年龄(每 5 岁一格,加上 0 与 99 两端),方便快速浏览整条走势曲线。 右侧「年均加幅」列无论切换与否,均基于全部 100 个年龄计算 — 不会因显示密度而改变。
女 Female
| 年龄 | F00013-06-001-01 2019-04-01 | F00013-06-001-02 2020-03-03 | F00013-06-001-02 2020-05-25 | F00013-06-001-03 2021-01-05 | F00013-06-001-04 2022-01-01 | F00013-06-001-04 2022-10-03 | F00013-06-001-05 2023-07-01 | F00013-06-001-06 2024-10-01 | F00013-06-001-06 2025-10-01 | 年均加幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | US$2,147 | US$2,147 | US$2,147 | US$2,147 | US$2,147 | US$2,147 | US$2,308 (+7.5%) | US$2,515 (+9.0%) | US$2,718 (+8.1%) | +3.37% |
| 5 | US$1,362 | US$1,362 | US$1,362 | US$1,362 | US$1,362 | US$1,362 | US$1,464 (+7.5%) | US$1,596 (+9.0%) | US$1,725 (+8.1%) | +3.38% |
| 10 | US$1,106 | US$1,106 | US$1,106 | US$1,106 | US$1,106 | US$1,106 | US$1,189 (+7.5%) | US$1,296 (+9.0%) | US$1,401 (+8.1%) | +3.38% |
| 15 | US$1,093 | US$1,093 | US$1,093 | US$1,093 | US$1,093 | US$1,093 | US$1,175 (+7.5%) | US$1,280 (+8.9%) | US$1,384 (+8.1%) | +3.38% |
| 20 | US$1,306 | US$1,306 | US$1,306 | US$1,306 | US$1,306 | US$1,306 | US$1,404 (+7.5%) | US$1,530 (+9.0%) | US$1,654 (+8.1%) | +3.38% |
| 25 | US$1,779 | US$1,779 | US$1,779 | US$1,779 | US$1,779 | US$1,779 | US$1,913 (+7.5%) | US$2,085 (+9.0%) | US$2,253 (+8.1%) | +3.38% |
| 30 | US$2,220 | US$2,220 | US$2,220 | US$2,220 | US$2,220 | US$2,220 | US$2,386 (+7.5%) | US$2,601 (+9.0%) | US$2,810 (+8.0%) | +3.37% |
| 35 | US$2,648 | US$2,648 | US$2,648 | US$2,648 | US$2,648 | US$2,648 | US$2,847 (+7.5%) | US$3,103 (+9.0%) | US$3,352 (+8.0%) | +3.37% |
| 40 | US$3,162 | US$3,162 | US$3,162 | US$3,162 | US$3,162 | US$3,162 | US$3,399 (+7.5%) | US$3,705 (+9.0%) | US$4,002 (+8.0%) | +3.37% |
| 45 | US$3,789 | US$3,789 | US$3,789 | US$3,789 | US$3,789 | US$3,789 | US$4,073 (+7.5%) | US$4,439 (+9.0%) | US$4,795 (+8.0%) | +3.37% |
| 50 | US$4,496 | US$4,496 | US$4,496 | US$4,496 | US$4,496 | US$4,496 | US$4,833 (+7.5%) | US$5,268 (+9.0%) | US$5,691 (+8.0%) | +3.37% |
| 55 | US$5,135 | US$5,135 | US$5,135 | US$5,135 | US$5,135 | US$5,135 | US$5,520 (+7.5%) | US$6,017 (+9.0%) | US$6,499 (+8.0%) | +3.37% |
| 60 | US$6,100 | US$6,100 | US$6,100 | US$6,100 | US$6,100 | US$6,100 | US$6,557 (+7.5%) | US$7,147 (+9.0%) | US$7,720 (+8.0%) | +3.37% |
| 65 | US$8,354 | US$8,354 | US$8,354 | US$8,354 | US$8,354 | US$8,354 | US$8,980 (+7.5%) | US$9,789 (+9.0%) | US$10,573 (+8.0%) | +3.37% |
| 70 | US$10,708 | US$10,708 | US$10,708 | US$10,708 | US$10,708 | US$10,708 | US$11,511 (+7.5%) | US$12,547 (+9.0%) | US$13,552 (+8.0%) | +3.37% |
| 75 | US$13,352 | US$13,352 | US$13,352 | US$13,352 | US$13,352 | US$13,352 | US$14,354 (+7.5%) | US$15,645 (+9.0%) | US$16,898 (+8.0%) | +3.37% |
| 80 | US$15,711 | US$15,711 | US$15,711 | US$15,711 | US$15,711 | US$15,711 | US$16,889 (+7.5%) | US$18,409 (+9.0%) | US$19,883 (+8.0%) | +3.37% |
| 85 | US$17,388 | US$17,388 | US$17,388 | US$17,388 | US$17,388 | US$17,388 | US$18,692 (+7.5%) | US$20,374 (+9.0%) | US$22,005 (+8.0%) | +3.37% |
| 90 | US$18,621 | US$18,621 | US$18,621 | US$18,621 | US$18,621 | US$18,621 | US$20,017 (+7.5%) | US$21,819 (+9.0%) | US$23,565 (+8.0%) | +3.37% |
| 95 | US$19,297 | US$19,297 | US$19,297 | US$19,297 | US$19,297 | US$19,297 | US$20,745 (+7.5%) | US$22,612 (+9.0%) | US$24,422 (+8.0%) | +3.37% |
| 99 | US$19,678 | US$19,678 | US$19,678 | US$19,678 | US$19,678 | US$19,678 | US$21,154 (+7.5%) | US$23,058 (+9.0%) | US$24,903 (+8.0%) | +3.37% |
| 所有年龄平均 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +7.5% | +9.0% | +8.0% | — |
格子显示保费金额,括号内为相对上一个版本的百分比变化。首个版本只显示基准保费。年均加幅使用复息公式(最新/最早 ^ (1/years) − 1),年期=今日减最早版本日期。· 计算至 2026-06-11
默认显示 21 个锚点年龄(每 5 岁一格,加上 0 与 99 两端),方便快速浏览整条走势曲线。 右侧「年均加幅」列无论切换与否,均基于全部 100 个年龄计算 — 不会因显示密度而改变。
