保誠靈活自主醫保計劃 - 普通病房 (美元)
PRUHealth FlexiChoice Medical Plan - Ward (USD)
保誠保險有限公司 · F00013-04-000 · 9 个版本 · 灵活计划 · 年均加幅 +2.85%
港元 (HKD)
男 Male
| 年龄 | F00013-01-000-01 2019-04-01 | F00013-01-000-02 2020-03-03 | F00013-01-000-02 2020-05-25 | F00013-01-000-03 2021-01-05 | F00013-01-000-04 2022-01-01 | F00013-01-000-04 2022-10-03 | F00013-01-000-05 2023-07-01 | F00013-01-000-06 2024-10-01 | F00013-01-000-06 2025-10-01 | 年均加幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$4,185 | HK$4,185 | HK$4,185 | HK$4,185 | HK$4,185 | HK$4,185 | HK$4,498 (+7.5%) | HK$4,813 (+7.0%) | HK$5,110 (+6.2%) | +2.85% |
| 5 | HK$2,979 | HK$2,979 | HK$2,979 | HK$2,979 | HK$2,979 | HK$2,979 | HK$3,202 (+7.5%) | HK$3,427 (+7.0%) | HK$3,639 (+6.2%) | +2.85% |
| 10 | HK$2,121 | HK$2,121 | HK$2,121 | HK$2,121 | HK$2,121 | HK$2,121 | HK$2,280 (+7.5%) | HK$2,440 (+7.0%) | HK$2,593 (+6.3%) | +2.87% |
| 15 | HK$2,071 | HK$2,071 | HK$2,071 | HK$2,071 | HK$2,071 | HK$2,071 | HK$2,226 (+7.5%) | HK$2,382 (+7.0%) | HK$2,532 (+6.3%) | +2.87% |
| 20 | HK$2,245 | HK$2,245 | HK$2,245 | HK$2,245 | HK$2,245 | HK$2,245 | HK$2,414 (+7.5%) | HK$2,583 (+7.0%) | HK$2,745 (+6.3%) | +2.87% |
| 25 | HK$2,389 | HK$2,389 | HK$2,389 | HK$2,389 | HK$2,389 | HK$2,389 | HK$2,568 (+7.5%) | HK$2,748 (+7.0%) | HK$2,920 (+6.3%) | +2.86% |
| 30 | HK$2,608 | HK$2,608 | HK$2,608 | HK$2,608 | HK$2,608 | HK$2,608 | HK$2,804 (+7.5%) | HK$3,000 (+7.0%) | HK$3,188 (+6.3%) | +2.86% |
| 35 | HK$3,158 | HK$3,158 | HK$3,158 | HK$3,158 | HK$3,158 | HK$3,158 | HK$3,395 (+7.5%) | HK$3,632 (+7.0%) | HK$3,858 (+6.2%) | +2.86% |
| 40 | HK$3,848 | HK$3,848 | HK$3,848 | HK$3,848 | HK$3,848 | HK$3,848 | HK$4,137 (+7.5%) | HK$4,426 (+7.0%) | HK$4,699 (+6.2%) | +2.85% |
| 45 | HK$4,812 | HK$4,812 | HK$4,812 | HK$4,812 | HK$4,812 | HK$4,812 | HK$5,173 (+7.5%) | HK$5,536 (+7.0%) | HK$5,875 (+6.1%) | +2.85% |
| 50 | HK$6,034 | HK$6,034 | HK$6,034 | HK$6,034 | HK$6,034 | HK$6,034 | HK$6,487 (+7.5%) | HK$6,941 (+7.0%) | HK$7,365 (+6.1%) | +2.84% |
| 55 | HK$7,645 | HK$7,645 | HK$7,645 | HK$7,645 | HK$7,645 | HK$7,645 | HK$8,218 (+7.5%) | HK$8,794 (+7.0%) | HK$9,329 (+6.1%) | +2.84% |
| 60 | HK$10,010 | HK$10,010 | HK$10,010 | HK$10,010 | HK$10,010 | HK$10,010 | HK$10,760 (+7.5%) | HK$11,513 (+7.0%) | HK$12,212 (+6.1%) | +2.84% |
| 65 | HK$14,456 | HK$14,456 | HK$14,456 | HK$14,456 | HK$14,456 | HK$14,456 | HK$15,540 (+7.5%) | HK$16,627 (+7.0%) | HK$17,632 (+6.0%) | +2.83% |
| 70 | HK$18,164 | HK$18,164 | HK$18,164 | HK$18,164 | HK$18,164 | HK$18,164 | HK$19,527 (+7.5%) | HK$20,894 (+7.0%) | HK$22,155 (+6.0%) | +2.83% |
| 75 | HK$22,209 | HK$22,209 | HK$22,209 | HK$22,209 | HK$22,209 | HK$22,209 | HK$23,874 (+7.5%) | HK$25,546 (+7.0%) | HK$27,086 (+6.0%) | +2.83% |
| 80 | HK$26,208 | HK$26,208 | HK$26,208 | HK$26,208 | HK$26,208 | HK$26,208 | HK$28,174 (+7.5%) | HK$30,146 (+7.0%) | HK$31,962 (+6.0%) | +2.83% |
| 85 | HK$29,026 | HK$29,026 | HK$29,026 | HK$29,026 | HK$29,026 | HK$29,026 | HK$31,203 (+7.5%) | HK$33,388 (+7.0%) | HK$35,398 (+6.0%) | +2.83% |
| 90 | HK$31,280 | HK$31,280 | HK$31,280 | HK$31,280 | HK$31,280 | HK$31,280 | HK$33,626 (+7.5%) | HK$35,980 (+7.0%) | HK$38,146 (+6.0%) | +2.83% |
| 95 | HK$32,197 | HK$32,197 | HK$32,197 | HK$32,197 | HK$32,197 | HK$32,197 | HK$34,612 (+7.5%) | HK$37,035 (+7.0%) | HK$39,265 (+6.0%) | +2.83% |
| 99 | HK$32,821 | HK$32,821 | HK$32,821 | HK$32,821 | HK$32,821 | HK$32,821 | HK$35,283 (+7.5%) | HK$37,753 (+7.0%) | HK$40,025 (+6.0%) | +2.83% |
| 所有年龄平均 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +7.5% | +7.0% | +6.1% | — |
格子显示保费金额,括号内为相对上一个版本的百分比变化。首个版本只显示基准保费。年均加幅使用复息公式(最新/最早 ^ (1/years) − 1),年期=今日减最早版本日期。· 计算至 2026-06-11
默认显示 21 个锚点年龄(每 5 岁一格,加上 0 与 99 两端),方便快速浏览整条走势曲线。 右侧「年均加幅」列无论切换与否,均基于全部 100 个年龄计算 — 不会因显示密度而改变。
女 Female
| 年龄 | F00013-01-000-01 2019-04-01 | F00013-01-000-02 2020-03-03 | F00013-01-000-02 2020-05-25 | F00013-01-000-03 2021-01-05 | F00013-01-000-04 2022-01-01 | F00013-01-000-04 2022-10-03 | F00013-01-000-05 2023-07-01 | F00013-01-000-06 2024-10-01 | F00013-01-000-06 2025-10-01 | 年均加幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$3,903 | HK$3,903 | HK$3,903 | HK$3,903 | HK$3,903 | HK$3,903 | HK$4,195 (+7.5%) | HK$4,489 (+7.0%) | HK$4,766 (+6.2%) | +2.85% |
| 5 | HK$2,661 | HK$2,661 | HK$2,661 | HK$2,661 | HK$2,661 | HK$2,661 | HK$2,860 (+7.5%) | HK$3,060 (+7.0%) | HK$3,251 (+6.2%) | +2.86% |
| 10 | HK$1,891 | HK$1,891 | HK$1,891 | HK$1,891 | HK$1,891 | HK$1,891 | HK$2,033 (+7.5%) | HK$2,175 (+7.0%) | HK$2,313 (+6.3%) | +2.87% |
| 15 | HK$1,950 | HK$1,950 | HK$1,950 | HK$1,950 | HK$1,950 | HK$1,950 | HK$2,096 (+7.5%) | HK$2,243 (+7.0%) | HK$2,385 (+6.3%) | +2.87% |
| 20 | HK$2,374 | HK$2,374 | HK$2,374 | HK$2,374 | HK$2,374 | HK$2,374 | HK$2,552 (+7.5%) | HK$2,730 (+7.0%) | HK$2,902 (+6.3%) | +2.86% |
| 25 | HK$2,902 | HK$2,902 | HK$2,902 | HK$2,902 | HK$2,902 | HK$2,902 | HK$3,120 (+7.5%) | HK$3,338 (+7.0%) | HK$3,545 (+6.2%) | +2.85% |
| 30 | HK$3,520 | HK$3,520 | HK$3,520 | HK$3,520 | HK$3,520 | HK$3,520 | HK$3,784 (+7.5%) | HK$4,049 (+7.0%) | HK$4,299 (+6.2%) | +2.85% |
| 35 | HK$4,138 | HK$4,138 | HK$4,138 | HK$4,138 | HK$4,138 | HK$4,138 | HK$4,449 (+7.5%) | HK$4,760 (+7.0%) | HK$5,053 (+6.2%) | +2.85% |
| 40 | HK$4,910 | HK$4,910 | HK$4,910 | HK$4,910 | HK$4,910 | HK$4,910 | HK$5,279 (+7.5%) | HK$5,648 (+7.0%) | HK$5,994 (+6.1%) | +2.85% |
| 45 | HK$6,042 | HK$6,042 | HK$6,042 | HK$6,042 | HK$6,042 | HK$6,042 | HK$6,495 (+7.5%) | HK$6,950 (+7.0%) | HK$7,374 (+6.1%) | +2.84% |
| 50 | HK$7,310 | HK$7,310 | HK$7,310 | HK$7,310 | HK$7,310 | HK$7,310 | HK$7,858 (+7.5%) | HK$8,408 (+7.0%) | HK$8,920 (+6.1%) | +2.84% |
| 55 | HK$8,265 | HK$8,265 | HK$8,265 | HK$8,265 | HK$8,265 | HK$8,265 | HK$8,885 (+7.5%) | HK$9,507 (+7.0%) | HK$10,085 (+6.1%) | +2.84% |
| 60 | HK$9,716 | HK$9,716 | HK$9,716 | HK$9,716 | HK$9,716 | HK$9,716 | HK$10,444 (+7.5%) | HK$11,176 (+7.0%) | HK$11,853 (+6.1%) | +2.84% |
| 65 | HK$13,133 | HK$13,133 | HK$13,133 | HK$13,133 | HK$13,133 | HK$13,133 | HK$14,118 (+7.5%) | HK$15,107 (+7.0%) | HK$16,020 (+6.0%) | +2.83% |
| 70 | HK$16,571 | HK$16,571 | HK$16,571 | HK$16,571 | HK$16,571 | HK$16,571 | HK$17,814 (+7.5%) | HK$19,061 (+7.0%) | HK$20,212 (+6.0%) | +2.83% |
| 75 | HK$20,232 | HK$20,232 | HK$20,232 | HK$20,232 | HK$20,232 | HK$20,232 | HK$21,750 (+7.5%) | HK$23,272 (+7.0%) | HK$24,676 (+6.0%) | +2.83% |
| 80 | HK$23,708 | HK$23,708 | HK$23,708 | HK$23,708 | HK$23,708 | HK$23,708 | HK$25,487 (+7.5%) | HK$27,271 (+7.0%) | HK$28,914 (+6.0%) | +2.83% |
| 85 | HK$26,257 | HK$26,257 | HK$26,257 | HK$26,257 | HK$26,257 | HK$26,257 | HK$28,226 (+7.5%) | HK$30,202 (+7.0%) | HK$32,021 (+6.0%) | +2.83% |
| 90 | HK$28,146 | HK$28,146 | HK$28,146 | HK$28,146 | HK$28,146 | HK$28,146 | HK$30,257 (+7.5%) | HK$32,375 (+7.0%) | HK$34,325 (+6.0%) | +2.83% |
| 95 | HK$29,137 | HK$29,137 | HK$29,137 | HK$29,137 | HK$29,137 | HK$29,137 | HK$31,323 (+7.5%) | HK$33,515 (+7.0%) | HK$35,533 (+6.0%) | +2.83% |
| 99 | HK$29,710 | HK$29,710 | HK$29,710 | HK$29,710 | HK$29,710 | HK$29,710 | HK$31,939 (+7.5%) | HK$34,174 (+7.0%) | HK$36,232 (+6.0%) | +2.83% |
| 所有年龄平均 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +7.5% | +7.0% | +6.1% | — |
格子显示保费金额,括号内为相对上一个版本的百分比变化。首个版本只显示基准保费。年均加幅使用复息公式(最新/最早 ^ (1/years) − 1),年期=今日减最早版本日期。· 计算至 2026-06-11
默认显示 21 个锚点年龄(每 5 岁一格,加上 0 与 99 两端),方便快速浏览整条走势曲线。 右侧「年均加幅」列无论切换与否,均基于全部 100 个年龄计算 — 不会因显示密度而改变。
美元 (USD)
男 Male
| 年龄 | F00013-04-000-01 2019-04-01 | F00013-04-000-02 2020-03-03 | F00013-04-000-02 2020-05-25 | F00013-04-000-03 2021-01-05 | F00013-04-000-04 2022-01-01 | F00013-04-000-04 2022-10-03 | F00013-04-000-05 2023-07-01 | F00013-04-000-06 2024-10-01 | F00013-04-000-06 2025-10-01 | 年均加幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | US$540 | US$540 | US$540 | US$540 | US$540 | US$540 | US$580 (+7.4%) | US$621 (+7.1%) | US$659 (+6.1%) | +2.84% |
| 5 | US$384 | US$384 | US$384 | US$384 | US$384 | US$384 | US$413 (+7.6%) | US$442 (+7.0%) | US$470 (+6.3%) | +2.88% |
| 10 | US$274 | US$274 | US$274 | US$274 | US$274 | US$274 | US$294 (+7.3%) | US$315 (+7.1%) | US$335 (+6.3%) | +2.87% |
| 15 | US$267 | US$267 | US$267 | US$267 | US$267 | US$267 | US$287 (+7.5%) | US$307 (+7.0%) | US$327 (+6.5%) | +2.89% |
| 20 | US$290 | US$290 | US$290 | US$290 | US$290 | US$290 | US$311 (+7.2%) | US$333 (+7.1%) | US$354 (+6.3%) | +2.84% |
| 25 | US$308 | US$308 | US$308 | US$308 | US$308 | US$308 | US$331 (+7.5%) | US$355 (+7.3%) | US$377 (+6.2%) | +2.88% |
| 30 | US$337 | US$337 | US$337 | US$337 | US$337 | US$337 | US$362 (+7.4%) | US$387 (+6.9%) | US$411 (+6.2%) | +2.83% |
| 35 | US$407 | US$407 | US$407 | US$407 | US$407 | US$407 | US$438 (+7.6%) | US$469 (+7.1%) | US$498 (+6.2%) | +2.88% |
| 40 | US$497 | US$497 | US$497 | US$497 | US$497 | US$497 | US$534 (+7.4%) | US$571 (+6.9%) | US$606 (+6.1%) | +2.83% |
| 45 | US$621 | US$621 | US$621 | US$621 | US$621 | US$621 | US$668 (+7.6%) | US$714 (+6.9%) | US$758 (+6.2%) | +2.84% |
| 50 | US$779 | US$779 | US$779 | US$779 | US$779 | US$779 | US$837 (+7.4%) | US$896 (+7.0%) | US$950 (+6.0%) | +2.83% |
| 55 | US$986 | US$986 | US$986 | US$986 | US$986 | US$986 | US$1,060 (+7.5%) | US$1,135 (+7.1%) | US$1,204 (+6.1%) | +2.85% |
| 60 | US$1,292 | US$1,292 | US$1,292 | US$1,292 | US$1,292 | US$1,292 | US$1,388 (+7.4%) | US$1,486 (+7.1%) | US$1,576 (+6.1%) | +2.83% |
| 65 | US$1,865 | US$1,865 | US$1,865 | US$1,865 | US$1,865 | US$1,865 | US$2,005 (+7.5%) | US$2,145 (+7.0%) | US$2,275 (+6.1%) | +2.83% |
| 70 | US$2,344 | US$2,344 | US$2,344 | US$2,344 | US$2,344 | US$2,344 | US$2,520 (+7.5%) | US$2,696 (+7.0%) | US$2,859 (+6.0%) | +2.83% |
| 75 | US$2,866 | US$2,866 | US$2,866 | US$2,866 | US$2,866 | US$2,866 | US$3,081 (+7.5%) | US$3,296 (+7.0%) | US$3,495 (+6.0%) | +2.83% |
| 80 | US$3,382 | US$3,382 | US$3,382 | US$3,382 | US$3,382 | US$3,382 | US$3,635 (+7.5%) | US$3,890 (+7.0%) | US$4,124 (+6.0%) | +2.83% |
| 85 | US$3,745 | US$3,745 | US$3,745 | US$3,745 | US$3,745 | US$3,745 | US$4,026 (+7.5%) | US$4,308 (+7.0%) | US$4,568 (+6.0%) | +2.83% |
| 90 | US$4,036 | US$4,036 | US$4,036 | US$4,036 | US$4,036 | US$4,036 | US$4,339 (+7.5%) | US$4,643 (+7.0%) | US$4,922 (+6.0%) | +2.83% |
| 95 | US$4,154 | US$4,154 | US$4,154 | US$4,154 | US$4,154 | US$4,154 | US$4,466 (+7.5%) | US$4,779 (+7.0%) | US$5,066 (+6.0%) | +2.83% |
| 99 | US$4,235 | US$4,235 | US$4,235 | US$4,235 | US$4,235 | US$4,235 | US$4,553 (+7.5%) | US$4,871 (+7.0%) | US$5,165 (+6.0%) | +2.83% |
| 所有年龄平均 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +7.5% | +7.0% | +6.1% | — |
格子显示保费金额,括号内为相对上一个版本的百分比变化。首个版本只显示基准保费。年均加幅使用复息公式(最新/最早 ^ (1/years) − 1),年期=今日减最早版本日期。· 计算至 2026-06-11
默认显示 21 个锚点年龄(每 5 岁一格,加上 0 与 99 两端),方便快速浏览整条走势曲线。 右侧「年均加幅」列无论切换与否,均基于全部 100 个年龄计算 — 不会因显示密度而改变。
女 Female
| 年龄 | F00013-04-000-01 2019-04-01 | F00013-04-000-02 2020-03-03 | F00013-04-000-02 2020-05-25 | F00013-04-000-03 2021-01-05 | F00013-04-000-04 2022-01-01 | F00013-04-000-04 2022-10-03 | F00013-04-000-05 2023-07-01 | F00013-04-000-06 2024-10-01 | F00013-04-000-06 2025-10-01 | 年均加幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | US$504 | US$504 | US$504 | US$504 | US$504 | US$504 | US$541 (+7.3%) | US$579 (+7.0%) | US$615 (+6.2%) | +2.84% |
| 5 | US$343 | US$343 | US$343 | US$343 | US$343 | US$343 | US$369 (+7.6%) | US$395 (+7.0%) | US$420 (+6.3%) | +2.89% |
| 10 | US$244 | US$244 | US$244 | US$244 | US$244 | US$244 | US$262 (+7.4%) | US$281 (+7.3%) | US$298 (+6.0%) | +2.85% |
| 15 | US$252 | US$252 | US$252 | US$252 | US$252 | US$252 | US$270 (+7.1%) | US$289 (+7.0%) | US$308 (+6.6%) | +2.86% |
| 20 | US$306 | US$306 | US$306 | US$306 | US$306 | US$306 | US$329 (+7.5%) | US$352 (+7.0%) | US$374 (+6.3%) | +2.86% |
| 25 | US$374 | US$374 | US$374 | US$374 | US$374 | US$374 | US$403 (+7.8%) | US$431 (+6.9%) | US$457 (+6.0%) | +2.86% |
| 30 | US$454 | US$454 | US$454 | US$454 | US$454 | US$454 | US$488 (+7.5%) | US$522 (+7.0%) | US$555 (+6.3%) | +2.87% |
| 35 | US$534 | US$534 | US$534 | US$534 | US$534 | US$534 | US$574 (+7.5%) | US$614 (+7.0%) | US$652 (+6.2%) | +2.85% |
| 40 | US$634 | US$634 | US$634 | US$634 | US$634 | US$634 | US$681 (+7.4%) | US$729 (+7.0%) | US$773 (+6.0%) | +2.83% |
| 45 | US$780 | US$780 | US$780 | US$780 | US$780 | US$780 | US$838 (+7.4%) | US$897 (+7.0%) | US$952 (+6.1%) | +2.84% |
| 50 | US$943 | US$943 | US$943 | US$943 | US$943 | US$943 | US$1,014 (+7.5%) | US$1,085 (+7.0%) | US$1,151 (+6.1%) | +2.84% |
| 55 | US$1,067 | US$1,067 | US$1,067 | US$1,067 | US$1,067 | US$1,067 | US$1,146 (+7.4%) | US$1,227 (+7.1%) | US$1,301 (+6.0%) | +2.83% |
| 60 | US$1,254 | US$1,254 | US$1,254 | US$1,254 | US$1,254 | US$1,254 | US$1,348 (+7.5%) | US$1,442 (+7.0%) | US$1,529 (+6.0%) | +2.83% |
| 65 | US$1,695 | US$1,695 | US$1,695 | US$1,695 | US$1,695 | US$1,695 | US$1,822 (+7.5%) | US$1,949 (+7.0%) | US$2,067 (+6.1%) | +2.83% |
| 70 | US$2,138 | US$2,138 | US$2,138 | US$2,138 | US$2,138 | US$2,138 | US$2,299 (+7.5%) | US$2,460 (+7.0%) | US$2,608 (+6.0%) | +2.83% |
| 75 | US$2,611 | US$2,611 | US$2,611 | US$2,611 | US$2,611 | US$2,611 | US$2,806 (+7.5%) | US$3,003 (+7.0%) | US$3,184 (+6.0%) | +2.83% |
| 80 | US$3,059 | US$3,059 | US$3,059 | US$3,059 | US$3,059 | US$3,059 | US$3,289 (+7.5%) | US$3,519 (+7.0%) | US$3,731 (+6.0%) | +2.83% |
| 85 | US$3,388 | US$3,388 | US$3,388 | US$3,388 | US$3,388 | US$3,388 | US$3,642 (+7.5%) | US$3,897 (+7.0%) | US$4,132 (+6.0%) | +2.83% |
| 90 | US$3,632 | US$3,632 | US$3,632 | US$3,632 | US$3,632 | US$3,632 | US$3,904 (+7.5%) | US$4,177 (+7.0%) | US$4,429 (+6.0%) | +2.83% |
| 95 | US$3,760 | US$3,760 | US$3,760 | US$3,760 | US$3,760 | US$3,760 | US$4,042 (+7.5%) | US$4,325 (+7.0%) | US$4,585 (+6.0%) | +2.83% |
| 99 | US$3,834 | US$3,834 | US$3,834 | US$3,834 | US$3,834 | US$3,834 | US$4,121 (+7.5%) | US$4,410 (+7.0%) | US$4,675 (+6.0%) | +2.83% |
| 所有年龄平均 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +7.5% | +7.0% | +6.1% | — |
格子显示保费金额,括号内为相对上一个版本的百分比变化。首个版本只显示基准保费。年均加幅使用复息公式(最新/最早 ^ (1/years) − 1),年期=今日减最早版本日期。· 计算至 2026-06-11
默认显示 21 个锚点年龄(每 5 岁一格,加上 0 与 99 两端),方便快速浏览整条走势曲线。 右侧「年均加幅」列无论切换与否,均基于全部 100 个年龄计算 — 不会因显示密度而改变。
