← 返回保费走势排行榜
周大福人壽保險有限公司 — 计划系列加幅
Chow Tai Fook Life Insurance Co Ltd
公司年均加幅 +2.65% · 干净系列 33 / 全部 33
同一系列下的自付费选项已合并为一行,点击可展开查看每个版本的加幅矩阵。
干净系列(可比较加幅)
| 计划系列 | 自付费选项 | 类型 | 年均加幅 |
|---|---|---|---|
| 「樂康保」醫療保障計劃 - 保障級別 1+超額醫療保障 ''BetterCare'' Medical Insurance Plan - Benefit Level 1 with SMMHKDUSD 只供現有保單續保 | HKD ·USD | 灵活 | +5.82% |
| 「樂康保」醫療保障計劃 - 保障級別 2+超額醫療保障 ''BetterCare'' Medical Insurance Plan - Benefit Level 2 with SMMHKDUSD 只供現有保單續保 | HKD ·USD | 灵活 | +5.82% |
| 「樂康保」醫療保障計劃 - 保障級別 3+超額醫療保障 ''BetterCare'' Medical Insurance Plan - Benefit Level 3 with SMMHKDUSD 只供現有保單續保 | HKD ·USD | 灵活 | +5.82% |
| 「摯康保」醫療保障計劃 - 保障級別 1+超額醫療保障 ''TopCare'' Medical Insurance Plan - Benefit Level 1 with SMMHKDUSD | HKD ·USD | 灵活 | +4.33% |
| 「摯康保」醫療保障計劃 - 保障級別 2+超額醫療保障 ''TopCare'' Medical Insurance Plan - Benefit Level 2 with SMMHKDUSD | HKD ·USD | 灵活 | +4.33% |
| 「摯康保」醫療保障計劃 - 保障級別 3+超額醫療保障 ''TopCare'' Medical Insurance Plan - Benefit Level 3 with SMMHKDUSD | HKD ·USD | 灵活 | +4.33% |
| 「摯康保」醫療保障計劃 - 保障級別 4+超額醫療保障 ''TopCare'' Medical Insurance Plan - Benefit Level 4 with SMMHKDUSD | HKD ·USD | 灵活 | +4.33% |
| 「悅康保」醫療保障計劃 - 保障級別2 ''FlexiCare'' Medical Insurance Plan - Benefit Level 2HKDUSD | HKD ·USD | 灵活 | +3.99% |
| 「悅康保」醫療保障計劃 - 保障級別1 ''FlexiCare'' Medical Insurance Plan - Benefit Level 1HKDUSD | HKD ·USD | 灵活 | +3.98% |
| 「卓康保」醫療保障計劃 ''WiseCare'' Medical Insurance PlanHKD | 标准 | +2.06% | |
| 「逸康保」醫療保障計劃 - 保障級別 1 - 亞洲 (自付費36,000港元 + 保障分擔額36,000港元) ''ChampCare'' Medical Insurance Plan - Benefit Level 1 - Asia (HKD 36,000 Deductible + HKD 36,000 Benefit Contribution Amount)HKD | 灵活 | 0.00% | |
| 「逸康保」醫療保障計劃 - 保障級別 1 - 亞洲 (自付費4,640美元 + 保障分擔額4,640美元) ''ChampCare'' Medical Insurance Plan - Benefit Level 1 - Asia (USD 4,640 Deductible + USD 4,640 Benefit Contribution Amount)USD | 灵活 | 0.00% | |
| 「逸康保」醫療保障計劃 - 保障級別 2 - 亞洲 (自付費18,000港元 + 保障分擔額18,000港元) ''ChampCare'' Medical Insurance Plan - Benefit Level 2 - Asia (HKD 18,000 Deductible + HKD 18,000 Benefit Contribution Amount)HKD | 灵活 | 0.00% | |
| 「逸康保」醫療保障計劃 - 保障級別 2 - 亞洲 (自付費2,320美元 + 保障分擔額2,320美元) ''ChampCare'' Medical Insurance Plan - Benefit Level 2 - Asia (USD 2,320 Deductible + USD 2,320 Benefit Contribution Amount)USD | 灵活 | 0.00% | |
| 「逸康保」醫療保障計劃 - 保障級別 3 - 亞洲 (自付費0美元 + 保障分擔額0美元) ''ChampCare'' Medical Insurance Plan - Benefit Level 3 - Asia (USD 0 Deductible + USD 0 Benefit Contribution Amount)USD | 灵活 | 0.00% | |
| 「逸康保」醫療保障計劃 - 保障級別 3 - 亞洲 (自付費0港元 + 保障分擔額0港元) ''ChampCare'' Medical Insurance Plan - Benefit Level 3 - Asia (HKD 0 Deductible + HKD 0 Benefit Contribution Amount)HKD | 灵活 | 0.00% | |
| 「逸康保」醫療保障計劃 - 保障級別 4 - 全球(不包括美國) (自付費2,320美元 + 保障分擔額2,320美元) ''ChampCare'' Medical Insurance Plan - Benefit Level 4 - Worldwide excluding USA (USD 2,320 Deductible + USD 2,320 Benefit Contribution Amount)USD | 灵活 | 0.00% | |
| 「逸康保」醫療保障計劃 - 保障級別 4 - 全球(不包括美國) (自付費18,000港元 + 保障分擔額18,000港元) ''ChampCare'' Medical Insurance Plan - Benefit Level 4 - Worldwide excluding USA (HKD 18,000 Deductible + HKD 18,000 Benefit Contribution Amount)HKD | 灵活 | 0.00% | |
| 「逸康保」醫療保障計劃 - 保障級別 5 - 全球(不包括美國) (自付費0美元 + 保障分擔額0美元) ''ChampCare'' Medical Insurance Plan - Benefit Level 5 - Worldwide excluding USA (USD 0 Deductible + USD 0 Benefit Contribution Amount)USD | 灵活 | 0.00% | |
| 「逸康保」醫療保障計劃 - 保障級別 5 - 全球(不包括美國) (自付費0港元 + 保障分擔額0港元) ''ChampCare'' Medical Insurance Plan - Benefit Level 5 - Worldwide excluding USA (HKD 0 Deductible + HKD 0 Benefit Contribution Amount)HKD | 灵活 | 0.00% | |
| 「逸康保」醫療保障計劃 - 保障級別 6 - 全球 (自付費18,000港元 + 保障分擔額18,000港元) ''ChampCare'' Medical Insurance Plan - Benefit Level 6 - Worldwide (HKD 18,000 Deductible + HKD 18,000 Benefit Contribution Amount)HKD | 灵活 | 0.00% | |
| 「逸康保」醫療保障計劃 - 保障級別 6 - 全球 (自付費2,320美元 + 保障分擔額2,320美元) ''ChampCare'' Medical Insurance Plan - Benefit Level 6 - Worldwide (USD 2,320 Deductible + USD 2,320 Benefit Contribution Amount)USD | 灵活 | 0.00% | |
| 「逸康保」醫療保障計劃 - 保障級別 7 - 全球 (自付費0美元 + 保障分擔額0美元) ''ChampCare'' Medical Insurance Plan - Benefit Level 7 - Worldwide (USD 0 Deductible + USD 0 Benefit Contribution Amount)USD | 灵活 | 0.00% | |
| 「逸康保」醫療保障計劃 - 保障級別 7 - 全球 (自付費0港元 + 保障分擔額0港元) ''ChampCare'' Medical Insurance Plan - Benefit Level 7 - Worldwide (HKD 0 Deductible + HKD 0 Benefit Contribution Amount)HKD | 灵活 | 0.00% |
