← 返回保费走势排行榜
保特保險(香港)有限公司 — 计划系列加幅
Bolttech Insurance (Hong Kong) Company Limited
公司年均加幅 0.00% · 干净系列 7 / 全部 7
同一系列下的自付费选项已合并为一行,点击可展开查看每个版本的加幅矩阵。
干净系列(可比较加幅)
| 计划系列 | 自付费选项 | 类型 | 年均加幅 |
|---|---|---|---|
| 智適簡自願醫療保險計劃 VChoice Voluntary Health Insurance PlanHKD | 标准 | 0.00% | |
| 智適選自願醫療保險計劃 - 計劃一 VFlexi Voluntary Health Insurance Plan - Plan 1HKD | 灵活 | 0.00% | |
| 智適選自願醫療保險計劃 - 計劃二 VFlexi Voluntary Health Insurance Plan - Plan 2HKD | 灵活 | 0.00% | |
| 智適選自願醫療保險計劃 - 計劃三 VFlexi Voluntary Health Insurance Plan - Plan 3HKD | 灵活 | 0.00% | |
| 智適選自願醫療保險計劃 - 計劃五 VFlexi Voluntary Health Insurance Plan - Plan 5HKD | 灵活 | 0.00% | |
| 智適選自願醫療保險計劃 - 計劃六 VFlexi Voluntary Health Insurance Plan - Plan 6HKD | 灵活 | 0.00% | |
| 智適選自願醫療保險計劃 - 計劃四 VFlexi Voluntary Health Insurance Plan - Plan 4HKD | 灵活 | 0.00% |
