AIA自願醫保靈活計劃 - 半私家房 (港元)
AIA Voluntary Health Insurance Flexi Scheme - Semi-private (HKD)
友邦保險(國際)有限公司 · F00022-02-000 · 7 个版本 · 灵活计划 · 年均加幅 +3.10%
港元 (HKD)
男 Male
| 年龄 | F00022-02-000-01 2019-04-01 | F00022-02-000-02 2020-01-20 | F00022-02-000-02 2021-01-01 | F00022-02-000-03 2021-03-15 | F00022-02-000-03 2023-07-15 | F00022-02-000-03 2024-07-15 | F00022-02-000-03 2025-07-15 | 年均加幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$9,037 | HK$9,037 | HK$8,235 (-8.9%) | HK$8,235 | HK$8,976 (+9.0%) | HK$10,332 (+15.1%) | HK$10,952 (+6.0%) | +2.74% |
| 5 | HK$5,453 | HK$5,453 | HK$4,731 (-13.2%) | HK$4,731 | HK$5,157 (+9.0%) | HK$5,936 (+15.1%) | HK$6,292 (+6.0%) | +2.03% |
| 10 | HK$5,453 | HK$5,453 | HK$4,731 (-13.2%) | HK$4,731 | HK$5,157 (+9.0%) | HK$5,626 (+9.1%) | HK$5,964 (+6.0%) | +1.27% |
| 15 | HK$5,453 | HK$5,453 | HK$4,731 (-13.2%) | HK$4,731 | HK$5,157 (+9.0%) | HK$5,626 (+9.1%) | HK$5,964 (+6.0%) | +1.27% |
| 20 | HK$6,042 | HK$6,042 | HK$5,852 (-3.1%) | HK$5,852 | HK$6,379 (+9.0%) | HK$6,768 (+6.1%) | HK$7,372 (+8.9%) | +2.84% |
| 25 | HK$6,566 | HK$6,566 | HK$6,435 (-2.0%) | HK$6,435 | HK$7,014 (+9.0%) | HK$7,442 (+6.1%) | HK$7,990 (+7.4%) | +2.80% |
| 30 | HK$7,296 | HK$7,296 | HK$7,239 (-0.8%) | HK$7,239 | HK$7,891 (+9.0%) | HK$8,372 (+6.1%) | HK$9,090 (+8.6%) | +3.14% |
| 35 | HK$8,192 | HK$8,192 | HK$8,110 (-1.0%) | HK$8,110 | HK$8,840 (+9.0%) | HK$9,379 (+6.1%) | HK$10,183 (+8.6%) | +3.11% |
| 40 | HK$9,843 | HK$9,843 | HK$9,759 (-0.9%) | HK$9,759 | HK$10,638 (+9.0%) | HK$11,286 (+6.1%) | HK$12,254 (+8.6%) | +3.13% |
| 45 | HK$12,646 | HK$12,646 | HK$12,520 (-1.0%) | HK$12,520 | HK$13,647 (+9.0%) | HK$14,479 (+6.1%) | HK$15,721 (+8.6%) | +3.11% |
| 50 | HK$15,488 | HK$15,488 | HK$15,362 (-0.8%) | HK$15,362 | HK$16,744 (+9.0%) | HK$18,268 (+9.1%) | HK$19,834 (+8.6%) | +3.54% |
| 55 | HK$19,418 | HK$19,418 | HK$18,835 (-3.0%) | HK$18,835 | HK$20,530 (+9.0%) | HK$22,398 (+9.1%) | HK$24,319 (+8.6%) | +3.22% |
| 60 | HK$26,880 | HK$26,880 | HK$25,290 (-5.9%) | HK$25,290 | HK$27,567 (+9.0%) | HK$30,075 (+9.1%) | HK$32,654 (+8.6%) | +2.77% |
| 65 | HK$35,968 | HK$35,968 | HK$33,450 (-7.0%) | HK$33,450 | HK$36,461 (+9.0%) | HK$40,873 (+12.1%) | HK$44,377 (+8.6%) | +3.00% |
| 70 | HK$46,707 | HK$46,707 | HK$42,979 (-8.0%) | HK$42,979 | HK$46,847 (+9.0%) | HK$52,984 (+13.1%) | HK$57,526 (+8.6%) | +2.97% |
| 75 | HK$63,373 | HK$63,373 | HK$59,570 (-6.0%) | HK$59,570 | HK$64,932 (+9.0%) | HK$74,087 (+14.1%) | HK$80,439 (+8.6%) | +3.41% |
| 80 | HK$73,421 | HK$73,421 | HK$71,511 (-2.6%) | HK$71,511 | HK$77,947 (+9.0%) | HK$89,718 (+15.1%) | HK$97,410 (+8.6%) | +4.06% |
| 85 | HK$89,152 | HK$89,152 | HK$88,261 (-1.0%) | HK$88,261 | HK$96,204 (+9.0%) | HK$110,731 (+15.1%) | HK$120,225 (+8.6%) | +4.30% |
| 90 | HK$100,314 | HK$100,314 | HK$100,314 | HK$100,314 | HK$109,342 (+9.0%) | HK$125,853 (+15.1%) | HK$136,643 (+8.6%) | +4.44% |
| 95 | HK$107,430 | HK$107,430 | HK$107,430 | HK$107,430 | HK$117,099 (+9.0%) | HK$134,781 (+15.1%) | HK$146,337 (+8.6%) | +4.44% |
| 99 | HK$113,293 | HK$113,293 | HK$113,293 | HK$113,293 | HK$123,489 (+9.0%) | HK$142,136 (+15.1%) | HK$154,322 (+8.6%) | +4.44% |
| 所有年龄平均 | — | 0.0% | -4.4% | 0.0% | +9.0% | +10.8% | +8.0% | — |
格子显示保费金额,括号内为相对上一个版本的百分比变化。首个版本只显示基准保费。年均加幅使用复息公式(最新/最早 ^ (1/years) − 1),年期=今日减最早版本日期。· 计算至 2026-06-11
默认显示 21 个锚点年龄(每 5 岁一格,加上 0 与 99 两端),方便快速浏览整条走势曲线。 右侧「年均加幅」列无论切换与否,均基于全部 100 个年龄计算 — 不会因显示密度而改变。
女 Female
| 年龄 | F00022-02-000-01 2019-04-01 | F00022-02-000-02 2020-01-20 | F00022-02-000-02 2021-01-01 | F00022-02-000-03 2021-03-15 | F00022-02-000-03 2023-07-15 | F00022-02-000-03 2024-07-15 | F00022-02-000-03 2025-07-15 | 年均加幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$6,989 | HK$6,989 | HK$6,373 (-8.8%) | HK$6,373 | HK$6,946 (+9.0%) | HK$7,995 (+15.1%) | HK$8,475 (+6.0%) | +2.75% |
| 5 | HK$5,030 | HK$5,030 | HK$4,362 (-13.3%) | HK$4,362 | HK$4,755 (+9.0%) | HK$5,473 (+15.1%) | HK$5,801 (+6.0%) | +2.03% |
| 10 | HK$5,030 | HK$5,030 | HK$4,362 (-13.3%) | HK$4,362 | HK$4,755 (+9.0%) | HK$5,235 (+10.1%) | HK$5,550 (+6.0%) | +1.39% |
| 15 | HK$5,030 | HK$5,030 | HK$4,362 (-13.3%) | HK$4,362 | HK$4,755 (+9.0%) | HK$5,188 (+9.1%) | HK$5,552 (+7.0%) | +1.40% |
| 20 | HK$5,773 | HK$5,773 | HK$5,490 (-4.9%) | HK$5,490 | HK$5,984 (+9.0%) | HK$6,349 (+6.1%) | HK$6,744 (+6.2%) | +2.21% |
| 25 | HK$7,885 | HK$7,885 | HK$7,096 (-10.0%) | HK$7,096 | HK$7,735 (+9.0%) | HK$8,206 (+6.1%) | HK$8,810 (+7.4%) | +1.57% |
| 30 | HK$9,626 | HK$9,626 | HK$8,020 (-16.7%) | HK$8,020 | HK$8,742 (+9.0%) | HK$9,275 (+6.1%) | HK$10,070 (+8.6%) | +0.64% |
| 35 | HK$10,957 | HK$10,957 | HK$9,751 (-11.0%) | HK$9,751 | HK$10,629 (+9.0%) | HK$11,277 (+6.1%) | HK$12,244 (+8.6%) | +1.57% |
| 40 | HK$12,813 | HK$12,813 | HK$11,773 (-8.1%) | HK$11,773 | HK$12,832 (+9.0%) | HK$13,615 (+6.1%) | HK$14,782 (+8.6%) | +2.03% |
| 45 | HK$15,680 | HK$15,680 | HK$14,582 (-7.0%) | HK$14,582 | HK$15,895 (+9.0%) | HK$16,864 (+6.1%) | HK$18,310 (+8.6%) | +2.20% |
| 50 | HK$16,730 | HK$16,730 | HK$15,965 (-4.6%) | HK$15,965 | HK$17,402 (+9.0%) | HK$19,159 (+10.1%) | HK$20,802 (+8.6%) | +3.11% |
| 55 | HK$18,074 | HK$18,074 | HK$16,809 (-7.0%) | HK$16,809 | HK$18,322 (+9.0%) | HK$20,172 (+10.1%) | HK$21,902 (+8.6%) | +2.74% |
| 60 | HK$23,424 | HK$23,424 | HK$21,510 (-8.2%) | HK$21,510 | HK$23,446 (+9.0%) | HK$25,814 (+10.1%) | HK$28,028 (+8.6%) | +2.56% |
| 65 | HK$31,373 | HK$31,373 | HK$28,863 (-8.0%) | HK$28,863 | HK$31,461 (+9.0%) | HK$35,268 (+12.1%) | HK$38,292 (+8.6%) | +2.84% |
| 70 | HK$40,819 | HK$40,819 | HK$37,590 (-7.9%) | HK$37,590 | HK$40,973 (+9.0%) | HK$46,340 (+13.1%) | HK$50,313 (+8.6%) | +2.98% |
| 75 | HK$55,258 | HK$55,258 | HK$51,390 (-7.0%) | HK$51,390 | HK$56,015 (+9.0%) | HK$63,913 (+14.1%) | HK$69,393 (+8.6%) | +3.26% |
| 80 | HK$64,256 | HK$64,256 | HK$61,586 (-4.2%) | HK$61,586 | HK$67,129 (+9.0%) | HK$77,266 (+15.1%) | HK$83,890 (+8.6%) | +3.82% |
| 85 | HK$76,019 | HK$76,019 | HK$74,499 (-2.0%) | HK$74,499 | HK$81,204 (+9.0%) | HK$93,466 (+15.1%) | HK$101,479 (+8.6%) | +4.15% |
| 90 | HK$85,619 | HK$85,619 | HK$85,619 | HK$85,619 | HK$93,325 (+9.0%) | HK$107,417 (+15.1%) | HK$116,626 (+8.6%) | +4.44% |
| 95 | HK$91,648 | HK$91,648 | HK$91,648 | HK$91,648 | HK$99,896 (+9.0%) | HK$114,981 (+15.1%) | HK$124,839 (+8.6%) | +4.44% |
| 99 | HK$96,627 | HK$96,627 | HK$96,627 | HK$96,627 | HK$105,324 (+9.0%) | HK$121,227 (+15.1%) | HK$131,621 (+8.6%) | +4.44% |
| 所有年龄平均 | — | 0.0% | -7.4% | 0.0% | +9.0% | +11.0% | +8.0% | — |
格子显示保费金额,括号内为相对上一个版本的百分比变化。首个版本只显示基准保费。年均加幅使用复息公式(最新/最早 ^ (1/years) − 1),年期=今日减最早版本日期。· 计算至 2026-06-11
默认显示 21 个锚点年龄(每 5 岁一格,加上 0 与 99 两端),方便快速浏览整条走势曲线。 右侧「年均加幅」列无论切换与否,均基于全部 100 个年龄计算 — 不会因显示密度而改变。
美元 (USD)
男 Male
| 年龄 | F00022-05-000-01 2019-04-01 | F00022-05-000-02 2020-01-20 | F00022-05-000-02 2021-01-01 | F00022-05-000-03 2021-03-15 | F00022-05-000-03 2023-07-15 | F00022-05-000-03 2024-07-15 | F00022-05-000-03 2025-07-15 | 年均加幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | US$1,130 | US$1,130 | US$1,029 (-8.9%) | US$1,029 | US$1,122 (+9.0%) | US$1,292 (+15.2%) | US$1,369 (+6.0%) | +2.74% |
| 5 | US$682 | US$682 | US$591 (-13.3%) | US$591 | US$645 (+9.1%) | US$742 (+15.0%) | US$786 (+5.9%) | +2.02% |
| 10 | US$682 | US$682 | US$591 (-13.3%) | US$591 | US$645 (+9.1%) | US$703 (+9.0%) | US$746 (+6.1%) | +1.27% |
| 15 | US$682 | US$682 | US$591 (-13.3%) | US$591 | US$645 (+9.1%) | US$703 (+9.0%) | US$746 (+6.1%) | +1.27% |
| 20 | US$755 | US$755 | US$732 (-3.0%) | US$732 | US$797 (+8.9%) | US$846 (+6.1%) | US$922 (+9.0%) | +2.85% |
| 25 | US$821 | US$821 | US$804 (-2.1%) | US$804 | US$877 (+9.1%) | US$930 (+6.0%) | US$999 (+7.4%) | +2.80% |
| 30 | US$912 | US$912 | US$905 (-0.8%) | US$905 | US$986 (+9.0%) | US$1,046 (+6.1%) | US$1,136 (+8.6%) | +3.14% |
| 35 | US$1,024 | US$1,024 | US$1,014 (-1.0%) | US$1,014 | US$1,105 (+9.0%) | US$1,172 (+6.1%) | US$1,273 (+8.6%) | +3.11% |
| 40 | US$1,230 | US$1,230 | US$1,220 (-0.8%) | US$1,220 | US$1,330 (+9.0%) | US$1,411 (+6.1%) | US$1,532 (+8.6%) | +3.14% |
| 45 | US$1,581 | US$1,581 | US$1,565 (-1.0%) | US$1,565 | US$1,706 (+9.0%) | US$1,810 (+6.1%) | US$1,965 (+8.6%) | +3.11% |
| 50 | US$1,936 | US$1,936 | US$1,920 (-0.8%) | US$1,920 | US$2,093 (+9.0%) | US$2,284 (+9.1%) | US$2,479 (+8.5%) | +3.54% |
| 55 | US$2,427 | US$2,427 | US$2,354 (-3.0%) | US$2,354 | US$2,566 (+9.0%) | US$2,800 (+9.1%) | US$3,040 (+8.6%) | +3.22% |
| 60 | US$3,360 | US$3,360 | US$3,161 (-5.9%) | US$3,161 | US$3,446 (+9.0%) | US$3,759 (+9.1%) | US$4,082 (+8.6%) | +2.78% |
| 65 | US$4,496 | US$4,496 | US$4,181 (-7.0%) | US$4,181 | US$4,558 (+9.0%) | US$5,109 (+12.1%) | US$5,547 (+8.6%) | +3.00% |
| 70 | US$5,838 | US$5,838 | US$5,372 (-8.0%) | US$5,372 | US$5,856 (+9.0%) | US$6,623 (+13.1%) | US$7,191 (+8.6%) | +2.97% |
| 75 | US$7,922 | US$7,922 | US$7,446 (-6.0%) | US$7,446 | US$8,116 (+9.0%) | US$9,261 (+14.1%) | US$10,055 (+8.6%) | +3.41% |
| 80 | US$9,178 | US$9,178 | US$8,939 (-2.6%) | US$8,939 | US$9,743 (+9.0%) | US$11,215 (+15.1%) | US$12,176 (+8.6%) | +4.06% |
| 85 | US$11,144 | US$11,144 | US$11,033 (-1.0%) | US$11,033 | US$12,026 (+9.0%) | US$13,841 (+15.1%) | US$15,028 (+8.6%) | +4.30% |
| 90 | US$12,539 | US$12,539 | US$12,539 | US$12,539 | US$13,668 (+9.0%) | US$15,732 (+15.1%) | US$17,080 (+8.6%) | +4.44% |
| 95 | US$13,429 | US$13,429 | US$13,429 | US$13,429 | US$14,637 (+9.0%) | US$16,848 (+15.1%) | US$18,292 (+8.6%) | +4.44% |
| 99 | US$14,162 | US$14,162 | US$14,162 | US$14,162 | US$15,436 (+9.0%) | US$17,767 (+15.1%) | US$19,290 (+8.6%) | +4.44% |
| 所有年龄平均 | — | 0.0% | -4.4% | 0.0% | +9.0% | +10.8% | +8.1% | — |
格子显示保费金额,括号内为相对上一个版本的百分比变化。首个版本只显示基准保费。年均加幅使用复息公式(最新/最早 ^ (1/years) − 1),年期=今日减最早版本日期。· 计算至 2026-06-11
默认显示 21 个锚点年龄(每 5 岁一格,加上 0 与 99 两端),方便快速浏览整条走势曲线。 右侧「年均加幅」列无论切换与否,均基于全部 100 个年龄计算 — 不会因显示密度而改变。
女 Female
| 年龄 | F00022-05-000-01 2019-04-01 | F00022-05-000-02 2020-01-20 | F00022-05-000-02 2021-01-01 | F00022-05-000-03 2021-03-15 | F00022-05-000-03 2023-07-15 | F00022-05-000-03 2024-07-15 | F00022-05-000-03 2025-07-15 | 年均加幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | US$874 | US$874 | US$797 (-8.8%) | US$797 | US$868 (+8.9%) | US$999 (+15.1%) | US$1,059 (+6.0%) | +2.74% |
| 5 | US$629 | US$629 | US$545 (-13.4%) | US$545 | US$594 (+9.0%) | US$684 (+15.2%) | US$725 (+6.0%) | +2.02% |
| 10 | US$629 | US$629 | US$545 (-13.4%) | US$545 | US$594 (+9.0%) | US$654 (+10.1%) | US$694 (+6.1%) | +1.39% |
| 15 | US$629 | US$629 | US$545 (-13.4%) | US$545 | US$594 (+9.0%) | US$648 (+9.1%) | US$694 (+7.1%) | +1.39% |
| 20 | US$722 | US$722 | US$686 (-5.0%) | US$686 | US$748 (+9.0%) | US$794 (+6.1%) | US$843 (+6.2%) | +2.20% |
| 25 | US$986 | US$986 | US$887 (-10.0%) | US$887 | US$967 (+9.0%) | US$1,026 (+6.1%) | US$1,101 (+7.3%) | +1.56% |
| 30 | US$1,203 | US$1,203 | US$1,002 (-16.7%) | US$1,002 | US$1,093 (+9.1%) | US$1,159 (+6.0%) | US$1,259 (+8.6%) | +0.64% |
| 35 | US$1,370 | US$1,370 | US$1,219 (-11.0%) | US$1,219 | US$1,329 (+9.0%) | US$1,410 (+6.1%) | US$1,530 (+8.5%) | +1.57% |
| 40 | US$1,602 | US$1,602 | US$1,472 (-8.1%) | US$1,472 | US$1,604 (+9.0%) | US$1,702 (+6.1%) | US$1,848 (+8.6%) | +2.03% |
| 45 | US$1,960 | US$1,960 | US$1,823 (-7.0%) | US$1,823 | US$1,987 (+9.0%) | US$2,108 (+6.1%) | US$2,289 (+8.6%) | +2.21% |
| 50 | US$2,091 | US$2,091 | US$1,996 (-4.5%) | US$1,996 | US$2,175 (+9.0%) | US$2,395 (+10.1%) | US$2,600 (+8.6%) | +3.11% |
| 55 | US$2,259 | US$2,259 | US$2,101 (-7.0%) | US$2,101 | US$2,290 (+9.0%) | US$2,522 (+10.1%) | US$2,738 (+8.6%) | +2.74% |
| 60 | US$2,928 | US$2,928 | US$2,689 (-8.2%) | US$2,689 | US$2,931 (+9.0%) | US$3,227 (+10.1%) | US$3,504 (+8.6%) | +2.56% |
| 65 | US$3,922 | US$3,922 | US$3,608 (-8.0%) | US$3,608 | US$3,933 (+9.0%) | US$4,408 (+12.1%) | US$4,786 (+8.6%) | +2.84% |
| 70 | US$5,102 | US$5,102 | US$4,699 (-7.9%) | US$4,699 | US$5,122 (+9.0%) | US$5,792 (+13.1%) | US$6,289 (+8.6%) | +2.99% |
| 75 | US$6,907 | US$6,907 | US$6,424 (-7.0%) | US$6,424 | US$7,002 (+9.0%) | US$7,989 (+14.1%) | US$8,674 (+8.6%) | +3.26% |
| 80 | US$8,032 | US$8,032 | US$7,698 (-4.2%) | US$7,698 | US$8,391 (+9.0%) | US$9,658 (+15.1%) | US$10,486 (+8.6%) | +3.82% |
| 85 | US$9,502 | US$9,502 | US$9,312 (-2.0%) | US$9,312 | US$10,151 (+9.0%) | US$11,683 (+15.1%) | US$12,685 (+8.6%) | +4.15% |
| 90 | US$10,702 | US$10,702 | US$10,702 | US$10,702 | US$11,666 (+9.0%) | US$13,427 (+15.1%) | US$14,578 (+8.6%) | +4.44% |
| 95 | US$11,456 | US$11,456 | US$11,456 | US$11,456 | US$12,487 (+9.0%) | US$14,373 (+15.1%) | US$15,605 (+8.6%) | +4.44% |
| 99 | US$12,078 | US$12,078 | US$12,078 | US$12,078 | US$13,165 (+9.0%) | US$15,153 (+15.1%) | US$16,453 (+8.6%) | +4.44% |
| 所有年龄平均 | — | 0.0% | -7.4% | 0.0% | +9.0% | +11.0% | +8.0% | — |
格子显示保费金额,括号内为相对上一个版本的百分比变化。首个版本只显示基准保费。年均加幅使用复息公式(最新/最早 ^ (1/years) − 1),年期=今日减最早版本日期。· 计算至 2026-06-11
默认显示 21 个锚点年龄(每 5 岁一格,加上 0 与 99 两端),方便快速浏览整条走势曲线。 右侧「年均加幅」列无论切换与否,均基于全部 100 个年龄计算 — 不会因显示密度而改变。
