← 返回保費走勢排行榜
三井住友海上火災保險(香港)有限公司 — 計劃系列加幅
MSIG Insurance (Hong Kong) Limited
公司年均加幅 0.00% · 乾淨系列 7 / 全部 7
同一系列下的自付費選項已合併為一行,點擊可展開查看每個版本的加幅矩陣。
乾淨系列(可比較加幅)
| 計劃系列 | 自付費選項 | 類型 | 年均加幅 |
|---|---|---|---|
| 自願醫保計劃-適健保 VHIS Standard CareHKD | 標準 | 0.00% | |
| 自願醫保計劃-優健保 - 計劃 A VHIS Prestige Care - Plan AHKD | 靈活 | 0.00% | |
| 自願醫保計劃-優健保 - 計劃 A+附加額外醫療保障 VHIS Prestige Care - Plan A with SMMHKD | 靈活 | 0.00% | |
| 自願醫保計劃-優健保 - 計劃 B VHIS Prestige Care - Plan BHKD | 靈活 | 0.00% | |
| 自願醫保計劃-優健保 - 計劃 B+附加額外醫療保障 VHIS Prestige Care - Plan B with SMMHKD | 靈活 | 0.00% | |
| 自願醫保計劃-優健保 - 計劃 C VHIS Prestige Care - Plan CHKD | 靈活 | 0.00% | |
| 自願醫保計劃-優健保 - 計劃 C+附加額外醫療保障 VHIS Prestige Care - Plan C with SMMHKD | 靈活 | 0.00% |
