← 返回保費走勢排行榜
富衛人壽保險(百慕達)有限公司 — 計劃系列加幅
FWD Life Insurance Company (Bermuda) Limited
公司年均加幅 +3.44% · 乾淨系列 54 / 全部 54
同一系列下的自付費選項已合併為一行,點擊可展開查看每個版本的加幅矩陣。
乾淨系列(可比較加幅)
| 計劃系列 | 自付費選項 | 類型 | 年均加幅 |
|---|---|---|---|
| 尊衛您醫療計劃 vPrime Medical PlanHKD | 靈活 | +4.61% | |
| 至.衛一醫療計劃 - 標準優越版 vTheOne Medical Plan - Standard PlusHKD | 靈活 | +4.47% | |
| 至.衛一醫療計劃 - 標準 vTheOne Medical Plan - StandardHKD | 靈活 | +4.46% | |
| 至.衛一醫療計劃 - 特等 vTheOne Medical Plan - SuperiorHKD | 靈活 | +4.38% | |
| 易衛您醫療計劃 - 特等 vCANsurance Medical Plan - SuperiorHKD | 靈活 | +4.32% | |
| 易衛您醫療計劃 - 標準 vCANsurance Medical Plan - StandardHKD | 靈活 | +4.31% | |
| 至.衛一醫療計劃 - 優等 vTheOne Medical Plan - PremierHKD | 靈活 | +4.11% | |
| 更衛您(優越版)醫療計劃 vCare Supreme Medical PlanHKD | 靈活 | +3.04% | |
| 倍衛您醫療計劃 vBooster Medical PlanHKD | 靈活 | +2.85% | |
| 更衛您醫療計劃 vCare Medical PlanHKD | 靈活 | +2.50% | |
| 確衛您醫療計劃 vCore Medical PlanHKD | 標準 | +1.88% | |
| 尊衛您(寰譽版)醫療計劃 - 標準 vPrime Signature Medical Plan - StandardHKD | 靈活 | +1.71% | |
| 尊衛您(寰譽版)醫療計劃 - 特等 vPrime Signature Medical Plan - SuperiorHKD | 靈活 | +1.69% | |
| 醫家保醫療計劃 - 標準 vFamily Medical Plan - StandardHKD | 靈活 | 0.00% |
