← 返回保費走勢排行榜
藍十字(亞太)保險有限公司 — 計劃系列加幅
Blue Cross (Asia-Pacific) Insurance Limited
公司年均加幅 +5.09% · 乾淨系列 22 / 全部 22
同一系列下的自付費選項已合併為一行,點擊可展開查看每個版本的加幅矩陣。
乾淨系列(可比較加幅)
| 計劃系列 | 自付費選項 | 類型 | 年均加幅 |
|---|---|---|---|
| 「只衛您」超卓靈活自願醫保計劃 - 計劃C CareForYou Super Flexi Plan for VHIS - Plan CHKD | 靈活 | +8.18% | |
| 「只衛您」超卓靈活自願醫保計劃 - 計劃B CareForYou Super Flexi Plan for VHIS - Plan BHKD | 靈活 | +8.18% | |
| 「只衛您」超卓靈活自願醫保計劃 - 計劃A CareForYou Super Flexi Plan for VHIS - Plan AHKD | 靈活 | +8.18% | |
| 「只衛您」超卓靈活自願醫保計劃 - 計劃 D+額外醫療保障(設20%共同保險) CareForYou Super Flexi Plan for VHIS - Plan D with SMM (with 20% Coinsurance)HKD | 靈活 | +8.07% | |
| 「只衛您」超卓靈活自願醫保計劃 - 計劃 C+額外醫療保障(設20%共同保險) CareForYou Super Flexi Plan for VHIS - Plan C with SMM (with 20% Coinsurance)HKD | 靈活 | +7.92% | |
| 「只衛您」超卓靈活自願醫保計劃 - 計劃 B+額外醫療保障(設20%共同保險) CareForYou Super Flexi Plan for VHIS - Plan B with SMM (with 20% Coinsurance)HKD | 靈活 | +7.92% | |
| 「只衛您」超卓靈活自願醫保計劃 - 計劃 A+額外醫療保障(設20%共同保險) CareForYou Super Flexi Plan for VHIS - Plan A with SMM (with 20% Coinsurance)HKD | 靈活 | +7.91% | |
| 「只衛您」超卓靈活自願醫保計劃 - 計劃 C+額外醫療保障(不設共同保險) CareForYou Super Flexi Plan for VHIS - Plan C with SMM (No Coinsurance)HKD | 靈活 | +7.89% | |
| 「只衛您」超卓靈活自願醫保計劃 - 計劃 B+額外醫療保障(不設共同保險) CareForYou Super Flexi Plan for VHIS - Plan B with SMM (No Coinsurance)HKD | 靈活 | +7.89% | |
| 「只衛您」超卓靈活自願醫保計劃 - 計劃 A+額外醫療保障(不設共同保險) CareForYou Super Flexi Plan for VHIS - Plan A with SMM (No Coinsurance)HKD | 靈活 | +7.89% | |
| 藍十字尊悅自願醫保計劃 (亞洲及澳紐) Blue Cross Dynasty VHIS PlanHKD | 靈活 | +7.11% | |
| 藍十字尊悅自願醫保計劃 (全球) Blue Cross Dynasty VHIS PlanHKD | 靈活 | +7.11% | |
| 「只衛您」標準自願醫保計劃 CareForYou Standard Plan for VHISHKD | 標準 | +5.14% | |
| 「只衛您」靈活自願醫保計劃 CareForYou Flexi Plan for VHISHKD | 靈活 | +5.14% | |
| 藍十字「愛自己」自願醫保計劃 (亞洲及澳紐) Blue Cross Love Yourself VHIS PlanHKD | 靈活 | +3.19% | |
| 藍十字「愛自己」自願醫保計劃 (全球) Blue Cross Love Yourself VHIS PlanHKD | 靈活 | 0.00% |
