Manulife Shelter VHIS Standard Plan
宏利愛守護自願醫保標準計劃
Manulife (International) Limited · S00034-01-000 · 4 versions · Standard plan · Avg. annual increase +1.35%
Male
| Age | S00034-01-000-01 2019-04-01 | S00034-01-000-02 2021-01-01 | S00034-01-000-02 2025-06-29 | S00034-01-000-03 2026-06-29 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$2,073 | HK$2,073 | HK$2,135 (+3.0%) | HK$2,284 (+7.0%) | +1.35% |
| 5 | HK$1,511 | HK$1,511 | HK$1,556 (+3.0%) | HK$1,665 (+7.0%) | +1.35% |
| 10 | HK$1,138 | HK$1,138 | HK$1,172 (+3.0%) | HK$1,254 (+7.0%) | +1.35% |
| 15 | HK$1,071 | HK$1,071 | HK$1,103 (+3.0%) | HK$1,180 (+7.0%) | +1.35% |
| 20 | HK$1,410 | HK$1,410 | HK$1,452 (+3.0%) | HK$1,554 (+7.0%) | +1.35% |
| 25 | HK$1,699 | HK$1,699 | HK$1,750 (+3.0%) | HK$1,873 (+7.0%) | +1.35% |
| 30 | HK$1,832 | HK$1,832 | HK$1,887 (+3.0%) | HK$2,019 (+7.0%) | +1.35% |
| 35 | HK$2,078 | HK$2,078 | HK$2,140 (+3.0%) | HK$2,290 (+7.0%) | +1.35% |
| 40 | HK$2,409 | HK$2,409 | HK$2,481 (+3.0%) | HK$2,655 (+7.0%) | +1.35% |
| 45 | HK$2,901 | HK$2,901 | HK$2,988 (+3.0%) | HK$3,197 (+7.0%) | +1.35% |
| 50 | HK$3,698 | HK$3,698 | HK$3,809 (+3.0%) | HK$4,076 (+7.0%) | +1.35% |
| 55 | HK$4,779 | HK$4,779 | HK$4,922 (+3.0%) | HK$5,267 (+7.0%) | +1.35% |
| 60 | HK$5,978 | HK$5,978 | HK$6,157 (+3.0%) | HK$6,588 (+7.0%) | +1.35% |
| 65 | HK$8,175 | HK$8,175 | HK$8,420 (+3.0%) | HK$9,009 (+7.0%) | +1.35% |
| 70 | HK$10,122 | HK$10,122 | HK$10,426 (+3.0%) | HK$11,156 (+7.0%) | +1.35% |
| 75 | HK$12,261 | HK$12,261 | HK$12,629 (+3.0%) | HK$13,513 (+7.0%) | +1.35% |
| 80 | HK$14,946 | HK$14,946 | HK$15,394 (+3.0%) | HK$16,472 (+7.0%) | +1.35% |
| 85 | HK$16,695 | HK$16,695 | HK$17,196 (+3.0%) | HK$18,400 (+7.0%) | +1.35% |
| 90 | HK$17,810 | HK$17,810 | HK$18,344 (+3.0%) | HK$19,628 (+7.0%) | +1.35% |
| 95 | HK$18,987 | HK$18,987 | HK$19,557 (+3.0%) | HK$20,926 (+7.0%) | +1.35% |
| 99 | HK$19,979 | HK$19,979 | HK$20,578 (+3.0%) | HK$22,018 (+7.0%) | +1.35% |
| All ages average | — | 0.0% | +3.0% | +7.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-07-02
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
Female
| Age | S00034-01-000-01 2019-04-01 | S00034-01-000-02 2021-01-01 | S00034-01-000-02 2025-06-29 | S00034-01-000-03 2026-06-29 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$2,152 | HK$2,152 | HK$2,217 (+3.0%) | HK$2,372 (+7.0%) | +1.35% |
| 5 | HK$1,609 | HK$1,609 | HK$1,657 (+3.0%) | HK$1,773 (+7.0%) | +1.35% |
| 10 | HK$1,201 | HK$1,201 | HK$1,237 (+3.0%) | HK$1,324 (+7.0%) | +1.35% |
| 15 | HK$1,259 | HK$1,259 | HK$1,297 (+3.0%) | HK$1,388 (+7.0%) | +1.35% |
| 20 | HK$1,581 | HK$1,581 | HK$1,628 (+3.0%) | HK$1,742 (+7.0%) | +1.35% |
| 25 | HK$1,973 | HK$1,973 | HK$2,032 (+3.0%) | HK$2,174 (+7.0%) | +1.35% |
| 30 | HK$2,293 | HK$2,293 | HK$2,362 (+3.0%) | HK$2,527 (+7.0%) | +1.35% |
| 35 | HK$2,840 | HK$2,840 | HK$2,925 (+3.0%) | HK$3,130 (+7.0%) | +1.35% |
| 40 | HK$3,402 | HK$3,402 | HK$3,504 (+3.0%) | HK$3,749 (+7.0%) | +1.35% |
| 45 | HK$4,076 | HK$4,076 | HK$4,198 (+3.0%) | HK$4,492 (+7.0%) | +1.35% |
| 50 | HK$4,613 | HK$4,613 | HK$4,751 (+3.0%) | HK$5,084 (+7.0%) | +1.35% |
| 55 | HK$4,930 | HK$4,930 | HK$5,078 (+3.0%) | HK$5,433 (+7.0%) | +1.35% |
| 60 | HK$5,823 | HK$5,823 | HK$5,998 (+3.0%) | HK$6,418 (+7.0%) | +1.35% |
| 65 | HK$7,839 | HK$7,839 | HK$8,074 (+3.0%) | HK$8,639 (+7.0%) | +1.35% |
| 70 | HK$9,566 | HK$9,566 | HK$9,853 (+3.0%) | HK$10,543 (+7.0%) | +1.35% |
| 75 | HK$11,798 | HK$11,798 | HK$12,152 (+3.0%) | HK$13,003 (+7.0%) | +1.35% |
| 80 | HK$14,749 | HK$14,749 | HK$15,191 (+3.0%) | HK$16,254 (+7.0%) | +1.35% |
| 85 | HK$16,709 | HK$16,709 | HK$17,210 (+3.0%) | HK$18,415 (+7.0%) | +1.35% |
| 90 | HK$17,824 | HK$17,824 | HK$18,359 (+3.0%) | HK$19,644 (+7.0%) | +1.35% |
| 95 | HK$19,002 | HK$19,002 | HK$19,572 (+3.0%) | HK$20,942 (+7.0%) | +1.35% |
| 99 | HK$19,992 | HK$19,992 | HK$20,592 (+3.0%) | HK$22,033 (+7.0%) | +1.35% |
| All ages average | — | 0.0% | +3.0% | +7.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-07-02
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.

