← Back to insurer ranking
Bupa (Asia) Limited — premium increase by plan series
保柏(亞洲)有限公司
Average annual increase across this insurer: +5.50% · Clean series 39 / All 39
Deductible variants of the same series are merged into a single row. Click to expand the per-version increase matrix.
Clean series (comparable inflation)
| Plan series | Deductible options | Type | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|
| Bupa Hero VHIS Plan - Deluxe Pro 保柏非凡自願醫保計劃 - 倍尊尚HKD | Flexi | +9.60% | |
| Bupa Hero VHIS Plan - Advance Pro 保柏非凡自願醫保計劃 - 倍智選HKD | Flexi | +7.83% | |
| Global Prestige VHIS Plan - Signature 環球優越自願醫保計劃 - (至臻)HKD | Flexi | +7.70% | |
| Bupa Hero VHIS Plan - Deluxe 保柏非凡自願醫保計劃 - 尊尚HKD | Flexi | +7.16% | |
| Bupa MyFlexi VHIS Plan - Standard 保柏靈活配自願醫保計劃 - 基本HKD | Flexi | +6.29% | |
| Bupa Hero VHIS Plan - Advance 保柏非凡自願醫保計劃 - 智選HKD | Flexi | +5.99% | |
| Bupa MyFlexi VHIS Plan - Advance 保柏靈活配自願醫保計劃 - 智選HKD | Flexi | +5.97% | |
| Bupa MyFlexi VHIS Plan - Standard Plus 保柏靈活配自願醫保計劃 - 升級基本HKD | Flexi | +5.95% | |
| Bupa MyFlexi VHIS Plan - Advance Plus 保柏靈活配自願醫保計劃 - 升級智選HKD | Flexi | +5.57% | |
| Bupa MyFlexi VHIS Plan - Deluxe 保柏靈活配自願醫保計劃 - 尊尚HKD | Flexi | +5.30% | |
| Bupa MyFlexi VHIS Plan - Deluxe Plus 保柏靈活配自願醫保計劃 - 升級尊尚HKD | Flexi | +4.75% | |
| Bupa Hero VHIS Plan - Core 保柏非凡自願醫保計劃 - 精選HKD | Flexi | +2.21% | |
| Global Prestige VHIS Plan - Prime 環球優越自願醫保計劃 - (卓越)HKD Renewal only | Flexi | +2.20% | |
| Bupa Hero VHIS Plan - Core Pro 保柏非凡自願醫保計劃 - 倍精選HKD | Flexi | +2.20% | |
| Bupa MyBasic VHIS Plan 保柏自願醫保計劃HKD | Standard | +1.25% |

