Smart Medicare - Superior with SMM (HKD)
真智安心醫療保障 - 特級+額外醫療附加保障 (港元)
AXA China Region Insurance Company (Bermuda) Limited · F00017-02-001 · 8 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +2.48%
Male
| Age | F00017-02-001-01 2019-04-01 | F00017-02-001-01 2020-04-01 | F00017-02-001-02 2021-03-22 | F00017-02-001-03 2023-07-31 | F00017-02-001-03 2024-07-02 | F00017-02-001-03 2025-07-02 | F00017-02-001-04 2026-01-26 | F00017-02-001-04 2026-07-02 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$8,507 | HK$8,760 (+3.0%) | HK$8,760 | HK$8,760 | HK$9,150 (+4.5%) | HK$9,558 (+4.5%) | HK$9,558 | HK$10,031 (+4.9%) | +2.28% |
| 5 | HK$5,254 | HK$5,409 (+3.0%) | HK$5,409 | HK$5,409 | HK$5,648 (+4.4%) | HK$5,898 (+4.4%) | HK$5,898 | HK$6,188 (+4.9%) | +2.27% |
| 10 | HK$5,324 | HK$5,481 (+2.9%) | HK$5,481 | HK$5,481 | HK$5,724 (+4.4%) | HK$5,978 (+4.4%) | HK$5,978 | HK$6,272 (+4.9%) | +2.27% |
| 15 | HK$5,523 | HK$5,686 (+3.0%) | HK$5,686 | HK$5,686 | HK$5,938 (+4.4%) | HK$6,201 (+4.4%) | HK$6,201 | HK$6,507 (+4.9%) | +2.27% |
| 20 | HK$6,046 | HK$6,225 (+3.0%) | HK$6,225 | HK$6,225 | HK$6,562 (+5.4%) | HK$6,853 (+4.4%) | HK$6,853 | HK$7,191 (+4.9%) | +2.41% |
| 25 | HK$6,633 | HK$6,829 (+3.0%) | HK$6,829 | HK$6,829 | HK$7,200 (+5.4%) | HK$7,520 (+4.4%) | HK$7,520 | HK$7,891 (+4.9%) | +2.41% |
| 30 | HK$7,500 | HK$7,722 (+3.0%) | HK$7,722 | HK$7,722 | HK$8,180 (+5.9%) | HK$8,544 (+4.4%) | HK$8,544 | HK$8,967 (+5.0%) | +2.48% |
| 35 | HK$8,343 | HK$8,591 (+3.0%) | HK$8,591 | HK$8,591 | HK$9,101 (+5.9%) | HK$9,507 (+4.5%) | HK$9,507 | HK$9,978 (+5.0%) | +2.48% |
| 40 | HK$9,902 | HK$10,197 (+3.0%) | HK$10,197 | HK$10,197 | HK$10,803 (+5.9%) | HK$11,285 (+4.5%) | HK$11,285 | HK$11,845 (+5.0%) | +2.49% |
| 45 | HK$11,907 | HK$12,262 (+3.0%) | HK$12,262 | HK$12,262 | HK$12,992 (+6.0%) | HK$13,573 (+4.5%) | HK$13,573 | HK$14,247 (+5.0%) | +2.49% |
| 50 | HK$14,382 | HK$14,811 (+3.0%) | HK$14,811 | HK$14,811 | HK$15,915 (+7.5%) | HK$16,627 (+4.5%) | HK$16,627 | HK$17,454 (+5.0%) | +2.69% |
| 55 | HK$17,858 | HK$18,391 (+3.0%) | HK$18,391 | HK$18,391 | HK$19,763 (+7.5%) | HK$20,648 (+4.5%) | HK$20,648 | HK$21,676 (+5.0%) | +2.69% |
| 60 | HK$23,082 | HK$23,772 (+3.0%) | HK$23,772 | HK$23,772 | HK$25,548 (+7.5%) | HK$26,694 (+4.5%) | HK$26,694 | HK$28,024 (+5.0%) | +2.69% |
| 65 | HK$28,821 | HK$29,683 (+3.0%) | HK$29,683 | HK$29,683 | HK$31,902 (+7.5%) | HK$33,334 (+4.5%) | HK$33,334 | HK$34,996 (+5.0%) | +2.70% |
| 70 | HK$35,310 | HK$36,367 (+3.0%) | HK$36,367 | HK$36,367 | HK$38,544 (+6.0%) | HK$40,274 (+4.5%) | HK$40,274 | HK$42,283 (+5.0%) | +2.50% |
| 75 | HK$41,468 | HK$42,710 (+3.0%) | HK$42,710 | HK$42,710 | HK$45,267 (+6.0%) | HK$47,300 (+4.5%) | HK$47,300 | HK$49,660 (+5.0%) | +2.50% |
| 80 | HK$41,967 | HK$43,224 (+3.0%) | HK$43,224 | HK$43,224 | HK$45,812 (+6.0%) | HK$47,870 (+4.5%) | HK$47,870 | HK$50,259 (+5.0%) | +2.50% |
| 85 | HK$42,810 | HK$44,092 (+3.0%) | HK$44,092 | HK$44,092 | HK$46,732 (+6.0%) | HK$48,831 (+4.5%) | HK$48,831 | HK$51,268 (+5.0%) | +2.50% |
| 90 | HK$43,717 | HK$45,026 (+3.0%) | HK$45,026 | HK$45,026 | HK$47,722 (+6.0%) | HK$49,865 (+4.5%) | HK$49,865 | HK$52,354 (+5.0%) | +2.50% |
| 95 | HK$44,817 | HK$46,159 (+3.0%) | HK$46,159 | HK$46,159 | HK$48,923 (+6.0%) | HK$51,121 (+4.5%) | HK$51,121 | HK$53,673 (+5.0%) | +2.50% |
| 99 | HK$45,718 | HK$47,087 (+3.0%) | HK$47,087 | HK$47,087 | HK$49,907 (+6.0%) | HK$52,149 (+4.5%) | HK$52,149 | HK$54,752 (+5.0%) | +2.50% |
| All ages average | — | +3.0% | 0.0% | 0.0% | +5.9% | +4.5% | 0.0% | +5.0% | — |
Notes & sources
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.The male and female matrices each show that gender's own annualized rate; the plan-overview figure is the average of both genders.· as of 2026-07-02
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
Female
| Age | F00017-02-001-01 2019-04-01 | F00017-02-001-01 2020-04-01 | F00017-02-001-02 2021-03-22 | F00017-02-001-03 2023-07-31 | F00017-02-001-03 2024-07-02 | F00017-02-001-03 2025-07-02 | F00017-02-001-04 2026-01-26 | F00017-02-001-04 2026-07-02 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$7,448 | HK$7,669 (+3.0%) | HK$7,669 | HK$7,669 | HK$8,010 (+4.4%) | HK$8,366 (+4.4%) | HK$8,366 | HK$8,780 (+4.9%) | +2.28% |
| 5 | HK$6,078 | HK$6,258 (+3.0%) | HK$6,258 | HK$6,258 | HK$6,536 (+4.4%) | HK$6,826 (+4.4%) | HK$6,826 | HK$7,163 (+4.9%) | +2.28% |
| 10 | HK$5,506 | HK$5,669 (+3.0%) | HK$5,669 | HK$5,669 | HK$5,920 (+4.4%) | HK$6,182 (+4.4%) | HK$6,182 | HK$6,487 (+4.9%) | +2.27% |
| 15 | HK$5,760 | HK$5,930 (+3.0%) | HK$5,930 | HK$5,930 | HK$6,193 (+4.4%) | HK$6,468 (+4.4%) | HK$6,468 | HK$6,787 (+4.9%) | +2.27% |
| 20 | HK$6,476 | HK$6,668 (+3.0%) | HK$6,668 | HK$6,668 | HK$7,030 (+5.4%) | HK$7,342 (+4.4%) | HK$7,342 | HK$7,705 (+4.9%) | +2.41% |
| 25 | HK$7,602 | HK$7,828 (+3.0%) | HK$7,828 | HK$7,828 | HK$8,254 (+5.4%) | HK$8,621 (+4.4%) | HK$8,621 | HK$9,048 (+5.0%) | +2.42% |
| 30 | HK$9,158 | HK$9,430 (+3.0%) | HK$9,430 | HK$9,430 | HK$9,990 (+5.9%) | HK$10,436 (+4.5%) | HK$10,436 | HK$10,953 (+5.0%) | +2.48% |
| 35 | HK$10,586 | HK$10,901 (+3.0%) | HK$10,901 | HK$10,901 | HK$11,550 (+6.0%) | HK$12,066 (+4.5%) | HK$12,066 | HK$12,665 (+5.0%) | +2.49% |
| 40 | HK$12,498 | HK$12,870 (+3.0%) | HK$12,870 | HK$12,870 | HK$13,637 (+6.0%) | HK$14,247 (+4.5%) | HK$14,247 | HK$14,955 (+5.0%) | +2.49% |
| 45 | HK$14,374 | HK$14,803 (+3.0%) | HK$14,803 | HK$14,803 | HK$15,686 (+6.0%) | HK$16,388 (+4.5%) | HK$16,388 | HK$17,203 (+5.0%) | +2.49% |
| 50 | HK$16,728 | HK$17,227 (+3.0%) | HK$17,227 | HK$17,227 | HK$18,512 (+7.5%) | HK$19,341 (+4.5%) | HK$19,341 | HK$20,304 (+5.0%) | +2.69% |
| 55 | HK$19,731 | HK$20,320 (+3.0%) | HK$20,320 | HK$20,320 | HK$21,837 (+7.5%) | HK$22,816 (+4.5%) | HK$22,816 | HK$23,952 (+5.0%) | +2.69% |
| 60 | HK$24,147 | HK$24,869 (+3.0%) | HK$24,869 | HK$24,869 | HK$26,727 (+7.5%) | HK$27,926 (+4.5%) | HK$27,926 | HK$29,318 (+5.0%) | +2.70% |
| 65 | HK$29,421 | HK$30,301 (+3.0%) | HK$30,301 | HK$30,301 | HK$32,567 (+7.5%) | HK$34,029 (+4.5%) | HK$34,029 | HK$35,726 (+5.0%) | +2.70% |
| 70 | HK$38,002 | HK$39,140 (+3.0%) | HK$39,140 | HK$39,140 | HK$41,483 (+6.0%) | HK$43,346 (+4.5%) | HK$43,346 | HK$45,509 (+5.0%) | +2.50% |
| 75 | HK$47,003 | HK$48,411 (+3.0%) | HK$48,411 | HK$48,411 | HK$51,310 (+6.0%) | HK$53,615 (+4.5%) | HK$53,615 | HK$56,291 (+5.0%) | +2.50% |
| 80 | HK$47,570 | HK$48,995 (+3.0%) | HK$48,995 | HK$48,995 | HK$51,929 (+6.0%) | HK$54,262 (+4.5%) | HK$54,262 | HK$56,971 (+5.0%) | +2.50% |
| 85 | HK$48,527 | HK$49,980 (+3.0%) | HK$49,980 | HK$49,980 | HK$52,973 (+6.0%) | HK$55,353 (+4.5%) | HK$55,353 | HK$58,116 (+5.0%) | +2.50% |
| 90 | HK$49,554 | HK$51,038 (+3.0%) | HK$51,038 | HK$51,038 | HK$54,095 (+6.0%) | HK$56,525 (+4.5%) | HK$56,525 | HK$59,347 (+5.0%) | +2.50% |
| 95 | HK$50,800 | HK$52,321 (+3.0%) | HK$52,321 | HK$52,321 | HK$55,455 (+6.0%) | HK$57,946 (+4.5%) | HK$57,946 | HK$60,839 (+5.0%) | +2.50% |
| 99 | HK$51,820 | HK$53,372 (+3.0%) | HK$53,372 | HK$53,372 | HK$56,569 (+6.0%) | HK$59,111 (+4.5%) | HK$59,111 | HK$62,062 (+5.0%) | +2.50% |
| All ages average | — | +3.0% | 0.0% | 0.0% | +5.9% | +4.5% | 0.0% | +5.0% | — |
Notes & sources
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.The male and female matrices each show that gender's own annualized rate; the plan-overview figure is the average of both genders.· as of 2026-07-02
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.