TaxVantage Plus Medical Plan - Plan XM
Renewal only「稅」安心醫療計劃 - 計劃 XM
YF Life Insurance International Limited · F00020-05-001 · 5 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +7.87%
Male
| Age | F00020-05-001-01 2023-01-01 | F00020-05-001-01 2024-01-01 | F00020-05-001-01 2025-01-01 | F00020-05-001-01 2025-09-01 | F00020-05-001-01 2026-01-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$2,805 | HK$3,030 (+8.0%) | HK$3,409 (+12.5%) | HK$3,409 | HK$3,682 (+8.0%) | +8.09% |
| 5 | HK$2,805 | HK$3,030 (+8.0%) | HK$3,409 (+12.5%) | HK$3,409 | HK$3,682 (+8.0%) | +8.09% |
| 10 | HK$2,805 | HK$3,030 (+8.0%) | HK$3,409 (+12.5%) | HK$3,409 | HK$3,682 (+8.0%) | +8.09% |
| 15 | HK$2,805 | HK$3,030 (+8.0%) | HK$3,409 (+12.5%) | HK$3,409 | HK$3,682 (+8.0%) | +8.09% |
| 20 | HK$2,902 | HK$3,135 (+8.0%) | HK$3,527 (+12.5%) | HK$3,527 | HK$3,810 (+8.0%) | +8.09% |
| 25 | HK$3,088 | HK$3,336 (+8.0%) | HK$3,753 (+12.5%) | HK$3,753 | HK$4,054 (+8.0%) | +8.09% |
| 30 | HK$3,318 | HK$3,584 (+8.0%) | HK$4,032 (+12.5%) | HK$4,032 | HK$4,355 (+8.0%) | +8.08% |
| 35 | HK$3,807 | HK$4,112 (+8.0%) | HK$4,626 (+12.5%) | HK$4,626 | HK$4,997 (+8.0%) | +8.08% |
| 40 | HK$4,500 | HK$4,860 (+8.0%) | HK$5,468 (+12.5%) | HK$5,468 | HK$5,906 (+8.0%) | +8.08% |
| 45 | HK$6,012 | HK$6,493 (+8.0%) | HK$7,305 (+12.5%) | HK$7,305 | HK$7,890 (+8.0%) | +8.08% |
| 50 | HK$7,907 | HK$8,540 (+8.0%) | HK$9,608 (+12.5%) | HK$9,608 | HK$10,377 (+8.0%) | +8.08% |
| 55 | HK$10,049 | HK$10,853 (+8.0%) | HK$12,210 (+12.5%) | HK$12,210 | HK$13,187 (+8.0%) | +8.08% |
| 60 | HK$12,427 | HK$13,422 (+8.0%) | HK$15,100 (+12.5%) | HK$15,100 | HK$16,308 (+8.0%) | +8.08% |
| 65 | HK$15,116 | HK$16,326 (+8.0%) | HK$18,367 (+12.5%) | HK$18,367 | HK$19,837 (+8.0%) | +8.08% |
| 70 | HK$18,087 | HK$19,534 (+8.0%) | HK$21,976 (+12.5%) | HK$21,976 | HK$23,735 (+8.0%) | +8.08% |
| 75 | HK$19,699 | HK$21,275 (+8.0%) | HK$23,935 (+12.5%) | HK$23,935 | HK$25,850 (+8.0%) | +8.08% |
| 80 | HK$21,436 | HK$23,151 (+8.0%) | HK$25,467 (+10.0%) | HK$25,467 | HK$27,505 (+8.0%) | +7.38% |
| 85 | HK$23,539 | HK$25,423 (+8.0%) | HK$27,813 (+9.4%) | HK$27,813 | HK$30,039 (+8.0%) | +7.22% |
| 90 | HK$24,042 | HK$25,966 (+8.0%) | HK$28,096 (+8.2%) | HK$28,096 | HK$30,344 (+8.0%) | +6.88% |
| 95 | HK$24,543 | HK$26,507 (+8.0%) | HK$28,628 (+8.0%) | HK$28,628 | HK$30,919 (+8.0%) | +6.82% |
| 99 | HK$24,940 | HK$26,936 (+8.0%) | HK$29,091 (+8.0%) | HK$29,091 | HK$31,419 (+8.0%) | +6.82% |
| All ages average | — | +8.0% | +11.6% | 0.0% | +8.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-07-02
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
Female
| Age | F00020-05-001-01 2023-01-01 | F00020-05-001-01 2024-01-01 | F00020-05-001-01 2025-01-01 | F00020-05-001-01 2025-09-01 | F00020-05-001-01 2026-01-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$2,822 | HK$3,048 (+8.0%) | HK$3,429 (+12.5%) | HK$3,429 | HK$3,704 (+8.0%) | +8.08% |
| 5 | HK$2,822 | HK$3,048 (+8.0%) | HK$3,429 (+12.5%) | HK$3,429 | HK$3,704 (+8.0%) | +8.08% |
| 10 | HK$2,822 | HK$3,048 (+8.0%) | HK$3,429 (+12.5%) | HK$3,429 | HK$3,704 (+8.0%) | +8.08% |
| 15 | HK$2,822 | HK$3,048 (+8.0%) | HK$3,429 (+12.5%) | HK$3,429 | HK$3,704 (+8.0%) | +8.08% |
| 20 | HK$3,508 | HK$3,789 (+8.0%) | HK$4,263 (+12.5%) | HK$4,263 | HK$4,605 (+8.0%) | +8.09% |
| 25 | HK$4,436 | HK$4,791 (+8.0%) | HK$5,390 (+12.5%) | HK$5,390 | HK$5,822 (+8.0%) | +8.08% |
| 30 | HK$5,234 | HK$5,653 (+8.0%) | HK$6,360 (+12.5%) | HK$6,360 | HK$6,869 (+8.0%) | +8.08% |
| 35 | HK$6,181 | HK$6,676 (+8.0%) | HK$7,511 (+12.5%) | HK$7,511 | HK$8,112 (+8.0%) | +8.08% |
| 40 | HK$7,562 | HK$8,167 (+8.0%) | HK$9,188 (+12.5%) | HK$9,188 | HK$9,924 (+8.0%) | +8.08% |
| 45 | HK$9,347 | HK$10,095 (+8.0%) | HK$11,357 (+12.5%) | HK$11,357 | HK$12,266 (+8.0%) | +8.08% |
| 50 | HK$11,440 | HK$12,356 (+8.0%) | HK$13,901 (+12.5%) | HK$13,901 | HK$15,014 (+8.0%) | +8.08% |
| 55 | HK$13,276 | HK$14,339 (+8.0%) | HK$16,132 (+12.5%) | HK$16,132 | HK$17,423 (+8.0%) | +8.08% |
| 60 | HK$15,268 | HK$16,490 (+8.0%) | HK$18,552 (+12.5%) | HK$18,552 | HK$20,037 (+8.0%) | +8.08% |
| 65 | HK$18,254 | HK$19,715 (+8.0%) | HK$22,180 (+12.5%) | HK$22,180 | HK$23,955 (+8.0%) | +8.08% |
| 70 | HK$23,161 | HK$25,014 (+8.0%) | HK$28,141 (+12.5%) | HK$28,141 | HK$30,393 (+8.0%) | +8.08% |
| 75 | HK$25,062 | HK$27,067 (+8.0%) | HK$29,341 (+8.4%) | HK$29,341 | HK$31,689 (+8.0%) | +6.94% |
| 80 | HK$25,439 | HK$27,475 (+8.0%) | HK$29,673 (+8.0%) | HK$29,673 | HK$32,047 (+8.0%) | +6.82% |
| 85 | HK$25,629 | HK$27,680 (+8.0%) | HK$29,895 (+8.0%) | HK$29,895 | HK$32,287 (+8.0%) | +6.82% |
| 90 | HK$25,819 | HK$27,885 (+8.0%) | HK$30,116 (+8.0%) | HK$30,116 | HK$32,526 (+8.0%) | +6.82% |
| 95 | HK$26,010 | HK$28,091 (+8.0%) | HK$30,339 (+8.0%) | HK$30,339 | HK$32,767 (+8.0%) | +6.82% |
| 99 | HK$26,163 | HK$28,257 (+8.0%) | HK$30,518 (+8.0%) | HK$30,518 | HK$32,960 (+8.0%) | +6.82% |
| All ages average | — | +8.0% | +11.2% | 0.0% | +8.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-07-02
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.

