TaxVantage Plus Medical Plan - Plan X
Renewal only「稅」安心醫療計劃 - 計劃 X
YF Life Insurance International Limited · F00020-05-000 · 5 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +7.87%
Male
| Age | F00020-05-000-01 2023-01-01 | F00020-05-000-01 2024-01-01 | F00020-05-000-01 2025-01-01 | F00020-05-000-01 2025-09-01 | F00020-05-000-01 2026-01-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$2,433 | HK$2,628 (+8.0%) | HK$2,957 (+12.5%) | HK$2,957 | HK$3,194 (+8.0%) | +8.09% |
| 5 | HK$2,433 | HK$2,628 (+8.0%) | HK$2,957 (+12.5%) | HK$2,957 | HK$3,194 (+8.0%) | +8.09% |
| 10 | HK$2,433 | HK$2,628 (+8.0%) | HK$2,957 (+12.5%) | HK$2,957 | HK$3,194 (+8.0%) | +8.09% |
| 15 | HK$2,433 | HK$2,628 (+8.0%) | HK$2,957 (+12.5%) | HK$2,957 | HK$3,194 (+8.0%) | +8.09% |
| 20 | HK$2,519 | HK$2,721 (+8.0%) | HK$3,062 (+12.5%) | HK$3,062 | HK$3,307 (+8.0%) | +8.09% |
| 25 | HK$2,680 | HK$2,895 (+8.0%) | HK$3,257 (+12.5%) | HK$3,257 | HK$3,518 (+8.0%) | +8.09% |
| 30 | HK$2,881 | HK$3,112 (+8.0%) | HK$3,501 (+12.5%) | HK$3,501 | HK$3,782 (+8.0%) | +8.09% |
| 35 | HK$3,304 | HK$3,569 (+8.0%) | HK$4,016 (+12.5%) | HK$4,016 | HK$4,338 (+8.0%) | +8.09% |
| 40 | HK$3,907 | HK$4,220 (+8.0%) | HK$4,748 (+12.5%) | HK$4,748 | HK$5,128 (+8.0%) | +8.08% |
| 45 | HK$5,218 | HK$5,636 (+8.0%) | HK$6,341 (+12.5%) | HK$6,341 | HK$6,849 (+8.0%) | +8.08% |
| 50 | HK$6,863 | HK$7,413 (+8.0%) | HK$8,340 (+12.5%) | HK$8,340 | HK$9,008 (+8.0%) | +8.08% |
| 55 | HK$8,725 | HK$9,423 (+8.0%) | HK$10,601 (+12.5%) | HK$10,601 | HK$11,450 (+8.0%) | +8.08% |
| 60 | HK$10,790 | HK$11,654 (+8.0%) | HK$13,111 (+12.5%) | HK$13,111 | HK$14,160 (+8.0%) | +8.08% |
| 65 | HK$13,126 | HK$14,177 (+8.0%) | HK$15,950 (+12.5%) | HK$15,950 | HK$17,226 (+8.0%) | +8.08% |
| 70 | HK$15,705 | HK$16,962 (+8.0%) | HK$19,083 (+12.5%) | HK$19,083 | HK$20,610 (+8.0%) | +8.08% |
| 75 | HK$17,226 | HK$18,605 (+8.0%) | HK$20,931 (+12.5%) | HK$20,931 | HK$22,606 (+8.0%) | +8.08% |
| 80 | HK$18,748 | HK$20,248 (+8.0%) | HK$22,273 (+10.0%) | HK$22,273 | HK$24,055 (+8.0%) | +7.38% |
| 85 | HK$20,588 | HK$22,236 (+8.0%) | HK$24,327 (+9.4%) | HK$24,327 | HK$26,274 (+8.0%) | +7.22% |
| 90 | HK$21,028 | HK$22,711 (+8.0%) | HK$24,574 (+8.2%) | HK$24,574 | HK$26,540 (+8.0%) | +6.88% |
| 95 | HK$21,465 | HK$23,183 (+8.0%) | HK$25,038 (+8.0%) | HK$25,038 | HK$27,042 (+8.0%) | +6.82% |
| 99 | HK$21,813 | HK$23,559 (+8.0%) | HK$25,444 (+8.0%) | HK$25,444 | HK$27,480 (+8.0%) | +6.82% |
| All ages average | — | +8.0% | +11.6% | 0.0% | +8.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-07-02
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
Female
| Age | F00020-05-000-01 2023-01-01 | F00020-05-000-01 2024-01-01 | F00020-05-000-01 2025-01-01 | F00020-05-000-01 2025-09-01 | F00020-05-000-01 2026-01-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$2,451 | HK$2,648 (+8.0%) | HK$2,979 (+12.5%) | HK$2,979 | HK$3,218 (+8.0%) | +8.09% |
| 5 | HK$2,451 | HK$2,648 (+8.0%) | HK$2,979 (+12.5%) | HK$2,979 | HK$3,218 (+8.0%) | +8.09% |
| 10 | HK$2,451 | HK$2,648 (+8.0%) | HK$2,979 (+12.5%) | HK$2,979 | HK$3,218 (+8.0%) | +8.09% |
| 15 | HK$2,451 | HK$2,648 (+8.0%) | HK$2,979 (+12.5%) | HK$2,979 | HK$3,218 (+8.0%) | +8.09% |
| 20 | HK$3,044 | HK$3,288 (+8.0%) | HK$3,699 (+12.5%) | HK$3,699 | HK$3,995 (+8.0%) | +8.08% |
| 25 | HK$3,852 | HK$4,161 (+8.0%) | HK$4,682 (+12.5%) | HK$4,682 | HK$5,057 (+8.0%) | +8.09% |
| 30 | HK$4,544 | HK$4,908 (+8.0%) | HK$5,522 (+12.5%) | HK$5,522 | HK$5,964 (+8.0%) | +8.08% |
| 35 | HK$5,366 | HK$5,796 (+8.0%) | HK$6,521 (+12.5%) | HK$6,521 | HK$7,043 (+8.0%) | +8.08% |
| 40 | HK$6,565 | HK$7,091 (+8.0%) | HK$7,978 (+12.5%) | HK$7,978 | HK$8,617 (+8.0%) | +8.08% |
| 45 | HK$8,115 | HK$8,765 (+8.0%) | HK$9,861 (+12.5%) | HK$9,861 | HK$10,650 (+8.0%) | +8.08% |
| 50 | HK$9,932 | HK$10,727 (+8.0%) | HK$12,068 (+12.5%) | HK$12,068 | HK$13,034 (+8.0%) | +8.08% |
| 55 | HK$11,528 | HK$12,451 (+8.0%) | HK$14,008 (+12.5%) | HK$14,008 | HK$15,129 (+8.0%) | +8.08% |
| 60 | HK$13,256 | HK$14,317 (+8.0%) | HK$16,107 (+12.5%) | HK$16,107 | HK$17,396 (+8.0%) | +8.08% |
| 65 | HK$15,849 | HK$17,117 (+8.0%) | HK$19,257 (+12.5%) | HK$19,257 | HK$20,798 (+8.0%) | +8.08% |
| 70 | HK$20,111 | HK$21,720 (+8.0%) | HK$24,435 (+12.5%) | HK$24,435 | HK$26,390 (+8.0%) | +8.08% |
| 75 | HK$21,918 | HK$23,672 (+8.0%) | HK$25,661 (+8.4%) | HK$25,661 | HK$27,714 (+8.0%) | +6.94% |
| 80 | HK$22,250 | HK$24,030 (+8.0%) | HK$25,953 (+8.0%) | HK$25,953 | HK$28,030 (+8.0%) | +6.82% |
| 85 | HK$22,417 | HK$24,211 (+8.0%) | HK$26,148 (+8.0%) | HK$26,148 | HK$28,240 (+8.0%) | +6.82% |
| 90 | HK$22,582 | HK$24,389 (+8.0%) | HK$26,341 (+8.0%) | HK$26,341 | HK$28,449 (+8.0%) | +6.82% |
| 95 | HK$22,750 | HK$24,570 (+8.0%) | HK$26,536 (+8.0%) | HK$26,536 | HK$28,659 (+8.0%) | +6.82% |
| 99 | HK$22,883 | HK$24,714 (+8.0%) | HK$26,692 (+8.0%) | HK$26,692 | HK$28,828 (+8.0%) | +6.82% |
| All ages average | — | +8.0% | +11.2% | 0.0% | +8.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-07-02
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.

