WeHealth Plus - Scheme 2
永明港稱心醫療保 - 計劃二
Sun Life Hong Kong Limited · F00026-01-001 · 5 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +2.53%
Male
| Age | F00026-01-001-01 2019-05-02 | F00026-01-001-02 2021-04-01 | F00026-01-001-02 2022-04-01 | F00026-01-001-03 2024-09-01 | F00026-01-001-03 2025-09-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$4,280 | HK$4,280 | HK$4,537 (+6.0%) | HK$4,877 (+7.5%) | HK$5,121 (+5.0%) | +2.53% |
| 5 | HK$3,634 | HK$3,634 | HK$3,852 (+6.0%) | HK$4,141 (+7.5%) | HK$4,348 (+5.0%) | +2.53% |
| 10 | HK$2,665 | HK$2,665 | HK$2,825 (+6.0%) | HK$3,037 (+7.5%) | HK$3,189 (+5.0%) | +2.54% |
| 15 | HK$2,665 | HK$2,665 | HK$2,825 (+6.0%) | HK$3,037 (+7.5%) | HK$3,189 (+5.0%) | +2.54% |
| 20 | HK$2,645 | HK$2,645 | HK$2,804 (+6.0%) | HK$3,014 (+7.5%) | HK$3,165 (+5.0%) | +2.54% |
| 25 | HK$2,668 | HK$2,668 | HK$2,828 (+6.0%) | HK$3,040 (+7.5%) | HK$3,192 (+5.0%) | +2.53% |
| 30 | HK$3,021 | HK$3,021 | HK$3,202 (+6.0%) | HK$3,442 (+7.5%) | HK$3,614 (+5.0%) | +2.53% |
| 35 | HK$3,488 | HK$3,488 | HK$3,697 (+6.0%) | HK$3,974 (+7.5%) | HK$4,173 (+5.0%) | +2.53% |
| 40 | HK$3,954 | HK$3,954 | HK$4,191 (+6.0%) | HK$4,505 (+7.5%) | HK$4,730 (+5.0%) | +2.53% |
| 45 | HK$5,070 | HK$5,070 | HK$5,374 (+6.0%) | HK$5,777 (+7.5%) | HK$6,066 (+5.0%) | +2.53% |
| 50 | HK$6,510 | HK$6,510 | HK$6,901 (+6.0%) | HK$7,419 (+7.5%) | HK$7,790 (+5.0%) | +2.54% |
| 55 | HK$8,579 | HK$8,579 | HK$9,094 (+6.0%) | HK$9,776 (+7.5%) | HK$10,265 (+5.0%) | +2.53% |
| 60 | HK$11,321 | HK$11,321 | HK$12,000 (+6.0%) | HK$12,900 (+7.5%) | HK$13,545 (+5.0%) | +2.53% |
| 65 | HK$14,284 | HK$14,284 | HK$15,141 (+6.0%) | HK$16,277 (+7.5%) | HK$17,091 (+5.0%) | +2.53% |
| 70 | HK$18,027 | HK$18,027 | HK$19,109 (+6.0%) | HK$20,542 (+7.5%) | HK$21,569 (+5.0%) | +2.53% |
| 75 | HK$23,128 | HK$23,128 | HK$24,516 (+6.0%) | HK$26,355 (+7.5%) | HK$27,673 (+5.0%) | +2.53% |
| 80 | HK$29,373 | HK$29,373 | HK$31,135 (+6.0%) | HK$33,470 (+7.5%) | HK$35,144 (+5.0%) | +2.53% |
| 85 | HK$33,185 | HK$33,185 | HK$35,176 (+6.0%) | HK$37,814 (+7.5%) | HK$39,705 (+5.0%) | +2.53% |
| 90 | HK$37,504 | HK$37,504 | HK$39,754 (+6.0%) | HK$42,736 (+7.5%) | HK$44,873 (+5.0%) | +2.53% |
| 95 | HK$41,365 | HK$41,365 | HK$43,847 (+6.0%) | HK$47,136 (+7.5%) | HK$49,493 (+5.0%) | +2.53% |
| 99 | HK$44,748 | HK$44,748 | HK$47,433 (+6.0%) | HK$50,990 (+7.5%) | HK$53,540 (+5.0%) | +2.53% |
| All ages average | — | 0.0% | +6.0% | +7.5% | +5.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-07-02
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
Female
| Age | F00026-01-001-01 2019-05-02 | F00026-01-001-02 2021-04-01 | F00026-01-001-02 2022-04-01 | F00026-01-001-03 2024-09-01 | F00026-01-001-03 2025-09-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$3,738 | HK$3,738 | HK$3,962 (+6.0%) | HK$4,259 (+7.5%) | HK$4,472 (+5.0%) | +2.53% |
| 5 | HK$3,122 | HK$3,122 | HK$3,309 (+6.0%) | HK$3,557 (+7.5%) | HK$3,735 (+5.0%) | +2.53% |
| 10 | HK$2,200 | HK$2,200 | HK$2,332 (+6.0%) | HK$2,507 (+7.5%) | HK$2,632 (+5.0%) | +2.53% |
| 15 | HK$2,200 | HK$2,200 | HK$2,332 (+6.0%) | HK$2,507 (+7.5%) | HK$2,632 (+5.0%) | +2.53% |
| 20 | HK$2,669 | HK$2,669 | HK$2,829 (+6.0%) | HK$3,041 (+7.5%) | HK$3,193 (+5.0%) | +2.53% |
| 25 | HK$3,111 | HK$3,111 | HK$3,298 (+6.0%) | HK$3,545 (+7.5%) | HK$3,722 (+5.0%) | +2.53% |
| 30 | HK$3,600 | HK$3,600 | HK$3,816 (+6.0%) | HK$4,102 (+7.5%) | HK$4,307 (+5.0%) | +2.53% |
| 35 | HK$4,111 | HK$4,111 | HK$4,358 (+6.0%) | HK$4,685 (+7.5%) | HK$4,919 (+5.0%) | +2.54% |
| 40 | HK$4,551 | HK$4,551 | HK$4,824 (+6.0%) | HK$5,186 (+7.5%) | HK$5,445 (+5.0%) | +2.53% |
| 45 | HK$5,658 | HK$5,658 | HK$5,997 (+6.0%) | HK$6,447 (+7.5%) | HK$6,769 (+5.0%) | +2.53% |
| 50 | HK$7,017 | HK$7,017 | HK$7,438 (+6.0%) | HK$7,996 (+7.5%) | HK$8,396 (+5.0%) | +2.53% |
| 55 | HK$8,891 | HK$8,891 | HK$9,424 (+6.0%) | HK$10,131 (+7.5%) | HK$10,638 (+5.0%) | +2.53% |
| 60 | HK$11,171 | HK$11,171 | HK$11,841 (+6.0%) | HK$12,729 (+7.5%) | HK$13,365 (+5.0%) | +2.53% |
| 65 | HK$13,549 | HK$13,549 | HK$14,362 (+6.0%) | HK$15,439 (+7.5%) | HK$16,211 (+5.0%) | +2.53% |
| 70 | HK$16,801 | HK$16,801 | HK$17,809 (+6.0%) | HK$19,145 (+7.5%) | HK$20,102 (+5.0%) | +2.53% |
| 75 | HK$21,477 | HK$21,477 | HK$22,766 (+6.0%) | HK$24,473 (+7.5%) | HK$25,697 (+5.0%) | +2.53% |
| 80 | HK$25,690 | HK$25,690 | HK$27,231 (+6.0%) | HK$29,273 (+7.5%) | HK$30,737 (+5.0%) | +2.53% |
| 85 | HK$28,778 | HK$28,778 | HK$30,505 (+6.0%) | HK$32,793 (+7.5%) | HK$34,433 (+5.0%) | +2.53% |
| 90 | HK$32,154 | HK$32,154 | HK$34,083 (+6.0%) | HK$36,639 (+7.5%) | HK$38,471 (+5.0%) | +2.53% |
| 95 | HK$35,581 | HK$35,581 | HK$37,716 (+6.0%) | HK$40,545 (+7.5%) | HK$42,572 (+5.0%) | +2.53% |
| 99 | HK$38,541 | HK$38,541 | HK$40,853 (+6.0%) | HK$43,917 (+7.5%) | HK$46,113 (+5.0%) | +2.53% |
| All ages average | — | 0.0% | +6.0% | +7.5% | +5.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-07-02
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.

