WeHealth Plus - Scheme 1
永明港稱心醫療保 - 計劃一
Sun Life Hong Kong Limited · F00026-01-000 · 5 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +2.53%
Male
| Age | F00026-01-000-01 2019-05-02 | F00026-01-000-02 2021-04-01 | F00026-01-000-02 2022-04-01 | F00026-01-000-03 2024-09-01 | F00026-01-000-03 2025-09-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$3,280 | HK$3,280 | HK$3,477 (+6.0%) | HK$3,738 (+7.5%) | HK$3,925 (+5.0%) | +2.54% |
| 5 | HK$2,698 | HK$2,698 | HK$2,860 (+6.0%) | HK$3,075 (+7.5%) | HK$3,229 (+5.0%) | +2.54% |
| 10 | HK$1,824 | HK$1,824 | HK$1,933 (+6.0%) | HK$2,078 (+7.5%) | HK$2,182 (+5.0%) | +2.53% |
| 15 | HK$1,824 | HK$1,824 | HK$1,933 (+6.0%) | HK$2,078 (+7.5%) | HK$2,182 (+5.0%) | +2.53% |
| 20 | HK$1,808 | HK$1,808 | HK$1,916 (+6.0%) | HK$2,060 (+7.5%) | HK$2,163 (+5.0%) | +2.53% |
| 25 | HK$1,854 | HK$1,854 | HK$1,965 (+6.0%) | HK$2,112 (+7.5%) | HK$2,218 (+5.0%) | +2.53% |
| 30 | HK$2,181 | HK$2,181 | HK$2,312 (+6.0%) | HK$2,485 (+7.5%) | HK$2,609 (+5.0%) | +2.53% |
| 35 | HK$2,539 | HK$2,539 | HK$2,691 (+6.0%) | HK$2,893 (+7.5%) | HK$3,038 (+5.0%) | +2.53% |
| 40 | HK$2,901 | HK$2,901 | HK$3,075 (+6.0%) | HK$3,306 (+7.5%) | HK$3,471 (+5.0%) | +2.53% |
| 45 | HK$3,694 | HK$3,694 | HK$3,916 (+6.0%) | HK$4,210 (+7.5%) | HK$4,421 (+5.0%) | +2.54% |
| 50 | HK$4,708 | HK$4,708 | HK$4,990 (+6.0%) | HK$5,364 (+7.5%) | HK$5,632 (+5.0%) | +2.53% |
| 55 | HK$6,020 | HK$6,020 | HK$6,381 (+6.0%) | HK$6,860 (+7.5%) | HK$7,203 (+5.0%) | +2.53% |
| 60 | HK$7,686 | HK$7,686 | HK$8,147 (+6.0%) | HK$8,758 (+7.5%) | HK$9,196 (+5.0%) | +2.53% |
| 65 | HK$9,654 | HK$9,654 | HK$10,233 (+6.0%) | HK$11,000 (+7.5%) | HK$11,550 (+5.0%) | +2.53% |
| 70 | HK$12,131 | HK$12,131 | HK$12,859 (+6.0%) | HK$13,823 (+7.5%) | HK$14,514 (+5.0%) | +2.53% |
| 75 | HK$16,129 | HK$16,129 | HK$17,097 (+6.0%) | HK$18,379 (+7.5%) | HK$19,298 (+5.0%) | +2.53% |
| 80 | HK$20,600 | HK$20,600 | HK$21,836 (+6.0%) | HK$23,474 (+7.5%) | HK$24,648 (+5.0%) | +2.53% |
| 85 | HK$23,306 | HK$23,306 | HK$24,704 (+6.0%) | HK$26,557 (+7.5%) | HK$27,885 (+5.0%) | +2.53% |
| 90 | HK$26,382 | HK$26,382 | HK$27,965 (+6.0%) | HK$30,062 (+7.5%) | HK$31,565 (+5.0%) | +2.53% |
| 95 | HK$29,456 | HK$29,456 | HK$31,223 (+6.0%) | HK$33,565 (+7.5%) | HK$35,243 (+5.0%) | +2.53% |
| 99 | HK$32,172 | HK$32,172 | HK$34,102 (+6.0%) | HK$36,660 (+7.5%) | HK$38,493 (+5.0%) | +2.53% |
| All ages average | — | 0.0% | +6.0% | +7.5% | +5.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-07-02
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
Female
| Age | F00026-01-000-01 2019-05-02 | F00026-01-000-02 2021-04-01 | F00026-01-000-02 2022-04-01 | F00026-01-000-03 2024-09-01 | F00026-01-000-03 2025-09-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$2,688 | HK$2,688 | HK$2,849 (+6.0%) | HK$3,063 (+7.5%) | HK$3,216 (+5.0%) | +2.53% |
| 5 | HK$2,248 | HK$2,248 | HK$2,383 (+6.0%) | HK$2,562 (+7.5%) | HK$2,690 (+5.0%) | +2.54% |
| 10 | HK$1,588 | HK$1,588 | HK$1,683 (+6.0%) | HK$1,809 (+7.5%) | HK$1,899 (+5.0%) | +2.53% |
| 15 | HK$1,588 | HK$1,588 | HK$1,683 (+6.0%) | HK$1,809 (+7.5%) | HK$1,899 (+5.0%) | +2.53% |
| 20 | HK$1,818 | HK$1,818 | HK$1,927 (+6.0%) | HK$2,072 (+7.5%) | HK$2,176 (+5.0%) | +2.54% |
| 25 | HK$2,130 | HK$2,130 | HK$2,258 (+6.0%) | HK$2,427 (+7.5%) | HK$2,548 (+5.0%) | +2.53% |
| 30 | HK$2,589 | HK$2,589 | HK$2,744 (+6.0%) | HK$2,950 (+7.5%) | HK$3,098 (+5.0%) | +2.54% |
| 35 | HK$3,000 | HK$3,000 | HK$3,180 (+6.0%) | HK$3,419 (+7.5%) | HK$3,590 (+5.0%) | +2.54% |
| 40 | HK$3,394 | HK$3,394 | HK$3,598 (+6.0%) | HK$3,868 (+7.5%) | HK$4,061 (+5.0%) | +2.53% |
| 45 | HK$4,245 | HK$4,245 | HK$4,500 (+6.0%) | HK$4,838 (+7.5%) | HK$5,080 (+5.0%) | +2.54% |
| 50 | HK$5,282 | HK$5,282 | HK$5,599 (+6.0%) | HK$6,019 (+7.5%) | HK$6,320 (+5.0%) | +2.53% |
| 55 | HK$6,547 | HK$6,547 | HK$6,940 (+6.0%) | HK$7,461 (+7.5%) | HK$7,834 (+5.0%) | +2.54% |
| 60 | HK$7,884 | HK$7,884 | HK$8,357 (+6.0%) | HK$8,984 (+7.5%) | HK$9,433 (+5.0%) | +2.53% |
| 65 | HK$9,268 | HK$9,268 | HK$9,824 (+6.0%) | HK$10,561 (+7.5%) | HK$11,089 (+5.0%) | +2.53% |
| 70 | HK$11,325 | HK$11,325 | HK$12,005 (+6.0%) | HK$12,905 (+7.5%) | HK$13,550 (+5.0%) | +2.53% |
| 75 | HK$15,061 | HK$15,061 | HK$15,965 (+6.0%) | HK$17,162 (+7.5%) | HK$18,020 (+5.0%) | +2.53% |
| 80 | HK$17,957 | HK$17,957 | HK$19,034 (+6.0%) | HK$20,462 (+7.5%) | HK$21,485 (+5.0%) | +2.53% |
| 85 | HK$20,237 | HK$20,237 | HK$21,451 (+6.0%) | HK$23,060 (+7.5%) | HK$24,213 (+5.0%) | +2.53% |
| 90 | HK$22,817 | HK$22,817 | HK$24,186 (+6.0%) | HK$26,000 (+7.5%) | HK$27,300 (+5.0%) | +2.53% |
| 95 | HK$25,473 | HK$25,473 | HK$27,001 (+6.0%) | HK$29,026 (+7.5%) | HK$30,477 (+5.0%) | +2.53% |
| 99 | HK$27,816 | HK$27,816 | HK$29,485 (+6.0%) | HK$31,696 (+7.5%) | HK$33,281 (+5.0%) | +2.53% |
| All ages average | — | 0.0% | +6.0% | +7.5% | +5.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-07-02
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.

