''WiseCare'' Medical Insurance Plan
「卓康保」醫療保障計劃
Chow Tai Fook Life Insurance Co Ltd · S00028-01-000 · 5 versions · Standard plan · Avg. annual increase +2.01%
Male
| Age | S00028-01-000-01 2019-04-01 | S00028-01-000-02 2021-04-01 | S00028-01-000-03 2024-07-22 | S00028-01-000-03 2024-11-23 | S00028-01-000-03 2025-11-23 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$2,822 | HK$2,822 | HK$2,822 | HK$3,104 (+10.0%) | HK$3,259 (+5.0%) | +2.00% |
| 5 | HK$1,747 | HK$1,747 | HK$1,747 | HK$1,922 (+10.0%) | HK$2,018 (+5.0%) | +2.01% |
| 10 | HK$1,549 | HK$1,549 | HK$1,549 | HK$1,704 (+10.0%) | HK$1,789 (+5.0%) | +2.01% |
| 15 | HK$1,583 | HK$1,583 | HK$1,583 | HK$1,741 (+10.0%) | HK$1,828 (+5.0%) | +2.00% |
| 20 | HK$1,797 | HK$1,797 | HK$1,797 | HK$1,977 (+10.0%) | HK$2,076 (+5.0%) | +2.01% |
| 25 | HK$1,998 | HK$1,998 | HK$1,998 | HK$2,198 (+10.0%) | HK$2,308 (+5.0%) | +2.01% |
| 30 | HK$2,249 | HK$2,249 | HK$2,249 | HK$2,474 (+10.0%) | HK$2,598 (+5.0%) | +2.01% |
| 35 | HK$2,429 | HK$2,429 | HK$2,429 | HK$2,672 (+10.0%) | HK$2,806 (+5.0%) | +2.01% |
| 40 | HK$2,718 | HK$2,718 | HK$2,718 | HK$2,990 (+10.0%) | HK$3,140 (+5.0%) | +2.01% |
| 45 | HK$3,336 | HK$3,336 | HK$3,336 | HK$3,670 (+10.0%) | HK$3,854 (+5.0%) | +2.01% |
| 50 | HK$4,418 | HK$4,418 | HK$4,418 | HK$4,860 (+10.0%) | HK$5,103 (+5.0%) | +2.01% |
| 55 | HK$5,748 | HK$5,748 | HK$5,748 | HK$6,323 (+10.0%) | HK$6,639 (+5.0%) | +2.01% |
| 60 | HK$7,435 | HK$7,435 | HK$7,435 | HK$8,179 (+10.0%) | HK$8,588 (+5.0%) | +2.01% |
| 65 | HK$10,402 | HK$10,402 | HK$10,402 | HK$11,442 (+10.0%) | HK$12,014 (+5.0%) | +2.01% |
| 70 | HK$14,234 | HK$14,234 | HK$14,234 | HK$15,657 (+10.0%) | HK$16,440 (+5.0%) | +2.01% |
| 75 | HK$15,078 | HK$15,078 | HK$15,078 | HK$16,586 (+10.0%) | HK$17,415 (+5.0%) | +2.01% |
| 80 | HK$15,078 | HK$15,078 | HK$15,078 | HK$16,586 (+10.0%) | HK$17,415 (+5.0%) | +2.01% |
| 85 | HK$15,078 | HK$15,078 | HK$15,078 | HK$16,586 (+10.0%) | HK$17,415 (+5.0%) | +2.01% |
| 90 | HK$15,078 | HK$15,078 | HK$15,078 | HK$16,586 (+10.0%) | HK$17,415 (+5.0%) | +2.01% |
| 95 | HK$15,078 | HK$15,078 | HK$15,078 | HK$16,586 (+10.0%) | HK$17,415 (+5.0%) | +2.01% |
| 99 | HK$15,078 | HK$15,078 | HK$15,078 | HK$16,586 (+10.0%) | HK$17,415 (+5.0%) | +2.01% |
| All ages average | — | 0.0% | 0.0% | +10.0% | +5.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-07-02
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
Female
| Age | S00028-01-000-01 2019-04-01 | S00028-01-000-02 2021-04-01 | S00028-01-000-03 2024-07-22 | S00028-01-000-03 2024-11-23 | S00028-01-000-03 2025-11-23 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$1,959 | HK$1,959 | HK$1,959 | HK$2,155 (+10.0%) | HK$2,263 (+5.0%) | +2.01% |
| 5 | HK$1,579 | HK$1,579 | HK$1,579 | HK$1,737 (+10.0%) | HK$1,824 (+5.0%) | +2.01% |
| 10 | HK$1,343 | HK$1,343 | HK$1,343 | HK$1,477 (+10.0%) | HK$1,551 (+5.0%) | +2.01% |
| 15 | HK$1,398 | HK$1,398 | HK$1,398 | HK$1,538 (+10.0%) | HK$1,615 (+5.0%) | +2.01% |
| 20 | HK$1,785 | HK$1,785 | HK$1,785 | HK$1,964 (+10.0%) | HK$2,062 (+5.0%) | +2.01% |
| 25 | HK$2,188 | HK$2,188 | HK$2,188 | HK$2,407 (+10.0%) | HK$2,527 (+5.0%) | +2.01% |
| 30 | HK$2,716 | HK$2,716 | HK$2,716 | HK$2,988 (+10.0%) | HK$3,137 (+5.0%) | +2.01% |
| 35 | HK$3,140 | HK$3,140 | HK$3,140 | HK$3,454 (+10.0%) | HK$3,627 (+5.0%) | +2.01% |
| 40 | HK$3,707 | HK$3,707 | HK$3,707 | HK$4,078 (+10.0%) | HK$4,282 (+5.0%) | +2.01% |
| 45 | HK$4,197 | HK$4,197 | HK$4,197 | HK$4,617 (+10.0%) | HK$4,848 (+5.0%) | +2.01% |
| 50 | HK$4,916 | HK$4,916 | HK$4,916 | HK$5,408 (+10.0%) | HK$5,678 (+5.0%) | +2.01% |
| 55 | HK$5,588 | HK$5,588 | HK$5,588 | HK$6,147 (+10.0%) | HK$6,454 (+5.0%) | +2.01% |
| 60 | HK$6,298 | HK$6,298 | HK$6,298 | HK$6,928 (+10.0%) | HK$7,274 (+5.0%) | +2.01% |
| 65 | HK$8,928 | HK$8,928 | HK$8,928 | HK$9,821 (+10.0%) | HK$10,312 (+5.0%) | +2.01% |
| 70 | HK$12,201 | HK$12,201 | HK$12,201 | HK$13,421 (+10.0%) | HK$14,092 (+5.0%) | +2.01% |
| 75 | HK$12,907 | HK$12,907 | HK$12,907 | HK$14,198 (+10.0%) | HK$14,908 (+5.0%) | +2.01% |
| 80 | HK$12,907 | HK$12,907 | HK$12,907 | HK$14,198 (+10.0%) | HK$14,908 (+5.0%) | +2.01% |
| 85 | HK$12,907 | HK$12,907 | HK$12,907 | HK$14,198 (+10.0%) | HK$14,908 (+5.0%) | +2.01% |
| 90 | HK$12,907 | HK$12,907 | HK$12,907 | HK$14,198 (+10.0%) | HK$14,908 (+5.0%) | +2.01% |
| 95 | HK$12,907 | HK$12,907 | HK$12,907 | HK$14,198 (+10.0%) | HK$14,908 (+5.0%) | +2.01% |
| 99 | HK$12,907 | HK$12,907 | HK$12,907 | HK$14,198 (+10.0%) | HK$14,908 (+5.0%) | +2.01% |
| All ages average | — | 0.0% | 0.0% | +10.0% | +5.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-07-02
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.

