vCore Medical Plan
確衛您醫療計劃
FWD Life Insurance Company (Bermuda) Limited · S00036-01-000 · 5 versions · Standard plan · Avg. annual increase +1.87%
Male
| Age | S00036-01-000-01 2019-04-01 | S00036-01-000-02 2021-03-22 | S00036-01-000-02 2023-08-01 | S00036-01-000-02 2025-01-15 | S00036-01-000-03 2026-02-02 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$3,600 | HK$3,600 | HK$3,708 (+3.0%) | HK$3,949 (+6.5%) | HK$4,106 (+4.0%) | +1.87% |
| 5 | HK$1,604 | HK$1,604 | HK$1,652 (+3.0%) | HK$1,759 (+6.5%) | HK$1,829 (+4.0%) | +1.86% |
| 10 | HK$1,604 | HK$1,604 | HK$1,652 (+3.0%) | HK$1,759 (+6.5%) | HK$1,829 (+4.0%) | +1.86% |
| 15 | HK$1,632 | HK$1,632 | HK$1,680 (+2.9%) | HK$1,789 (+6.5%) | HK$1,860 (+4.0%) | +1.86% |
| 20 | HK$1,728 | HK$1,728 | HK$1,779 (+3.0%) | HK$1,894 (+6.5%) | HK$1,969 (+4.0%) | +1.85% |
| 25 | HK$1,929 | HK$1,929 | HK$1,986 (+3.0%) | HK$2,115 (+6.5%) | HK$2,199 (+4.0%) | +1.86% |
| 30 | HK$2,170 | HK$2,170 | HK$2,235 (+3.0%) | HK$2,380 (+6.5%) | HK$2,475 (+4.0%) | +1.87% |
| 35 | HK$2,449 | HK$2,449 | HK$2,522 (+3.0%) | HK$2,685 (+6.5%) | HK$2,792 (+4.0%) | +1.86% |
| 40 | HK$2,864 | HK$2,864 | HK$2,949 (+3.0%) | HK$3,140 (+6.5%) | HK$3,265 (+4.0%) | +1.86% |
| 45 | HK$3,485 | HK$3,485 | HK$3,589 (+3.0%) | HK$3,822 (+6.5%) | HK$3,974 (+4.0%) | +1.86% |
| 50 | HK$4,395 | HK$4,395 | HK$4,526 (+3.0%) | HK$4,820 (+6.5%) | HK$5,012 (+4.0%) | +1.86% |
| 55 | HK$5,754 | HK$5,754 | HK$5,926 (+3.0%) | HK$6,311 (+6.5%) | HK$6,563 (+4.0%) | +1.87% |
| 60 | HK$7,352 | HK$7,352 | HK$7,572 (+3.0%) | HK$8,064 (+6.5%) | HK$8,386 (+4.0%) | +1.87% |
| 65 | HK$9,705 | HK$9,705 | HK$9,996 (+3.0%) | HK$10,645 (+6.5%) | HK$11,070 (+4.0%) | +1.87% |
| 70 | HK$12,683 | HK$12,683 | HK$13,063 (+3.0%) | HK$13,912 (+6.5%) | HK$14,468 (+4.0%) | +1.87% |
| 75 | HK$15,581 | HK$15,581 | HK$16,048 (+3.0%) | HK$17,091 (+6.5%) | HK$17,774 (+4.0%) | +1.87% |
| 80 | HK$18,106 | HK$18,106 | HK$18,649 (+3.0%) | HK$19,861 (+6.5%) | HK$20,655 (+4.0%) | +1.87% |
| 85 | HK$19,974 | HK$19,974 | HK$20,573 (+3.0%) | HK$21,910 (+6.5%) | HK$22,786 (+4.0%) | +1.87% |
| 90 | HK$21,680 | HK$21,680 | HK$22,330 (+3.0%) | HK$23,781 (+6.5%) | HK$24,732 (+4.0%) | +1.87% |
| 95 | HK$23,202 | HK$23,202 | HK$23,898 (+3.0%) | HK$25,451 (+6.5%) | HK$26,469 (+4.0%) | +1.87% |
| 99 | HK$24,371 | HK$24,371 | HK$25,102 (+3.0%) | HK$26,733 (+6.5%) | HK$27,802 (+4.0%) | +1.87% |
| All ages average | — | 0.0% | +3.0% | +6.5% | +4.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
Female
| Age | S00036-01-000-01 2019-04-01 | S00036-01-000-02 2021-03-22 | S00036-01-000-02 2023-08-01 | S00036-01-000-02 2025-01-15 | S00036-01-000-03 2026-02-02 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$2,790 | HK$2,790 | HK$2,873 (+3.0%) | HK$3,059 (+6.5%) | HK$3,181 (+4.0%) | +1.86% |
| 5 | HK$1,909 | HK$1,909 | HK$1,966 (+3.0%) | HK$2,093 (+6.5%) | HK$2,176 (+4.0%) | +1.86% |
| 10 | HK$1,909 | HK$1,909 | HK$1,966 (+3.0%) | HK$2,093 (+6.5%) | HK$2,176 (+4.0%) | +1.86% |
| 15 | HK$1,983 | HK$1,983 | HK$2,042 (+3.0%) | HK$2,174 (+6.5%) | HK$2,260 (+4.0%) | +1.86% |
| 20 | HK$2,307 | HK$2,307 | HK$2,376 (+3.0%) | HK$2,530 (+6.5%) | HK$2,631 (+4.0%) | +1.87% |
| 25 | HK$2,618 | HK$2,618 | HK$2,696 (+3.0%) | HK$2,871 (+6.5%) | HK$2,985 (+4.0%) | +1.86% |
| 30 | HK$2,994 | HK$2,994 | HK$3,083 (+3.0%) | HK$3,283 (+6.5%) | HK$3,414 (+4.0%) | +1.86% |
| 35 | HK$3,406 | HK$3,406 | HK$3,508 (+3.0%) | HK$3,736 (+6.5%) | HK$3,885 (+4.0%) | +1.87% |
| 40 | HK$3,876 | HK$3,876 | HK$3,992 (+3.0%) | HK$4,251 (+6.5%) | HK$4,421 (+4.0%) | +1.87% |
| 45 | HK$4,672 | HK$4,672 | HK$4,812 (+3.0%) | HK$5,124 (+6.5%) | HK$5,328 (+4.0%) | +1.87% |
| 50 | HK$5,530 | HK$5,530 | HK$5,695 (+3.0%) | HK$6,065 (+6.5%) | HK$6,307 (+4.0%) | +1.87% |
| 55 | HK$6,494 | HK$6,494 | HK$6,688 (+3.0%) | HK$7,122 (+6.5%) | HK$7,406 (+4.0%) | +1.87% |
| 60 | HK$7,679 | HK$7,679 | HK$7,909 (+3.0%) | HK$8,423 (+6.5%) | HK$8,759 (+4.0%) | +1.87% |
| 65 | HK$9,623 | HK$9,623 | HK$9,911 (+3.0%) | HK$10,555 (+6.5%) | HK$10,977 (+4.0%) | +1.87% |
| 70 | HK$11,714 | HK$11,714 | HK$12,065 (+3.0%) | HK$12,849 (+6.5%) | HK$13,362 (+4.0%) | +1.87% |
| 75 | HK$13,909 | HK$13,909 | HK$14,326 (+3.0%) | HK$15,257 (+6.5%) | HK$15,867 (+4.0%) | +1.87% |
| 80 | HK$16,157 | HK$16,157 | HK$16,641 (+3.0%) | HK$17,722 (+6.5%) | HK$18,430 (+4.0%) | +1.87% |
| 85 | HK$17,866 | HK$17,866 | HK$18,401 (+3.0%) | HK$19,597 (+6.5%) | HK$20,380 (+4.0%) | +1.87% |
| 90 | HK$18,960 | HK$18,960 | HK$19,528 (+3.0%) | HK$20,797 (+6.5%) | HK$21,628 (+4.0%) | +1.87% |
| 95 | HK$19,725 | HK$19,725 | HK$20,316 (+3.0%) | HK$21,636 (+6.5%) | HK$22,501 (+4.0%) | +1.87% |
| 99 | HK$20,063 | HK$20,063 | HK$20,664 (+3.0%) | HK$22,007 (+6.5%) | HK$22,887 (+4.0%) | +1.87% |
| All ages average | — | 0.0% | +3.0% | +6.5% | +4.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
