vCare Supreme Medical Plan
更衛您(優越版)醫療計劃
FWD Life Insurance Company (Bermuda) Limited · F00032-01-000 · 5 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +3.03%
Male
| Age | F00032-01-000-01 2019-07-22 | F00032-01-000-02 2020-06-08 | F00032-01-000-03 2021-03-22 | F00032-01-000-04 2024-04-15 | F00032-01-000-05 2025-06-02 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$5,544 | HK$5,544 | HK$5,544 | HK$6,043 (+9.0%) | HK$6,587 (+9.0%) | +2.57% |
| 5 | HK$2,485 | HK$2,485 | HK$2,485 | HK$2,709 (+9.0%) | HK$2,953 (+9.0%) | +2.57% |
| 10 | HK$2,485 | HK$2,485 | HK$2,485 | HK$2,709 (+9.0%) | HK$2,953 (+9.0%) | +2.57% |
| 15 | HK$2,555 | HK$2,555 | HK$2,555 | HK$2,785 (+9.0%) | HK$3,036 (+9.0%) | +2.57% |
| 20 | HK$2,786 | HK$2,786 | HK$2,786 | HK$3,037 (+9.0%) | HK$3,310 (+9.0%) | +2.57% |
| 25 | HK$3,101 | HK$3,101 | HK$3,101 | HK$3,380 (+9.0%) | HK$3,684 (+9.0%) | +2.56% |
| 30 | HK$3,566 | HK$3,566 | HK$3,566 | HK$3,887 (+9.0%) | HK$4,276 (+10.0%) | +2.70% |
| 35 | HK$4,104 | HK$4,104 | HK$4,104 | HK$4,473 (+9.0%) | HK$5,023 (+12.3%) | +3.01% |
| 40 | HK$4,685 | HK$4,685 | HK$4,685 | HK$5,107 (+9.0%) | HK$5,817 (+13.9%) | +3.23% |
| 45 | HK$5,796 | HK$5,796 | HK$5,796 | HK$6,318 (+9.0%) | HK$7,304 (+15.6%) | +3.46% |
| 50 | HK$7,220 | HK$7,220 | HK$7,220 | HK$7,870 (+9.0%) | HK$9,129 (+16.0%) | +3.51% |
| 55 | HK$9,462 | HK$9,462 | HK$9,462 | HK$10,314 (+9.0%) | HK$11,964 (+16.0%) | +3.51% |
| 60 | HK$12,045 | HK$12,045 | HK$12,045 | HK$13,129 (+9.0%) | HK$15,230 (+16.0%) | +3.51% |
| 65 | HK$15,820 | HK$15,820 | HK$15,820 | HK$17,244 (+9.0%) | HK$20,003 (+16.0%) | +3.51% |
| 70 | HK$20,674 | HK$20,674 | HK$20,674 | HK$22,535 (+9.0%) | HK$26,073 (+15.7%) | +3.47% |
| 75 | HK$25,402 | HK$25,402 | HK$25,402 | HK$27,688 (+9.0%) | HK$31,564 (+14.0%) | +3.24% |
| 80 | HK$30,143 | HK$30,143 | HK$30,143 | HK$32,856 (+9.0%) | HK$36,799 (+12.0%) | +2.98% |
| 85 | HK$35,581 | HK$35,581 | HK$35,581 | HK$38,783 (+9.0%) | HK$43,437 (+12.0%) | +2.98% |
| 90 | HK$40,621 | HK$40,621 | HK$40,621 | HK$44,277 (+9.0%) | HK$49,590 (+12.0%) | +2.98% |
| 95 | HK$43,536 | HK$43,536 | HK$43,536 | HK$47,454 (+9.0%) | HK$53,148 (+12.0%) | +2.98% |
| 99 | HK$45,448 | HK$45,448 | HK$45,448 | HK$49,538 (+9.0%) | HK$55,483 (+12.0%) | +2.98% |
| All ages average | — | 0.0% | 0.0% | +9.0% | +12.4% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
Female
| Age | F00032-01-000-01 2019-07-22 | F00032-01-000-02 2020-06-08 | F00032-01-000-03 2021-03-22 | F00032-01-000-04 2024-04-15 | F00032-01-000-05 2025-06-02 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$4,285 | HK$4,285 | HK$4,285 | HK$4,671 (+9.0%) | HK$5,091 (+9.0%) | +2.57% |
| 5 | HK$2,983 | HK$2,983 | HK$2,983 | HK$3,251 (+9.0%) | HK$3,544 (+9.0%) | +2.57% |
| 10 | HK$2,983 | HK$2,983 | HK$2,983 | HK$3,251 (+9.0%) | HK$3,544 (+9.0%) | +2.57% |
| 15 | HK$3,158 | HK$3,158 | HK$3,158 | HK$3,442 (+9.0%) | HK$3,752 (+9.0%) | +2.57% |
| 20 | HK$3,776 | HK$3,776 | HK$3,776 | HK$4,116 (+9.0%) | HK$4,486 (+9.0%) | +2.56% |
| 25 | HK$4,260 | HK$4,260 | HK$4,260 | HK$4,643 (+9.0%) | HK$5,061 (+9.0%) | +2.56% |
| 30 | HK$4,791 | HK$4,791 | HK$4,791 | HK$5,222 (+9.0%) | HK$5,744 (+10.0%) | +2.70% |
| 35 | HK$5,470 | HK$5,470 | HK$5,470 | HK$5,962 (+9.0%) | HK$6,695 (+12.3%) | +3.01% |
| 40 | HK$6,127 | HK$6,127 | HK$6,127 | HK$6,678 (+9.0%) | HK$7,606 (+13.9%) | +3.23% |
| 45 | HK$7,422 | HK$7,422 | HK$7,422 | HK$8,090 (+9.0%) | HK$9,352 (+15.6%) | +3.46% |
| 50 | HK$8,578 | HK$8,578 | HK$8,578 | HK$9,350 (+9.0%) | HK$10,846 (+16.0%) | +3.51% |
| 55 | HK$10,257 | HK$10,257 | HK$10,257 | HK$11,180 (+9.0%) | HK$12,969 (+16.0%) | +3.51% |
| 60 | HK$12,644 | HK$12,644 | HK$12,644 | HK$13,782 (+9.0%) | HK$15,987 (+16.0%) | +3.51% |
| 65 | HK$15,764 | HK$15,764 | HK$15,764 | HK$17,183 (+9.0%) | HK$19,932 (+16.0%) | +3.51% |
| 70 | HK$19,427 | HK$19,427 | HK$19,427 | HK$21,175 (+9.0%) | HK$24,499 (+15.7%) | +3.47% |
| 75 | HK$23,768 | HK$23,768 | HK$23,768 | HK$25,907 (+9.0%) | HK$29,534 (+14.0%) | +3.24% |
| 80 | HK$28,451 | HK$28,451 | HK$28,451 | HK$31,012 (+9.0%) | HK$34,733 (+12.0%) | +2.98% |
| 85 | HK$32,857 | HK$32,857 | HK$32,857 | HK$35,814 (+9.0%) | HK$40,112 (+12.0%) | +2.98% |
| 90 | HK$37,786 | HK$37,786 | HK$37,786 | HK$41,187 (+9.0%) | HK$46,129 (+12.0%) | +2.98% |
| 95 | HK$40,523 | HK$40,523 | HK$40,523 | HK$44,170 (+9.0%) | HK$49,470 (+12.0%) | +2.98% |
| 99 | HK$42,468 | HK$42,468 | HK$42,468 | HK$46,290 (+9.0%) | HK$51,845 (+12.0%) | +2.98% |
| All ages average | — | 0.0% | 0.0% | +9.0% | +12.4% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
