vCare Medical Plan
更衛您醫療計劃
FWD Life Insurance Company (Bermuda) Limited · F00015-01-000 · 5 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +2.48%
Male
| Age | F00015-01-000-01 2019-04-01 | F00015-01-000-02 2021-03-22 | F00015-01-000-02 2023-08-01 | F00015-01-000-02 2025-01-15 | F00015-01-000-03 2026-02-02 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$4,176 | HK$4,176 | HK$4,489 (+7.5%) | HK$4,780 (+6.5%) | HK$4,971 (+4.0%) | +2.48% |
| 5 | HK$1,893 | HK$1,893 | HK$2,034 (+7.4%) | HK$2,166 (+6.5%) | HK$2,252 (+4.0%) | +2.47% |
| 10 | HK$1,893 | HK$1,893 | HK$2,034 (+7.4%) | HK$2,166 (+6.5%) | HK$2,252 (+4.0%) | +2.47% |
| 15 | HK$1,926 | HK$1,926 | HK$2,070 (+7.5%) | HK$2,204 (+6.5%) | HK$2,292 (+4.0%) | +2.48% |
| 20 | HK$2,025 | HK$2,025 | HK$2,176 (+7.5%) | HK$2,317 (+6.5%) | HK$2,409 (+4.0%) | +2.47% |
| 25 | HK$2,241 | HK$2,241 | HK$2,409 (+7.5%) | HK$2,565 (+6.5%) | HK$2,667 (+4.0%) | +2.48% |
| 30 | HK$2,522 | HK$2,522 | HK$2,711 (+7.5%) | HK$2,887 (+6.5%) | HK$3,002 (+4.0%) | +2.48% |
| 35 | HK$2,865 | HK$2,865 | HK$3,079 (+7.5%) | HK$3,279 (+6.5%) | HK$3,410 (+4.0%) | +2.48% |
| 40 | HK$3,388 | HK$3,388 | HK$3,642 (+7.5%) | HK$3,878 (+6.5%) | HK$4,033 (+4.0%) | +2.48% |
| 45 | HK$4,154 | HK$4,154 | HK$4,465 (+7.5%) | HK$4,755 (+6.5%) | HK$4,945 (+4.0%) | +2.48% |
| 50 | HK$5,239 | HK$5,239 | HK$5,631 (+7.5%) | HK$5,997 (+6.5%) | HK$6,236 (+4.0%) | +2.48% |
| 55 | HK$6,859 | HK$6,859 | HK$7,373 (+7.5%) | HK$7,852 (+6.5%) | HK$8,166 (+4.0%) | +2.48% |
| 60 | HK$8,749 | HK$8,749 | HK$9,405 (+7.5%) | HK$10,016 (+6.5%) | HK$10,416 (+4.0%) | +2.48% |
| 65 | HK$11,549 | HK$11,549 | HK$12,415 (+7.5%) | HK$13,221 (+6.5%) | HK$13,749 (+4.0%) | +2.48% |
| 70 | HK$15,093 | HK$15,093 | HK$16,224 (+7.5%) | HK$17,278 (+6.5%) | HK$17,969 (+4.0%) | +2.48% |
| 75 | HK$19,009 | HK$19,009 | HK$20,434 (+7.5%) | HK$21,762 (+6.5%) | HK$22,632 (+4.0%) | +2.48% |
| 80 | HK$22,814 | HK$22,814 | HK$24,525 (+7.5%) | HK$26,119 (+6.5%) | HK$27,163 (+4.0%) | +2.48% |
| 85 | HK$27,165 | HK$27,165 | HK$29,202 (+7.5%) | HK$31,100 (+6.5%) | HK$32,344 (+4.0%) | +2.48% |
| 90 | HK$29,485 | HK$29,485 | HK$31,696 (+7.5%) | HK$33,756 (+6.5%) | HK$35,106 (+4.0%) | +2.48% |
| 95 | HK$31,555 | HK$31,555 | HK$33,921 (+7.5%) | HK$36,125 (+6.5%) | HK$37,570 (+4.0%) | +2.48% |
| 99 | HK$33,145 | HK$33,145 | HK$35,630 (+7.5%) | HK$37,945 (+6.5%) | HK$39,462 (+4.0%) | +2.48% |
| All ages average | — | 0.0% | +7.5% | +6.5% | +4.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
Female
| Age | F00015-01-000-01 2019-04-01 | F00015-01-000-02 2021-03-22 | F00015-01-000-02 2023-08-01 | F00015-01-000-02 2025-01-15 | F00015-01-000-03 2026-02-02 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$3,209 | HK$3,209 | HK$3,449 (+7.5%) | HK$3,673 (+6.5%) | HK$3,819 (+4.0%) | +2.48% |
| 5 | HK$2,214 | HK$2,214 | HK$2,380 (+7.5%) | HK$2,534 (+6.5%) | HK$2,635 (+4.0%) | +2.48% |
| 10 | HK$2,214 | HK$2,214 | HK$2,380 (+7.5%) | HK$2,534 (+6.5%) | HK$2,635 (+4.0%) | +2.48% |
| 15 | HK$2,300 | HK$2,300 | HK$2,472 (+7.5%) | HK$2,632 (+6.5%) | HK$2,737 (+4.0%) | +2.48% |
| 20 | HK$2,658 | HK$2,658 | HK$2,857 (+7.5%) | HK$3,042 (+6.5%) | HK$3,163 (+4.0%) | +2.48% |
| 25 | HK$3,016 | HK$3,016 | HK$3,242 (+7.5%) | HK$3,452 (+6.5%) | HK$3,590 (+4.0%) | +2.48% |
| 30 | HK$3,449 | HK$3,449 | HK$3,707 (+7.5%) | HK$3,947 (+6.5%) | HK$4,104 (+4.0%) | +2.48% |
| 35 | HK$3,954 | HK$3,954 | HK$4,250 (+7.5%) | HK$4,526 (+6.5%) | HK$4,707 (+4.0%) | +2.48% |
| 40 | HK$4,543 | HK$4,543 | HK$4,883 (+7.5%) | HK$5,200 (+6.5%) | HK$5,408 (+4.0%) | +2.48% |
| 45 | HK$5,476 | HK$5,476 | HK$5,886 (+7.5%) | HK$6,268 (+6.5%) | HK$6,518 (+4.0%) | +2.48% |
| 50 | HK$6,481 | HK$6,481 | HK$6,967 (+7.5%) | HK$7,419 (+6.5%) | HK$7,715 (+4.0%) | +2.48% |
| 55 | HK$7,611 | HK$7,611 | HK$8,181 (+7.5%) | HK$8,712 (+6.5%) | HK$9,060 (+4.0%) | +2.48% |
| 60 | HK$9,061 | HK$9,061 | HK$9,740 (+7.5%) | HK$10,373 (+6.5%) | HK$10,787 (+4.0%) | +2.48% |
| 65 | HK$11,355 | HK$11,355 | HK$12,206 (+7.5%) | HK$12,999 (+6.5%) | HK$13,518 (+4.0%) | +2.48% |
| 70 | HK$14,174 | HK$14,174 | HK$15,237 (+7.5%) | HK$16,227 (+6.5%) | HK$16,876 (+4.0%) | +2.48% |
| 75 | HK$17,525 | HK$17,525 | HK$18,839 (+7.5%) | HK$20,063 (+6.5%) | HK$20,865 (+4.0%) | +2.48% |
| 80 | HK$21,327 | HK$21,327 | HK$22,926 (+7.5%) | HK$24,416 (+6.5%) | HK$25,392 (+4.0%) | +2.48% |
| 85 | HK$24,476 | HK$24,476 | HK$26,311 (+7.5%) | HK$28,021 (+6.5%) | HK$29,141 (+4.0%) | +2.48% |
| 90 | HK$25,975 | HK$25,975 | HK$27,923 (+7.5%) | HK$29,737 (+6.5%) | HK$30,926 (+4.0%) | +2.48% |
| 95 | HK$27,023 | HK$27,023 | HK$29,049 (+7.5%) | HK$30,937 (+6.5%) | HK$32,174 (+4.0%) | +2.48% |
| 99 | HK$27,486 | HK$27,486 | HK$29,547 (+7.5%) | HK$31,467 (+6.5%) | HK$32,725 (+4.0%) | +2.48% |
| All ages average | — | 0.0% | +7.5% | +6.5% | +4.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
