AXA WiseGuard Pro Medical Insurance Plan - Noble (USD6,250 Deductible)
AXA安盛智尊守慧醫療保障 - 尊貴(6,250 美元自付費)
AXA China Region Insurance Company (Hong Kong) Limited · F00034-24-000 · 6 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +3.01%
HKD
| Age | F00034-21-000-01 2022-05-23 | F00034-21-000-01 2023-05-10 | F00034-21-000-01 2023-07-31 | F00034-21-000-02 2024-09-09 | F00034-21-000-02 2025-09-09 | F00034-21-000-03 2026-01-26 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$7,671 | HK$7,671 | HK$7,671 | HK$7,671 | HK$8,630 (+12.5%) | HK$8,630 | +3.01% |
| 5 | HK$7,488 | HK$7,488 | HK$7,488 | HK$7,488 | HK$8,424 (+12.5%) | HK$8,424 | +3.01% |
| 10 | HK$6,792 | HK$6,792 | HK$6,792 | HK$6,792 | HK$7,641 (+12.5%) | HK$7,641 | +3.01% |
| 15 | HK$6,788 | HK$6,788 | HK$6,788 | HK$6,788 | HK$7,637 (+12.5%) | HK$7,637 | +3.02% |
| 20 | HK$7,468 | HK$7,468 | HK$7,468 | HK$7,468 | HK$8,402 (+12.5%) | HK$8,402 | +3.02% |
| 25 | HK$8,594 | HK$8,594 | HK$8,594 | HK$8,594 | HK$9,669 (+12.5%) | HK$9,669 | +3.02% |
| 30 | HK$9,537 | HK$9,537 | HK$9,537 | HK$9,537 | HK$10,730 (+12.5%) | HK$10,730 | +3.02% |
| 35 | HK$10,602 | HK$10,602 | HK$10,602 | HK$10,602 | HK$11,928 (+12.5%) | HK$11,928 | +3.02% |
| 40 | HK$12,150 | HK$12,150 | HK$12,150 | HK$12,150 | HK$13,669 (+12.5%) | HK$13,669 | +3.01% |
| 45 | HK$14,511 | HK$14,511 | HK$14,511 | HK$14,511 | HK$16,325 (+12.5%) | HK$16,325 | +3.01% |
| 50 | HK$17,669 | HK$17,669 | HK$17,669 | HK$17,669 | HK$19,878 (+12.5%) | HK$19,878 | +3.01% |
| 55 | HK$21,961 | HK$21,961 | HK$21,961 | HK$21,961 | HK$24,707 (+12.5%) | HK$24,707 | +3.01% |
| 60 | HK$28,558 | HK$28,558 | HK$28,558 | HK$28,558 | HK$32,128 (+12.5%) | HK$32,128 | +3.01% |
| 65 | HK$37,180 | HK$37,180 | HK$37,180 | HK$37,180 | HK$41,828 (+12.5%) | HK$41,828 | +3.01% |
| 70 | HK$47,979 | HK$47,979 | HK$47,979 | HK$47,979 | HK$53,977 (+12.5%) | HK$53,977 | +3.01% |
| 75 | HK$60,169 | HK$60,169 | HK$60,169 | HK$60,169 | HK$67,691 (+12.5%) | HK$67,691 | +3.01% |
| 80 | HK$73,463 | HK$73,463 | HK$73,463 | HK$73,463 | HK$82,646 (+12.5%) | HK$82,646 | +3.01% |
| 85 | HK$84,614 | HK$84,614 | HK$84,614 | HK$84,614 | HK$95,191 (+12.5%) | HK$95,191 | +3.01% |
| 90 | HK$92,496 | HK$92,496 | HK$92,496 | HK$92,496 | HK$104,058 (+12.5%) | HK$104,058 | +3.01% |
| 95 | HK$101,496 | HK$101,496 | HK$101,496 | HK$101,496 | HK$114,183 (+12.5%) | HK$114,183 | +3.01% |
| 99 | HK$109,716 | HK$109,716 | HK$109,716 | HK$109,716 | HK$123,431 (+12.5%) | HK$123,431 | +3.01% |
| All ages average | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +12.5% | 0.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
USD
| Age | F00034-24-000-01 2022-05-23 | F00034-24-000-01 2023-05-10 | F00034-24-000-01 2023-07-31 | F00034-24-000-02 2024-09-09 | F00034-24-000-02 2025-09-09 | F00034-24-000-03 2026-01-26 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | US$959 | US$959 | US$959 | US$959 | US$1,079 (+12.5%) | US$1,079 | +3.02% |
| 5 | US$936 | US$936 | US$936 | US$936 | US$1,053 (+12.5%) | US$1,053 | +3.01% |
| 10 | US$849 | US$849 | US$849 | US$849 | US$955 (+12.5%) | US$955 | +3.01% |
| 15 | US$848 | US$848 | US$848 | US$848 | US$955 (+12.6%) | US$955 | +3.04% |
| 20 | US$934 | US$934 | US$934 | US$934 | US$1,050 (+12.4%) | US$1,050 | +2.99% |
| 25 | US$1,074 | US$1,074 | US$1,074 | US$1,074 | US$1,209 (+12.6%) | US$1,209 | +3.03% |
| 30 | US$1,192 | US$1,192 | US$1,192 | US$1,192 | US$1,341 (+12.5%) | US$1,341 | +3.01% |
| 35 | US$1,325 | US$1,325 | US$1,325 | US$1,325 | US$1,491 (+12.5%) | US$1,491 | +3.02% |
| 40 | US$1,519 | US$1,519 | US$1,519 | US$1,519 | US$1,709 (+12.5%) | US$1,709 | +3.02% |
| 45 | US$1,814 | US$1,814 | US$1,814 | US$1,814 | US$2,041 (+12.5%) | US$2,041 | +3.02% |
| 50 | US$2,209 | US$2,209 | US$2,209 | US$2,209 | US$2,485 (+12.5%) | US$2,485 | +3.01% |
| 55 | US$2,745 | US$2,745 | US$2,745 | US$2,745 | US$3,088 (+12.5%) | US$3,088 | +3.01% |
| 60 | US$3,570 | US$3,570 | US$3,570 | US$3,570 | US$4,016 (+12.5%) | US$4,016 | +3.01% |
| 65 | US$4,648 | US$4,648 | US$4,648 | US$4,648 | US$5,228 (+12.5%) | US$5,228 | +3.01% |
| 70 | US$5,997 | US$5,997 | US$5,997 | US$5,997 | US$6,747 (+12.5%) | US$6,747 | +3.01% |
| 75 | US$7,521 | US$7,521 | US$7,521 | US$7,521 | US$8,461 (+12.5%) | US$8,461 | +3.01% |
| 80 | US$9,183 | US$9,183 | US$9,183 | US$9,183 | US$10,331 (+12.5%) | US$10,331 | +3.01% |
| 85 | US$10,577 | US$10,577 | US$10,577 | US$10,577 | US$11,899 (+12.5%) | US$11,899 | +3.01% |
| 90 | US$11,562 | US$11,562 | US$11,562 | US$11,562 | US$13,007 (+12.5%) | US$13,007 | +3.01% |
| 95 | US$12,687 | US$12,687 | US$12,687 | US$12,687 | US$14,273 (+12.5%) | US$14,273 | +3.01% |
| 99 | US$13,714 | US$13,714 | US$13,714 | US$13,714 | US$15,429 (+12.5%) | US$15,429 | +3.01% |
| All ages average | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +12.5% | 0.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
