AXA WiseGuard Pro Medical Insurance Plan - Noble (HKD20,000 Deductible)
AXA安盛智尊守慧醫療保障 - 尊貴(20,000 港元自付費)
AXA China Region Insurance Company (Hong Kong) Limited · F00034-20-000 · 6 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +3.01%
HKD
| Age | F00034-20-000-01 2022-05-23 | F00034-20-000-01 2023-05-10 | F00034-20-000-01 2023-07-31 | F00034-20-000-02 2024-09-09 | F00034-20-000-02 2025-09-09 | F00034-20-000-03 2026-01-26 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$10,117 | HK$10,117 | HK$10,117 | HK$10,117 | HK$11,382 (+12.5%) | HK$11,382 | +3.01% |
| 5 | HK$9,193 | HK$9,193 | HK$9,193 | HK$9,193 | HK$10,343 (+12.5%) | HK$10,343 | +3.02% |
| 10 | HK$8,376 | HK$8,376 | HK$8,376 | HK$8,376 | HK$9,423 (+12.5%) | HK$9,423 | +3.01% |
| 15 | HK$8,639 | HK$8,639 | HK$8,639 | HK$8,639 | HK$9,719 (+12.5%) | HK$9,719 | +3.01% |
| 20 | HK$9,510 | HK$9,510 | HK$9,510 | HK$9,510 | HK$10,699 (+12.5%) | HK$10,699 | +3.01% |
| 25 | HK$10,695 | HK$10,695 | HK$10,695 | HK$10,695 | HK$12,032 (+12.5%) | HK$12,032 | +3.01% |
| 30 | HK$12,091 | HK$12,091 | HK$12,091 | HK$12,091 | HK$13,603 (+12.5%) | HK$13,603 | +3.01% |
| 35 | HK$14,030 | HK$14,030 | HK$14,030 | HK$14,030 | HK$15,784 (+12.5%) | HK$15,784 | +3.01% |
| 40 | HK$16,179 | HK$16,179 | HK$16,179 | HK$16,179 | HK$18,202 (+12.5%) | HK$18,202 | +3.01% |
| 45 | HK$19,670 | HK$19,670 | HK$19,670 | HK$19,670 | HK$22,129 (+12.5%) | HK$22,129 | +3.01% |
| 50 | HK$24,135 | HK$24,135 | HK$24,135 | HK$24,135 | HK$27,152 (+12.5%) | HK$27,152 | +3.01% |
| 55 | HK$29,994 | HK$29,994 | HK$29,994 | HK$29,994 | HK$33,744 (+12.5%) | HK$33,744 | +3.01% |
| 60 | HK$39,316 | HK$39,316 | HK$39,316 | HK$39,316 | HK$44,231 (+12.5%) | HK$44,231 | +3.01% |
| 65 | HK$50,886 | HK$50,886 | HK$50,886 | HK$50,886 | HK$57,247 (+12.5%) | HK$57,247 | +3.01% |
| 70 | HK$69,294 | HK$69,294 | HK$69,294 | HK$69,294 | HK$77,956 (+12.5%) | HK$77,956 | +3.01% |
| 75 | HK$86,039 | HK$86,039 | HK$86,039 | HK$86,039 | HK$96,794 (+12.5%) | HK$96,794 | +3.01% |
| 80 | HK$105,024 | HK$105,024 | HK$105,024 | HK$105,024 | HK$118,152 (+12.5%) | HK$118,152 | +3.01% |
| 85 | HK$114,772 | HK$114,772 | HK$114,772 | HK$114,772 | HK$129,119 (+12.5%) | HK$129,119 | +3.01% |
| 90 | HK$125,784 | HK$125,784 | HK$125,784 | HK$125,784 | HK$141,507 (+12.5%) | HK$141,507 | +3.01% |
| 95 | HK$138,352 | HK$138,352 | HK$138,352 | HK$138,352 | HK$155,646 (+12.5%) | HK$155,646 | +3.01% |
| 99 | HK$149,614 | HK$149,614 | HK$149,614 | HK$149,614 | HK$168,316 (+12.5%) | HK$168,316 | +3.01% |
| All ages average | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +12.5% | 0.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
USD
| Age | F00034-23-000-01 2022-05-23 | F00034-23-000-01 2023-05-10 | F00034-23-000-01 2023-07-31 | F00034-23-000-02 2024-09-09 | F00034-23-000-02 2025-09-09 | F00034-23-000-03 2026-01-26 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | US$1,265 | US$1,265 | US$1,265 | US$1,265 | US$1,423 (+12.5%) | US$1,423 | +3.01% |
| 5 | US$1,149 | US$1,149 | US$1,149 | US$1,149 | US$1,293 (+12.5%) | US$1,293 | +3.02% |
| 10 | US$1,047 | US$1,047 | US$1,047 | US$1,047 | US$1,178 (+12.5%) | US$1,178 | +3.02% |
| 15 | US$1,080 | US$1,080 | US$1,080 | US$1,080 | US$1,215 (+12.5%) | US$1,215 | +3.01% |
| 20 | US$1,189 | US$1,189 | US$1,189 | US$1,189 | US$1,337 (+12.4%) | US$1,337 | +3.00% |
| 25 | US$1,337 | US$1,337 | US$1,337 | US$1,337 | US$1,504 (+12.5%) | US$1,504 | +3.01% |
| 30 | US$1,511 | US$1,511 | US$1,511 | US$1,511 | US$1,700 (+12.5%) | US$1,700 | +3.02% |
| 35 | US$1,754 | US$1,754 | US$1,754 | US$1,754 | US$1,973 (+12.5%) | US$1,973 | +3.01% |
| 40 | US$2,022 | US$2,022 | US$2,022 | US$2,022 | US$2,275 (+12.5%) | US$2,275 | +3.02% |
| 45 | US$2,459 | US$2,459 | US$2,459 | US$2,459 | US$2,766 (+12.5%) | US$2,766 | +3.01% |
| 50 | US$3,017 | US$3,017 | US$3,017 | US$3,017 | US$3,394 (+12.5%) | US$3,394 | +3.01% |
| 55 | US$3,749 | US$3,749 | US$3,749 | US$3,749 | US$4,218 (+12.5%) | US$4,218 | +3.02% |
| 60 | US$4,914 | US$4,914 | US$4,914 | US$4,914 | US$5,529 (+12.5%) | US$5,529 | +3.02% |
| 65 | US$6,361 | US$6,361 | US$6,361 | US$6,361 | US$7,156 (+12.5%) | US$7,156 | +3.01% |
| 70 | US$8,662 | US$8,662 | US$8,662 | US$8,662 | US$9,744 (+12.5%) | US$9,744 | +3.01% |
| 75 | US$10,755 | US$10,755 | US$10,755 | US$10,755 | US$12,099 (+12.5%) | US$12,099 | +3.01% |
| 80 | US$13,128 | US$13,128 | US$13,128 | US$13,128 | US$14,769 (+12.5%) | US$14,769 | +3.01% |
| 85 | US$14,346 | US$14,346 | US$14,346 | US$14,346 | US$16,140 (+12.5%) | US$16,140 | +3.01% |
| 90 | US$15,723 | US$15,723 | US$15,723 | US$15,723 | US$17,688 (+12.5%) | US$17,688 | +3.01% |
| 95 | US$17,294 | US$17,294 | US$17,294 | US$17,294 | US$19,456 (+12.5%) | US$19,456 | +3.01% |
| 99 | US$18,702 | US$18,702 | US$18,702 | US$18,702 | US$21,040 (+12.5%) | US$21,040 | +3.01% |
| All ages average | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +12.5% | 0.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
