AXA WiseGuard Pro Medical Insurance Plan - Noble (HKD0 Deductible)
AXA安盛智尊守慧醫療保障 - 尊貴(0 港元自付費)
AXA China Region Insurance Company (Hong Kong) Limited · F00034-19-000 · 6 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +3.01%
HKD
| Age | F00034-19-000-01 2022-05-23 | F00034-19-000-01 2023-05-10 | F00034-19-000-01 2023-07-31 | F00034-19-000-02 2024-09-09 | F00034-19-000-02 2025-09-09 | F00034-19-000-03 2026-01-26 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$14,172 | HK$14,172 | HK$14,172 | HK$14,172 | HK$15,944 (+12.5%) | HK$15,944 | +3.01% |
| 5 | HK$13,581 | HK$13,581 | HK$13,581 | HK$13,581 | HK$15,279 (+12.5%) | HK$15,279 | +3.01% |
| 10 | HK$12,247 | HK$12,247 | HK$12,247 | HK$12,247 | HK$13,778 (+12.5%) | HK$13,778 | +3.01% |
| 15 | HK$12,623 | HK$12,623 | HK$12,623 | HK$12,623 | HK$14,201 (+12.5%) | HK$14,201 | +3.01% |
| 20 | HK$14,535 | HK$14,535 | HK$14,535 | HK$14,535 | HK$16,352 (+12.5%) | HK$16,352 | +3.01% |
| 25 | HK$16,565 | HK$16,565 | HK$16,565 | HK$16,565 | HK$18,636 (+12.5%) | HK$18,636 | +3.01% |
| 30 | HK$18,461 | HK$18,461 | HK$18,461 | HK$18,461 | HK$20,769 (+12.5%) | HK$20,769 | +3.01% |
| 35 | HK$20,285 | HK$20,285 | HK$20,285 | HK$20,285 | HK$22,821 (+12.5%) | HK$22,821 | +3.01% |
| 40 | HK$22,773 | HK$22,773 | HK$22,773 | HK$22,773 | HK$25,620 (+12.5%) | HK$25,620 | +3.01% |
| 45 | HK$27,056 | HK$27,056 | HK$27,056 | HK$27,056 | HK$30,438 (+12.5%) | HK$30,438 | +3.01% |
| 50 | HK$33,304 | HK$33,304 | HK$33,304 | HK$33,304 | HK$37,467 (+12.5%) | HK$37,467 | +3.01% |
| 55 | HK$41,885 | HK$41,885 | HK$41,885 | HK$41,885 | HK$47,121 (+12.5%) | HK$47,121 | +3.01% |
| 60 | HK$55,339 | HK$55,339 | HK$55,339 | HK$55,339 | HK$62,257 (+12.5%) | HK$62,257 | +3.01% |
| 65 | HK$74,387 | HK$74,387 | HK$74,387 | HK$74,387 | HK$83,686 (+12.5%) | HK$83,686 | +3.01% |
| 70 | HK$99,132 | HK$99,132 | HK$99,132 | HK$99,132 | HK$111,524 (+12.5%) | HK$111,524 | +3.01% |
| 75 | HK$123,679 | HK$123,679 | HK$123,679 | HK$123,679 | HK$139,139 (+12.5%) | HK$139,139 | +3.01% |
| 80 | HK$150,066 | HK$150,066 | HK$150,066 | HK$150,066 | HK$168,825 (+12.5%) | HK$168,825 | +3.01% |
| 85 | HK$170,109 | HK$170,109 | HK$170,109 | HK$170,109 | HK$191,373 (+12.5%) | HK$191,373 | +3.01% |
| 90 | HK$187,789 | HK$187,789 | HK$187,789 | HK$187,789 | HK$211,263 (+12.5%) | HK$211,263 | +3.01% |
| 95 | HK$208,123 | HK$208,123 | HK$208,123 | HK$208,123 | HK$234,139 (+12.5%) | HK$234,139 | +3.01% |
| 99 | HK$226,340 | HK$226,340 | HK$226,340 | HK$226,340 | HK$254,633 (+12.5%) | HK$254,633 | +3.01% |
| All ages average | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +12.5% | 0.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
USD
| Age | F00034-22-000-01 2022-05-23 | F00034-22-000-01 2023-05-10 | F00034-22-000-01 2023-07-31 | F00034-22-000-02 2024-09-09 | F00034-22-000-02 2025-09-09 | F00034-22-000-03 2026-01-26 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | US$1,772 | US$1,772 | US$1,772 | US$1,772 | US$1,993 (+12.5%) | US$1,993 | +3.01% |
| 5 | US$1,698 | US$1,698 | US$1,698 | US$1,698 | US$1,910 (+12.5%) | US$1,910 | +3.01% |
| 10 | US$1,531 | US$1,531 | US$1,531 | US$1,531 | US$1,722 (+12.5%) | US$1,722 | +3.01% |
| 15 | US$1,578 | US$1,578 | US$1,578 | US$1,578 | US$1,775 (+12.5%) | US$1,775 | +3.01% |
| 20 | US$1,817 | US$1,817 | US$1,817 | US$1,817 | US$2,044 (+12.5%) | US$2,044 | +3.01% |
| 25 | US$2,071 | US$2,071 | US$2,071 | US$2,071 | US$2,330 (+12.5%) | US$2,330 | +3.01% |
| 30 | US$2,308 | US$2,308 | US$2,308 | US$2,308 | US$2,596 (+12.5%) | US$2,596 | +3.01% |
| 35 | US$2,536 | US$2,536 | US$2,536 | US$2,536 | US$2,853 (+12.5%) | US$2,853 | +3.01% |
| 40 | US$2,847 | US$2,847 | US$2,847 | US$2,847 | US$3,202 (+12.5%) | US$3,202 | +3.01% |
| 45 | US$3,382 | US$3,382 | US$3,382 | US$3,382 | US$3,805 (+12.5%) | US$3,805 | +3.02% |
| 50 | US$4,163 | US$4,163 | US$4,163 | US$4,163 | US$4,683 (+12.5%) | US$4,683 | +3.01% |
| 55 | US$5,236 | US$5,236 | US$5,236 | US$5,236 | US$5,890 (+12.5%) | US$5,890 | +3.01% |
| 60 | US$6,917 | US$6,917 | US$6,917 | US$6,917 | US$7,782 (+12.5%) | US$7,782 | +3.01% |
| 65 | US$9,298 | US$9,298 | US$9,298 | US$9,298 | US$10,461 (+12.5%) | US$10,461 | +3.02% |
| 70 | US$12,392 | US$12,392 | US$12,392 | US$12,392 | US$13,940 (+12.5%) | US$13,940 | +3.01% |
| 75 | US$15,460 | US$15,460 | US$15,460 | US$15,460 | US$17,392 (+12.5%) | US$17,392 | +3.01% |
| 80 | US$18,758 | US$18,758 | US$18,758 | US$18,758 | US$21,103 (+12.5%) | US$21,103 | +3.01% |
| 85 | US$21,264 | US$21,264 | US$21,264 | US$21,264 | US$23,922 (+12.5%) | US$23,922 | +3.01% |
| 90 | US$23,474 | US$23,474 | US$23,474 | US$23,474 | US$26,408 (+12.5%) | US$26,408 | +3.01% |
| 95 | US$26,015 | US$26,015 | US$26,015 | US$26,015 | US$29,267 (+12.5%) | US$29,267 | +3.01% |
| 99 | US$28,292 | US$28,292 | US$28,292 | US$28,292 | US$31,829 (+12.5%) | US$31,829 | +3.01% |
| All ages average | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +12.5% | 0.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
