AXA WiseGuard Pro Medical Insurance Plan - Enhance (USD6,250 Deductible)
AXA安盛智尊守慧醫療保障 - 卓越(6,250 美元自付費)
AXA China Region Insurance Company (Hong Kong) Limited · F00034-15-000 · 8 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +3.53%
HKD
| Age | F00034-06-000-01 2019-07-25 | F00034-06-000-02 2021-03-22 | F00034-06-000-03 2022-05-23 | F00034-06-000-03 2023-05-10 | F00034-06-000-04 2023-07-31 | F00034-06-000-04 2024-09-09 | F00034-06-000-04 2025-09-09 | F00034-06-000-05 2026-01-26 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$2,338 | HK$2,338 | HK$2,338 | HK$2,385 (+2.0%) | HK$2,385 | HK$2,612 (+9.5%) | HK$2,939 (+12.5%) | HK$2,939 | +3.42% |
| 5 | HK$2,338 | HK$2,338 | HK$2,338 | HK$2,385 (+2.0%) | HK$2,385 | HK$2,612 (+9.5%) | HK$2,939 (+12.5%) | HK$2,939 | +3.42% |
| 10 | HK$2,338 | HK$2,338 | HK$2,338 | HK$2,385 (+2.0%) | HK$2,385 | HK$2,600 (+9.0%) | HK$2,925 (+12.5%) | HK$2,925 | +3.35% |
| 15 | HK$2,435 | HK$2,435 | HK$2,435 | HK$2,484 (+2.0%) | HK$2,484 | HK$2,646 (+6.5%) | HK$2,977 (+12.5%) | HK$2,977 | +3.00% |
| 20 | HK$2,667 | HK$2,667 | HK$2,667 | HK$2,721 (+2.0%) | HK$2,721 | HK$2,912 (+7.0%) | HK$3,276 (+12.5%) | HK$3,276 | +3.07% |
| 25 | HK$3,105 | HK$3,105 | HK$3,105 | HK$3,168 (+2.0%) | HK$3,168 | HK$3,390 (+7.0%) | HK$3,814 (+12.5%) | HK$3,814 | +3.07% |
| 30 | HK$3,555 | HK$3,555 | HK$3,555 | HK$3,627 (+2.0%) | HK$3,627 | HK$3,936 (+8.5%) | HK$4,428 (+12.5%) | HK$4,428 | +3.28% |
| 35 | HK$3,806 | HK$3,806 | HK$3,806 | HK$3,940 (+3.5%) | HK$3,940 | HK$4,275 (+8.5%) | HK$4,810 (+12.5%) | HK$4,810 | +3.51% |
| 40 | HK$4,296 | HK$4,296 | HK$4,296 | HK$4,554 (+6.0%) | HK$4,554 | HK$4,964 (+9.0%) | HK$5,585 (+12.5%) | HK$5,585 | +3.94% |
| 45 | HK$5,126 | HK$5,126 | HK$5,126 | HK$5,460 (+6.5%) | HK$5,460 | HK$5,952 (+9.0%) | HK$6,696 (+12.5%) | HK$6,696 | +4.01% |
| 50 | HK$6,338 | HK$6,338 | HK$6,338 | HK$6,719 (+6.0%) | HK$6,719 | HK$7,291 (+8.5%) | HK$8,203 (+12.5%) | HK$8,203 | +3.87% |
| 55 | HK$8,243 | HK$8,243 | HK$8,243 | HK$8,614 (+4.5%) | HK$8,614 | HK$9,347 (+8.5%) | HK$10,516 (+12.5%) | HK$10,516 | +3.65% |
| 60 | HK$11,563 | HK$11,563 | HK$11,563 | HK$12,315 (+6.5%) | HK$12,315 | HK$13,424 (+9.0%) | HK$15,102 (+12.5%) | HK$15,102 | +4.01% |
| 65 | HK$15,762 | HK$15,762 | HK$15,762 | HK$16,787 (+6.5%) | HK$16,787 | HK$18,298 (+9.0%) | HK$20,586 (+12.5%) | HK$20,586 | +4.01% |
| 70 | HK$20,449 | HK$20,449 | HK$20,449 | HK$21,574 (+5.5%) | HK$21,574 | HK$23,624 (+9.5%) | HK$26,577 (+12.5%) | HK$26,577 | +3.93% |
| 75 | HK$25,242 | HK$25,242 | HK$25,242 | HK$26,000 (+3.0%) | HK$26,000 | HK$28,470 (+9.5%) | HK$32,029 (+12.5%) | HK$32,029 | +3.57% |
| 80 | HK$30,403 | HK$30,403 | HK$30,403 | HK$31,012 (+2.0%) | HK$31,012 | HK$33,959 (+9.5%) | HK$38,204 (+12.5%) | HK$38,204 | +3.42% |
| 85 | HK$36,373 | HK$36,373 | HK$36,373 | HK$37,101 (+2.0%) | HK$37,101 | HK$40,626 (+9.5%) | HK$45,705 (+12.5%) | HK$45,705 | +3.42% |
| 90 | HK$40,446 | HK$40,446 | HK$40,446 | HK$41,255 (+2.0%) | HK$41,255 | HK$45,175 (+9.5%) | HK$50,822 (+12.5%) | HK$50,822 | +3.42% |
| 95 | HK$44,440 | HK$44,440 | HK$44,440 | HK$45,329 (+2.0%) | HK$45,329 | HK$49,636 (+9.5%) | HK$55,841 (+12.5%) | HK$55,841 | +3.42% |
| 99 | HK$48,681 | HK$48,681 | HK$48,681 | HK$49,655 (+2.0%) | HK$49,655 | HK$54,373 (+9.5%) | HK$61,170 (+12.5%) | HK$61,170 | +3.42% |
| All ages average | — | 0.0% | 0.0% | +3.4% | 0.0% | +8.8% | +12.5% | 0.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
USD
| Age | F00034-15-000-01 2019-07-25 | F00034-15-000-02 2021-03-22 | F00034-15-000-03 2022-05-23 | F00034-15-000-03 2023-05-10 | F00034-15-000-04 2023-07-31 | F00034-15-000-04 2024-09-09 | F00034-15-000-04 2025-09-09 | F00034-15-000-05 2026-01-26 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | US$292 | US$292 | US$292 | US$298 (+2.1%) | US$298 | US$326 (+9.4%) | US$367 (+12.6%) | US$367 | +3.42% |
| 5 | US$292 | US$292 | US$292 | US$298 (+2.1%) | US$298 | US$326 (+9.4%) | US$367 (+12.6%) | US$367 | +3.42% |
| 10 | US$292 | US$292 | US$292 | US$298 (+2.1%) | US$298 | US$325 (+9.1%) | US$366 (+12.6%) | US$366 | +3.38% |
| 15 | US$304 | US$304 | US$304 | US$310 (+2.0%) | US$310 | US$331 (+6.8%) | US$372 (+12.4%) | US$372 | +3.02% |
| 20 | US$333 | US$333 | US$333 | US$340 (+2.1%) | US$340 | US$364 (+7.1%) | US$410 (+12.6%) | US$410 | +3.11% |
| 25 | US$388 | US$388 | US$388 | US$396 (+2.1%) | US$396 | US$424 (+7.1%) | US$477 (+12.5%) | US$477 | +3.09% |
| 30 | US$444 | US$444 | US$444 | US$453 (+2.0%) | US$453 | US$492 (+8.6%) | US$554 (+12.6%) | US$554 | +3.31% |
| 35 | US$476 | US$476 | US$476 | US$492 (+3.4%) | US$492 | US$534 (+8.5%) | US$601 (+12.5%) | US$601 | +3.49% |
| 40 | US$537 | US$537 | US$537 | US$569 (+6.0%) | US$569 | US$620 (+9.0%) | US$698 (+12.6%) | US$698 | +3.93% |
| 45 | US$641 | US$641 | US$641 | US$682 (+6.4%) | US$682 | US$744 (+9.1%) | US$837 (+12.5%) | US$837 | +4.00% |
| 50 | US$792 | US$792 | US$792 | US$840 (+6.1%) | US$840 | US$911 (+8.5%) | US$1,025 (+12.5%) | US$1,025 | +3.87% |
| 55 | US$1,030 | US$1,030 | US$1,030 | US$1,077 (+4.6%) | US$1,077 | US$1,168 (+8.4%) | US$1,314 (+12.5%) | US$1,314 | +3.65% |
| 60 | US$1,445 | US$1,445 | US$1,445 | US$1,539 (+6.5%) | US$1,539 | US$1,678 (+9.0%) | US$1,888 (+12.5%) | US$1,888 | +4.01% |
| 65 | US$1,970 | US$1,970 | US$1,970 | US$2,098 (+6.5%) | US$2,098 | US$2,287 (+9.0%) | US$2,573 (+12.5%) | US$2,573 | +4.01% |
| 70 | US$2,556 | US$2,556 | US$2,556 | US$2,697 (+5.5%) | US$2,697 | US$2,953 (+9.5%) | US$3,322 (+12.5%) | US$3,322 | +3.93% |
| 75 | US$3,155 | US$3,155 | US$3,155 | US$3,250 (+3.0%) | US$3,250 | US$3,559 (+9.5%) | US$4,004 (+12.5%) | US$4,004 | +3.57% |
| 80 | US$3,800 | US$3,800 | US$3,800 | US$3,876 (+2.0%) | US$3,876 | US$4,245 (+9.5%) | US$4,776 (+12.5%) | US$4,776 | +3.42% |
| 85 | US$4,547 | US$4,547 | US$4,547 | US$4,638 (+2.0%) | US$4,638 | US$5,078 (+9.5%) | US$5,713 (+12.5%) | US$5,713 | +3.42% |
| 90 | US$5,056 | US$5,056 | US$5,056 | US$5,157 (+2.0%) | US$5,157 | US$5,647 (+9.5%) | US$6,353 (+12.5%) | US$6,353 | +3.42% |
| 95 | US$5,555 | US$5,555 | US$5,555 | US$5,666 (+2.0%) | US$5,666 | US$6,204 (+9.5%) | US$6,980 (+12.5%) | US$6,980 | +3.42% |
| 99 | US$6,085 | US$6,085 | US$6,085 | US$6,207 (+2.0%) | US$6,207 | US$6,797 (+9.5%) | US$7,646 (+12.5%) | US$7,646 | +3.42% |
| All ages average | — | 0.0% | 0.0% | +3.4% | 0.0% | +8.8% | +12.5% | 0.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
