AXA WiseGuard Pro Medical Insurance Plan - Enhance (USD0 Deductible)
AXA安盛智尊守慧醫療保障 - 卓越(0 美元自付費)
AXA China Region Insurance Company (Hong Kong) Limited · F00034-13-000 · 8 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +3.53%
HKD
| Age | F00034-04-000-01 2019-07-25 | F00034-04-000-02 2021-03-22 | F00034-04-000-03 2022-05-23 | F00034-04-000-03 2023-05-10 | F00034-04-000-04 2023-07-31 | F00034-04-000-04 2024-09-09 | F00034-04-000-04 2025-09-09 | F00034-04-000-05 2026-01-26 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$7,545 | HK$7,545 | HK$7,545 | HK$7,696 (+2.0%) | HK$7,696 | HK$8,428 (+9.5%) | HK$9,482 (+12.5%) | HK$9,482 | +3.42% |
| 5 | HK$7,487 | HK$7,487 | HK$7,487 | HK$7,637 (+2.0%) | HK$7,637 | HK$8,363 (+9.5%) | HK$9,409 (+12.5%) | HK$9,409 | +3.42% |
| 10 | HK$7,391 | HK$7,391 | HK$7,391 | HK$7,539 (+2.0%) | HK$7,539 | HK$8,218 (+9.0%) | HK$9,246 (+12.5%) | HK$9,246 | +3.35% |
| 15 | HK$7,296 | HK$7,296 | HK$7,296 | HK$7,442 (+2.0%) | HK$7,442 | HK$7,926 (+6.5%) | HK$8,917 (+12.5%) | HK$8,917 | +3.00% |
| 20 | HK$7,447 | HK$7,447 | HK$7,447 | HK$7,596 (+2.0%) | HK$7,596 | HK$8,128 (+7.0%) | HK$9,144 (+12.5%) | HK$9,144 | +3.07% |
| 25 | HK$9,057 | HK$9,057 | HK$9,057 | HK$9,239 (+2.0%) | HK$9,239 | HK$9,886 (+7.0%) | HK$11,122 (+12.5%) | HK$11,122 | +3.07% |
| 30 | HK$11,069 | HK$11,069 | HK$11,069 | HK$11,291 (+2.0%) | HK$11,291 | HK$12,251 (+8.5%) | HK$13,783 (+12.5%) | HK$13,783 | +3.28% |
| 35 | HK$12,275 | HK$12,275 | HK$12,275 | HK$12,705 (+3.5%) | HK$12,705 | HK$13,785 (+8.5%) | HK$15,509 (+12.5%) | HK$15,509 | +3.50% |
| 40 | HK$13,300 | HK$13,300 | HK$13,300 | HK$14,098 (+6.0%) | HK$14,098 | HK$15,367 (+9.0%) | HK$17,288 (+12.5%) | HK$17,288 | +3.93% |
| 45 | HK$15,845 | HK$15,845 | HK$15,845 | HK$16,875 (+6.5%) | HK$16,875 | HK$18,394 (+9.0%) | HK$20,694 (+12.5%) | HK$20,694 | +4.01% |
| 50 | HK$19,166 | HK$19,166 | HK$19,166 | HK$20,316 (+6.0%) | HK$20,316 | HK$22,043 (+8.5%) | HK$24,799 (+12.5%) | HK$24,799 | +3.86% |
| 55 | HK$23,568 | HK$23,568 | HK$23,568 | HK$24,629 (+4.5%) | HK$24,629 | HK$26,723 (+8.5%) | HK$30,064 (+12.5%) | HK$30,064 | +3.65% |
| 60 | HK$31,621 | HK$31,621 | HK$31,621 | HK$33,677 (+6.5%) | HK$33,677 | HK$36,708 (+9.0%) | HK$41,297 (+12.5%) | HK$41,297 | +4.01% |
| 65 | HK$47,697 | HK$47,697 | HK$47,697 | HK$50,798 (+6.5%) | HK$50,798 | HK$55,370 (+9.0%) | HK$62,292 (+12.5%) | HK$62,292 | +4.01% |
| 70 | HK$61,638 | HK$61,638 | HK$61,638 | HK$65,029 (+5.5%) | HK$65,029 | HK$71,207 (+9.5%) | HK$80,108 (+12.5%) | HK$80,108 | +3.93% |
| 75 | HK$78,254 | HK$78,254 | HK$78,254 | HK$80,602 (+3.0%) | HK$80,602 | HK$88,260 (+9.5%) | HK$99,293 (+12.5%) | HK$99,293 | +3.57% |
| 80 | HK$95,371 | HK$95,371 | HK$95,371 | HK$97,279 (+2.0%) | HK$97,279 | HK$106,521 (+9.5%) | HK$119,837 (+12.5%) | HK$119,837 | +3.42% |
| 85 | HK$107,317 | HK$107,317 | HK$107,317 | HK$109,464 (+2.0%) | HK$109,464 | HK$119,864 (+9.5%) | HK$134,847 (+12.5%) | HK$134,847 | +3.42% |
| 90 | HK$119,715 | HK$119,715 | HK$119,715 | HK$122,110 (+2.0%) | HK$122,110 | HK$133,711 (+9.5%) | HK$150,425 (+12.5%) | HK$150,425 | +3.42% |
| 95 | HK$127,404 | HK$127,404 | HK$127,404 | HK$129,953 (+2.0%) | HK$129,953 | HK$142,299 (+9.5%) | HK$160,087 (+12.5%) | HK$160,087 | +3.42% |
| 99 | HK$135,149 | HK$135,149 | HK$135,149 | HK$137,852 (+2.0%) | HK$137,852 | HK$150,948 (+9.5%) | HK$169,817 (+12.5%) | HK$169,817 | +3.42% |
| All ages average | — | 0.0% | 0.0% | +3.4% | 0.0% | +8.8% | +12.5% | 0.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
USD
| Age | F00034-13-000-01 2019-07-25 | F00034-13-000-02 2021-03-22 | F00034-13-000-03 2022-05-23 | F00034-13-000-03 2023-05-10 | F00034-13-000-04 2023-07-31 | F00034-13-000-04 2024-09-09 | F00034-13-000-04 2025-09-09 | F00034-13-000-05 2026-01-26 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | US$943 | US$943 | US$943 | US$962 (+2.0%) | US$962 | US$1,054 (+9.6%) | US$1,185 (+12.4%) | US$1,185 | +3.42% |
| 5 | US$936 | US$936 | US$936 | US$955 (+2.0%) | US$955 | US$1,045 (+9.4%) | US$1,176 (+12.5%) | US$1,176 | +3.42% |
| 10 | US$924 | US$924 | US$924 | US$942 (+1.9%) | US$942 | US$1,027 (+9.0%) | US$1,156 (+12.6%) | US$1,156 | +3.35% |
| 15 | US$912 | US$912 | US$912 | US$930 (+2.0%) | US$930 | US$991 (+6.6%) | US$1,115 (+12.5%) | US$1,115 | +3.00% |
| 20 | US$931 | US$931 | US$931 | US$950 (+2.0%) | US$950 | US$1,016 (+6.9%) | US$1,143 (+12.5%) | US$1,143 | +3.07% |
| 25 | US$1,132 | US$1,132 | US$1,132 | US$1,155 (+2.0%) | US$1,155 | US$1,236 (+7.0%) | US$1,390 (+12.5%) | US$1,390 | +3.07% |
| 30 | US$1,384 | US$1,384 | US$1,384 | US$1,411 (+2.0%) | US$1,411 | US$1,531 (+8.5%) | US$1,723 (+12.5%) | US$1,723 | +3.28% |
| 35 | US$1,534 | US$1,534 | US$1,534 | US$1,588 (+3.5%) | US$1,588 | US$1,723 (+8.5%) | US$1,939 (+12.5%) | US$1,939 | +3.51% |
| 40 | US$1,662 | US$1,662 | US$1,662 | US$1,762 (+6.0%) | US$1,762 | US$1,921 (+9.0%) | US$2,161 (+12.5%) | US$2,161 | +3.94% |
| 45 | US$1,981 | US$1,981 | US$1,981 | US$2,109 (+6.5%) | US$2,109 | US$2,299 (+9.0%) | US$2,587 (+12.5%) | US$2,587 | +4.01% |
| 50 | US$2,396 | US$2,396 | US$2,396 | US$2,540 (+6.0%) | US$2,540 | US$2,755 (+8.5%) | US$3,100 (+12.5%) | US$3,100 | +3.86% |
| 55 | US$2,946 | US$2,946 | US$2,946 | US$3,079 (+4.5%) | US$3,079 | US$3,340 (+8.5%) | US$3,758 (+12.5%) | US$3,758 | +3.65% |
| 60 | US$3,953 | US$3,953 | US$3,953 | US$4,210 (+6.5%) | US$4,210 | US$4,588 (+9.0%) | US$5,162 (+12.5%) | US$5,162 | +4.01% |
| 65 | US$5,962 | US$5,962 | US$5,962 | US$6,350 (+6.5%) | US$6,350 | US$6,921 (+9.0%) | US$7,786 (+12.5%) | US$7,786 | +4.01% |
| 70 | US$7,705 | US$7,705 | US$7,705 | US$8,129 (+5.5%) | US$8,129 | US$8,901 (+9.5%) | US$10,014 (+12.5%) | US$10,014 | +3.93% |
| 75 | US$9,782 | US$9,782 | US$9,782 | US$10,075 (+3.0%) | US$10,075 | US$11,032 (+9.5%) | US$12,412 (+12.5%) | US$12,412 | +3.57% |
| 80 | US$11,921 | US$11,921 | US$11,921 | US$12,160 (+2.0%) | US$12,160 | US$13,315 (+9.5%) | US$14,980 (+12.5%) | US$14,980 | +3.42% |
| 85 | US$13,415 | US$13,415 | US$13,415 | US$13,683 (+2.0%) | US$13,683 | US$14,983 (+9.5%) | US$16,856 (+12.5%) | US$16,856 | +3.42% |
| 90 | US$14,964 | US$14,964 | US$14,964 | US$15,264 (+2.0%) | US$15,264 | US$16,714 (+9.5%) | US$18,803 (+12.5%) | US$18,803 | +3.42% |
| 95 | US$15,926 | US$15,926 | US$15,926 | US$16,244 (+2.0%) | US$16,244 | US$17,787 (+9.5%) | US$20,011 (+12.5%) | US$20,011 | +3.42% |
| 99 | US$16,894 | US$16,894 | US$16,894 | US$17,232 (+2.0%) | US$17,232 | US$18,868 (+9.5%) | US$21,227 (+12.5%) | US$21,227 | +3.42% |
| All ages average | — | 0.0% | 0.0% | +3.4% | 0.0% | +8.8% | +12.5% | 0.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
